L’événement Terres Sauvages ou Wild Area dans Pokémon GO est de retour le samedi 15 et dimanche 16 novembre 2025 pour tous de 10h à 18h !
Cet événement sera accompagné d’un autre localisé au Japon et plus précisément à Nagasaki qui se déroulera du vendredi 7 au dimanche 9 novembre.
![]() | Réservé aux joueurs qui ont acheté le ticket de l’événement global dans la boutique. |
Bonus pour tous
De 10h à 18h (heure locale)
![]() | Jusqu’à 3 Passes de raids gratuits par jour en faisant tourner les PhotoDisques des Arènes |
![]() | 3 rencontres d’événement surprise dans les Clichés GO |
![]() | Limite de collecte de Particules Max augmentée à 1600 |
Bonus pour les joueurs avec le ticket

En achetant le le ticket, vous obtenez la médaille exclusive de l’événement « Terres Sauvages GO 2025 ».
De 10h à 18h (heure locale)
![]() | Plus de chances de rencontrer des Pokémon chromatiques |
| Durée des Modules Leurre activés allongée à 2 heures | |
![]() | Jusqu’à 6 Passes de raids gratuits par jour en faisant tourner les PhotoDisques des Arènes |
| Distance d’éclosion réduite de moitié pour les Oeufs placés dans un Incubateur pendant l’événement | |
![]() | 6 rencontres d’événement surprise dans les Clichés GO |
![]() | Plus de chances d’obtenir des oeufs de 5km en faisant tourner les PokéStops et les Photodiques dans les arènes |
![]() | 2 fois plus de Bonbons en attrapant des Pokémon |
![]() | Limite de collecte de Particules Max augmentée à 3200 |
![]() | Davantage de Particules max dans les sources d’énergie et lors de l’exploration |
![]() | Le coût nécessaire pour débloquer et renforcer des capacités Dynamax sera réduit d’un quart |
De 00h à 23h59 (heure locale)
![]() | Jusqu’à 6 échanges spéciaux par jour |
| Coût des échanges en poussière d’étoile réduit de moitié |
Nouveaux Pokémon
Le jour indiqué sur votre ticket, Grimalin apparaîtra à l’état sauvage et pourra éclore des Œufs de 5 km.
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Grimalin | Fourbelin | Angoliath | Chelours portant une cape des Terres Sauvages |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
| Darkrai Obscur | Cresselia Obscur | Angoliath Gigamax |

Nouveaux shiny
Achetez le ticket pour l’événement mondial afin d’avoir plus de chances de rencontrer des Pokémon chromatiques lors de l’événement.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Grimalin | Fourbelin | Angoliath | Zarbi W |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Bibichut | Chapotus | Sorcilence | Angoliath Gigamax |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Chelours portant une cape des Terres Sauvages | Forgerette | Forgella | Forgelina |
Safari Ball

Pour obtenir des Safari Balls, vous avez plusieurs solutions :
- 15 Safari Balls sont disponibles en début de chaque heure dans un ballon de ravitaillement dans le ciel.
- Vous pouvez en acheter dans la boutique
- 10 Safari Balls : 60 PokéPièces
- 25 Safari Balls : 125 Poképièces
- 50 Safari Balls : 240 Poképièces
Attention, les Safari Balls disparaitront de votre sac dimanche 16 novembre à 18h (heure locale).
Défis de collection
Étude spéciale
| Parcours Ténèbres | Parcours Fée |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Médaille exclusive | Médaille exclusive |
Raids
La capture étant simplifiée, utilisez des baies Nanana pour obtenir plus de bonbons !
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Chelours portant une cape des Terres Sauvages | Cresselia Obscur Samedi | Darkrai Obscur Dimanche |

Œufs de 5 km
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Mime Jr. | Mascaïman | Scalpion | Strassie |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
| Grimalin | Forgerette |
Rencontres sauvages
Heure Ténèbres menaçantes
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Miaouss Alola | Tadmorv Alola | Fantominus | Hoothoot |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Cornèbre | Farfuret | Malosse | Medhyèna |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Zigzaton Galar | Grainipiot | Ningale | Cacnea |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Crikzik | Moufouette | Rapion | Baggiguane |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Zorua | Trompignon | Solochi | Sepiatop |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | |
| Brocélôme | Grimalin | Fantyrm |
Heure Fée fantaisie
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Mélofée | Goupix Alola | Rondoudou | Ponyta Galar |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Leveinard | Togetic | Marill | Snubbull |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Skitty | Tylton | Barpau | Ceribou |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Nanméouïe | Doudouvet | Psystigri | Dedenne |
![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Trousselin | Otaquin | Bombydou | Bibichut |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
| Grimalin | Olivini | Tarsal |
Pokémon Imposants
![]() | Plus de chances d’avoir des statistiques élevées d’Attaque, de Défense et de PV |
![]() | Plus de chances d’être de taille XL ou XXL |
![]() | Capture plus difficile |
Samedi
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Grodoudou | Galopa Galar | Tyranocif | Mysdibule |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Absol | Golemastoc | Sorcilence | Ixon |
![]() ![]() | |||
| Miascarade |
Dimanche
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Feunard Alola | Smogogo Galar | Granbull | Démolosse |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Gardevoir | Corboss | Carchacrok | Drascore |
![]() ![]() | |||
| Dimoret |
Rencontres encens
Pour tous
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Feunard Alola | Tyranocif | Galopa Galar | Mysdibule |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Absol | Miascarade | Carchacrok | Drascore |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
| Dimoret | Sorcilence |
Pour les joueurs avec le ticket
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Feunard Alola | Tyranocif | Galopa Galar | Mysdibule |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Absol | Miascarade | Carchacrok | Drascore |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Dimoret | Sorcilence | Créhelf | Créfadet |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Créfollet | Zarbi D | Zarbi L | Zarbi I |
![]() ![]() | |||
| Zarbi W |
Études de terrain
Heure Ténèbres menaçantes
| Tâches | Récompenses | PC | Shiny |
|---|---|---|---|
| Attrape 4 espèces différentes de Pokémon de type Ténèbres | ![]() Rapion | 398 – 432 | ![]() |
| // | ![]() Baggiguane | 549 – 588 | ![]() |
| Fais éclore un oeuf | ![]() Mascaïman | 409 – 444 | ![]() |
| // | ![]() Scalpion | 574 -614 | ![]() |
| // | ![]() Grimalin | 315 – 346 | ![]() |
| Attrape 2 Pokémon imposants | ![]() Démolosse IMPOSANT | 1074 – 1129 | ![]() |
| // | ![]() Absol IMPOSANT | 1027 – 1083 | ![]() |
| Attrape 10 Pokémon de type Ténèbres | ![]() Cornèbre | 626 – 669 | ![]() |
| // | ![]() Zigzaton | 193 – 218 | ![]() |
| // | ![]() 3 x Hyper Ball | N/A | N/A |
| // | ![]() 1000 x Poussière d’étoiles | N/A | N/A |
| Transfère 5 Pokémon de type Ténèbres | ![]() 10 x Poké Ball | N/A | N/A |
| // | ![]() 1000 x Poussière d’étoiles | N/A | N/A |
| Recharge un Pokémon de type Ténèbres 5 fois | ![]() Tadmorv Alola | 548 – 589 | ![]() |
| // | ![]() Malosse | 491 – 529 | ![]() |
| // | ![]() Sepiatop | 365 – 397 | ![]() |
| Utilise une attaque chargée super efficace de type Ténèbres | ![]() Grimalin | 315 – 346 | ![]() |
| Fais un excellent lancer | ![]() 1 x Baie Nanana Argentée | N/A | N/A |
| // | ![]() 1 x Baie Framby Dorée | N/A | N/A |
| // | ![]() Chelours cape des Terres Sauvages | 1275 – 1336 | ![]() |
Heure Fée fantaisie
| Tâches | Récompenses | PC | Shiny |
|---|---|---|---|
| Attrape 4 espèces différentes de Pokémon de type Fée | ![]() Bibichut | 338 – 369 | ![]() |
| // | ![]() Togetic | 688 – 732 | ![]() |
| Fais éclore un oeuf | ![]() Strassie | 585 – 628 | ![]() |
| // | ![]() Forgerette | 315 – 346 | ![]() |
| // | ![]() Grimalin | 315 – 346 | ![]() |
| Attrape 2 Pokémon imposants | ![]() Galopa de Galar IMPOSANT | 1002 – 1054 | ![]() |
| // | ![]() Granbull IMPOSANT | 1039 – 1094 | ![]() |
| Attrape 10 Pokémon de type Fée | ![]() Mélofée | 458 – 495 | ![]() |
| // | ![]() 3 x Hyper Ball | N/A | N/A |
| // | ![]() 1000 x Poussière d’étoiles | N/A | N/A |
| Transfère 5 Pokémon de type Fée | ![]() 10 x Poké Ball | N/A | N/A |
| // | ![]() 1000 x Poussière d’étoiles | N/A | N/A |
| Recharge un Pokémon de type Fée 5 fois | ![]() Goupix Alola | 347 – 378 | ![]() |
| // | ![]() Dedenne | 743 – 789 | ![]() |
| Utilise une attaque chargée super efficace de type Fée | ![]() Grimalin | 315 – 346 | ![]() |
| Fais un excellent lancer | ![]() 1 x Baie Nanana Argentée | N/A | N/A |
| // | ![]() 1 x Baie Framby Dorée | N/A | N/A |
| // | ![]() Chelours cape des Terres Sauvages | 1275 – 1336 | ![]() |
Clichés GO
Vous avez le droit à :
- 3 rencontres sans le ticket d’événement
- 6 rencontres avec le ticket d’événement
![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Grimalin | Bibichut |
Concours PokéStops
![]() | ![]() | ![]() |
| Cresselia | Darkrai | Angoliath |
Fond spécial
| Fond | Pokémon |
|---|---|
![]() | ![]() ![]() ![]() Raids : Cresselia, Darkrai et Chelours portant une cape des Terres Sauvages ![]() Combats Max : Angoliath Gigamax |


Objet pour avatar
| Visuels | Objets pour avatar | Coût |
|---|---|---|
![]() | Couronne de fleurs | Gratuit pour les joueurs avec le ticket |
| Pose pour avatar | Offert dans l’étude spéciale pour les joueurs possédant le ticket | |
![]() | Combinaison Chelours | 400 Poképièces |
![]() | Coiffure Fourbelin | 200 Poképièces |
![]() | Coiffure Angoliath | Disponible dans le Passe GO Âme Sauvage Premium |
![]() | T-shirt Terres Sauvages GO 2025 (violet) | Disponible dans le Passe GO Âme Sauvage |











































































































































