Découvrez la composition du TOP 8 des Championnats Régionaux de Sydney (Australie) dans Pokémon GO qui se sont déroulés le 1er et 2 avril 2023.
Le tournoi a été remporté par le joueur AgentMagikarp que nous retrouverons au Japon à l’occasion des Championnats du Monde de Pokémon GO puisqu’il remporte aussi bien un accès au Championnats du Monde que le voyage offert pour Yokohama. Il sera accompagné du second sur le podium, RicFlareon qui devra de son côté payer son déplacement.
Tournois | Podium |
---|---|
![]() Championnats Régionaux Australie – Sydney 🇦🇺 Bracket | 🏆 AgentMagikarp 🇦🇺 🥈 RicFlareon 🇦🇺 🥉 mikeymorgs 🇦🇺 * |
Les Championnats du Monde de Pokémon GO se dérouleront du vendredi 11 au dimanche 13 août 2023 à Yokohama, au Japon.
Top 1 : AgentMagikarp
![]() Noarfang | ![]() Feunard Alola ![]() | ![]() Registeel |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
![]() Lanturn | ![]() Charmina | ![]() Desséliande |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Top 2 : RicFlareon
![]() Laggron ![]() | ![]() Feunard Alola ![]() | ![]() Desséliande |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() Noarfang | ![]() Registeel | ![]() Ixon |
![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
Top 3 : mikeymorgs
![]() Desséliande | ![]() Registeel | ![]() Feunard Alola ![]() |
![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
![]() Prédastérie | ![]() Charmina | ![]() Noctali |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
Top 4 : AnicorXIII
![]() Limonde de Galar | ![]() Lanturn | ![]() Feunard Alola ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() Laggron ![]() | ![]() Desséliande | ![]() Noarfang |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Soutenez le blog, si vous faites des achats sur Amazon, passez par les liens affiliés ci-dessous. Merci ❤
59,99€
36 nouveaux à partir de 58,98€
11 used from 51,61€
dernière mise à jour le 25 novembre 2023 4 h 49 min
Amazon.fr
19,99€
4 used from 13,99€
dernière mise à jour le 25 novembre 2023 4 h 49 min
Amazon.fr
Dernière mise à jour le 25 novembre 2023 4 h 49 min

