Découvrez le contenu de la saison 1 « Le diable vernal » de Monster Hunter Now, ses missions spéciales, récompenses et le contenu du pass saisonnier.
Contenu
Merci à Quentin pour son aide !
Cette saison s’est déroulée du jeudi 14 mars 2024 à 1h au mardi 11 juin à 23h59.
	
		Missions – Saison 1 : Climax !
	

	
		Conclusion de la saison 1 1/5
	
| Tâches | Récompenses | 
|---|---|
| Tuer un monstre /20 | |
| Récolter des objets à un point de contrôle /20 | 
	
		Conclusion de la saison 1 2/5
	
| Tâches | Récompenses | 
|---|---|
| Tuer un grand monstre dans la Forêt /4 | |
| Tuer un grand monstre dans le Désert /4 | |
| Tuer un grand monstre dans le Marais /5 | 
	
		Conclusion de la saison 1 3/5
	
| Tâches | Récompenses | 
|---|---|
| Tuer un grand monstre /10 | |
| Éliminer un Tzitzi-Ya-Ku /3 | |
| Éliminer un Odoragon /3 | 
	
		Conclusion de la saison 1 4/5
	
| Tâches | Récompenses | 
|---|---|
| Tuer un grand monstre /10 | |
| Tuer un monstre avec une arme élémentaire adéquate /5 | |
| Tuer un monstre en chasse en groupe /5 | 
	
		Conclusion de la saison 1 5/5
	
| Tâches | Récompenses | 
|---|---|
| (Défi) Éliminer une Diablos noire 6★ ou plus | |
| (Défi) Tuer un Pukei-Pukei corail 6★ ou plus | |
| (Défi) Élimiter un Deviljho 6★ ou plus | 
	
		Récompenses journalières
	
| Tâches | Récompenses | 
|---|---|
| Terminer une mission journalière | + Ressources de monstres  | 
| Terminer une mission urgente | + Autres ressources  | 
| Terminer une mission de l’histoire | + Autres ressources  | 
| Tuer un monstre des Chassathons | + Autres ressources  | 
| Tuer un grand monstre | + Autres ressources  | 
| Bonus de chasse en groupe | + Autres ressources  | 
	
		Pass saisonnier
	
Pour passer d’un pallier à l’autre, vous devez amasser à chaque fois 
 350 x Point de palier saisonnier. Les joueurs peuvent choisir de passer plus rapidement d’un palier à un autre, mais il devront dépenser 
 100 x Gemme par palier, jusqu’au palier 100 maximum.
- La colonne « Gratuit » est accessible à l’ensemble des joueurs.
 - La colonne « Premium » est uniquement disponible pour les joueurs qui paie 
 1 000 x Gemme. 
| Gratuit | Palier | Premium | 
|---|---|---|
![]() T-shirt court A  | 1 | ![]() Décontractée B – Jambes  | 
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ![]() Décontracté B – Torse  | |
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
![]() Tenue des 6 mois  | 10 | ![]() Lunettes A  | 
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ![]() Motard A – Jambes  | |
| 19 | ||
![]() Tenue 20 ans MH (principale)  | 20 | |
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ![]() Motard A – Bras  | |
| 24 | ||
![]() Pantalon chino A  | 25 | |
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
![]() T-shirt long A  | 30 | ![]() Motard A – Torse  | 
| 31 | ||
| 32 | ||
| 33 | ![]() Lunettes de soleil A  | |
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 | ||
![]() Chat A – Tête  | 40 | ![]() Chat A – Bras  | 
| 41 | ||
| 42 | ||
| 43 | ![]() Chat A – Taille  | |
| 44 | ||
| 45 | ||
| 46 | ||
| 47 | ||
| 48 | ||
| 49 | ||
| 50 | ||
| 51 | ||
| 52 | ||
| 53 | ||
| 54 | ||
   | 55 | |
| 56 | ||
| 57 | ||
| 58 | ||
| 59 | ||
![]() Décontractée A – Jambes  | 60 | ![]() Tenue d’école A – Torse  | 
| 61 | ||
| 62 | ![]() École A – Bras  | |
| 63 | ||
| 64 | ||
| 65 | ||
| 66 | ![]() École A – Jambes  | |
| 67 | ||
| 68 | ![]() École A – Taille  | |
| 69 | ||
![]() Décontractée A – Torse  | 70 | |
| 71 | ||
| 72 | ||
| 73 | ||
| 74 | ||
| 75 | ||
| 76 | ||
| 77 | ||
| 78 | ||
| 79 | ||
![]() Motard B – Torse  | 80 | ![]() Motard B – Jambes  | 
| 81 | ||
| 82 | ![]() Motard B – Bras  | |
| 83 | ||
| 84 | ||
| 85 | ||
| 86 | ||
| 87 | ||
| 88 | ||
| 89 | ||
![]() École B – Torse  | 90 | ![]() École B – Jambes  | 
| 91 | ||
| 92 | ||
![]() École B – Taille  | 93 | ![]() École B – Bras  | 
| 94 | ||
| 95 | ||
| 96 | ||
| 97 | ||
| 98 | ||
| 99 | ||
| 100 | ||
| 101 – 999 | 



















 












