Découvrez le contenu de la saison 2 « Orages et bulles en folie » de Monster Hunter Now, ses missions spéciales, récompenses et le contenu du pass saisonnier.
Contenu
- Modifications Saison 2
- Missions : Participer au camp d’entraînement de chasseur
- Chapitre 1 : Camp d’entraînement
- Chapitre 2 : Ne pas se faire toucher
- Chapitre 3 : Chasse aux traces
- Chapitre 4 : L’art de la stratégie
- Missions : Lancement de saison 2
- Lancement de saison 2 1/4
- Lancement de saison 2 2/4
- Lancement de saison 2 3/4
- Lancement de saison 2 4/4
- Pass saisonnier
Cette saison se déroule à partir du jeudi 13 juin 2024 à 01h.
Modifications Saison 2
| / | Contenu |
|---|---|
| Nouvelle arme | Lancecanon |
| Nouveaux Monstres | Dragon Ancien : Kushala Daora, Khezu et Basarios |
| Monstres indisponibles temporairement sur le terrain | Radobaan, Banbaro, Tzitzi-Ya-Ku, Odogaron, Diablos noire, Rathian sakura, Rathalos azur |
| Nouvelles fonctionnalités | Quêtes d’ami, Interceptions du dragon ancien |

Missions : Participer au camp d’entraînement de chasseur
Chapitre 1 : Camp d’entraînement
| Étape | Missions | Récompenses |
|---|---|---|
| Partie 1 | Réveil rocambolesque Tuer : Basarios ★ /1 |
Chapitre 2 : Ne pas se faire toucher
| Étape | Missions | Récompenses |
|---|---|---|
| Partie 1 | Tuer un grand monstre /3 | |
| Partie 1 | Tuer un monstre /5 | |
| Partie 1 | Récolter des objets à un point de récolte /5 | |
| Partie 2 | L’eau, ça mouille Tuer : Grand Jagras ★ /1 | |
| Partie 3 | Tuer un monstre de rang 4★ ou plus /1 | |
| Partie 3 | Tuer un grand monstre /3 | |
| Partie 3 | Récolter des objets à un point de récolte /5 | |
| Partie 4 | Plus brillant que le soleil Tuer : Tzitzi-Ya-Ku ★ /1 |
Chapitre 3 : Chasse aux traces
| Étape | Missions | Récompenses |
|---|---|---|
| Partie 1 | Obtenir : Résidu osseux depuis un site de récolte | |
| Partie 1 | Tuer un grand monstre /3 | |
| Partie 1 | Tuer un monstre /5 | |
| Partie 2 | Tuer un grand monstre /3 | |
| Partie 2 | Tuer un monstre /5 | |
| Partie 2 | Récolter des objets à un point de récolte /5 | |
| Partie 3 | Tuer un monstre de rang 4★ ou plus /3 | |
| Partie 3 | Tuer un monstre /5 | |
| Partie 3 | Récolter des objets à un point de récolte /5 | |
| Partie 4 | Récolter dans un Carcasse /5 | |
| Partie 4 | Tuer un grand monstre /3 | |
| Partie 4 | Récolter des objets à un point de récolte /5 | |
| Partie 5 | ![]() Piquants épineux Tuer : Radobaan ★ /1 |
Chapitre 4 : L’art de la stratégie
| Étape | Missions | Récompenses |
|---|---|---|
| Partie 1 | Tuer un monstre avec une arme élémentaire adéquate /5 | |
| Partie 1 | Tuer un grand monstre /3 | |
| Partie 1 | Récolter des objets à un point de récolte /10 |
Missions : Lancement de saison 2
Lancement de saison 2 1/4
| Tâches | Récompenses |
|---|---|
| Tuer un grand monstre /10 | |
| Éliminer un Barasarios /1 | 5 x Queue Basarios 3 x Aile Basarios |
| Éliminer un Khezu /2 | 5 x Extrait pâle 3 x Os pâle |
Lancement de saison 2 2/4
| Tâches | Récompenses |
|---|---|
| Tuer un grand monstre /10 | |
| Éliminer un Barasarios 4★ ou plus /2 | 3 x Plexus Barasarios primordial |
| Éliminer un Khezu /2 | 3 x Cuir flasque primordial |
Lancement de saison 2 3/4
| Tâches | Récompenses |
|---|---|
| Tuer un monstre durant un Chassaton /5 | |
| Éliminer un Barasarios 5★ ou plus /3 | 2 x Ailes Basarios primordiale |
| Éliminer un Khezu 5★ ou plus /3 | 2 x Os pâle primordial |
Lancement de saison 2 4/4
| Tâches | Récompenses |
|---|---|
| (Défi) Tuer ou repousser un Kushala Daora |
Pass saisonnier
Pour passer d’un pallier à l’autre, vous devez amasser à chaque fois
350 x Point de palier saisonnier. Les joueurs peuvent choisir de passer plus rapidement d’un palier à un autre, mais il devront dépenser
100 x Gemme par palier, jusqu’au palier 100 maximum.
- La colonne « Gratuit » est accessible à l’ensemble des joueurs.
- La colonne « Premium » est uniquement disponible pour les joueurs qui paie
2 000 x Gemme.
| Gratuit | Palier | Premium |
|---|---|---|
| 1 | Sport A – Torse | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| Sport A – Bras | 6 | Sport A – Tête |
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | Sport A – Jambes | |
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| Festival estival A – Bras | 20 | Festival estival A – Tête |
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | Festival estival A – Corps | |
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| Chat B – Tête | 28 | Chat B – Bras |
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | ||
| 32 | ||
| 33 | ||
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| Chat B – Taille | 38 | |
| 39 | ||
| 40 | ||
| 41 | ||
| 42 | ||
| 43 | ||
| 44 | ||
| Détente B – Jambes | 45 | Détente B – Têtes |
| 46 | ||
| 47 | ||
| 48 | Détente B – Torse | |
| 49 | ||
| 50 | ||
| 51 | ||
| 52 | ||
| 53 | ||
| 54 | ||
| 55 | Détente B – Bras | |
| 56 | ||
| 57 | ||
| 58 | ||
| 59 | ||
| Sport B – Tête | 60 | Sport B – Jambes |
| 61 | ||
| 62 | ||
| 63 | ||
| 64 | ||
| Sport B – Torse | 65 | Sport B – Bras |
| 66 | ||
| 67 | ||
| 68 | ||
| 69 | ||
| 70 | ||
| 71 | ||
| 72 | ||
| 73 | ||
| 74 | ||
| Festival estival B – Tête | 75 | Festival estival B – Corps |
| 76 | ||
| 77 | ||
| 78 | ||
| 79 | ||
| 80 | Festival estival B – Bras | |
| 81 | ||
| 82 | ||
| 83 | ||
| 84 | ||
| Détente A – Torse | 85 | Détente A – Bras |
| 86 | ||
| 87 | ||
| 88 | ||
| 89 | ||
| 90 | ||
| 91 | ||
| 92 | ||
| 93 | ||
| 94 | ||
| Détente A – Tête | 95 | Détente A – Jambes |
| 96 | ||
| 97 | ||
| 98 | ||
| 99 | ||
| 100 | ||
| 101 – 999 |




