Découvrez la liste complète des Pokémon du Pokédex du jeu Pokopia disponible sur Nintendo Switch.
| N° Dex | Pokémon | Habitat | Horaires/Météo |
|---|---|---|---|
| 001 | Bulbizarre | ![]() Hautes herbes vertes | |
| 002 | Herbizarre | ||
| 003 | Florizarre | ||
| 004 | ![]() Salamèche | ||
| 005 | ![]() Reptincel | ||
| 006 | Dracaufeu | ||
| 007 | ![]() Carapuce | Hautes herbes vertes ![]() Hautes herbes riveraines | |
| 008 | ![]() Carabaffe | ||
| 009 | ![]() Tortank | ||
| 010 | ![]() Roucool | ![]() Parterre de fleurs en altitude | |
| 011 | ![]() Roucoups | ||
| 012 | ![]() Roucarnage | ||
| 013 | ![]() Mystherbe | ![]() Hautes herbes riveraines | |
| 014 | Ortide | ||
| 015 | Rafflesia | ||
| 016 | ![]() Joliflor | ||
| 017 | ![]() Mimitoss | ||
| 018 | Aéromite | ||
| 019 | ![]() Chétiflor | ||
| 020 | Boustiflor | ||
| 021 | Empiflor | ||
| 022 | Ramoloss | ![]() Hautes herbes riveraines | |
| 023 | ![]() Flagadoss | ![]() Hautes herbes riveraines | |
| 024 | Roigada | ||
| 025 | ![]() Magnéti | ||
| 026 | ![]() Magnéton | ||
| 027 | ![]() Magnézone | ||
| 028 | ![]() Onix | ||
| 029 | ![]() Steelix | ||
| 030 | ![]() Debugant | ||
| 031 | Kicklee | ||
| 032 | Tygnon | ![]() Coin post-entraînement | |
| 033 | Kapoera | ||
| 034 | |||
| 035 | |||
| 036 | |||
| 037 | |||
| 038 | |||
| 039 | |||
| 040 | |||
| 041 | Bouldeneu | ||
| 042 | ![]() Insécateur | ![]() Hautes herbes sous un arbre | |
| 043 | ![]() Cizayox | ![]() Hautes herbes sous un arbre | |
| 044 | ![]() Scarabrute | ![]() Hautes herbes sous un arbre | |
| 045 | ![]() Magicarpe | ||
| 046 | ![]() Léviator | ||
| 047 | Métamorph | ||
| 048 | ![]() Hoothoot | Parterre de fleurs en altitude ![]() Lit éclairé d’une lumière douce | |
| 049 | Noarfang | ![]() Lit éclairé d’une lumière douce | |
| 050 | ![]() Scarhino | ![]() Hautes herbes sous un arbre | |
| 051 | ![]() Muciole | ||
| 052 | ![]() Lumivole | Parterre de fleurs en altitude | |
| 053 | Gloupti | ||
| 054 | ![]() Avaltout | ||
| 055 | Cacnea | ||
| 056 | ![]() Cacturne | ||
| 057 | ![]() Apitrini | Parterre de fleurs en altitude | |
| 058 | ![]() Apireine | ![]() Champ de fleurs | |
| 059 | ![]() Sancoki Mer Occident | ||
| 060 | ![]() Tritosor Mer Occident | ||
| 061 | ![]() Baudrive | ||
| 062 | ![]() Grodrive | ||
| 063 | ![]() Rototaupe | ||
| 064 | Minotaupe | ||
| 065 | Charpenti | ![]() Hautes herbes près d’un rocher | |
| 066 | Ouvrifier | ||
| 067 | Bétochef | ||
| 068 | |||
| 069 | |||
| 070 | |||
| 071 | ![]() Coupenotte | ||
| 072 | Incisache | ||
| 073 | ![]() Tranchodon | ||
| 074 | ![]() Mucuscule | ||
| 075 | Colimucus | ![]() Hautes herbes riveraines | |
| 076 | ![]() Muplodocus | ||
| 078 | ![]() Pichu | ||
| 079 | Pikapâle | ||
| 080 | ![]() Raichu | ||
| 081 | ![]() Nosferapti | ||
| 082 | ![]() Nosferalto | ||
| 083 | ![]() Nostenfer | ||
| 084 | ![]() Miaouss | ||
| 085 | Persian | ||
| 086 | |||
| 087 | |||
| 088 | ![]() Caninos | ||
| 089 | Arcanin | ||
| 090 | ![]() Canarticho | ||
| 091 | |||
| 092 | |||
| 093 | |||
| 094 | |||
| 095 | |||
| 096 | Voltorbe | ||
| 097 | ![]() Électrode | ||
| 098 | Noeunoeuf | ||
| 099 | Noadkoko | ||
| 100 | |||
| 101 | |||
| 102 | |||
| 103 | ![]() Élekid | ||
| 104 | ![]() Élektek | ||
| 105 | ![]() Élekable | ||
| 106 | |||
| 107 | ![]() Goinfrex | ||
| 108 | Ronflex Moussu | ||
| 109 | Mimigal | ||
| 110 | Migalos | ||
| 111 | ![]() Wattouat | ||
| 112 | ![]() Lainergie | ||
| 113 | ![]() Pharamp | ||
| 114 | ![]() Azurill | ||
| 115 | ![]() Marill | ||
| 116 | ![]() Azumarill | ||
| 117 | |||
| 118 | |||
| 119 | ![]() Maître Queulorior | ||
| 120 | ![]() Poussifeu | ||
| 121 | Galifeu | ||
| 122 | ![]() Braségali | ||
| 123 | ![]() Goélise | ||
| 124 | ![]() Bekipan | ||
| 125 | ![]() Makuhita | ||
| 126 | Hariyama | ||
| 127 | |||
| 128 | ![]() Tiplouf | ||
| 129 | ![]() Prinplouf | ||
| 130 | ![]() Pingoléon | ||
| 131 | |||
| 132 | Miamiasme | ||
| 133 | Miasmax | ||
| 134 | ![]() Zorua | ||
| 135 | Zoroark | ||
| 136 | Chinchidou | ||
| 137 | Pashmilla | ||
| 138 | Larvibule | ||
| 139 | Chrysapile | ||
| 140 | Lucanon | ||
| 141 | ![]() Pohm | ||
| 142 | ![]() Pohmotte | ||
| 143 | ![]() Pohmarmotte | ||
| 144 | |||
| 145 | |||
| 146 | |||
| 147 | |||
| 148 | |||
| 149 | |||
| 150 | |||
| 151 | |||
| 152 | |||
| 153 | |||
| 154 | |||
| 155 | |||
| 156 | ![]() Machoc | ![]() Hautes herbes près d’un rocher | |
| 157 | ![]() Machopeur | ||
| 158 | ![]() Mackogneur | ||
| 159 | ![]() Racaillou | ||
| 160 | ![]() Gravalanch | ||
| 161 | ![]() Grolem | ||
| 162 | Magby | Parterre de fleurs en altitude | |
| 163 | Magmar | ||
| 164 | ![]() Maganon | ||
| 165 | |||
| 166 | |||
| 167 | |||
| 168 | |||
| 169 | Embrylex | ||
| 170 | ![]() Ymphect | ||
| 171 | ![]() Tyranocif | ||
| 172 | |||
| 173 | |||
| 174 | |||
| 175 | |||
| 176 | |||
| 177 | |||
| 178 | |||
| 179 | |||
| 180 | |||
| 181 | |||
| 182 | |||
| 183 | |||
| 184 | |||
| 185 | |||
| 186 | |||
| 187 | |||
| 188 | |||
| 189 | |||
| 190 | |||
| 191 | |||
| 192 | |||
| 193 | |||
| 194 | |||
| 195 | |||
| 196 | |||
| 197 | |||
| 198 | |||
| 199 | |||
| 200 | |||
| 201 | |||
| 202 | |||
| 203 | |||
| 204 | |||
| 205 | |||
| 206 | |||
| 207 | |||
| 208 | |||
| 209 | |||
| 210 | |||
| 211 | |||
| 212 | |||
| 213 | |||
| 214 | |||
| 215 | |||
| 216 | |||
| 217 | |||
| 218 | |||
| 219 | |||
| 220 | |||
| 221 | |||
| 222 | |||
| 223 | |||
| 224 | |||
| 225 | |||
| 226 | |||
| 227 | |||
| 228 | |||
| 229 | |||
| 230 | |||
| 231 | |||
| 232 | |||
| 233 | |||
| 234 | |||
| 235 | |||
| 236 | |||
| 237 | |||
| 238 | |||
| 239 | |||
| 240 | |||
| 241 | |||
| 242 | |||
| 243 | |||
| 244 | |||
| 245 | |||
| 246 | |||
| 247 | |||
| 248 | |||
| 249 | |||
| 250 | |||
| 251 | |||
| 252 | |||
| 253 | |||
| 254 | |||
| 255 | |||
| 256 | |||
| 257 | |||
| 258 | |||
| 259 | |||
| 260 | |||
| 261 | |||
| 262 | |||
| 263 | |||
| 264 | |||
| 265 | |||
| 266 | |||
| 267 | |||
| 268 | |||
| 269 | |||
| 270 | |||
| 271 | |||
| 272 | |||
| 273 | |||
| 274 | |||
| 275 | |||
| 276 | |||
| 277 | |||
| 278 | |||
| 279 | |||
| 280 | ![]() Évoli | Parterre de fleurs en altitude | |
| 281 | ![]() Aquali | ||
| 282 | ![]() Voltali | ||
| 283 | ![]() Pyroli | ||
| 284 | ![]() Mentali | ||
| 285 | ![]() Noctali | ||
| 286 | ![]() Phyllali | ||
| 287 | ![]() Givrali | ||
| 288 | ![]() Nymphali | ||
| 289 | Kyogre | ||
| 290 | Raikou |






































































































