Des nouvelles ressources estivales, nouveau tournoi de pèche saisonnier, nouveau fragment, nouvelle floraison et l’annonce de la dernière grosse mise à jour gratuite du jeu et son DLC.
Dernière mise à jour le 25 octobre 2021
Hémisphère sud
Événements
- Tournoi de pèche : 9 octobre (voir le guide complet)

Ne ratez pas le tournoi de pèche de la saison qui se déroulera de 9h à 18h. Amassez le plus de points pour récupérer un maximum de lots dont les trophées.
- Jour des morts : 25 octobre au 3 novembre (voir les articles temporaires)
Pensez à passer par le terminal dans le bureau des résidents pour récupérer la décoration Œillets D’Inde.
- Halloween : 31 octobre (voir le guide complet)

Durant le mois, récupérez des bonbons, un déguisement et participez à la soirée d’Halloween le 31 octobre de 17h à 00h avec Jacqu’O.
- Saison des cerisiers : 1er au 10 octobre (voir le guide complet)

Les pétales de cerisiers tomberont des arbres pendant 10 jours ! Il sera aussi possible de récupérer les plans de l’événement dans les ballons.
Floraison
- Pousses d’azalées blanches et roses : du 12 octobre au 30 novembre (voir le guide complet)

Les azalées roses et blanches commenceront à bourgeonner le 11 octobre pour fleurir à partir du 12 octobre et jusqu’au 30 novembre.
Fragments
- Fragment de Balance : jusqu’au 23 octobre !
- Fragment de Scorpion : 24 octobre au 22 novembre (voir le guide complet)

Vous pourrez obtenir le plan de la Lampe Scorpion durant cette même période lors de votre première rencontre avec Céleste à partir du 24 octobre !
Poissons
Nouveaux
| Poisson | Rareté | Clochettes | Taille | Habitat | Heure | Mois |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Écrevisse | ⭐ | 200 | 2 | Étang | 24h | Octobre à mars |
![]() Fondule barré | ⭐ | 300 | 1 | Étang | 24h | Octobre à février |
![]() Guppy | ⭐⭐⭐ | 1,300 | 1 | Rivière | 9h à 16h | Octobre à mai |
![]() Hippocampe | ⭐⭐⭐ | 1,100 | 1 | Mer | 24h | Octobre à mai |
![]() Néon bleu | ⭐⭐ | 500 | 1 | Rivière | 9h à 16h | Octobre à mai |
![]() Poisson chirurgien | ⭐⭐ | 1,000 | 2 | Mer | 24h | Octobre à mars |
![]() Poisson-clown | ⭐⭐ | 650 | 1 | Mer | 24h | Octobre à mars |
![]() Poisson-papillon | ⭐⭐⭐ | 1,000 | 2 | Mer | 24h | Octobre à mars |
![]() Poisson-scorpion | ⭐⭐ | 500 | 3 | Mer | 24h | Octobre à mai |
![]() Tortue serpentine | ⭐⭐ ⭐ | 5,000 | 5 | Rivière | 21h à 4h | Octobre à avril |
Dernier mois
| Poisson | Rareté | Clochettes | Taille | Habitat | Heure | Mois |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Limande | ⭐ | 300 | 3 | Mer | 16h à 9h | Avril à octobre |
Marlin bleu | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 10,000 | 6 | Ponton | 24h | Janvier à mars et mai à octobre |
Thon | ⭐⭐⭐⭐ | 7,000 | 6 | Ponton | 24h | Mai à octobre |
Insectes
Nouveaux
| Insectes | Rareté | Clochettes | Habitat | Heures | Mois |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Acrida cinerea | ⭐ | 200 | Sol (saute) | 8h à 19h | Octobre à mai |
![]() Agrias | ⭐⭐⭐ | 3,000 | Ciel | 8h à 17h | Octobre à mars |
![]() Anax napolitain | ⭐ | 230 | Ciel | 8h à 17h | Octobre à avril |
![]() Attacus Atlas | ⭐⭐⭐ | 3,000 | Arbre et Cocotier | 19h à 4h | Octobre à mars |
![]() Bupreste | ⭐⭐⭐ | 2,400 | Arbre (souche) | 24h | Octobre à février |
![]() Chrysiridia rhipheus | ⭐⭐⭐ | 2,500 | Ciel | 8h à 16h | Octobre à mars |
![]() Graphium sarpedon | ⭐ | 300 | Ciel | 4h à 19h | Octobre à février |
![]() Puce | ⭐ | 70 | Tête des villageois | 24h | Octobre à mai |
![]() Punaise d’eau géante | ⭐⭐⭐ | 2,000 | Rivière et étang (surface) | 19h à 8h | Octobre à mars |
![]() Troides Brookiana | ⭐⭐⭐ | 2,500 | Ciel | 8h à 17h | Juin à août et octobre à mars |
Dernier mois
| Insectes | Rareté | Clochettes | Habitat | Heures | Mois |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Tarentule | ⭐⭐⭐⭐ | 8,000 | Sol | 19h à 4h | Mai à octobre |
Créatures marines
Nouveaux
| Créatures marines | Clochettes | Heures | Mois |
|---|---|---|---|
Halocynthia roretzi | 1,500 | Toute la journée | Octobre à février |
Homard | 4,500 | Toute la journée | Juin, juillet et octobre à décembre |
Dernier mois
| Créatures marines | Clochettes | Heures | Mois |
|---|---|---|---|
Concombre de mer | 500 | Toute la journée | Mai à octobre |
Crabe-araignée géant | 12,000 | Toute la journée | Septembre et octobre |
Crabe des neiges | 6,000 | Toute la journée | Mai à octobre |
Hémisphère Nord
Événements
- Tournoi de pèche : 9 octobre (voir le guide complet)

Ne ratez pas le tournoi de pèche de la saison qui se déroulera de 9h à 18h. Amassez le plus de points pour récupérer un maximum de lots dont les trophées.
- Jour des morts : 25 octobre au 3 novembre (voir les articles temporaires)
Pensez à passer par le terminal dans le bureau des résidents pour récupérer la décoration Œillets D’Inde.
- Halloween : 31 octobre (voir le guide complet)

Durant le mois, récupérez des bonbons, un déguisement et participez à la soirée d’Halloween le 31 octobre de 17h à 00h avec Jacqu’O.
Floraison
- Pousses d’osmanthus jaunes et oranges : du 22 septembre au 30 octobre (voir le guide complet)

Les osmanthus jaunes et oranges ne fleuriront plus après le 30 octobre !
Fragments
- Fragment de Balance : jusqu’au 23 octobre !
- Fragment de Scorpion : 24 octobre au 22 novembre (voir le guide complet)

Vous pourrez obtenir le plan de la Lampe Scorpion durant cette même période lors de votre première rencontre avec Céleste à partir du 24 octobre !
Poissons
Nouveaux
| Poisson | Rareté | Clochettes | Taille | Habitat | Météo | Heure | Mois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Limande | ⭐ | 300 | 3 | Mer | N/A | 16h à 9h | Octobre à avril |
![]() Perche jaune | ⭐ | 300 | 3 | Rivière | N/A | 21h à 4h | Octobre à mars |
Dernier mois
| Poisson | Rareté | Clochettes | Taille | Habitat | Météo | Heure | Mois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Carangue grosse tête | ⭐⭐⭐ | 4,500 | 5 | Ponton | N/A | 24h | Mai à octobre |
![]() Combattant | ⭐⭐⭐ | 2,500 | 2 | Rivière | N/A | 9h à 16h | Mai à octobre |
![]() Coryphène | ⭐⭐⭐⭐ | 6,000 | 5 | Ponton | N/A | 24h | Mai à octobre |
Murène | ⭐⭐⭐ | 2,000 | 6 (fine) | Mer | N/A | 24h | Août à octobre |
Murène ruban bleue | ⭐⭐ | 600 | 6 (fine) | Mer | N/A | 24h | Juin à octobre |
![]() Poisson arc-en-ciel | ⭐⭐ | 800 | 1 | Rivière | N/A | 9h à 16h | Mai à octobre |
![]() Poisson-ange | ⭐⭐⭐ | 3,000 | 2 | Rivière | N/A | 16h à 9h | Mai à octobre |
Silure | ⭐⭐ | 800 | 4 | Étang | N/A | 16h à 9h | Mai à octobre |
![]() Tilapia | ⭐⭐ | 800 | 3 | Rivière | N/A | 24h | Juin à octobre |
![]() Tortue serpentine | ⭐⭐ ⭐ | 5,000 | 5 | Rivière | N/A | 21h à 4h | Avril à octobre |
Insectes
Nouveaux
Rien !
Dernier mois
| Insecte | Rareté | Clochettes | Habitat | Heures | Mois |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Anax napolitain | ⭐ | 230 | Ciel | 8h à 17h | Avril à octobre |
![]() Catacanthus | ⭐⭐⭐ | 1,000 | Fleur | 19h à 8h | Mars à octobre |
![]() Cicindèle | ⭐⭐⭐ | 1,500 | Sol | 24h | Février à octobre |
![]() Citrin | ⭐ | 160 | Ciel | 4h à 19h | Mars à juin, septembre et octobre |
![]() Coccinelle | ⭐ | 200 | Fleur | 8h à 17h | Mars à juin et octobre |
![]() Cordulégastre | ⭐⭐⭐ | 4,500 | Ciel | 8h à 17h | Mai à octobre |
![]() Grillon du midi | ⭐⭐ | 430 | Sol (saute) | 17h à 8h | Septembre et octobre |
![]() Punaise | ⭐ | 120 | Fleur | 24h | Mars à octobre |
![]() Scorpion | ⭐⭐⭐⭐ | 8,000 | Sol | 19h à 4h | Mai à octobre |
![]() Sympetrum | ⭐ | 180 | Ciel | 8h à 19h | Septembre et octobre |
Créatures marines
Nouveaux
| Créatures marines | Clochettes | Heures | Mois |
|---|---|---|---|
Corbeille de Vénus | 5,000 | Toute la journée | Octobre à février |
Langouste | 5,000 | 21h à 4h | Octobre à décembre |
Wakame | 600 | Toute la journée | Octobre à juillet |
Dernier mois
| Créatures marines | Clochettes | Heures | Mois |
|---|---|---|---|
Anguille de jardin | 1,100 | 4h à 21h | Mai à octobre |
Bathynome géant | 12,000 | 9h à 16h et 21h à 4h | Juillet à octobre |












































Bonjour j’ai bien aimer voir les chose du mois d’octobre….. Je vous remercie de m’avoir fais voir tout ça ! Belle fin de journée merci !!!!