Vous trouverez ci-dessous la liste des articles temporaires dans le jeu Animal Crossing New Horizons. Cette liste peut évoluer au fil des mises à jour du jeu.
Dernière mise à jour le 15 avril 2021
Les articles temporaires sont en vente dans le bureau des Résidents sur le terminal Nook !
Dates et hémisphères | Visuels | Noms et événements | Prix |
---|---|---|---|
1er au 15 janvier | ![]() | Arche du nouvel 🌍 Jour de l’an | 2 021 ![]() |
1er au 15 janvier | ![]() | Figurine année du buffle 🇨🇳 Jour de l’an | 1 600 ![]() |
1er au 15 janvier | ![]() | Salade Olivier 🇷🇺 Jour de l’an | 1 000 ![]() |
1er au 15 janvier | ![]() | Yut nori 🇰🇷 Jour de l’an | 1 000 ![]() |
1er au 15 janvier | ![]() | Kadomatsu 🇯🇵 Shogatsu | 2 580 ![]() |
1er au 15 janvier | ![]() | Shimekazari de nouvel an 🇯🇵 Shogatsu | 2 000 ![]() |
1er au 15 janvier | ![]() | Kagamimochi 🇯🇵 Shogatsu | 1 800 ![]() |
15 janvier au 15 février | ![]() | Még. de supporter étoiles 🇺🇸 Match au sommet | 1 600 ![]() |
15 janvier au 15 février | ![]() | Tapis football américain 🇺🇸 Match au sommet | 2 000 ![]() |
25 janvier au 2 février | ![]() | Figurine de Resetti 🇺🇸 Jour de la marmotte | 2 200 ![]() |
25 janvier au 3 février | ![]() | Kit de lancer de haricots 🇯🇵 Setsubun | 800 ![]() |
1er au 14 février | ![]() | Bouquet en forme de cœur 🌍 Saint-Valentin | 1 200 ![]() |
1er au 14 février | ![]() | Cœur en chocolat 🌍 Saint-Valentin | 1 200 ![]() |
11 au 17 février | ![]() | Bokjumeoni porte chance 🇰🇷 Corée du sud | 500 ![]() |
11 au 17 février | ![]() | Hongbao porte chance 🌏 Asie de l’Est | 500 ![]() |
11 au 17 février | ![]() | Déco de nouvel an lunaire 🌏 Asie de l’Est | 2 000 ![]() |
25 février au 3 mars | ![]() | Hinaningyo 🇯🇵 Hinamatsuri | 2 560 ![]() |
25 février au 3 mars | ![]() | Lampe fleurie 🇯🇵 Hinamatsuri | 2 400 ![]() |
1er au 14 mars | ![]() | Tarte Π 🌍 Jour de Π | 314 ![]() |
10 au 17 mars | ![]() | Tapis Trèfle 🇪🇺 Jour du Trèfle | 1 500 ![]() |
10 au 17 mars | ![]() | Plaque Trèfle 🇪🇺 Jour du Trèfle | 1 200 ![]() |
10 au 17 mars | ![]() | Soda Trèfle 🇪🇺 Jour du Trèfle | 1 000 ![]() |
26 mars au 1er avril | ![]() | Coussin Péteur 🌍 1er avril | 400 ![]() |
1er au 10 avril | ![]() | Forsythia 🇰🇷 Singmogil | 1 000 ![]() |
1er au 30 avril | ![]() | Écharpe Bal de Promo 🇺🇸 Bal de Promo | 3 500 ![]() |
1er au 30 avril | ![]() | Mur Bal de Promo 🇺🇸 Bal de Promo | 3 000 ![]() |
1er au 30 avril | ![]() | Sol Bal De Promo 🇺🇸 Bal de Promo | 3 000 ![]() |
15 au 22 avril | ![]() | Globe cool 🌍 Jour de la nature | 2 300 ![]() |
1er au 31 mai | ![]() | Tasse Merci Maman 🌍 Fête des mères | 600 ![]() |
1er au 30 juin | ![]() | Tasse Merci Papa 🌍 Fête des pères | 600 ![]() |
6 au 30 juin | ![]() | Coiffe bricolée 🌍 Jour mondial des enfants | 300 ![]() |
6 au 30 juin | ![]() | Cape bricolée 🌍 Jour mondial des enfants | 500 ![]() |
6 juin au 6 juillet | ![]() | Coiffe tournesol 🌍 Solstice d’été | 1 560 ![]() |
6 juin au 6 juillet | ![]() | Pull de plein hiver 🌍 Solstice d’hiver | 1200 ![]() |
1er au 31 juillet | ![]() | Bambou à vœux 🇯🇵 Tanabata | 3 080 ![]() |
1er au 31 août | ![]() | Tenue d’Hikoboshi 🇨🇳 Le Bouvier et la Tisserande | 2 500 ![]() |
1er au 31 août | ![]() | Tenue d’Orihime 🇨🇳 Le Bouvier et la Tisserande | 2 500 ![]() |
1er au 31 août | ![]() | Animal de ranch sur ressort 🇧🇷 Festival des cow-boy | 2 000 ![]() |
1er au 30 septembre | ![]() | Hotte à raisin 🇪🇸🇫🇷🇩🇪🇮🇹 Festival du raisin | 800 ![]() |
7 septembre au 8 octobre | ![]() | Tapis lune 🌍 Fête de la lune | 2 000 ![]() |
1er au 31 décembre (hémisphère nord) | ![]() | Pull de plein hiver 🌍 Solstice d’hiver | 1 200 ![]() |
1er au 31 décembre (hémisphère nord) | ![]() | Mur aurore polaire 🌍 Solstice d’hiver | 7 000 ![]() |
1er au 31 décembre (hémisphère sud) | ![]() | Tapis tournesol 🌍 Solstice d’été | 1 500 ![]() |
1er au 31 décembre (hémisphère sud) | ![]() | Coiffe tournesol 🌍 Solstice d’été | 1 560 ![]() |
26 au 31 décembre | ![]() | Boisson pétillante festive 🌍 Réveillon du nouvel an | 1 000 ![]() |
26 au 31 décembre | ![]() | Beignet 🇩🇪 Silvester | 1 200 ![]() |
26 au 31 décembre | ![]() | Soupe du nouvel an 🇯🇵 Omisoka | 1 300 ![]() |
26 au 31 décembre | ![]() | Plat de raisins 🇪🇸 Nochevieja | 1 200 ![]() |
Hello ~
Je suis alléx au Nook Stop aujourd’hui et je n’ai trouvé que la plaque Trèfle, c’est normal ?
Yes en fait tu trouveras un objet différent chaque jour et c’est aléatoire 🙂