Vous trouverez ci-dessous la liste des articles temporaires dans le jeu Animal Crossing New Horizons. Cette liste peut évoluer au fil des mises à jour du jeu.
Les articles temporaires sont en vente dans le bureau des Résidents sur le terminal Nook ! Les dates peuvent varier une année sur l’autre.
Dates et hémisphères | Visuels | Noms et événements | Prix | Variantes |
---|---|---|---|---|
5 au 7 janvier | ![]() | Bol de nanakusa gayu 🇯🇵 Nanakusa gayu | 1 200 ![]() | / |
15 janvier au 15 février | ![]() | Még. de supporter étoiles 🇺🇸 Match au sommet | 1 600 ![]() | ![]() ![]() ![]() |
15 janvier au 15 février | ![]() | Tapis football américain 🇺🇸 Match au sommet | 2 000 ![]() | / |
25 janvier au 3 février | ![]() | Figurine de Resetti 🇺🇸 Jour de la marmotte | 2 200 ![]() | / |
25 janvier au 3 février | ![]() | Kit de lancer de haricots 🇯🇵 Setsubun | 800 ![]() | / |
Variables | ![]() | Bokjumeoni porte chance 🇰🇷 Corée du sud | 500 ![]() | / |
Variables | ![]() | Hongbao porte chance 🌏 Asie de l’Est | 500 ![]() | / |
Variables | ![]() | Déco de nouvel an lunaire 🌏 Asie de l’Est | 2 000 ![]() | / |
1er au 14 février | ![]() | Bouquet en forme de cœur 🌍 Saint-Valentin | 1 200 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1er au 14 février | ![]() | Cœur en chocolat 🌍 Saint-Valentin | 1 200 ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Variables | ![]() | Masque vénitien 🇮🇹 Carnaval de Venise | 2 400 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
25 février au 3 mars | ![]() | Hinaningyo 🇯🇵 Hinamatsuri | 2 560 ![]() | / |
25 février au 3 mars | ![]() | Lampe fleurie 🇯🇵 Hinamatsuri | 2 400 ![]() | / |
1er au 14 mars | ![]() | Tarte Π 🌍 Jour de Π | 314 ![]() | / |
10 au 17 mars | ![]() | Tapis Trèfle 🇪🇺 Jour du Trèfle | 1 500 ![]() | / |
10 au 17 mars | ![]() | Plaque Trèfle 🇪🇺 Jour du Trèfle | 1 200 ![]() | / |
10 au 17 mars | ![]() | Soda Trèfle 🇪🇺 Jour du Trèfle | 1 000 ![]() | / |
26 mars au 1er avril | ![]() | Coussin Péteur 🌍 1er avril | 400 ![]() | ![]() ![]() |
1er au 10 avril | ![]() | Forsythia 🇰🇷 Singmogil | 1 000 ![]() | / |
1er au 30 avril | ![]() | Écharpe Bal de Promo 🇺🇸 Bal de Promo | 3 500 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1er au 30 avril | ![]() | Mur Bal de Promo 🇺🇸 Bal de Promo | 3 000 ![]() | / |
1er au 30 avril | ![]() | Sol Bal De Promo 🇺🇸 Bal de Promo | 3 000 ![]() | / |
15 au 22 avril | ![]() | Globe cool 🌍 Jour de la nature | 2 300 ![]() | / |
28 avril au 5 mai | ![]() | Casque en papier 🌍 Jour mondial des enfants | 120 ![]() | / |
28 avril au 5 mai | ![]() | Bannière carpe 🇯🇵 Jour mondial des enfants | 5 500 ![]() | / |
1er au 31 mai | ![]() | Tasse Merci Maman 🌍 Fête des mères | 600 ![]() | / |
1er au 31 mai | ![]() | Bouquet d’œillets 🌍 Fête des mères | 1 600 ![]() | / |
22 au 31 mai | ![]() | Double Gloucester 🇪🇺 Course au fromage | 1 200 ![]() | / |
1er au 15 juin | ![]() | Cape bricolée 🌍 Jour mondial des enfants | 500 ![]() | / |
1er au 15 juin | ![]() | Coiffe bricolée 🇯🇵 Jour mondial des enfants | 300 ![]() | / |
1er au 30 juin | ![]() | Tasse Merci Papa 🌍 Fête des pères | 600 ![]() | / |
1er au 30 juin | ![]() | Tablier Merci Papa 🌍 Fête des pères | 1 100 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1er au 30 juin | ![]() | Cloche nuptiale 🌍 Saison des mariages | 4 500 ![]() | ![]() ![]() |
1er au 30 juin | ![]() | Coussin d’alliances nuptial 🌍 Saison des mariages | 2 200 ![]() | ![]() ![]() |
1er au 30 juin | ![]() | Plaque nuptiale 🌍 Saison des mariages | 1 400 ![]() | ![]() ![]() |
1er au 30 juin | ![]() | Panier de pétales 🌍 Saison des mariages | 1 200 ![]() | / |
Variables | ![]() | Zongzi de festival 🌏 Fête des bateaux-dragons | 1 000 ![]() | / |
Variables | ![]() | Surichwi tteok 🇰🇷 Fête de Dano | 1 000 ![]() | / |
15 au 21 juin (hémisphère nord) | ![]() | Coiffe tournesol 🌍 Solstice d’été | 1 560 ![]() | / |
15 au 21 juin (hémisphère nord) | ![]() | Tapis tournesol 🌍 Solstice d’été | 1 500 ![]() | / |
15 au 21 juin (hémisphère nord) | ![]() | Arbre de mai 🌍 Solstice d’été | 2 400 ![]() | / |
15 au 21 juin (hémisphère nord) | ![]() | Monture solaire tournesol 🌍 Solstice d’hiver | 1 200 ![]() | / |
15 au 21 juin (hémisphère sud) | ![]() | Pull de plein hiver 🌍 Solstice d’hiver | 1 200 ![]() | / |
15 au 21 juin (hémisphère sud) | ![]() | Mur aurore polaire 🌍 Solstice d’hiver | 7 000 ![]() | / |
15 au 21 juin (hémisphère sud) | ![]() | Bain de yuzu 🌍 Solstice d’hiver | 3 200 ![]() | / |
15 au 21 juin (hémisphère sud) | ![]() | Soupe aux tangyuan 🌍 Solstice d’hiver | 1 000 ![]() | / |
1er au 7 juillet | ![]() | Bambou à vœux 🇯🇵 Tanabata | 3 080 ![]() | / |
Variables | ![]() | Gouvernail décoratif 🇯🇵 Jour de la mer | 1 300 ![]() | / |
10 au 20 juillet | ![]() | Bonnet phrygien 🇫🇷 Le 14 juillet | 880 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
15 juillet au 15 août | ![]() | Animal de ranch sur ressort 🇧🇷 Festival des cow-boy | 2 000 ![]() | / |
Variables | ![]() | Tenue d’Hikoboshi 🇨🇳 Le Bouvier et la Tisserande | 2 500 ![]() | / |
Variables | ![]() | Tenue d’Orihime 🇨🇳 Le Bouvier et la Tisserande | 2 500 ![]() | / |
10 au 16 août | ![]() | Cheval en Concombre 🇯🇵 Obon | 500 ![]() | / |
10 au 16 août | ![]() | Veaubergine 🇯🇵 Obon | 500 ![]() | / |
20 au 31 août | ![]() | T-shirt festival de la tomate 🇪🇸 Festival de la tomate | 1 000 ![]() | / |
1er au 30 septembre | ![]() | Hotte à raisin 🇪🇸🇫🇷🇩🇪🇮🇹 Festival du raisin | 800 ![]() | / |
Variables | ![]() | Tapis lune 🌍 Fête de la lune | 2 000 ![]() | / |
Variables | ![]() | Plat de Gâteaux de Lune 🌏 Fête de la lune | 1 100 ![]() | / |
Variables | ![]() | Plat de Dangos 🇯🇵 Fête de la lune | 1c100 ![]() | / |
Variables | ![]() | Plat de Songpyeons 🇰🇷 Chuseok | 1 100 ![]() | / |
25 octobre au 3 novembre | ![]() | Décoration Œillets D’Inde 🇲🇽Jour des morts | 1 600 ![]() | / |
1er au 11 novembre | ![]() | Lampion 🇪🇺 Fête des lampions | 1 100 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11 au 20 novembre | ![]() | Chitose Ame 🇯🇵 | 1 000 ![]() | / |
15 au 22 décembre (hémisphère nord) | ![]() | Pull de plein hiver 🌍 Solstice d’hiver | 1 200 ![]() | / |
15 au 22 décembre (hémisphère nord) | ![]() | Mur aurore polaire 🌍 Solstice d’hiver | 7 000 ![]() | / |
15 au 22 décembre (hémisphère nord) | ![]() | Bain de yuzu 🌍 Solstice d’hiver | 3 200 ![]() | / |
15 au 22 décembre (hémisphère nord) | ![]() | Soupe aux tangyuan 🌍 Solstice d’hiver | 1 000 ![]() | / |
15 au 22 décembre (hémisphère sud) | ![]() | Tapis tournesol 🌍 Solstice d’été | 1 500 ![]() | / |
15 au 22 décembre (hémisphère sud) | ![]() | Coiffe tournesol 🌍 Solstice d’été | 1 560 ![]() | / |
15 au 22 décembre (hémisphère sud) | ![]() | Arbre de mai 🌍 Solstice d’été | 2 4560 ![]() | / |
15 au 22 décembre (hémisphère sud) | ![]() | Monture solaire tournesol 🌍 Solstice d’été | 1 200 ![]() | / |
22 au 31 décembre | ![]() | Boisson pétillante festive 🌍 Réveillon du nouvel an | 1 000 ![]() | / |
22 au 31 décembre | ![]() | Beignet 🇩🇪 Silvester | 1 200 ![]() | / |
22 au 31 décembre | ![]() | Soupe du nouvel an 🇯🇵 Omisoka | 1 300 ![]() | / |
22 au 31 décembre | ![]() | Plat de raisins 🇪🇸 Nochevieja | 1 200 ![]() | / |
22 décembre au 5 janvier | ![]() | Salade Olivier 🇷🇺 Jour de l’an | 1 000 ![]() | / |
22 décembre au 5 janvier | ![]() | Figurine zodiaque (en fonction de l’année) 🌏Asie | 1 600 ![]() | 13 variantes |
22 décembre au 5 janvier | ![]() | Arche Nouvel An 2022 🌍 Jour de l’an | 2 021 ![]() | ![]() |
22 décembre au 5 janvier | ![]() | Yut nori 🇰🇷 Jour de l’an | 1 000 ![]() | / |
22 décembre au 5 janvier | ![]() | Kadomatsu 🇯🇵 Shogatsu | 2 580 ![]() | / |
22 décembre au 5 janvier | ![]() | Enveloppe Otoshidama 🇯🇵 Shogatsu | 500 ![]() | / |
22 décembre au 5 janvier | ![]() | Boîte d’osechi 🇯🇵 Shogatsu | 5 000 ![]() | / |
22 décembre au 5 janvier | ![]() | Shimekazari de nouvel an 🇯🇵 Shogatsu | 2 000 ![]() | / |
22 décembre au 5 janvier | ![]() | Kagamimochi 🇯🇵 Shogatsu | 1 800 ![]() | / |
Salut,
J’ai une question
Est ce que les dates sont valables tous les ans ou seulement 2021 ou 2022 ?
Merci.
Salut, est-ce qu’il serait possible de rajouter les variations de couleur de chaque objet dans l’article ? Merci beaucoup
Hey je suis à la recherche des beignets j’ai time travel pour toute la période où tu dit les trouver mais je n’ai rien appart des objets Mario c’est normal ? Merci d’avance ^^
Hi tu parles de ceux du 26 au 31 décembre ? Tu peux essayer de TT en 2020 dans la plage horaire ?
Hello ~
Je suis alléx au Nook Stop aujourd’hui et je n’ai trouvé que la plaque Trèfle, c’est normal ?
Yes en fait tu trouveras un objet différent chaque jour et c’est aléatoire 🙂