Du mardi 6 juillet à 10h au jeudi 15 juillet à 20h, participez à l’événement anniversaire de Pokémon GO ! Fêtez les 5 ans du jeu avec la sortie de Darumarond chromatique, le retour de Meltan chromatique et un nouveau Pikachu ballon 5 ans !
Contenu
Bonus
![]() | / | / |
| 1h | Ciel en temps réel | Feux d’artifice sur la carte |
| / | / | |
| Nombre d’objets dans le sac augmenté à 3 500 | Classification des Pokémon dans le Pokédex pour tous |
Nouveau Pokemon
![]() ![]() |
| 025 – Pikachu |
Nouveaux chromatiques
![]() | ![]() | ![]() |
| 554 – Darumarond | 555 – Darumacho | 025 – Pikachu |
Boite mystère
Meltan sera libéré sous sa forme chromatique durant l’événement.
![]() ![]() |
| 808 – Meltan |
Pokémon dans la nature
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 025 – Pikachu | 554 – Darumarond | 001 – Bulbizarre | 004 – Salamèche |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 007 – Carapuce | 252 – Arcko | 255 – Poussifeu | 258 – Gobou |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | |
| 495 – Vipélierre | 498 – Gruikui | 501 – Moustillon |
Pokémon attirés par les leurres
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 025 – Pikachu | 554 – Darumarond | 001 – Bulbizarre | 004 – Salamèche |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 007 – Carapuce | 152 – Germignon | 155 – Héricendre | 158 – Kaiminus |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 252 – Arcko | 255 – Poussifeu | 258 – Gobou | 387 – Tortipouss |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 390 – Ouisticram | 393 – Tiplouf | 495 – Vipélierre | 498 – Gruikui |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 501 – Moustillon | 650 – Marisson | 653 – Feunnec | 656 – Grenousse |
Pokémon dans les raids
![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 025 – Pikachu | 554 – Darumarond | 650 – Marisson | 653 – Feunnec |
![]() | |||
| 656 – Grenousse |
Études de terrain
| Études | Pokémon | CP | Shiny |
|---|---|---|---|
| Fais 5 clichés de Pokémon sauvages | ![]() Arcko | 417 – 451 | ![]() |
| // | ![]() Poussifeu | 433 – 468 | ![]() |
| // | ![]() Gobou | 447 – 483 | ![]() |
| Utiliser 5 baies pour t’aider à attraper un Pokémon | ![]() Germignon | 368 – 400 | ![]() |
| // | ![]() Héricendre | 387 – 420 | ![]() |
| // | ![]() Kaiminus | 449 – 485 | ![]() |
| Tourne 5 Pokéstops ou arènes | ![]() Marisson | 434 – 469 | / |
| // | ![]() Feunnec | 406 – 440 | / |
| // | ![]() Grenousse | 392 – 425 | / |
| Attrape 5 Pokémon | ![]() Bulbizarre | 442 – 477 | ![]() |
| // | ![]() Salamèche | 387 – 420 | ![]() |
| // | ![]() Carapuce | 372 – 405 | ![]() |
| Envoies 5 cadeaux à des amis | ![]() Vipélierre | 333 – 364 | ![]() |
| // | ![]() Gruikui | 428 – 464 | ![]() |
| // | ![]() Moustillon | 413 – 448 | / |
| Fais 5 superbes lancers | ![]() Tortipouss | 472 – 508 | ![]() |
| // | ![]() Ouisticram | 377 – 410 | ![]() |
| // | ![]() Tiplouf | 426 – 460 | ![]() |
Défi de collection
![]() | ![]() | ![]() |
Nouveaux stickers
![]() ![]() ![]() |
| Cadeaux et Pokéstops |














































Bonjour, les leurres spécifiques comme les mousseux ou glacial attirent ils également les pokemon de l’événement ? Et si oui, quel leurre attire quel Pokemon. Merci d’avance.