Au fil des évènements et des mois, les études de terrain et les récompenses peuvent changer dans Pokémon GO.
Ce guide a pour objectif de vous permettre de suivre les études de terrain du moment afin de vous aider à chasser le shiny, à compléter votre Pokédex ou à réaliser les études spéciales.
Événement
Tâches | Récompense | PC | Shiny |
---|---|---|---|
Explore 1 km | Nidoran♀ | 319 – 349 | |
// | Nidoran♂ | 337 – 369 | |
// | Abra | 534 – 575 | |
// | Obalie | 379 – 412 | |
Explore 5 km | Absol | 1027 – 1083 | |
// | Leveinard | 490 – 537 | |
Fais tourner 10 PokéStops ou Arènes | Trompignon | 386 – 419 | |
// | Lixy | 343 – 375 | |
// | 2000 PX | N/A | N/A |
// | 1000 x Poussière d’étoiles | N/A | N/A |
Fais tourner 5 PokéStops ou Arènes | 20 x Poké Ball | N/A | N/A |
// | 10 x Super Ball | N/A | N/A |
// | 5 x Hyper Ball | N/A | N/A |
Études de capture
Études | Pokémon | CP | Shiny |
---|---|---|---|
Attrape un Pokémon de type Dragon | Minidraco | 397 – 430 | |
// | Draby | 459 – 495 | |
// | Coupenotte | 547 – 586 | |
Attrape 5 Pokémon | Fouinette | 238 – 264 | |
// | Hoothoot | 262 – 290 | |
// | Nirondelle | 298 – 328 | |
Attrape 5 Pokémon de type Eau ou Sol | Vorastérie | 383 – 416 | |
// | Obalie | 371 – 412 | |
// | Gringolem | 472 – 509 | |
Attrape 5 Pokémon de type Plante ou Poison | Paras | 402 – 436 | |
// | Rosélia | 755 – 801 | |
// | Croquine | 178 – 201 | |
Attrape 5 Pokémon boostés par la météo | Ptitard | 324 – 355 | |
// | Goupix | 347 – 378 | |
// | Hippopotas | 542 – 582 | |
// | Blizzi | 460 – 497 | |
// | Goélise | 298 – 328 | |
// | Sorbébé | 409 – 443 | |
// | Nodulithe | 479 – 516 | |
Attrape 7 Pokémon | Magicarpe | 99 – 117 | |
// | Nounourson | 540 – 579 | |
// | Sovkipou | 191 – 215 | |
Attrape 7 Pokémon de différentes espèces | Axoloto | 247 – 275 | |
// | Axoloto de Paldea | 247 – 275 | |
Attrape 15 Pokémon de différentes espèces | Barpau | 99 – 117 | |
Utilise 5 baies pour attraper des Pokémon | Rongourmand | 371 – 404 | |
// | Moumouton | 274 – 302 | |
Utilise 5 baies Nanana pour attraper des Pokémon | Tylton | 322 – 353 | |
// | Wailmer | 584 – 629 |
Études de lancers
Études | Pokémon | CP | Shiny |
---|---|---|---|
Fais 5 jolis lancers | Taupiqueur Alola | 264 – 292 | |
// | Taupiqueur | 262 – 289 | |
// | Simularbre | 871 – 920 | |
Fais 10 jolis lancers | Nucléos | 545 – 586 | |
// | Scrutella | 375 – 407 | |
Fais 3 super lancers | Opermine | 373 – 405 | |
// | Kabuto | 548 – 587 | |
// | Amonita | 620 – 662 | |
// | Coquiperl | 507 – 544 | |
// | Lewsor | 554 – 593 | |
Fais 3 super lancers à la suite | Anorith | 613 – 655 | |
// | Lilia | 515 – 553 | |
Fais 5 supers lancers | Carvanha | 398 – 437 | |
// | Chamallot | 418 – 453 | |
Fais 5 super lancers à effet | Dinoclier | 348 – 381 | |
// | Kranidos | 730 – 780 | |
Fais 5 super lancers à effet à la suite | Spinda #2 | 486 – 523 | |
// | Spinda #4 | 486 – 523 | |
// | Spinda #3 | 486 – 523 | |
Fais 2 excellents lancers | Terhal | 385 – 418 | |
Fais 3 excellents lancers à la suite | Griknot | 441 – 477 | |
// | Embrylex | 411 – 445 | |
// | Terhal | 385 – 418 |
Études de combat
Études | Pokémon | CP | Shiny |
---|---|---|---|
Gagne un raid | Farfuret | 831 – 879 | |
Gagne un raid de niveau 3 ou plus | Carapagos | 597 – 638 | |
// | Arkéapti | 741 – 789 | |
Gagne 2 raids | Farfuret de Hisui | 831 – 879 | |
Gagne 5 raids | Ptéra | 1 136 – 1 193 | |
// | Noadkoko Alola | 1233 – 1292 | |
// | Ossatueur Alola | 741 – 786 | |
Gagne un combat dans la ligue de Combat GO | Parecool | 395 – 429 | |
// | Scorplane | 750 – 796 | |
// | Larvibule | 388 – 421 |
Études avec le copain et les amis
Études | Pokémon | CP | Shiny |
---|---|---|---|
Échange un Pokémon | Machoc | 509 – 548 | |
// | Charpenti | 524 – 563 | |
Envoie 5 cadeaux et ajoute des stickers | Emolga | 657 – 700 | |
// | Dedenne | 743 – 789 | |
Gagne 2 bonbons en marchant avec ton copain | Hélionceau | 571 – 611 | |
// | Sapereau | 212 – 237 | |
// | Rondoudou | 277 – 310 | |
// | Dedenne | 743 – 789 | |
// | Chaglam | 367 – 400 | |
// | Laporeille | 501 – 539 | |
Gagne 3 bonbons en marchant avec ton copain | Limonde | 876 – 926 | |
// | Limonde de Galar | 876 – 926 |
Team GO Rocket
Études | Pokémon | CP | Shiny |
---|---|---|---|
Bats 3 sbires de la Team GO Rocket | Farfuret | 831 – 879 | |
Purifie 3 Pokémon obscurs | Absol | 1027 – 1083 |
Études d’exploration
Études | Pokémon | CP | Shiny |
---|---|---|---|
Explore 2 km | Ramoloss | 487 – 525 | |
// | Ramoloss de Galar | 487 – 525 | |
Fais tourner 3 Pokéstops ou arènes | Doduo | 477 – 514 | |
// | Tarsal | 206 – 231 | |
// | Galekid | 522 – 560 | |
// | Rémoraid | 358 – 391 | |
Fais tourner 5 Pokéstops ou arènes | Caninos | 495 – 533 | |
// | Caninos d’Hisui | 527 – 566 | |
// | Ramoloss | 487 – 525 | |
// | Ramoloss de Galar | 487 – 525 | |
Prends une photo d’un Pokémon sauvage | Cradopaud | 375 – 408 | |
// | Kraknoix | 507 – 546 | |
// | Doudouvet | 271 – 300 | |
Prends 3 photos de Pokémon sauvages différents de Pokémon de type Eau | Couaneton | 335 – 367 | |
// | Hypotrempe | 418 – 452 | |
Prends 3 photos de Pokémon sauvages de Pokémon de type Plante | Ceribou | 374 – 407 | |
// | Olivini | 335 – 366 | N/A |
Prends 3 photos de Pokémon sauvages de Pokémon de type Feu | Caninos | 495 – 533 | |
// | Funécire | 398 – 431 | |
Fais éclore un œuf | Insécateur | 1104 – 1160 | |
// | Simularbre | 871 – 920 | |
// | Ningale | 299 – 329 | |
// | Miaouss Alola | 312 – 341 | |
// | Miamiasme | 395 – 428 | |
Fais éclore 2 œufs | Mysdibule | 658 – 700 | |
// | Miaouss Galar | 409 – 443 | |
// | Farfuret | 876 – 926 | |
// | Barpau | 99 – 117 |
Études Pokémon
Études | Pokémon | CP | Shiny |
---|---|---|---|
Recharge un Pokémon 3 fois | Bulbizarre | 442 – 477 | |
// | Salamèche | 387 – 420 | |
// | Carapuce | 372 – 405 | |
Recharge un Pokémon 5 fois | Vipélierre | 333 – 364 | |
// | Gruikui | 428 – 464 | |
// | Moustillon | 413 – 448 | |
Recharge un Pokémon 7 fois | Brindibou | 418 – 453 | |
// | Otaquin | 448 – 483 | N/A |
// | Flamiaou | 409 – 443 | |
Fais évoluer un Pokémon | Évoli | 424 – 459 |
Méga-énergies
Études | Récompenses |
---|---|
Attrape 10 Pokémon de type Eau | 10 x Méga énergies Tortank ou Laggron |
Attrape 10 Pokémon de type Plante | 10 x Méga énergies Florizarre ou Jungko |
Attrape 10 Pokémon de type Feu | 10 x Méga énergies Dracaufeu ou Braségali |
Attrape 10 Pokémon de type Normal | 10 x Méga énergies Roucarnage |
Recharge un Pokémon 5 fois | 10 x Méga énergies Roucarnage ou Dardargnan ou Dracaufeu ou Florizarre ou Tortank ou Élecsprint ou Galeking |
Recharge un Pokémon 10 fois | 25 x Méga énergies Scarabrute |
Contenu
NEWZEROL Accessoires pour Podomètre avec Les Podomètres Poke Ball Plus/Pokemon Go pour Téléphones...
54,99€
en stock
26 nouveaux à 54,99€
10 occasions à 49,49€
le 7 octobre 2024 21 h 40 min
Amazon.fr
Last updated on 7 octobre 2024 21 h 40 min
10€ de réduction pour 60€ d'achat jusqu'au 14 octobre chez Meccha-Japan avec le code MARGXT10 !
Bonjour
Sur l’événement début août il y a de grosses erreurs car pour « faire éclore un œuf » à part deux Carapagos je n’ai obtenu sur plus d’une dizaine de récompenses que des Dinoclier ou Amagara!!!!!
Merci d’avoir pris mon post en compte et d’avoir modifié…
Ah mince j’ai répondu en dessous et pas à ton commentaire directement !
Voir le commentaire du dessous en réponse à Clément “Hello ça a été corrigé c’est une inversion entre deux études. Désolé je ne suis pas trop là en ce moment donc je fais mon possible pour maj.”
Bonjour,
Je crois qu’il y a une erreur de redirection lorsque qu’on cliquer sur l’icone “Récompense hebdomadaire”, ça nous affiche cette page, je pense qu’il y a une erreur de redirection.
Cordialement,
Unikochi
Hello ça a été corrigé c’est une inversion entre deux études. Désolé je ne suis pas trop là en ce moment donc je fais mon possible pour maj.
Bonjour Margot
Pour une fois je ne vais pas poster un message pour « corriger/rectifier une erreur/coquille » mais tout simplement pour te dire un grand merci pour tout le travail que tu réalises sur tes différents sites qui me permettent mais au plus grand nombre également de me/se mettre à jour sur les différents événements/bonus/récompenses ou que sais-je encore que Pokémon Go propose.
MERCI
J’ai une quête c’est; Purifie trois Pokémon obscurs elle donne un Pokémon mais lequel svp…
Spectrum c’est indiqué dans le guide 🙂
Pour la quête qui donne snubull c’est 2 pokemon fée
Bonjour
Petites coquilles: éclosion 1 œuf (hors événement, mamanbo, c’est la photo de Démanta et pour gagné trois bonbons en marchant, limonade existe maintenant en version chromatique…
Merci pour ce super site qui m’est tjrs très utile…
Bonjour !
J’ai eu en début de semaine une étude hors événement qui était récompensée 25 méga énergie Dracaufeu pour l’utilisation de 10 attaques chargées super efficaces, je ne la vois pas figurer ici =)
Je l’ajoute 🙂 Ça bouge pas mal les études des méga-énergies chaque mois >.>
Bonjour, j’aimerais savoir où vont les pierres de mega évolution que l’on reçoit en cadeau dans les pokestops, car je vois que ce n’est pas chez mon compagnon pokemon . Merci
Bonjour, j’ai une etude de terrain événement allez, go !
Attrape 10 pokémon : 10 pokeballs
Merci pour votre taf !
Étude terrain: combat aux côtés de ton copain au cours de vos aventures ? Malgré plusieurs combats et raid avec mon copain l’étude de terrain est toujours la ,que faut-il faire réellement merci
Ça a marché pour moi dans la ligue combat go
Salut, je viens d’avoir une quête non repertoriée : “Prends en photo 2 pokémon sauvages de type acier” j’ai eu un archéomire
Avec “fais 5 jolis lancers à la suite” on obtient un persian