Au fil des évènements et des mois, les études de terrain et les récompenses peuvent changer dans Pokémon GO.
Ce guide a pour objectif de vous permettre de suivre les études de terrain du moment afin de vous aider à chasser le shiny, à compléter votre Pokédex ou à réaliser les études spéciales.
Études événements
Tâches | Récompenses | PC | Shiny |
---|---|---|---|
Attrape 5 Pokémon de type Psy | ![]() Nucléos | 545 – 586 | ![]() |
Fais un excellent lancer à effet | ![]() Métang | 694 – 738 | N/A |
// | ![]() Kadabra | 832 – 882 | N/A |
// | ![]() Sepiatop | 365 – 397 | ![]() |
Fais 10 lancers à effet | ![]() Qulbutoké | 399 – 440 | ![]() |
// | ![]() Ramoloss de Galar | 487 – 525 | ![]() |
// | ![]() Nucléos | 545 – 586 | ![]() |
Tourne 5 Pokéstops ou Arènes | ![]() Nucléos | 545 – 586 | ![]() |
Gagne un raid | ![]() Méga-Énergie Gardevoir | N/A | N/A |
// | ![]() Méga-Énergie Alakazam | N/A | N/A |
// | ![]() Méga-Énergie Charmina | N/A | N/A |
// | ![]() Méga-Énergie Flagadoss | N/A | N/A |
Études de capture
Études | Pokémon | CP | Shiny |
---|---|---|---|
Attrape un Pokémon de type Dragon | ![]() Minidraco | 397 – 430 | ![]() |
// | ![]() Draby | 459 – 495 | ![]() |
// | ![]() Coupenotte | 547 – 586 | ![]() |
Attrape 5 Pokémon | ![]() Chenipan | 164 – 187 | ![]() |
// | ![]() Aspicot | 172 – 195 | ![]() |
// | ![]() Chacripan | 301 – 330 | ![]() |
// | ![]() Medhyèna | 263 – 290 | ![]() |
Attrape 5 Pokémon de type Plante ou Insecte | ![]() Coxy | 283 – 312 | ![]() |
// | ![]() Mimigal | 319 – 350 | ![]() |
Attrape 5 Pokémon de type Ténèbres ou Spectre | ![]() Scrutella | 375 – 407 | N/A |
// | ![]() Nucléos | 545 – 586 | N/A |
Attrape 5 Pokémon boostés par la météo | ![]() Ptitard | 324 – 355 | ![]() |
// | ![]() Goupix | 347 – 378 | ![]() |
// | ![]() Hippopotas | 542 – 582 | ![]() |
// | ![]() Blizzi | 460 – 497 | ![]() |
// | ![]() Goélise | 298 – 328 | ![]() |
// | ![]() Sorbébé | 409 – 443 | N/A |
// | ![]() Nodulithe | 479 – 516 | ![]() |
Attrape 7 Pokémon | ![]() Magicarpe | 99 – 117 | ![]() |
// | ![]() Nounourson | 540 – 579 | ![]() |
// | ![]() Sovkipou | 191 – 215 | N/A |
Attrape 7 Pokémon de différentes espèces | ![]() Girafig | 829 – 877 | ![]() |
Attrape 15 Pokémon de différentes espèces | ![]() Excelangue | 564 – 604 | ![]() |
Utilise 5 baies Framby pour attraper des Pokémon | ![]() Cheniti Plante | 185 – 209 | ![]() |
// | ![]() Chenipotte | 222 – 247 | ![]() |
Études de lancers
Études | Pokémon | CP | Shiny |
---|---|---|---|
Fais 5 jolis lancers | ![]() Taupiqueur Alola | 264 – 292 | ![]() |
// | ![]() Taupiqueur | 262 – 289 | ![]() |
// | ![]() Simularbre | 871 – 920 | ![]() |
Fais 10 jolis lancers | ![]() Fantominus | 487 – 527 | ![]() |
// | ![]() Feuforêve | 779 – 825 | ![]() |
Fais 3 superbes lancers | ![]() Opermine | 373 – 405 | ![]() |
// | ![]() Kabuto | 548 – 587 | ![]() |
// | ![]() Amonita | 620 – 662 | ![]() |
// | ![]() Coquiperl | 507 – 544 | ![]() |
// | ![]() Lewsor | 554 – 593 | ![]() |
Fais 3 superbes lancers à la suite | ![]() Anorith | 613 – 655 | ![]() |
// | ![]() Lilia | 515 – 553 | ![]() |
Fais 5 superbes lancers | ![]() Malosse | 491 – 529 | ![]() |
// | ![]() Cornèbre | 626 – 669 | ![]() |
Fais 5 superbes lancers à la suite | ![]() Scorplane | 750 – 796 | ![]() |
Fais 5 superbes lancers à effet à la suite | ![]() Spinda #6 | 486 – 523 | ![]() |
Fais 2 excellents lancers | ![]() Terhal | 385 – 418 | ![]() |
Fais 3 excellents lancers à la suite | ![]() Griknot | 441 – 477 | ![]() |
// | ![]() Embrylex | 411 – 445 | ![]() |
// | ![]() Terhal | 385 – 418 | ![]() |
Études de combat
Études | Pokémon | CP | Shiny |
---|---|---|---|
Gagne un raid | ![]() Onix | 435 – 472 | ![]() |
Gagne un raid de niveau 3 ou plus | ![]() Carapagos | 597 – 638 | ![]() |
// | ![]() Arkéapti | 741 – 789 | ![]() |
Gagne 2 raids | ![]() Munja | 131 – 168 | ![]() |
Gagne 5 raids | ![]() Ptéra | 1 136 – 1 193 | ![]() |
// | ![]() Noadkoko Alola | 1233 – 1292 | ![]() |
// | ![]() Ossatueur Alola | 741 – 786 | ![]() |
Gagne un combat dans la ligue de Combat GO | ![]() Tentacool | 411 – 446 | ![]() |
// | ![]() Marill | 172 – 197 | ![]() |
// | ![]() Loupio | 443 – 479 | ![]() |
Études avec le copain et les amis
Études | Pokémon | CP | Shiny |
---|---|---|---|
Échange un Pokémon | ![]() Stari | 459 – 495 | ![]() |
Envoie 5 cadeaux et ajoute des stickers | ![]() Axoloto | 247 – 275 | ![]() |
// | ![]() Obalie | 379 – 412 | ![]() |
// | ![]() Skitty | 287 – 316 | ![]() |
Gagne 2 bonbons en marchant avec ton copain | ![]() Hélionceau | 571 – 611 | ![]() |
// | ![]() Sapereau | 212 – 237 | ![]() |
// | ![]() Rondoudou | 277 – 310 | ![]() |
// | ![]() Dedenne | 743 – 789 | ![]() |
// | ![]() Chaglam | 367 – 400 | ![]() |
// | ![]() Laporeille | 501 – 539 | ![]() |
Gagne 3 bonbons en marchant avec ton copain | ![]() Limonde | 876 – 926 | ![]() |
// | ![]() Limonde de Galar | 876 – 926 | ![]() |
Team GO Rocket
Études | Pokémon | CP | Shiny |
---|---|---|---|
Bats 3 sbires de la Team GO Rocket | ![]() Ténéfix | 592 – 632 | ![]() |
Purifie 3 Pokémon obscurs | ![]() Spectrum | 792 – 841 | N/A |
Études d’exploration
Études | Pokémon | CP | Shiny |
---|---|---|---|
Marche 2 KM | ![]() Rattata Alola | 286 – 315 | ![]() |
// | ![]() Manglouton | 344 – 377 | ![]() |
Fais tourner 3 Pokéstops ou arènes | ![]() Doduo | 477 – 514 | ![]() |
// | ![]() Tarsal | 206 – 231 | ![]() |
// | ![]() Galekid | 522 – 560 | ![]() |
// | ![]() Rémoraid | 358 – 391 | ![]() |
Fais tourner 5 Pokéstops ou arènes | ![]() Caninos | 495 – 533 | ![]() |
// | ![]() Caninos d’Hisui | 527 – 566 | N/A |
// | ![]() Ramoloss | 487 – 525 | ![]() |
// | ![]() Ramoloss de Galar | 487 – 525 | ![]() |
Prends une photo d’un Pokémon sauvage | ![]() Cradopaud | 375 – 408 | ![]() |
// | ![]() Kraknoix | 507 – 546 | ![]() |
// | ![]() Doudouvet | 271 – 300 | ![]() |
Prends 3 photos de Pokémon sauvages de Pokémon de type Psy | ![]() Lewsor | 554 – 593 | ![]() |
Prends 3 photos de Pokémon sauvages de Pokémon de type Spectre | ![]() Tutafeh | 387 – 420 | ![]() |
Prends 3 photos de Pokémon sauvages de Pokémon de type Ténèbres | ![]() Sepiatop | 365 – 397 | ![]() |
Fais éclore un œuf | ![]() Insécateur | 1104 – 1160 | ![]() |
// | ![]() Simularbre | 871 – 920 | ![]() |
// | ![]() Ningale | 299 – 329 | ![]() |
// | ![]() Laporeille | 501 – 539 | ![]() |
// | ![]() Miamiasme | 395 – 428 | ![]() |
Fais éclore 2 œufs | ![]() Mysdibule | 658 – 700 | ![]() |
// | ![]() Caninos Hisui | 527 – 566 | N/A |
// | ![]() Farfuret | 876 – 926 | ![]() |
// | ![]() Barpau | 99 – 117 | ![]() |
Études Pokémon
Études | Pokémon | CP | Shiny |
---|---|---|---|
Recharge un Pokémon 3 fois | ![]() Bulbizarre | 442 – 477 | ![]() |
// | ![]() Salamèche | 387 – 420 | ![]() |
// | ![]() Carapuce | 372 – 405 | ![]() |
Recharge un Pokémon 5 fois | ![]() Moustillon | 413 – 448 | ![]() |
// | ![]() Gruikui | 428 – 464 | ![]() |
// | ![]() Vipélierre | 333 – 364 | ![]() |
Recharge un Pokémon 7 fois | ![]() Brindibou | 418 – 453 | N/A |
// | ![]() Otaquin | 448 – 483 | N/A |
// | ![]() Flamiaou | 409 – 443 | N/A |
Fais évoluer un Pokémon | ![]() Évoli | 424 – 459 | ![]() |
Méga-énergies
Études | Récompenses |
---|---|
Attrape 10 Pokémon de type Eau ![]() | ![]() 10 x Méga énergies Tortank ou Laggron |
Attrape 10 Pokémon de type Plante ![]() | ![]() 10 x Méga énergies Florizarre ou Jungko |
Attrape 10 Pokémon de type Feu ![]() | ![]() 10 x Méga énergies Dracaufeu ou Braségali |
Attrape 10 Pokémon de type Normal ![]() | ![]() 10 x Méga énergies Roucarnage |
Recharge un Pokémon 5 fois | ![]() 10 x Méga énergies Roucarnage ou Dardargnan ou Dracaufeu ou Florizarre ou Tortank ou Élecsprint ou Galeking |
Recharge un Pokémon 10 fois | ![]() 10 x Méga énergies Scarabrute ou Charmina ou Pharamp |

Soutenez le blog, si vous faites des achats sur Amazon, passez par les liens affiliés ci-dessous. Merci ❤
NEWZEROL Accessoires pour Podomètre avec Les Podomètres Poke Ball Plus/Pokemon Go pour Téléphones...
19,99€
2 nouveaux à partir de 19,99€
dernière mise à jour le 24 septembre 2023 18 h 11 min
Amazon.fr
54,99€
38 nouveaux à partir de 54,99€
14 used from 41,96€
dernière mise à jour le 24 septembre 2023 18 h 11 min
Amazon.fr
Dernière mise à jour le 24 septembre 2023 18 h 11 min


Bonjour,
Je crois qu’il y a une erreur de redirection lorsque qu’on cliquer sur l’icone “Récompense hebdomadaire”, ça nous affiche cette page, je pense qu’il y a une erreur de redirection.
Cordialement,
Unikochi
J’ai une quête c’est; Purifie trois Pokémon obscurs elle donne un Pokémon mais lequel svp…
Spectrum c’est indiqué dans le guide 🙂
Pour la quête qui donne snubull c’est 2 pokemon fée
Bonjour
Petites coquilles: éclosion 1 œuf (hors événement, mamanbo, c’est la photo de Démanta et pour gagné trois bonbons en marchant, limonade existe maintenant en version chromatique…
Merci pour ce super site qui m’est tjrs très utile…
Bonjour !
J’ai eu en début de semaine une étude hors événement qui était récompensée 25 méga énergie Dracaufeu pour l’utilisation de 10 attaques chargées super efficaces, je ne la vois pas figurer ici =)
Je l’ajoute 🙂 Ça bouge pas mal les études des méga-énergies chaque mois >.>
Bonjour, j’aimerais savoir où vont les pierres de mega évolution que l’on reçoit en cadeau dans les pokestops, car je vois que ce n’est pas chez mon compagnon pokemon . Merci
Bonjour, j’ai une etude de terrain événement allez, go !
Attrape 10 pokémon : 10 pokeballs
Merci pour votre taf !
Étude terrain: combat aux côtés de ton copain au cours de vos aventures ? Malgré plusieurs combats et raid avec mon copain l’étude de terrain est toujours la ,que faut-il faire réellement merci
Ça a marché pour moi dans la ligue combat go
Salut, je viens d’avoir une quête non repertoriée : “Prends en photo 2 pokémon sauvages de type acier” j’ai eu un archéomire
Avec “fais 5 jolis lancers à la suite” on obtient un persian
Il me semble que l’étude qui fait gagner de la méga énergie ptéra en donne 25 et non pas 10.
Hi, c’est vrai 🙂
J ai reçu l etude de terrain combat avec ton copain au cours de vos aventures j ai fait un raid et un chef gorocket et visiblement ce n’était pas suffisant ? Que doit on faire svp merci
Salut!
Tu dois combattre avec ton copain un chef d’équipe (Blanche, etc…) rendez vous dans combat section entraînement. Bonne journée.
Tu dois ajouter ton Pokémon copain dans ton équipe de combat 🙂
Bonjour, je n’arrive pas à comprendre, vous pouvez plus m’expliquer comment tomber sur les shiny? C’est pas très clair pour moi
Bonjour ! Clique sur absolument tout les Pokémon que tu vois jusqu’à ce que des étoiles apparaissent. Un Pokémon sur 512 est shiny.
moi je crois et j’ai cherché sur google je pense que c’est 4264
Bonjour. J’ai l’étude de terrain combats ou bats un chef de la Time go rocket. Je ne trouve pas ce que l’on obtient en récompense pour cette quête. Merci d’avance
Bonjour c’est encore moi. Nouvelle quête Prends 6 photos d’un pokémon sauvage, j’ai eu un capumain
Oui, j’ai pris du retard sur l’ajout des études du mois je fais ça dans la journée 🙂
Bonjour, j’ai eu une tâche événement “attrape 3 doudouvets”. Vous savez quel est le pokémon de récompense ? Merci !
Doudouvet 🙂 C’était une étude pour le week-end d’augmentation des apparitions du Pokémon.