Découvrez le contenu du Pokémon GO Fest SI vous ne payez pas le billet !
Dernière mise à jour le 18 juillet 2021
Cette année le Pokémon GO Fest se déroulera le samedi 17 juillet et le dimanche 18 juillet, de 10h à 18h (heures locales). Retrouverez l’ensemble des informations de l’événement dans ce guide.
Pour accéder à l’ensemble des fonctionnalités de l’événement, vous devrez acheter un billet, déjà disponible dans la boutique au prix de 5,49€ (4,99$ ou autre selon la devise et les taxes locales). Ce tableau vous permet de savoir à quoi vous aurez accès avec et sans le billet.
Bonus global
Bonus
![]() | ![]() | ![]() |
| Les modules leurres dureront 3 heures | Distance d’éclosion divisée par 2 | 6 échanges spéciaux chaque jour du vendredi 16 juillet à 22h au lundi 19 juillet à 08h |
![]() | / | / |
| Musiques spéciales pendant l’événement | Confettis et effets sur la carte | Photo des dresseurs avec #PokemonGOFest2021 dans la vue d’aujourd’hui |
Attaques spéciales sur les évolutions
| Pokémon de base | Pokémon | Attaques spéciales si évolués pendant l’événement |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 280 – Tarsal | 281 – Kirlia | 282 – Gardevoir |
![]() | ![]() | ![]() |
| 328 – Kraknoix | 329 – Vibraninf | 330 – Libégon |
Nouveaux Pokémon
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 025 – Pikachu | 077 – Ponyta de Galar | 263 – Zigzaton de Galar |
Nouveaux chromatiques
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 025 – Pikachu | 077 – Ponyta de Galar | 263 – Zigzaton de Galar | 293 – Chuchmur |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 294 – Ramboum | 295 – Brouhabam | 358 – Éoko | 531 – Nanméouïe |
![]() | ![]() | ![]() | |
| 535 – Tritonde | 536 – Batracne | 537 – Crapustule |
Œufs de 7 km
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 531 – Nanmeouie | 174 – Toudoudou | 401 – Crikzik | 293 – Chuchmur |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | |
| 173 – Mélo | 535 – Tritonde | 433 – Korillon |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 131 – Lokhlass | 633 – Solochi |
Études de terrain
| Etudes | Récompenses | CP | Shiny |
|---|---|---|---|
| Attrape 5 Pokémon | ![]() x 10 | / | / |
| // | ![]() Pikachu | 369 – 402 | ![]() |
| Attrape 10 Pokémon | ![]() Éoko | 918 – 968 | ![]() |
| // | ![]() Nanmeouie | 676 – 721 | ![]() |
| // | ![]() 10 x Ultra Ball | / | / |
| Attrape 10 Pokémon de différentes espèces | ![]() x 1000 | / | / |
| Fais éclore un œuf | ![]() x 1000 | / | / |
| Fais éclore 3 œufs | ![]() x 1 | / | / |
| Tourne 5 Pokéstops ou arènes | ![]() Pikachu | 369 – 402 | ![]() |
| // | ![]() x 1000 | / | / |
| Tourne 15 Pokéstops ou arènes | ![]() x 1000 | / | / |
| // | ![]() x 1 | / | / |
| Marche 1 km | ![]() x 1000 | / | / |
| Gagne 3 raids | ![]() Solochi | ![]() |
Objets d’avatar
| Visuels | Noms | Prix |
|---|---|---|
![]() ![]() | T-shirt Festival GO 2021 | gratuit |
![]() ![]() | Étui à guitare Festival GO 2021 | 250 |
![]() ![]() | Pokémon Shirts Brouhabam | 200 |
![]() ![]() | Pokémon Shirts Ramboum | 200 |
![]() ![]() | Pokémon Shirts Chuchmur | 200 |
![]() | Sticker Poké Ball | 50 |
![]() | Sticker Pikachu | 50 |
Samedi : jour de capture
Évènement réel !
Il faut s’inscrire pour participer à l’événement gratuit !
- Inscriptions : https://tickets.nianticlabs.com/events/
| Europe | Etats-Unis |
|---|---|
| Linz | Denver |
| Dresden | Atlanta |
| Essen | Chicago |
| Hamburg | Indianapolis |
| Sevilla | New York City |
| Paris | Nashville |
| Warsaw | Austin |
| Bristol | Seattle |
| Edinburgh | Washington |
| Liverpool | |
| London |
Dans la nature
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 358 – Éoko | 401 – Crikzik | 531 – Nanméouïe | 025 – Pikachu |
Des Pokémon différents apparaitront dans la nature selon leur habitat durant des tranches horaires différentes.
| Habitats | Horaires |
|---|---|
| Jungle | 10h à 11h – 14h à 15h |
| Désert montagneux | 11h à 12h – 15h à 16h |
| Plage | 12h à 13h – 16h à 17h |
| Grotte | 13h à 14h – 17h à 18h |
Habitant Jungle
![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
| 123 – Insécateur | 190 – Capumain | 656 – Grenousse | 023 – Abo |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 114 – Saquedeneu | 270 – Nénupiot | 287 – Parecool | 390 – Ouisticram |
![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
| 453 – Cradopaud | 650 – Marisson | 540 – Larveyette | 495 – Vipélierre |
![]() ![]() | |||
| 103 – Noadkoko Alola |
Habitat Montagne aride
![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 227 – Airmure | 410 – Dinoclier | 449 – Hippopotas | 058 – Caninos |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
| 074 – Racaillou | 451 – Rapion | 304 – Galekid | 628 – Gueriaigle |
![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 331 – Cacnea | 653 – Feunnec | 597 – Grindur | 246 – Embrylex |
![]() | |||
| 522 – Zébibron |
Habitat Maritime
![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 147 – Minidraco | 333 – Tylton | 594 – Mamanbo | 129 – Magicarpe |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
| 170 – Loupio | 183 – Marill | 318 – Carvanha | 592 – Viskuse |
![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 602 – Anchwatt | 349 – Barpau | 535 – Tritonde | 320 – Wailmer |
![]() | ![]() ![]() | ||
| 363 – Obalie | 366 – Coquiperl |
Habitat Caverne
![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 524 – Nodulithe | 618 – Limonde de Galar | 633 – Solochi | 041 – Nosferapti |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 207 – Scorplane | 280 – Tarsal | 302 – Ténéfix | 374 – Terhal |
![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
| 527 – Chovsourir | 582 – Sorbébé | 595 – Statitik | 143 – Ronflex |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
| 443 – Griknot | 633 – Solochi |
Dans les raids
![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 237 – Kapoera | 408 – Kranidos | 633 – Solochi | 077 – Ponyta de Galar |
![]() ![]() | ![]() | ||
| 263 – Zigzaton de Galar | 110 – Smogogo de Galar |
Dimanche : jour de raids
Dans les raids
| Habitats | Horaires |
|---|---|
| Heure du vent | 10h à 11h – 14h à 15h |
| Heure de la lave | 11h à 12h – 15h à 16h |
| Heure du gel | 12h à 13h – 16h à 17h |
| Heure du tonnerre | 13h à 14h – 17h à 18h |
Heure du vent : 10h à 11h – 14h à 15h
![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 150 – Mewtwo | 250 – Ho-Oh | 380 – Latias | 381 – Latios |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 486 – Regigigas | 640 – Viridium | 487 – Giratina (Altérée) | 488 – Cresselia |
![]() | |||
| 641 – Boréas (Totémique) |
Heure de la lave : 11h à 12h – 15h à 16h
![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 146 – Sulfura | 244 – Entei | 377 – Regirock | 383 – Groudon |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
| 485 – Heatran | 639 – Terrakium | 643 – Reshiram | 645 – Démétéros (Totémique) |
![]() | |||
| 717 – Yveltal |
Heure du gel : 12h à 13h – 16h à 17h
![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 144 – Artikodin | 245 – Suicune | 249 – Lugia | 378 – Regice |
![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 382 – Kyogre | 484 – Palkia | 646 – Kyurem | 480 – Créhelf |
![]() | ![]() | ||
| 481 – Créfollet | 482 – Créfadet |
Heure du tonnerre : 13h à 14h – 17h à 18h
![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 145 – Électhor | 243 – Raikou | 379 – Registeel | 348 – Rayquaza |
![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 638 – Cobaltium | 483 – Dialga | 642 – Fulguris (Totémique) | 644 – Zekrom |
![]() | |||
| 716 – Xerneas |
Dans la nature
L’ensemble des Pokémon du samedi qui apparaissaient à des tranches horaires précises apparaîtront dans la nature tous ensemble (Jungle, Montagne Aride, Maritime et Grotte) ainsi que les Pokémon ci-dessous !
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 358 – Éoko | 401 – Crikzik | 531 – Nanméouïe | 025 – Pikachu |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
| 039 – Rondoudou | 293 – Chuchmur |



















































































































































