Découvrez la composition du TOP 8 des Championnats Régionaux de Peoria (États-Unis) dans Pokémon GO qui s’est déroulé le 1er et 2 octobre 2022.
Le tournoi a été remporté par le joueur HotPoket777 que nous retrouverons au Japon à l’occasion des Championnats du Monde de Pokémon GO puisqu’il remporte aussi bien un accès au Championnats du Monde que le voyage offert pour Yokohama. Il sera accompagné du second sur le podium, NHoff qui devra de son côté payer son déplacement.
Tournois | Podium |
---|---|
![]() Championnats Régionaux États-Unis – Peoria 🇺🇸 Bracket | 🏆 HotPoket777 🇺🇸 🥈 NHoff 🇺🇸 🥉 TrentSzcz 🇺🇸 * |
Les Championnats du Monde de Pokémon GO se dérouleront en 2023 à Yokohama au Japon.
Top 1 : HotPoket777
![]() Azumarill | ![]() Excelangue | ![]() Charmina |
![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
![]() Noarfang | ![]() Limonde de Galar | ![]() Ténéfix ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Top 2 : NHoff
![]() Ténéfix ![]() | ![]() Tokopisco | ![]() Tutankafer |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
![]() Excelangue | ![]() Colossinge | ![]() Limonde de Galar |
![]() | ![]() | ![]() ![]() |
Top 3 : TrentSzcz
![]() Altaria | ![]() Laggron | ![]() Charmina |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() Excelangue | ![]() Desséliande | ![]() Limonde de Galar |
![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Top 4 : beeeach7
![]() Airmure | ![]() Laggron | ![]() Ixon |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() Feunard Alola | ![]() Desséliande | ![]() Limonde de Galar |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Top 8 : ShinyDialga
![]() Altaria | ![]() Laggron | ![]() Charmina |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() Excelangue | ![]() Desséliande | ![]() Limonde de Galar |
![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Top 8 : OnionFr4nk
![]() Altaria | ![]() Charmina | ![]() Empiflor ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() Feunard Alola | ![]() Excavarenne | ![]() Limonde de Galar |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Top 8 : Meteorfallian
![]() Altaria | ![]() Laggron | ![]() Empiflor ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() Ténéfix ![]() | ![]() Charmina | ![]() Bastiodon |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Top 8 : Tonyjr3850
![]() Airmure | ![]() Noctali | ![]() Charmina |
![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
![]() Feunard Alola | ![]() Desséliande | ![]() Limonde de Galar |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |