Si les badges des arènes ne sont pas disponibles dans Pokémon Go, il est toutefois possible de récupérer des médailles. Les médailles permettent de débloquer des items à acheter dans la boutiques, des avantages de capture ou sont simplement offertes pour avoir participer à des événements spéciaux.
Les médailles des événements
Les médailles des événements sont offertes uniquement aux participants de certains événements spéciaux organisés par Niantic. Il faut avoir acheté un billet virtuel et l’utiliser durant l’événement pour pouvoir récupérer la médaille.
Médailles | Événements |
---|---|
![]() | Achat du Pass “M. Mime” (Événement du 19 et 20 décembre 2020) |
![]() | Offerte aux joueurs qui atteigne le niveau 40 avant le 31 décembre 2020 |
![]() | Pokémon GO Spécial Weekend Japon et États-Unis (7 et 8 novembre 2020) |
![]() | Pokémon Go Fest (25 et 26 juillet 2020) |
![]() | Safari Zone Philadelphie (8 au 10 mai 2020) |
![]() | Safari Zone Liverpool (17 au 19 avril 2020) |
![]() | City Explorer Pass Safari Zone Liverpool (17 au 19 avril 2020) |
![]() | Safari Zone St. Louis (27 au 29 mars 2020) |
![]() | Achat du Pass “Une découverte prodigieuse” (Événement du 18 au 26 mars 2020) |
![]() | Achat du Pass “Une découverte colossale” (Événement du 2 novembre 2019) |
![]() | Achat du Pass “Une découverte prodigieuse” (Événement du 2 novembre 2019) |
![]() | Safari Zone Montréal (20 au 22 septembre 2019) |
![]() | Pokémon GO Fest Yokohama (6 au 12 août 2019) |
![]() | Pokémon GO Fest Dortmund (4 au 7 juillet 2019) |
![]() | Pokémon GO Fest Chicago (13 au 17 juin 2019) |
![]() | Zone Safari Sentosa (18 au 22 avril 2019) |
![]() | Zone Safari Porto Alegre (25 au 27 janvier 2019) |
![]() | Zone Safari Yokosuka (29 août au 2 septembre 2018) |
![]() | Pokémon GO Spécial Weekend (26 au 29 juillet 2018 ou 23 février 2019 ou 6 au 7 avril 2019) |
![]() | Pokémon GO Fest Chicago (14 et 15 juillet 2018) |
![]() | Pokémon Zone Safari (16 septembre ou 7 octobre ou 14 octobre 2017) |
![]() | Pokémon Stadium Yokohama (15 août 2017) |
![]() | Pokémon GO Fest Chicago (22 juillet 2017) |
Les médailles avec objectif
La médaille Collectionneur d’élite
Médaille | Objectifs |
---|---|
![]() Collectionneur d’élite | Termine des Défis de collection |
Les médailles de capture
Les médailles de captures sont offertes aux joueurs qui ont capturé un certain nombre de Pokémon d’un type en particulier. Plus vous attrapez des Pokémon d’un type et plus leur capture sera facilitée.
Médailles | Objectifs | Bonus |
---|---|---|
![]() Élève | 10 Pokémon de type Normal attrapés | +1 de bonus de capture de type Normal |
![]() Élève | 50 Pokémon de type Normal attrapés | +2 de bonus de capture de type Normal |
![]() Élève | 200 Pokémon de type Normal attrapés | +3 de bonus de capture de type Normal |
![]() Élève | 2 500 Pokémon de type Normal attrapés | +4 de bonus de capture de type Normal |
![]() Karatéka | 10 Pokémon de type Combat attrapés | +1 de bonus de capture de type Combat |
![]() Karatéka | 50 Pokémon de type Combat attrapés | +2 de bonus de capture de type Combat |
![]() Karatéka | 200 Pokémon de type Combat attrapés | +3 de bonus de capture de type Combat |
![]() Karatéka | 2 500 Pokémon de type Combat attrapés | +4 de bonus de capture de type Combat |
![]() Ornithologue | 10 Pokémon de type Vol attrapés | +1 de bonus de capture de type Vol |
![]() Ornithologue | 50 Pokémon de type Vol attrapés | +2 de bonus de capture de type Vol |
![]() Ornithologue | 200 Pokémon de type Vol attrapés | +3 de bonus de capture de type Vol |
![]() Ornithologue | 2 500 Pokémon de type Vol attrapés | +4 de bonus de capture de type Vol |
![]() Vaurienne | 10 Pokémon de type Poison attrapés | +1 de bonus de capture de type Poison |
![]() Vaurienne | 50 Pokémon de type Poison attrapés | +2 de bonus de capture de type Poison |
![]() Vaurienne | 200 Pokémon de type Poison attrapés | +3 de bonus de capture de type Poison |
![]() Vaurienne | 2 500 Pokémon de type Poison attrapés | +4 de bonus de capture de type Poison |
![]() Ruinemaniac | 10 Pokémon de type Sol attrapés | +1 de bonus de capture de type Sol |
![]() Ruinemaniac | 50 Pokémon de type Sol attrapés | +2 de bonus de capture de type Sol |
![]() Ruinemaniac | 200 Pokémon de type Sol attrapés | +3 de bonus de capture de type Sol |
![]() Ruinemaniac | 2 500 Pokémon de type Sol attrapés | +4 de bonus de capture de type Sol |
![]() Montagnard | 10 Pokémon de type Roche attrapés | +1 de bonus de capture de type Roche |
![]() Montagnard | 50 Pokémon de type Roche attrapés | +2 de bonus de capture de type Roche |
![]() Montagnard | 200 Pokémon de type Roche attrapés | +3 de bonus de capture de type Roche |
![]() Montagnard | 2 500 Pokémon de type Roche attrapés | +4 de bonus de capture de type Roche |
![]() Scout | 10 Pokémon de type Insecte attrapés | +1 de bonus de capture de type Insecte |
![]() Scout | 50 Pokémon de type Insecte attrapés | +2 de bonus de capture de type Insecte |
![]() Scout | 200 Pokémon de type Insecte attrapés | +3 de bonus de capture de type Insecte |
![]() Scout | 2 500 Pokémon de type Insecte attrapés | +4 de bonus de capture de type Insecte |
![]() Mystimaniac | 10 Pokémon de type Spectre attrapés | +1 de bonus de capture de type Spectre |
![]() Mystimaniac | 50 Pokémon de type Spectre attrapés | +2 de bonus de capture de type Spectre |
![]() Mystimaniac | 200 Pokémon de type Spectre attrapés | +3 de bonus de capture de type Spectre |
![]() Mystimaniac | 2 500 Pokémon de type Spectre attrapés | +4 de bonus de capture de type Spectre |
![]() Contrôleur | 10 Pokémon de type Acier attrapés | +1 de bonus de capture de type Acier |
![]() Contrôleur | 50 Pokémon de type Acier attrapés | +2 de bonus de capture de type Acier |
![]() Contrôleur | 200 Pokémon de type Acier attrapés | +3 de bonus de capture de type Acier |
![]() Contrôleur | 2 500 Pokémon de type Acier attrapés | +4 de bonus de capture de type Acier |
![]() Saltimbanque | 10 Pokémon de type Feu attrapés | +1 de bonus de capture de type Feu |
![]() Saltimbanque | 50 Pokémon de type Feu attrapés | +2 de bonus de capture de type Feu |
![]() Saltimbanque | 200 Pokémon de type Feu attrapés | +3 de bonus de capture de type Feu |
![]() Saltimbanque | 2 500 Pokémon de type Feu attrapés | +4 de bonus de capture de type Feu |
![]() Nageur | 10 Pokémon de type Eau attrapés | +1 de bonus de capture de type Eau |
![]() Nageur | 50 Pokémon de type Eau attrapés | +2 de bonus de capture de type Eau |
![]() Nageur | 200 Pokémon de type Eau attrapés | +3 de bonus de capture de type Eau |
![]() Nageur | 2 500 Pokémon de type Eau attrapés | +4 de bonus de capture de type Eau |
![]() Jardinier | 10 Pokémon de type Plante attrapés | +1 de bonus de capture de type Plante |
![]() Jardinier | 50 Pokémon de type Plante attrapés | +2 de bonus de capture de type Plante |
![]() Jardinier | 200 Pokémon de type Plante attrapés | +3 de bonus de capture de type Plante |
![]() Jardinier | 2 500 Pokémon de type Plante attrapés | +4 de bonus de capture de type Plante |
![]() Rocker | 10 Pokémon de type Électrik attrapés | +1 de bonus de capture de type Électrik |
![]() Rocker | 50 Pokémon de type Électrik attrapés | +2 de bonus de capture de type Électrik |
![]() Rocker | 200 Pokémon de type Électrik attrapés | +3 de bonus de capture de type Électrik |
![]() Rocker | 2 500 Pokémon de type Électrik attrapés | +4 de bonus de capture de type Électrik |
![]() Kinésiste | 10 Pokémon de type Psy attrapés | +1 de bonus de capture de type Psy |
![]() Kinésiste | 50 Pokémon de type Psy attrapés | +2 de bonus de capture de type Psy |
![]() Kinésiste | 200 Pokémon de type Psy attrapés | +3 de bonus de capture de type Psy |
![]() Kinésiste | 2 500 Pokémon de type Psy attrapés | +4 de bonus de capture de type Psy |
![]() Skieur | 10 Pokémon de type Glace attrapés | +1 de bonus de capture de type Glace |
![]() Skieur | 50 Pokémon de type Glace attrapés | +2 de bonus de capture de type Glace |
![]() Skieur | 200 Pokémon de type Glace attrapés | +3 de bonus de capture de type Glace |
![]() Skieur | 2 500 Pokémon de type Glace attrapés | +4 de bonus de capture de type Glace |
![]() Dracologue | 10 Pokémon de type Dragon attrapés | +1 de bonus de capture de type Dragon |
![]() Dracologue | 50 Pokémon de type Dragon attrapés | +2 de bonus de capture de type Dragon |
![]() Dracologue | 200 Pokémon de type Dragon attrapés | +3 de bonus de capture de type Dragon |
![]() Dracologue | 2 500 Pokémon de type Dragon attrapés | +4 de bonus de capture de type Dragon |
![]() Terreur | 10 Pokémon de type Ténèbres attrapés | +1 de bonus de capture de type Ténèbres |
![]() Terreur | 50 Pokémon de type Ténèbres attrapés | +2 de bonus de capture de type Ténèbres |
![]() Terreur | 200 Pokémon de type Ténèbres attrapés | +3 de bonus de capture de type Ténèbres |
![]() Terreur | 2 500 Pokémon de type Ténèbres attrapés | +4 de bonus de capture de type Ténèbres |
![]() Fillette de Conte | 10 Pokémon de type Fée attrapés | +1 de bonus de capture de type Fée |
![]() Fillette de Conte | 50 Pokémon de type Fée attrapés | +2 de bonus de capture de type Fée |
![]() Fillette de Conte | 200 Pokémon de type Fée attrapés | +3 de bonus de capture de type Fée |
![]() Fillette de Conte | 2 500 Pokémon de type Fée attrapés | +4 de bonus de capture de type Fée |
Les médailles de tâches
Lorsque vous débloquez certaines médailles, vous pourrez acheter les items dans la boutique. Attention certains items pour personnaliser votre avatar ne sont disponibles que pour les hommes ♂ et d’autres uniquement pour les femmes ♀️.
Médailles | Objectifs | Vêtements | Vêtements |
---|---|---|---|
![]() Joggeur | 10 km parcourus | ![]() ![]() ![]() | / |
![]() Joggeur | 100 km parcourus | ![]() ![]() | / |
![]() Joggeur | 1000 km parcourus | ![]() | / |
![]() Joggeur | 10 000 km parcourus | / | / |
![]() Kanto | 5 Pokémon originaires de Kanto inscrits dans le Pokédex | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Kanto | 50 Pokémon originaires de Kanto inscrits dans le Pokédex | / | / |
![]() Kanto | 100 Pokémon originaires de Kanto inscrits dans le Pokédex | / | / |
![]() Kanto | 151 Pokémon originaires de Kanto inscrits dans le Pokédex | / | / |
![]() Johto | 5 Pokémon originaires de Johto inscrits dans le Pokédex | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Johto | 30 Pokémon originaires de Johto inscrits dans le Pokédex | / | / |
![]() Johto | 50 Pokémon originaires de Johto inscrits dans le Pokédex | / | / |
![]() Johto | 100 Pokémon originaires de Johto inscrits dans le Pokédex | / | / |
![]() Hoenn | 5 Pokémon originaires de Hoenn inscrits dans le Pokédex | / | / |
![]() Hoenn | 40 Pokémon originaires de Hoenn inscrits dans le Pokédex | / | / |
![]() Hoenn | 90 Pokémon originaires de Hoenn inscrits dans le Pokédex | / | / |
![]() Hoenn | 135 Pokémon originaires de Hoenn inscrits dans le Pokédex | / | / |
![]() Kalos | 5 Pokémon originaires de Kalos inscrits dans le Pokédex | / | / |
![]() Kalos | 25 Pokémon originaires de Kalos inscrits dans le Pokédex | / | / |
![]() Kalos | 50 Pokémon originaires de Kalos inscrits dans le Pokédex | / | / |
![]() Kalos | 72 Pokémon originaires de Kalos inscrits dans le Pokédex | / | / |
![]() Collectionneur | 30 Pokémon attrapés | / | / |
![]() Collectionneur | 500 Pokémon attrapés | / | / |
![]() Collectionneur | 2 000 Pokémon attrapés | / | / |
![]() Collectionneur | 50 000 Pokémon attrapés | / | / |
![]() Scientifique | 3 Pokémon évolués | / | / |
![]() Scientifique | 20 Pokémon évolués | / | / |
![]() Scientifique | 200 Pokémon évolués | / | / |
![]() | 2 000 Pokémon évolués | / | / |
![]() Randonneur | 100 PokéStops visités | / | / |
![]() Randonneur | 1 000 PokéStops visités | / | / |
![]() Randonneur | 2 000 PokéStops visités | / | / |
![]() Randonneur | 50 000 PokéStops visités | / | / |
![]() Combattante | 10 combats d’Arènes gagnés | / | ![]() |
![]() Combattante | 100 combats d’Arènes gagnés | / | ![]() ![]() |
![]() Combattante | 1 000 combats d’Arènes gagnés | / | ![]() |
![]() Combattante | 2 000 combats d’Arènes gagnés | / | / |
![]() Fan de Pikachu | 3 Pikachu attrapés | ![]() | ![]() |
![]() Fan de Pikachu | 50 Pikachu attrapés | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() Fan de Pikachu | 300 Pikachu attrapés | ![]() | ![]() |
![]() Fan de Pikachu | 1 000 Pikachu attrapés | / | / |
![]() Maître des baies | 10 Baies distribuées dans les Arènes | / | / |
![]() Maître des baies | 100 Baies distribuées dans les Arènes | / | / |
![]() Maître des baies | 1000 Baies distribuées dans les Arènes | / | / |
![]() Maître des baies | 15 000 Baies distribuées dans les Arènes | / | / |
![]() Champion d’Arène | Arène défendue pendant 10 heures | ![]() | ![]() |
![]() Champion d’Arène | Arène défendue pendant 100 heures | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() Champion d’Arène | Arène défendue pendant 1000 heures | ![]() | ![]() |
![]() Champion d’Arène | Arène défendue pendant 15 000 heures | / | / |
![]() Éleveur | 10 œufs éclos | / | / |
![]() Éleveur | 100 œufs éclos | / | / |
![]() Éleveur | 500 œufs éclos | / | / |
![]() Éleveur | 2 500 œufs éclos | / | / |
![]() Pêcheur | 3 gros Magicarpe attrapés | ![]() | / |
![]() Pêcheur | 50 gros Magicarpe attrapés | ![]() ![]() | / |
![]() Pêcheur | 300 gros Magicarpe attrapés | ![]() | / |
![]() Pêcheur | 1 000 gros Magicarpe attrapés | / | / |
![]() Gamin | 3 petits Rattata attrapés | / | / |
![]() Gamin | 50 petits Rattata attrapés | / | / |
![]() Gamin | 300 petits Rattata attrapés | / | / |
![]() Gamin | 1 000 petits Rattata attrapés | / | / |
![]() Zarbi | 3 Zarbi attrapés | / | / |
![]() Zarbi | 10 Zarbi attrapés | / | / |
![]() Zarbi | 26 Zarbi attrapés | / | / |
![]() Zarbi | 28 Zarbi attrapés | / | / |
![]() Maître | 10 Raids gagnés | / | / |
![]() Maître | 100 Raids gagnés | / | / |
![]() Maître | 1 000 Raids gagnés | / | / |
![]() Maître | 2 000 Raids gagnés | / | / |
![]() Combattant légendaire | 10 Raids légendaires gagnés | / | / |
![]() Combattant légendaire | 100 Raids légendaires gagnés | / | / |
![]() Combattant légendaire | 1 000 Raids légendaires gagnés | / | / |
![]() | 2 000 Raids légendaires gagnés | / | / |
![]() Pokémon Ranger | Termine 10 tâches d’Études de terrain | / | / |
![]() Pokémon Ranger | Termine 100 tâches d’Études de terrain | / | / |
![]() Pokémon Ranger | Termine 1 000 tâches d’Études de terrain | / | / |
![]() | Termine 2 500 tâches d’Études de terrain | / | / |
![]() Pilote | Échange des Pokémon sur une distance de 1 000 kilomètres | / | / |
![]() Pilote | Échange des Pokémon sur une distance de 100 000 kilomètres | / | / |
![]() Pilote | Échange des Pokémon sur une distance de 1 000 000 kilomètres | / | / |
![]() Pilote | Échange des Pokémon sur une distance de 10 000 000 kilomètres | / | / |
![]() Sinnoh | 5 Pokémon originaires de Sinnoh inscrits dans le Pokédex | / | / |
![]() Sinnoh | 30 Pokémon originaires de Sinnoh inscrits dans le Pokédex | / | / |
![]() Sinnoh | 80 Pokémon originaires de Sinnoh inscrits dans le Pokédex | / | / |
![]() Sinnoh | 107 Pokémon originaires de Sinnoh inscrits dans le Pokédex | / | / |
![]() Unys | 5 Pokémon originaires d’Unys inscrits dans le Pokédex | / | / |
![]() Unys | 50 Pokémon originaires d’Unys inscrits dans le Pokédex | / | / |
![]() Unys | 100 Pokémon originaires d’Unys inscrits dans le Pokédex | / | / |
![]() Unys | 156 Pokémon originaires d’Unys inscrits dans le Pokédex | / | / |
![]() Topdresseur | 10 Pokémon dressés | ![]() | ![]() ![]() |
![]() Topdresseur | 100 Pokémon dressés | ![]() | ![]() |
![]() Topdresseur | 1 000 Pokémon dressés | ![]() | ![]() |
platine Topdresseur | 2 000 Pokémon dressés | / | / |
![]() Gentleman | Échange 10 Pokémon | / | / |
![]() Gentleman | Échange 100 Pokémon | / | / |
![]() Gentleman | Échange 1 000 Pokémon | / | / |
![]() Gentleman | Échange 2 500 Pokémon | / | / |
![]() Star | Atteins le rang “Meilleur ami” avec 1 Dresseur | / | / |
![]() Star | Atteins le rang “Meilleur ami” avec 2 Dresseurs | / | / |
![]() Star | Atteins le rang “Meilleur ami” avec 3 Dresseurs | / | / |
![]() Star | Atteins le rang “Meilleur ami” avec 20 Dresseurs | / | / |
![]() Vénérable de la Ligue Super | 5 Combats de Dresseurs remportés dans la Ligue Super | / | / |
![]() Vénérable de la Ligue Super | 50 Combats de Dresseurs remportés dans la Ligue Super | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() Vénérable de la Ligue Super | 200 Combats de Dresseurs remportés dans la Ligue Super | ![]() | ![]() |
![]() | 1 000 Combats de Dresseurs remportés dans la Ligue Super | / | / |
![]() Vénérable de la Ligue Hyper | 5 Combats de Dresseurs remportés dans la Ligue Hyper | / | / |
![]() Vénérable de la Ligue Hyper | 50 Combats de Dresseurs remportés dans la Ligue Hyper | ![]() | ![]() |
![]() Vénérable de la Ligue Hyper | 200 Combats de Dresseurs remportés dans la Ligue Hyper | ![]() | ![]() |
![]() | 1 000 Combats de Dresseurs remportés dans la Ligue Hyper | / | / |
![]() Vénérable de la Ligue Master | 5 Combats de Dresseurs remportés dans la Ligue Master | / | / |
![]() Vénérable de la Ligue Master | 50 Combats de Dresseurs remportés dans la Ligue Master | ![]() ![]() | ![]() |
![]() Vénérable de la Ligue Master | 200 Combats de Dresseurs remportés dans la Ligue Master | ![]() | ![]() |
![]() Vénérable de la Ligue Master | 1 000 Combats de Dresseurs remportés dans la Ligue Master | / | / |
![]() Caméraman | Trouve 10 visiteurs inattendus dans les Clichés Go | / | / |
![]() Caméraman | Trouve 50 visiteurs inattendus dans les Clichés Go | / | / |
![]() Caméraman | Trouve 200 visiteurs inattendus dans les Clichés Go | / | / |
![]() | Trouve 400 visiteurs inattendus dans les Clichés Go | / | / |
![]() Purificateur | Purifie 5 Pokémon Obscurs | / | / |
![]() Purificateur | Purifie 50 Pokémon Obscurs | / | / |
![]() Purificateur | Purifie 500 Pokémon Obscurs | / | / |
![]() Purificateur | Purifie 1 000 Pokémon Obscurs | / | / |
![]() Héros | Bats 10 Sbires de la Team Go Rocket | / | / |
![]() Héros | Bats 100 Sbires de la Team Go Rocket | / | / |
![]() Héros | Bats 1 000 Sbires de la Team Go Rocket | / | / |
![]() | Bats 2 000 Sbires de la Team Go Rocket | / | / |
![]() Giovanni | Bats Giovanni 1 fois | / | / |
![]() Giovanni | Bats Giovanni 5 fois | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() Giovanni | Bats Giovanni 20 fois | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() | Bats Giovanni 50 fois | / | / |
![]() Meilleur Copain | 1 Meilleur Copain obtenu | / | / |
![]() Meilleur Copain | 10 Meilleurs Copains obtenus | / | / |
![]() Meilleur Copain | 100 Meilleurs Copains obtenus | / | / |
![]() Meilleur Copain | 200 Meilleurs Copains obtenus | / | / |
![]() Wayfarer | Gagner 50 Accords Wayfarer | / | / |
![]() Wayfarer | Gagner 500 Accords Wayfarer | / | / |
![]() Wayfarer | Gagner 1 000 Accords Wayfarer | / | / |
![]() | Gagner 1 500 Accords Wayfarer | / | / |
![]() Héritière | Fais méga-évoluer 1 Pokémon | / | / |
![]() Héritière | Fais méga-évoluer 50 Pokémon | / | / |
![]() Héritière | Fais méga-évoluer 100 Pokémon | / | / |
![]() Héritière | Fais méga-évoluer 1 000 Pokémon | / | / |
![]() Gourou des Méga Évolutions | Fais méga-évoluer 1 espèces différentes de Pokémon | / | / |
![]() Gourou des Méga Évolutions | Fais méga-évoluer 24 espèces différentes de Pokémon | / | / |
![]() Gourou des Méga Évolutions | Fais méga-évoluer 36 espèces différentes de Pokémon | / | / |
![]() Gourou des Méga Évolutions | Fais méga-évoluer 46 espèces différentes de Pokémon | / | / |
![]() Galar | Médaille bientôt disponible en jeu | / | / |
![]() Galar | Médaille bientôt disponible en jeu | / | / |
![]() Galar | Médaille bientôt disponible en jeu | / | / |
![]() Galar | Médaille bientôt disponible en jeu | / | / |
![]() Triathlète | Séries de captures ou séries de visites de PokéStops de sept jours complétée | / | / |
![]() Triathlète | Séries de captures ou séries de visites de PokéStops de sept jours complétées 10 fois | / | / |
![]() Triathlète | Réalisez une suite de capture de Pokémon ou une suite de rotation PokéStop de sept jours 50 fois. | / | / |
![]() Triathlète | Réalisez une suite de capture de Pokémon ou une suite de rotation PokéStop de sept jours 100 fois. | / | / |
![]() Fan de Pique-nique | Utilise un Module Leurre pour aider un autre Dresseur à attraper 5 Pokémon | / | / |
![]() Fan de Pique-nique | Utilise un Module Leurre pour aider un autre Dresseur à attraper 25 Pokémon | / | / |
![]() Fan de Pique-nique | Utilise un Module Leurre pour aider un autre Dresseur à attraper 500 Pokémon | / | / |
![]() Fan de Pique-nique | Utilise un Module Leurre pour aider un autre Dresseur à attraper 2 500 Pokémon | / | / |
![]() Dresseur en Herbe | 2 espèces différentes de Pokémon vaincus dans les Raids | / | / |
![]() Dresseur en Herbe | 10 espèces différentes de Pokémon vaincus dans les Raids | / | / |
![]() Dresseur en Herbe | 50 espèces différentes de Pokémon vaincus dans les Raids | / | / |
![]() Dresseur en Herbe | 150 espèces différentes de Pokémon vaincus dans les Raids | / | / |
![]() Dresseur en Herbe | 10 Raids remportés avec un ami | / | / |
![]() Dresseur en Herbe | 100 Raids remportés avec un ami | / | / |
![]() Dresseur en Herbe | 1000 Raids remportés avec un ami | / | / |
![]() Dresseur en Herbe | 2000 Raids remportés avec un ami | / | / |
![]() Vacancier | 10 PokéStops uniques visités | / | / |
![]() Vacancier | 100 PokéStops uniques visités | / | / |
![]() Vacancier | 1 000 PokéStops uniques visités | / | / |
![]() Vacancier | 2 000 PokéStops uniques visités | / | / |
Prix des items
Une fois que vous avez débloqué les items, vous pouvez les acheter dans l’outil de personnalisation de votre avatar. Vous trouverez le prix de chacun des items ci-dessous.
ITEM | ITEM | MÉDAILLE LIÉE | PRIX |
---|---|---|---|
![]() | / | ![]() | 100 ![]() |
![]() | / | ![]() | 160 ![]() |
![]() | / | ![]() | 50 ![]() |
![]() | / | ![]() | 200 ![]() |
![]() | / | ![]() | 50 ![]() |
![]() | / | ![]() | 220 ![]() |
![]() | / | ![]() | 150 ![]() |
/ | ![]() | ![]() | 200 ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | 200 ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | 200 ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | 50 ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | 200 ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | 150 ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | 100 ![]() |
/ | ![]() | ![]() | 50 ![]() |
![]() | / | ![]() | 200 ![]() |
/ | ![]() | ![]() | 150 ![]() |
![]() | / | ![]() | 200 ![]() |
/ | ![]() | ![]() | 250 ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | 200 ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | 200 ![]() |
/ | ![]() | ![]() | 50 ![]() |
/ | ![]() | ![]() | 200 ![]() |
/ | ![]() | ![]() | 50 ![]() |
/ | ![]() | ![]() | 220 ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | 180 ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | 200 ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | 200 ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | 250 ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | 50 ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 200 ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 100 ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 220 ![]() |
![]() | / | ![]() | 180 ![]() |
![]() | / | ![]() | 100 ![]() |
![]() | / | ![]() | 200 ![]() |
![]() | / | ![]() | 500 ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | 100 ![]() |
/ | ![]() | ![]() | 150 ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | 50 ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | 150 ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | 50 ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | 50 ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | 100 ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | 150 ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | 150 ![]() |
![]() | / | ![]() | 100 ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | 50 ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | 50 ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | 100 ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | 50 ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | 50 ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | 150 ![]() |
Il serait intéressant de voir les récompenses pour les médailles du genre de “Bats 10 Sbires de la Team Go Rocket”. En fait, il serait intéressant de voir toutes les recompenses qui ne sont pas des vêtements.
Je n’ai pas eu le temps de maj l’article mais c’est prévu pur les derniers badges. Tu constateras qu’il n’y a pas que les vêtements :p