L’événement Terres Sauvages ou Wild Area dans Pokémon GO est de retour le samedi 15 et dimanche 16 novembre 2025 pour tous de 10h à 18h !
Contenu
Cet événement sera accompagné d’un autre localisé au Japon et plus précisément à Nagasaki qui se déroulera du vendredi 7 au dimanche 9 novembre.
![]() | Réservé aux joueurs qui ont acheté le ticket de l’événement global dans la boutique. |
Bonus pour tous
De 10h à 18h (heure locale)
![]() | Jusqu’à 3 Passes de raids gratuits par jour en faisant tourner les PhotoDisques des Arènes |
![]() | 3 rencontres d’événement surprise dans les Clichés GO |
![]() | Limite de collecte de Particules Max augmentée à 1600 |
Bonus pour les joueurs avec le ticket
De 10h à 18h (heure locale)
![]() | Plus de chances de rencontrer des Pokémon chromatiques |
| Durée des Modules Leurre activés allongée à 2 heures | |
![]() | Jusqu’à 6 Passes de raids gratuits par jour en faisant tourner les PhotoDisques des Arènes |
| Distance d’éclosion réduite de moitié pour les Oeufs placés dans un Incubateur pendant l’événement | |
![]() | 6 rencontres d’événement surprise dans les Clichés GO |
![]() | Plus de chances d’obtenir des oeufs de 5km en faisant tourner les PokéStops et les Photodiques dans les arènes |
![]() | 2 fois plus de Bonbons en attrapant des Pokémon |
![]() | Limite de collecte de Particules Max augmentée à 3200 |
![]() | Davantage de Particules max dans les sources d’énergie et lors de l’exploration |
![]() | Le coût nécessaire pour débloquer et renforcer des capacités Dynamax sera réduit d’un quart |
De 00h à 23h59 (heure locale)
![]() | Jusqu’à 6 échanges spéciaux par jour |
| Coût des échanges en poussière d’étoile réduit de moitié |
Nouveaux Pokémon
Le jour indiqué sur votre ticket, Grimalin apparaîtra à l’état sauvage et pourra éclore des Œufs de 5 km.
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Grimalin | Fourbelin | Angoliath | Chelours portant une cape des Terres Sauvages |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
| Darkrai Obscur | Cresselia Obscur | Angoliath Gigamax |

Nouveaux shiny
Achetez le ticket pour l’événement mondial afin d’avoir plus de chances de rencontrer des Pokémon chromatiques lors de l’événement.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Grimalin | Fourbelin | Angoliath | Zarbi W |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Bibichut | Chapotus | Sorcilence | Angoliath Gigamax |
![]() | |||
| Chelours portant une cape des Terres Sauvages |
Étude spéciale
- Guide de l’étude spéciale à venir
| Parcours Ténèbres | Parcours Fée |
|---|---|
| Médaille exclusive | Médaille exclusive |
Raids
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Chelours portant une cape des Terres Sauvages | Cresselia Obscur Samedi | Darkrai Obscur Samedi |

Œufs de 5 km
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Mime Jr. | Mascaïman | Scalpion | Strassie |
![]() ![]() | ![]() | ||
| Grimalin | Forgerette |
Rencontres sauvages
Heure Ténèbres menaçantes
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Miaouss Alola | Tadmorv Alola | Fantominus | Hoothoot |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Cornèbre | Farfuret | Malosse | Medhyèna |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Zigzaton Galar | Grainipiot | Ningale | Cacnea |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Crikzik | Moufouette | Rapion | Baggiguane |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Zorua | Trompignon | Solochi | Sepiatop |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | |
| Brocélôme | Grimalin | Fantyrm |
Heure Fée fantaisie
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Mélofée | Goupix Alola | Rondoudou | Ponyta Galar |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Leveinard | Togetic | Marill | Snubbull |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Skitty | Tylton | Barpau | Ceribou |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Nanméouïe | Doudouvet | Psystigri | Dedenne |
![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Trousselin | Otaquin | Bombydou | Bibichut |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
| Grimalin | Olivini |
Pokémon Imposants
![]() | Plus de chances d’avoir des statistiques élevées d’Attaque, de Défense et de PV |
![]() | Plus de chances d’être de taille XL ou XXL |
![]() | Capture plus difficile |
Samedi
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Feunard Alola | Smogogo Galar | Granbull | Démolosse |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Gardevoir | Corboss | Carchacrok | Drascore |
![]() ![]() | |||
| Dimoret |
Dimanche
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Grodoudou | Galopa Galar | Tyranocif | Mysdibule |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Absol | Golemastoc | Sorcilence | Ixon |
![]() ![]() | |||
| Miascarade |
Rencontres encens
Pour tous
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Feunard Alola | Tyranocif | Galopa Galar | Mysdibule |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Absol | Miascarade | Carchacrok | Drascore |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
| Dimoret | Sorcilence |
Pour les joueurs avec le ticket
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Feunard Alola | Tyranocif | Galopa Galar | Mysdibule |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Absol | Miascarade | Carchacrok | Drascore |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Dimoret | Sorcilence | Créhelf | Créfadet |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Créfollet | Zarbi D | Zarbi L | Zarbi I |
![]() ![]() | |||
| Zarbi W |
Études de terrain
Heure Ténèbres menaçantes
Heure Fée fantaisie
Fond spécial

Objet pour avatar
| Visuels | Objets pour avatar | Coût |
|---|---|---|
| Couronne de fleurs | Gratuit pour les joueurs avec le ticket |









































































































