Le Community Day de décembre se déroulera le samedi 18 décembre et le dimanche 19 décembre de 11h à 17h (heures locales). Ne ratez surtout pas cet événement spécial qui cumulera les Pokémon des Community Day de 2021 et 2022.
Contenu
Informations sur le Community Day
- Durant 3 heures (de 14h à 17h) le samedi et le dimanche les apparitions des Pokémon des Community Day sont considérablement accrus dans la nature.
- Durant ces mêmes heures, vous pouvez obtenir des oeufs de 2km avec des Pokémon des Community Day et participer à des raids avec des Pokémon des Community Day
- Les Pokémon des Community Day évolués le samedi 17 décembre et le dimanche 18 décembre de 9h à 21h (heures locales) obtiendront les attaques des précédents Community Day !
- L’ensemble des Pokémon des Community Day pourront apparaître sous leur forme shiny/chromatique.
- Le taux d’apparition des formes chromatique/shiny est de 1/23.
- Une étude spéciale payante (0,99€) “Journée Communauté 2022 de décembre” est disponible.
- Des stickers sont à récupérer dans les cadeaux, les Pokéstops et la boutique !
Bonus d’événement
| Encens durent 3 heures | Modules Leurre durent 3 heures | PX de capture x2 |
![]() | ||
| Poussières d’Étoiles de capture de Pokémon x2 | Distance d’éclosion divisée par 2 | Bonbon de capture de Pokémon x2 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 2 fois plus de chances pour les Dresseurs de niveau 31 et plus de recevoir un Bonbon L | Un Échange spécial supplémentaire | Les échanges effectués pendant l’événement nécessiteront 50 % de Poussière d’Étoiles en moins |
Étude spéciale
Étude ponctuelle
Rencontres du Community Day
Dans la nature le samedi
| Pokémon | Attaques | Shiny |
|---|---|---|
![]() Sabelette Alola | ![]() Griffe Ombre | ![]() |
![]() Sabelette | ![]() Tranche-Nuit | ![]() |
![]() Racaillou d’Alola | ![]() | ![]() |
![]() Granivol | ![]() | ![]() |
![]() Obalie | ![]() | ![]() |
![]() Nounourson | ![]() | ![]() |
![]() Bulbizarre | ![]() | ![]() |
![]() Minidraco | ![]() | ![]() |
![]() Gobou | ![]() | ![]() |
Dans la nature le dimanche
| Pokémon | Attaques | Shiny |
|---|---|---|
![]() Teddiursa | ![]() Ursaking Cavalerie Lourde | ![]() |
![]() Zigzaton de Galar | ![]() | ![]() |
![]() Étourmi | ![]() | ![]() |
![]() Nodulithe | ![]() | ![]() |
![]() Funécire | ![]() | ![]() |
![]() Solochi | ![]() | ![]() |
![]() Bulbizarre | ![]() | ![]() |
![]() Minidraco | ![]() | ![]() |
![]() Gobou | ![]() | ![]() |
Dans les oeufs de 2 km
| Pokémon | Attaques | Shiny |
|---|---|---|
![]() Machoc | ![]() | ![]() |
![]() Évoli | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Tylton | ![]() | ![]() |
![]() Skelénox | ![]() | ![]() |
![]() Lixy | | ![]() |
![]() Rozbouton | ![]() Ball’Météo Balle Graine | ![]() |
![]() Griknot | ![]() Telluriforce | ![]() |
![]() Vipélierre | ![]() Végé-Attaque | ![]() |
![]() Gruikui | ![]() Rafale Feu | ![]() |
![]() Moustillon | ![]() | ![]() |
![]() Passerouge | ![]() Calcination | ![]() |
Dans les raids
| Pokémon | Attaques | Shiny |
|---|---|---|
![]() Machoc | ![]() | ![]() |
![]() Évoli | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Tylton | ![]() | ![]() |
![]() Skelénox | ![]() | ![]() |
![]() Lixy | | ![]() |
![]() Rosélia | ![]() Ball’Météo Balle Graine | ![]() |
![]() Griknot | ![]() Telluriforce | ![]() |
![]() Vipélierre | ![]() Végé-Attaque | ![]() |
![]() Gruikui | ![]() Rafale Feu | ![]() |
![]() Moustillon | ![]() | ![]() |
![]() Passerouge | ![]() Calcination | ![]() |








Griffe Ombre


Tranche-Nuit























Cavalerie Lourde


































Ball’Météo
Balle Graine
















