Découvrez vos adversaires pour le tournoi de l’académie et comment les vaincre dans Pokémon Écarlate et Violet.
Adversaire du premier tournoi
Premier combat : Pepper
Second combat : Jacq
Troisième combat : Élige
Quatrième combat : Alisma
Adversaires du tournoi régulier
Adversaire aléatoire : Mimosa
Adversaire aléatoire : Thaïm
Adversaire aléatoire : Salvio
Adversaire aléatoire : Mora
Adversaire aléatoire : Pania
Adversaire aléatoire : Saguaro
Adversaire aléatoire : Élige
Adversaire aléatoire : Hassa
Adversaire aléatoire : Pepper
Adversaire Aléatoire : Jacq
Adversaire aléatoire : Alisma
Adversaire Aléatoire : Clavel
Si vous avez choisi le starter Feu
Si vous avez choisi le starter Plante
Si vous avez choisi le starter Eau
Pour avoir accès au tournoi de l’Académie dans Pokémon Écarlate et Violet, vous devez :
Vous ne pouvez pas changer votre équipe lorsque vous lancez le tournoi, mais la santé de vos Pokémon sera restauré entre chaque combat.




Adversaire du premier tournoi
Vous affronterez à la suite les 4 adversaires. La fin du tournoi vous permettra de récupérer la “Casquette de sport (Ligue)” ! Chaque combat est l’occasion de récupérer en récompense des Pokédollars et des objets aléatoires.
Premier combat : Pepper

Pokémon | Types | Attaques |
---|---|---|
![]() Rongrigou Niveau 67 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Scovilain Niveau 67 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Terracruel Niveau 67 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Gigansel Niveau 67 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Crustabri Niveau 67 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Dogrino Niveau 68 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Second combat : Jacq

Pokémon | Types | Attaques |
---|---|---|
![]() Arcanin Niveau 65 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Floramantis Niveau 65 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Bourrinos Niveau 65 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Flagadoss Niveau 65 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Avaltout Niveau 65 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Farigiraf Niveau 66 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Troisième combat : Élige

Pokémon | Types | Attaques |
---|---|---|
![]() Hexadron Niveau 65 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Tauros de Paldea Forme Flamboyante Niveau 65 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Tauros de Paldea Forme Aquatique Niveau 65 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Charmina Niveau 65 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Brutalibré Niveau 65 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Hariyama Niveau 66 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quatrième combat : Alisma

Pokémon | Types | Attaques |
---|---|---|
![]() Cléopsytra Niveau 69 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Chevroum Niveau 69 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Délestin Niveau 69 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Séracrawl Niveau 69 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Scalpereur Niveau 69 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Floréclat Niveau 70 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Adversaires du tournoi régulier
Vous affronterez 4 adversaires aléatoires. Vous pouvez vous inscrire autant de fois que vous le souhaitez au tournoi depuis la réception de l’école.
Adversaire aléatoire : Mimosa
Pokémon | Types | Attaques |
---|---|---|
![]() Hypnomade Niveau 65 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Wattapik Niveau 65 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Haydaim Niveau 65 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Oniglali Niveau 65 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Ohmassacre Niveau 65 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Prédastérie Niveau 66 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Adversaire aléatoire : Thaïm
Pokémon | Types | Attaques |
---|---|---|
![]() Lougaroc Niveau 65 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Lougaroc Niveau 65 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Torgamord Niveau 65 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Dolman Niveau 65 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Monthracite Niveau 65 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Gigansel | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Adversaire aléatoire : Salvio
Pokémon | Types | Attaques |
---|---|---|
![]() Corboss Niveau 65 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Persian Niveau 65 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Trépassable Niveau 65 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Givrali Niveau 65 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Sidérella Niveau 65 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Raichu Niveau 66 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Adversaire aléatoire : Mora
Pokémon | Types | Attaques |
---|---|---|
![]() Zoroark Niveau 65 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Séviper Niveau 65 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Groret Niveau 65 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Luminéon Niveau 65 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Cizayox Niveau 65 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Ectoplasma Niveau 66 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Adversaire aléatoire : Pania
Pokémon | Types | Attaques |
---|---|---|
![]() Noctali Niveau 69 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Aquali Niveau 69 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Voltali Niveau 69 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Pyroli Niveau 69 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Phyllali Niveau 69 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Nymphali Niveau 70 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Adversaire aléatoire : Saguaro
Pokémon | Types | Attaques |
---|---|---|
![]() Pachirisu Niveau 65 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Momartik Niveau 65 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Mamanbo Niveau 65 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Apireine Niveau 65 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Muplodocus Niveau 65 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Sorcilence Niveau 66 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Adversaire aléatoire : Élige
Pokémon | Types | Attaques |
---|---|---|
![]() Hexadron Niveau 65 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Tauros de Paldea Forme Flamboyante Niveau 65 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Tauros de Paldea Forme Aquatique Niveau 65 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Charmina Niveau 65 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Brutalibré Niveau 65 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Hariyama Niveau 66 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Adversaire aléatoire : Hassa
Pokémon | Types | Attaques |
---|---|---|
![]() Bruyverne Niveau 67 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Kravarech Niveau 67 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Tranchodon Niveau 67 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Pomdrapi Niveau 67 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Dracolosse Niveau 67 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Glaivodo Niveau 68 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Adversaire aléatoire : Pepper
Pokémon | Types | Attaques |
---|---|---|
![]() Rongrigou Niveau 67 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Scovilain Niveau 67 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Terracruel Niveau 67 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Gigansel Niveau 67 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Crustabri Niveau 67 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Dogrino Niveau 68 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Adversaire Aléatoire : Jacq
Pokémon | Types | Attaques |
---|---|---|
![]() Arcanin Niveau 65 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Floramantis Niveau 65 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Bourrinos Niveau 65 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Flagadoss Niveau 65 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Avaltout Niveau 65 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Farigiraf Niveau 66 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Adversaire aléatoire : Alisma
Pokémon | Types | Attaques |
---|---|---|
![]() Deusolourdo Niveau 71 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Muplodocus Niveau 71 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Pohmarmotte Niveau 71 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Ferdeter Niveau 71 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Lougaroc Niveau 71 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si vous avez choisi le starter Eau![]() Miascarade Niveau 72 | ![]() ![]() ![]() | ? |
Si vous avez choisi le starter Plante![]() Flamigator Niveau 72 | ![]() ![]() ![]() | ? |
Si vous avez choisi le starter Feu![]() Palmaval Niveau 72 | ![]() ![]() ![]() | ? |
Adversaire Aléatoire : Clavel
Si vous avez choisi le starter Feu
Pokémon | Types | Attaques |
---|---|---|
![]() Gouroutan Niveau 65 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Blizzaroi Niveau 65 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Polthégeist Niveau 65 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Démolosse Niveau 65 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Gaulet Niveau 65 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Palmaval Niveau 66 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si vous avez choisi le starter Plante
Pokémon | Types | Attaques |
---|---|---|
![]() Gouroutan Niveau 65 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Blizzaroi Niveau 65 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Polthégeist Niveau 65 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Gaulet Niveau 65 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Léviator Niveau 65 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Flamigator Niveau 66 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si vous avez choisi le starter Eau
Pokémon | Types | Attaques |
---|---|---|
![]() Gouroutan Niveau 65 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Blizzaroi Niveau 65 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Polthégeist Niveau 65 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Léviator Niveau 65 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Démolosse Niveau 65 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Miascarade Niveau 66 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |

Soutenez le blog, si vous faites des achats sur Amazon, passez par les liens affiliés ci-dessous. Merci ❤
44,18€
14 nouveaux à partir de 44,15€
1 used from 38,95€
dernière mise à jour le 24 septembre 2023 18 h 11 min
Amazon.fr
44,18€
12 nouveaux à partir de 44,18€
3 used from 37,95€
dernière mise à jour le 24 septembre 2023 18 h 11 min
Amazon.fr
Dernière mise à jour le 24 septembre 2023 18 h 11 min

