Quelles sont les évolutions spéciales dans Légendes Pokémon Z-A et où obtenir les objets nécessaires pour débloquer l’ensemble du Pokédex ?
En cours d’écriture !
Liste des évolutions spéciales
| Pokémon de base | Pokémon évolués | Comment le faire évoluer ? |
|---|---|---|
![]() Évoli | ![]() Aquali | ![]() Monter le niveau d’Évoli tenant une Pierre Eau |
![]() Évoli | ![]() Voltali | ![]() Monter le niveau d’Évoli tenant une Pierre Foudre |
![]() Évoli | ![]() Pyroli | ![]() Monter le niveau d’Évoli tenant une Pierre Feu |
![]() Évoli | ![]() Mentali | Monter le niveau d’Évoli en journée avec l’amitié élevée |
![]() Évoli | ![]() Noctali | Monter le niveau d’Évoli de nuit avec l’amitié élevée |
![]() Évoli | ![]() Phyllali | ![]() Monter le niveau d’Évoli tenant une Pierre Plante |
![]() Évoli | ![]() Givrali | ![]() Monter le niveau d’Évoli tenant une Pierre Glace |
![]() Stari | ![]() Staross | ![]() Monter le niveau de Stari tenant une Pierre Eau |
![]() Pikachu | ![]() Raichu | ![]() Monter le niveau de Pikachu tenant une Pierre Foudre |
![]() Insécateur | ![]() Cizayox | ![]() Évolution d’Insécateur tenant une Peau Métal lors d’un échange avec un autre joueur |
![]() Rozbouton | ![]() Rosélia | Monter le niveau de Rozbouton en journée avec l’amitié élevée |
![]() Rosélia | ![]() Roserade | ![]() Monter le niveau de Rosélia tenant une Pierre Éclat |
![]() Floette Rouge, Orange, Jaune, Bleue et Blanche | ![]() Florges Rouge, Orange, Jaune, Bleue et Blanche | ![]() Monter le niveau de Floette tenant une Pierre Éclat |
![]() Kirlia | ![]() Gallame | ![]() Monter le niveau de Kirlia tenant une Pierre Aube si Pokémon mâle ♂ |
![]() Pandespiègle | ![]() Pandarbare | Évolution de Pandespiègle au niveau 32 avec un Pokémon de type Ténèbres dans l’équipe |
![]() Onix | ![]() Steelix | ![]() Évolution d’Onix tenant une Peau Métal lors d’un échange avec un autre joueur |
![]() Mélancolux | ![]() Lugulabre | ![]() Monter le niveau de Mélancolux tenant une Pierre Nuit |
![]() Feuillajou | ![]() Feuiloutan | ![]() Monter le niveau de Feuillajou tenant une Pierre Plante |
![]() Flamajou | ![]() Flamoutan | ![]() Monter le niveau de Flamajou tenant une Pierre Feu |
![]() Flotajou | ![]() Flotoutan | ![]() Monter le niveau de Flotajou tenant une Pierre Eau |
![]() Spectrum | ![]() Ectoplasma | Évolution de Spectrum en effectuant un échange avec un autre joueur |
![]() Brocélôme | ![]() Desséliande | Évolution de Brocélôme en effectuant un échange avec un autre joueur |
![]() Machopeur | ![]() Mackogneur | Évolution de Machopeur en effectuant un échange avec un autre joueur |
![]() Goupix | ![]() Feunard | ![]() Monter le niveau de Goupix tenant une Pierre Feu |
![]() Mélo | ![]() Mélofée | Monter le niveau de Mélo avec l’amitié élevée |
![]() Mélofée | ![]() Mélodelfe | ![]() Monter le niveau de Mélofée tenant une Pierre Lune |
![]() Dimoclès | ![]() Exagide Forme Parade | ![]() Monter le niveau de Dimoclès tenant une Pierre Nuit |
![]() Boustiflor | ![]() Empiflor | ![]() Monter le niveau de Boustiflor tenant une Pierre Plante |
![]() Colimucus | ![]() Muplodocus | Monter le niveau de Colimucus à partir du niveau 50 par temps de pluie |
![]() Sepiatop | ![]() Sepiatroce | Retourner votre console pour pouvoir faire évoluer Sepiatop |
![]() Laporeille | ![]() Lockpin | Monter le niveau de Laporeill avec l’amitié élevée |
![]() Fluvetin | ![]() Cocotine | ![]() Monter le niveau de Fluvetin tenant un Sachet Senteur |
![]() Sucroquin | ![]() Cupcanaille | ![]() Monter le niveau de Sucroquin tenant un Chantibonbon |
![]() Lampéroie | ![]() Ohmassacre | ![]() Monter le niveau de Lampéroie tenant une Pierre Foudre |
![]() Ramoloss | ![]() Roigada | ![]() Évolution de Ramoloss tenant la Roche Royale lors d’un échange avec un autre joueur |
![]() Ramoloss de Galar | ![]() Flagadoss de Galar | ![]() Monter le niveau de Ramoloss de Galar tenant un Bracelet Galanoa |
![]() Ramoloss de Galar | ![]() Roigada de Galar | ![]() Monter le niveau de Ramoloss de Galar tenant une Couronne Galanoa |
![]() Stalgamin | ![]() Momartik | ![]() Monter le niveau de Stalgamin tenant une Pierre Aube si Pokémon femelle ♀ |
![]() Riolu | ![]() Lucario | Monter le niveau de Riolu en journée avec l’amitié élevée |
![]() Pitrouille | ![]() Banshitrouye | Évolution de Pitrouille en effectuant un échange avec un autre joueur |
![]() Galvaran | ![]() Iguolta | ![]() Monter le niveau de Galvaran tenant une Pierre Soleil |
Où obtenir les objets d’évolution
Joyau de Kalos

![]() Pierre Feu | ![]() Pierre Eau | ![]() Pierre Foudre | ![]() Pierre Plante |
| 3 000 ₽ | 3 000 ₽ | 3 000 ₽ | 3 000 ₽ |
Disponible uniquement après avoir fini la mission principale 039 !
![]() Pierre Aube | ![]() Pierre Soleil | ![]() Pierre Nuit | ![]() Pierre Lune |
| 3 000 ₽ | 3 000 ₽ | 3 000 ₽ | 3 000 ₽ |
![]() Pierre Éclat | ![]() Pierre Glace | ||
| 3 000 ₽ | 3 000 ₽ |
Sur la carte
Plus d’informations à venir !
Missions secondaires
| Objets | Missions |
|---|---|
![]() Sachet Senteur | Mission secondaire 010 : « Le Parfum des Feuilles de Cabriolaine » |
![]() Chantibonbon | Mission secondaire 014 : « Cupcanaille au café » Vous devez avoir fini la mission principale 6 |
![]() Bracelet Galanoa | Mission secondaire 075 : « Des Pokémon pas comme les autres » Vous devez avoir fini la mission principale 26 |
![]() Couronne Galanoa | Mission secondaire 075 : « Des Pokémon pas comme les autres » Vous devez avoir fini la mission principale 26 |





























































































