Vous cherchez à compléter votre Pokédex dans Pokémon Legends: Arceus ? Retrouvez la liste des Pokémon des Marais Carmin et où les trouver !
- Liste des Pokémon Baron/Alpha et où les trouver
- Liste des Zarbi et où les trouver
- Liste des flammes étranges et où les trouver
- Le Pokédex complet d’Hisui et où trouver les Pokémon


Plaine d’or
Barons
![]() Raichu |
![]() |
Réguliers
![]() Crikzik | ![]() Mélokrik | ![]() Cheniti | ![]() Cheniselle |
N/A | N/A | Toutes les formes | Toutes les formes |
![]() Paras | ![]() Parasect | ![]() Pichu | ![]() Pikachu |
![]() Raichu | ![]() Psykokwak | ![]() Rozbouton | ![]() Vortente |
N/A | N/A | ![]() ![]() ![]() | N/A |
![]() Fantominus | |||
![]() |
Pente des Gringoles
Barons
N/A
Réguliers
![]() Nosferapti | ![]() Nosferalto | ![]() Racaillou | ![]() Gravalanch |
![]() | ![]() | N/A | N/A |
![]() Onix | ![]() Rhinocorne | ![]() Togetic | |
N/A | N/A | ![]() ![]() ![]() |
Marais Carlate
Barons
![]() Bouldeneu | ![]() Moufflair |
![]() | ![]() |
Réguliers
![]() Racaillou | ![]() Gravalanch | ![]() Cradopaud | ![]() Hippopotas |
![]() Hippodocus | ![]() Moufouette | ![]() Moufflair | ![]() Onix |
![]() Fantominus | ![]() Spectrum | ||
![]() | ![]() |
Marais Bouchebée
Barons
![]() Pachirisu | ![]() Ursaring |
![]() | ![]() ![]() |
Réguliers
![]() Keunotor | ![]() Castorno | ![]() Cheniti | ![]() Cheniselle |
N/A | N/A | Toutes les formes | Toutes les formes |
![]() Racaillou | ![]() Gravalanch | ![]() Ceribou | ![]() Ceriflor |
![]() Psykokwak | ![]() Rozbouton | ![]() Rosélia | ![]() Vortente |
N/A | ![]() ![]() ![]() | N/A | N/A |
![]() Saquedeneu | ![]() Bouldeneu | ![]() Barloche | ![]() Barbicha |
![]() Cradopaud | ![]() Tarsal | ![]() Yanma | ![]() Fantominus |
N/A | N/A | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Spectrum | |||
![]() |
Plateau Tourbeux
Barons
![]() Hippodocus |
![]() |
Réguliers
![]() Hippopotas | ![]() Hippodocus |
Arène Ursa
Barons
![]() Ursaring |
![]() |
Réguliers
![]() Keunotor | ![]() Castorno | ![]() Racaillou | ![]() Gravalanch |
![]() Yanma | ![]() Teddiursa | ![]() Ursaring | |
![]() ![]() ![]() | N/A | N/A |
Île de l’Épreuve
Barons
![]() Coatox | ![]() Torterra | ![]() Colimucus |
![]() | ![]() | ![]() |
Réguliers
![]() Psykokwak | ![]() Akwakwak | ![]() Vortente | ![]() Chlorobule |
![]() Cradopaud | ![]() Coatox | ![]() Mucuscule | ![]() Colimucus |
![]() Torterra |
Hameau Diamant
Barons
![]() Onix |
![]() |
Lisière du Hameau
Barons
![]() Rhinocorne |
![]() |
Réguliers
![]() Nosferapti | ![]() Nosferalto | ![]() Paras | ![]() Parasect |
![]() | ![]() | N/A | N/A |
![]() Rhinocorne |
Col Mer-de-Nuages
Barons
![]() Roserade | ![]() Corboss |
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Réguliers
![]() Nosferapti | ![]() Nosferalto | ![]() Crikzik | ![]() Mélokrik |
![]() | ![]() | N/A | N/A |
![]() Cheniti | ![]() Paras | ![]() Parasect | ![]() Apitrini |
Toutes les formes | N/A | N/A | N/A |
![]() Rosélia | ![]() Roserade | ![]() Vortente | ![]() Manzaï |
N/A | ![]() ![]() ![]() | N/A | N/A |
![]() Simularbre | ![]() Cornèbre | ![]() Corboss | |
N/A | ![]() | ![]() |
Ruines Brumeuses
Barons
![]() Coudlangue |
![]() |
Réguliers
![]() Cheniti | ![]() Tarsal | ![]() Kirlia | ![]() Rhinocorne |
Toutes les formes | N/A | N/A | N/A |
![]() Excelangue | ![]() Coudlangue | ![]() Fantominus | ![]() Spectrum |
N/A | N/A | ![]() | ![]() |
Lac Courage
Barons
N/A
Réguliers
![]() Apitrini | ![]() Apireine | ![]() Barloche | ![]() Barbicha |
/ | / | / | / |
![]() Onix | |||
/ |
Lande Herbacoton
Barons
![]() Apireine | ![]() Vortente |
![]() | ![]() |
Réguliers
![]() Paras | ![]() Parasect | ![]() Apitrini | ![]() Apireine |
N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() Chlorobule | ![]() Togepi | ![]() Togetic | ![]() Spectrum |
N/A | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Champ Bourdonne
Barons
![]() Yanmega |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Réguliers
![]() Keunotor | ![]() Castorno | ![]() Apitrini | ![]() Apireine |
![]() Yanma | ![]() Yanmega | ![]() Pachirisu | ![]() Tortipouss |
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | N/A | N/A |
![]() Boskara |
Distorsions spatio-temporelles
Apparitions répétées
![]() Évoli | ![]() Pyroli | ![]() Noctali | ![]() Mustéflott |
![]() Grodrive | ![]() Scarhino | ![]() Luxio | ![]() Luxray |
![]() Lockpin | ![]() Ronflex |
Apparitions aléatoires
![]() Porygon | ![]() Porygon2 | ![]() Porygon-Z |
Post-game (après avoir fini l’histoire principale)
![]() Héricendre | ![]() Feurisson | ![]() Typhlosion |
Mégapparitions
![]() Héricendre | ![]() Feurisson | ![]() Typhlosion | ![]() Crikzik |
![]() Mélokrik | ![]() Paras | ![]() Parasect | ![]() Psykokwak |
![]() Akwakwak | ![]() Rozbouton | ![]() Rosélia | ![]() Roserade |
![]() Vortente | ![]() Chlorobule | ![]() Fragilady | ![]() Saquedeneu |
![]() Bouldeneu | ![]() Cradopaud | ![]() Coatox | ![]() Yanma |
![]() Yanmega | ![]() Hippopotas | ![]() Hippodocus | ![]() Pachirisu |
![]() Moufouette | ![]() Moufflair | ![]() Teddiursa | ![]() Ursaring |
![]() Ursaking | ![]() Mucuscule | ![]() Colimucus | ![]() Muplodocus |
![]() Onix | ![]() Steelix | ![]() Rhinocorne | ![]() Rhinoféros |
![]() Rhinastoc | ![]() Manzaï | ![]() Simularbre | ![]() Excelangue |
![]() Coudlangue | ![]() Tortipouss | ![]() Boskara | ![]() Torterra |
![]() Fantominus | ![]() Spectrum | ![]() Ectoplasma | ![]() Spiritomb |
![]() Cornèbre | ![]() Corboss | ![]() Zarbi | ![]() Rapion |
![]() Drascore | ![]() Archéomire | ![]() Archéodong | ![]() Marcacrin |
![]() Cochignon |