Découvrez la composition du TOP 8 des Championnats Régionaux de Bilbao (Espagne) dans Pokémon GO qui s’est déroulé le 17 et 18 septembre 2022.
Le tournoi a été remporté par le joueur Bassiix que nous retrouverons au Japon à l’occasion des Championnats du Monde de Pokémon GO puisqu’il remporte aussi bien un accès au Championnats du Monde que le voyage offert pour Yokohama. Il sera accompagné du second sur le podium, vaNNiii qui devra de son côté payer son déplacement.
Tournois | Podium |
---|---|
![]() Championnats Régionaux Espagne – Bilbao 🇪🇸 Bracket | 🏆 Bassiix 🇧🇪 🥈vaNNiii 🇪🇸 🥉 lDexxBl 🇫🇷 * |
Les Championnats du Monde de Pokémon GO se dérouleront en 2023 à Yokohama au Japon.
Top 1 : Bassiix
![]() Altaria | ![]() Desséliande | ![]() Coatox |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() Excelangue | ![]() Registeel | ![]() Tokopisco |
![]() | ![]() | ![]() ![]() |
Top 2 : vaNNiii
![]() Ténéfix ![]() | ![]() Laggron | ![]() Registeel |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
![]() Excelangue | ![]() Nidoqueen ![]() | ![]() Blizzaroi ![]() |
![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Top 3 : lDexxBl
![]() Altaria | ![]() Laggron | ![]() Limonde de Galar |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() Excelangue | ![]() Azumarill | ![]() Flambusard |
![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Top 4 : Ozusken
![]() Altaria | ![]() Excavarenne | ![]() Charmina |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() Feunard Alola | ![]() Desséliande | ![]() Limonde de Galar |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Top 5 : mkllrtxn
N/A
Top 5 : 96Serles96
![]() Altaria | ![]() Nidoqueen ![]() | ![]() Charmina |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() Excelangue | ![]() Desséliande | ![]() Limonde de Galar |
![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Top 7 : jvraroca
![]() Laggron | ![]() Blizzaroi ![]() | ![]() Noarfang |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() Charmina | ![]() Ténéfix ![]() | ![]() Limonde de Galar |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Top 7 : Sanjudigo
N/A