Découvrez la composition du TOP 8 des Championnats Régionaux de Utrecht (Pays-Bas) dans Pokémon GO qui se sont déroulés le 18 et 19 mars 2023.
Le tournoi a été remporté par le joueur DaiLapCheurng que nous retrouverons au Japon à l’occasion des Championnats du Monde de Pokémon GO puisqu’il remporte aussi bien un accès au Championnats du Monde que le voyage offert pour Yokohama. Il sera accompagné du second sur le podium, ItsAXN qui devra de son côté payer son déplacement.
Tournois | Podium |
---|---|
![]() Championnats Régionaux Pays-Bas – Utrecht 🇳🇱 Bracket | 🏆 Jonyoa 🇪🇸 🥈 Statastan 🇳🇱 🥉 Jonkus 🇩🇪 * |
Les Championnats du Monde de Pokémon GO se dérouleront du vendredi 11 au dimanche 13 août 2023 à Yokohama, au Japon.
Top 1 : Jonyoa
![]() Noarfang | ![]() Feunard Alola ![]() | ![]() Charmina |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() Lanturn | ![]() Desséliande | ![]() Ténéfix ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Top 2 : Statastan
![]() Limonde de Galar | ![]() Lanturn | ![]() Charmina |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() Noarfang | ![]() Insolourdo | ![]() Mew |
![]() ![]() | ![]() | ![]() |
Top 3 : Jonkus
![]() Altaria | ![]() Laggron ![]() | ![]() Mew |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
![]() Excelangue | ![]() Dracaufeu ![]() | ![]() Registeel |
![]() | ![]() ![]() | ![]() |
Top 4 : DrJGY
![]() Dracaufeu | ![]() Lanturn | ![]() Noctali |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
![]() Charmina | ![]() Desséliande | ![]() Limonde de Galar |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Top 5 : ArmanSeven
![]() Charmina | ![]() Registeel | ![]() Noctali |
![]() ![]() | ![]() | ![]() |
![]() Ténéfix ![]() | ![]() Azumarill | ![]() Feunard Alola ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Top 5 : LNDsAzaray
![]() Desséliande | ![]() Feunard Alola ![]() | ![]() Ixon |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() Lanturn | ![]() Excelangue | ![]() Noarfang |
![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
Top 7 : Maxy1000000P
![]() Lanturn | ![]() Ténéfix ![]() | ![]() Charmina |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() Limonde de Galar | ![]() Noarfang | ![]() Moyade |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Top 7 : LorenzoLeeuwe
![]() Desséliande | ![]() Charmina | ![]() Laggron ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() Feunard Alola | ![]() Registeel | ![]() Noarfang |
![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() |