L’événement Festival Aquatique est de retour en 2022 dans Pokémon GO avec la libération de deux nouveaux Pokémon Araqua et son évolution Tarenbulle ainsi qu’un Lokhlass portant une écharpe !
Contenu
L’événement se déroulera du jeudi 12 mai à 10h au vendredi 20 mai à 20h (heure locale).
- Bonus
- Nouveaux Pokémon
Nouveaux Pokémon chromatiques
Rencontres dans la nature
Pokémon dans les raids
Étude ponctuelle
Rencontre dans les oeufs de 7 KM
Études de terrain- Défi Global
- Objets d’avatar
Bonus
![]() | ![]() | ![]() |
| Modules Leurre Pluvieux durent deux heures. | Nombre de Bonbons L augmenté lors de l’éclosion des Œufs. | Bonbons x2 lors de l’éclosion des Œufs. |
Nouveaux Pokémon
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 131 – Lokhlass portant une écharpe | 751 – Araqua | 752 – Tarenbulle | 788 – Tokopisco |
Nouveaux Pokémon chromatiques
![]() | ![]() | ![]() |
| 131 – Lokhlass portant une écharpe | 688 – Opermine | 689 – Golgopathe |
Rencontres dans la nature
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tentacool | Ramoloss | Poissirène | Stari | Magicarpe |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Marill | Nénupiot | Arakdo | Carvanha | Wailmer |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tritonde | Opermine | Araqua | Têtarte | Démanta |
![]() | ||||
| Mamanbo |
Rencontre dans les oeufs de 7km
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Psykokwak | Azurill | Babimanta | Gobou |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Barpau | Opermine | Stari | Coquiperl |
Pokémon dans les raids
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Qwilfish | Wailmer | Fluvetin | Galvaran | Rocabot |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
| Raichu d’Alola | Lokhlass portant une écharpe | Aligatueur | Azumarill | Ludicolo |
![]() | ![]() | |||
| Tokopisco | Méga-Tortank |
Rencontres dans les études de terrain
| Études | Récompenses | CP | Shiny |
|---|---|---|---|
| Attrape 5 Pokémon | ![]() Magicarpe | 99 – 117 | ![]() |
| // | ![]() Wailmer | 584 – 629 | ![]() |
| Attrape 5 Magicarpe ou Wailmer | ![]() Lovdisc | 332 – 363 | ![]() |
| Attrape 10 Pokémon de type Eau | ![]() Opermine | 373 – 405 | ![]() |
| // | ![]() 20 x Méga-Énergie Tortank | N/A | N/A |
| // | ![]() 20 x Méga-Énergie Léviator | N/A | N/A |
| Attrape 15 Pokémon | ![]() Araqua | 277 – 306 | N/A |
| Attrape 25 Pokémon | ![]() Lokhlass | 1076 – 1131 | ![]() |
| Fais éclore un oeuf | ![]() Carvanha | 398 – 407 | ![]() |
| Fais évoluer 2 Pokémon de type Eau | ![]() Marill | 172 – 187 | ![]() |
Étude ponctuelle
Défi Global
Disponible du mercredi 11 mai 2022 à 13 h PDT (GMT -7) au samedi 21 mai à 1 h PDT (GMT -7)
| Tâches | Récompenses |
|---|---|
![]() Attrapez 600 000 000 Pokémon de type Eau | ![]() Bonbons x2 lors de la capture de Pokémon |
Nouveaux objets d’avatar
- Écharpe Festival Aquatique
























































Ce site est au top ! merci beaucoup