Retrouvez la liste complète des objets pour avatar, vêtements, accessoires et poses dans Pokémon GO.
Certains objets d’avatar ont des légères variantes selon le sexe de votre avatar. Quand elles sont minimes, les objets sont listés ensemble, quand elles sont importantes, les objets sont listés à part.
Poses
Chapeaux
Visuels | Conditions de libération | Poképièces |
---|---|---|
![]() Casque Méga-Rayquaza | N/A | 250 ![]() |
![]() Casque audio Diancie | N/A | 200 ![]() |
![]() | N/A | gratuit |
![]() | Atteindre le rang Vétéran dans la Saison 15 de la ligue ou récompense de l’étude ponctuelle du week-end combat GO Bardanne | gratuit |
![]() ![]() Chapeau de Bacabouh | N/A | 200 ![]() |
![]() Chapeau Croquine | N/A | 100 ![]() |
![]() Bonnet Mordudor | N/A | 200 ![]() |
![]() Bonnet Hoenn | ![]() | gratuit |
![]() Ruban Hoenn | ![]() | gratuit |
![]() Chapeau de Fête Pikachu | N/A | 200 ![]() |
![]() Chapeau Fêtes | N/A | 100 ![]() |
![]() Masque Solgaleo | N/A | 250 ![]() |
![]() Chapeau Paldea (Violet) | N/A | gratuit |
![]() Chapeau Paldea (Écarlate) | N/A | gratuit |
![]() ![]() Tour de tête Téraclope | N/A | 200 ![]() |
![]() Serre-tête Nosferapti | N/A | 100 ![]() |
![]() ![]() Chapeau Vorastérie | N/A | 200 ![]() |
![]() ![]() Visière Vorastérie | N/A | 150 ![]() |
![]() ![]() Capuche Cosmog | N/A | 200 ![]() |
![]() Casque style Rhi | Finir l’étape 2/6 de l’étude spéciale : Une réunion radieuse du Pokémon GO Fest : Final | gratuit |
![]() Casque style Rhi avec masque | N/A | 200 ![]() |
![]() Chapeau Zéroïd | N/A | 200 ![]() |
![]() ![]() | Champions du Monde Pokémon GO 2022 MEweedle et DancingRob | gratuit |
![]() ![]() Bonnet Ixon | Finir l’étude ponctuelle “Zigzaton de Galar : Défi de Capture” | gratuit |
![]() ![]() Chapeau gâteau 6e Anniversaire | N/A | 100 ![]() |
![]() | Code dans l’extension Pokémon GO du JCC | gratuit |
![]() Chapeau Shaymin | N/A | 200 ![]() |
![]() ![]() | Atteindre le rang Vétéran dans la Saison 11 de la ligue | gratuit |
![]() Chapeau Plumeline Style Pom-Pom | Finir l’étude spéciale : Chemin de l’île de Mele-Mele | gratuit |
![]() Chapeau Plumeline Style Buyō | Finir l’étude spéciale : Chemin de l’île de Poni | gratuit |
![]() Chapeau Plumeline Style Flamenco | Finir l’étude spéciale : Chemin de l’île Ula-Ula | gratuit |
![]() Chapeau Plumeline Style Hula | Finir l’étude spéciale : Chemin de l’île d’Akala | gratuit |
![]() ![]() Écharpe Festival Aquatique | N/A | 100 ![]() |
![]() ![]() Bonnet Team Skull | N/A | 50 ![]() |
![]() | Atteindre le rang 20 dans la Saison Interlude de la ligue | gratuit |
![]() Épingle à cheveux Flabébé | N/A | 100 ![]() |
![]() | Finir le Défi de de capture de février 2022 / En vente pendant le Community Day Solochi | gratuit / 150 ![]() |
![]() Casquette officielle | ![]() | gratuit |
![]() Foulard officiel | ![]() | gratuit |
![]() Serre-tête Nouvel An | N/A | 100 ![]() |
![]() Chapeau Mucuscule | Finir le Défi de PX de janvier 2022 | gratuit |
![]() Chapeau festif | N/A | 100 ![]() |
![]() | Opération Verizon | gratuit |
![]() Cagoule Solochi | Finir le Défi Poussières Étoiles de décembre 2021 / En vente pendant le Community Day Solochi | gratuit / 150 ![]() |
![]() Béret de Sinnoh | ![]() | gratuit |
![]() Béret de Sinnoh | ![]() | gratuit |
![]() Bonnet en tricot Dedenne | N/A | 100 ![]() |
![]() Tête citrouille Pikachu | N/A | 250 ![]() |
![]() Cache-oreilles Hoopa | N/A | 200 ![]() |
![]() Chapeau aventure | N/A | gratuit |
![]() ![]() Perruque Couafarel | Finir l’étude ponctuelle : FASHION WEEK | gratuit |
![]() ![]() | Atteindre le rang Vétéran dans la Saison 9 de la ligue | gratuit |
![]() ![]() Casquette Samsung 2021 | Opération Samsung Galaxy A | gratuit |
![]() ![]() Chapeau Keunotor | Finir l’étude spéciale : KEUNOTOR | gratuit |
![]() Chapeau Ramoloss | N/A | 150 ![]() |
![]() ![]() Casquette Regice | N/A | 100 ![]() |
![]() ![]() Casquette Regirock | N/A | 100 ![]() |
![]() ![]() Casquette Registeel | N/A | 100 ![]() |
![]() ![]() | Atteindre le rang Expert dans la Saison 8 de la ligue | gratuit |
![]() Serre-tête Nymphali | ![]() | 100 ![]() |
![]() Nœud Nymphali | ![]() | 100 ![]() |
![]() ![]() Oreilles Méga-Lockpin | N/A | 100 ![]() |
![]() | Atteindre le rang Légende dans la Saison 7 de la ligue | gratuit |
![]() Béret rose | N/A | 100 ![]() |
![]() Béret gris | N/A | 100 ![]() |
![]() Casquette Circuit Go Rouge | Finir l’étape 6/8 de l’étude spéciale : Pokémon Go Tour Kanto avec le ticket Rouge Feu | gratuit |
![]() Casquette Circuit Go Verte | Finir l’étape 6/8 de l’étude spéciale : Pokémon Go Tour Kanto avec le ticket Vert Feuille | gratuit |
![]() Chapeau The North Face x Gucci | Opération The North Face x Gucci dans le monde | gratuit |
![]() Chapeau de réveillon | N/A | 150 ![]() |
![]() Cache-oreilles Farfaduvet | N/A | 100 ![]() |
![]() | Atteindre le rang Légende durant la Saison 6 de la Ligue | gratuit |
![]() Masque Pikachu Catcheur | Atteindre le rang 10 durant la Ligue (ancien rang 7) | gratuit |
![]() Niveau 45 – Casquette | Atteindre le niveau 45 | gratuit |
![]() Casquette Léviator | Finir l’étude ponctuelle Défi Global Niveau 40 | gratuit |
![]() Lunettes rondes Ténéfix | N/A | 150 ![]() |
![]() Haut-de-forme Tutafeh | N/A | 150 ![]() |
![]() Casque de Couronneige | N/A | gratuit |
![]() Visière Pikachu | N/A | gratuit |
![]() Bonnet de laine | N/A | 350 ![]() |
![]() Casquette Team Rocket | N/A | 150 ![]() |
![]() Casquette Samsung Galaxy Tie-Dye | Opération Samsung aux États-Unis | gratuit |
![]() Ensemble casquette Canarticho de Galar | N/A | 150 ![]() |
![]() Boucles d’oreilles Chovsourir | N/A | 100 ![]() |
![]() Serre-tête Cerfrousse | N/A | 150 ![]() |
![]() Bonnet de laine hivernal | N/A | gratuit |
![]() Boucles d’oreilles – perles | N/A | gratuit |
![]() Béret de Galar | ![]() | gratuit |
![]() Bonnet de Galar | ![]() | gratuit |
![]() Chapeau Funécire | N/A | 150 ![]() |
![]() Chapeau Osselait | N/A | 150 ![]() |
![]() Chapeau de paille ruban rouge | N/A | gratuit |
![]() Casquette Mewtwo | ![]() | 100 ![]() |
![]() Casquette Mewtwo | ![]() | 100 ![]() |
![]() Chapeau de Ruinemaniac | N/A | 100 ![]() |
![]() Casquette Détective Pikachu | N/A | gratuit |
![]() Bonnet Meltan | N/A | 150 ![]() |
![]() Boucles d’oreilles Meltan | ![]() | 50 ![]() |
![]() Bandana Team Aqua | N/A | 50 ![]() |
![]() Écouteurs de topdresseur | ![]() ![]() 50 Combats de Dresseurs remportés dans la Ligue Super | 50 ![]() |
![]() Visière de topdresseuse | ![]() ![]() 50 Combats de Dresseurs remportés dans la Ligue Super | 50 ![]() |
![]() | Finir l’étude spéciale : Maître du défi souvenir 2020 | gratuit |
![]() Cache-oreilles Cadoizo | N/A | 200 ![]() |
![]() Casquette Pikachu | N/A | gratuit |
![]() Casquette Évoli | N/A | gratuit |
![]() Chapeau magirêve | N/A | 250 ![]() |
![]() Bonnet Ectoplasma | N/A | 200 ![]() |
![]() Bonnet Baudrive | N/A | 250 ![]() |
![]() Casquette Intuition | N/A | 150 ![]() |
![]() Casquette Sagesse | N/A | 150 ![]() |
![]() Casquette Bravoure | N/A | 150 ![]() |
![]() Casquette Bulbizarre | N/A | 150 ![]() |
![]() Casquette Salamèche | N/A | 150 ![]() |
![]() Casquette Carapuce | N/A | 150 ![]() |
![]() Casquette à design de HF | N/A | gratuit |
![]() Casquette Johto | ![]() ![]() 5 Pokémon originaires de Johto inscrits dans le Pokédex | 150 ![]() |
![]() Casquette Johto | ![]() ![]() 5 Pokémon originaires de Johto inscrits dans le Pokédex | 100 ![]() |
![]() Serre-tête fan de Pikachu | ![]() 3 Pikachu attrapés | 180 ![]() |
![]() Chapeau Team Rocket | N/A | 100 ![]() |
![]() Casquette rouge feu | ![]() ![]() 5 Pokémon originaires de Kanto inscrits dans le Pokédex | 100 ![]() |
![]() Chapeau vert feuille | ![]() ![]() 5 Pokémon originaires de Kanto inscrits dans le Pokédex | 150 ![]() |
![]() Casquette de pêcheur | ![]() ![]() 3 gros Magicarpe attrapés | 180 ![]() |
![]() Visière de joggeur | ![]() ![]() 10 km parcourus | 100 ![]() |
![]() Bonnet Magicarpe | N/A | gratuit |
![]() Bonnet Mimiqui | N/A | gratuit |
![]() Visière de dresseur | ![]() | gratuit |
![]() Fedora en feutre | N/A | 180 ![]() |
![]() Chapeau d’expédition | N/A | gratuit |
![]() | ![]() | gratuit |
![]() Haut-de-forme | N/A | 800 ![]() |
![]() Casquette Gavroche | N/A | 100 ![]() |
![]() Casquette Poké Ball | ![]() | gratuit |
![]() Casquette de sport | ![]() | gratuit |
![]() | ![]() | gratuit |
Masques
Visuels | Conditions de libération | Poképièces |
---|---|---|
![]() Barbe Fêtes | N/A | 100 ![]() |
![]() ![]() Maquillage Dia de Muertos | N/A | 200 ![]() |
![]() Sticker visage Gracidées | N/A | 50 ![]() |
![]() ![]() Masque Team Skull | N/A | 100 ![]() |
![]() Sticker visage bleu fête des couleurs | N/A | gratuit |
![]() Sticker visage jaune fête des couleurs | N/A | gratuit |
![]() Sticker visage rouge fête des couleurs | N/A | gratuit |
![]() Sticker de visage Halloween | N/A | 50 ![]() |
![]() Sticker Poké Ball | N/A | 50 ![]() |
![]() Sticker Pikachu | N/A | 50 ![]() |
![]() Maque type eau | N/A | 100 ![]() |
![]() Masque type feu | N/A | 100 ![]() |
![]() Masque type plante | N/A | 100 ![]() |
![]() Masque Verizon | Opération Verizon | gratuit |
![]() Masque Ténéfix | N/A | 150 ![]() |
![]() Masque Branette | N/A | 150 ![]() |
![]() Masque Pikachu | N/A | 150 ![]() |
![]() Masque simple | N/A | gratuit |
Lunettes
Visuels | Conditions de libération | Poképièces |
---|---|---|
![]() Lunettes de plongueur | N/A | 200 ![]() |
![]() | Finir la première tâche de l’étude spéciale payante “Garde-robe de Willow” | gratuit |
![]() Lunettes Mordudor | N/A | 100 ![]() |
![]() Lunettes Viskuse | N/A | 100 ![]() |
![]() Lunettes de soleil Vorastérie | N/A | 75 ![]() |
![]() | Atteindre le rang Expert dans la Saison 12 de la ligue | gratuit |
![]() Lunettes ixon | Finir l’étude ponctuelle “Zigzaton de Galar : Défi de Capture” | gratuit |
![]() Masque Lugia | Finir l’étape 3/9 de l’étude spéciale : Circuit Pokémon GO : Johto | gratuit |
![]() Lunettes 2022 | N/A | 100 ![]() |
![]() Lunettes de Soleil Rondes | N/A | 100 ![]() |
![]() Lunettes 2021 | N/A | 100 ![]() |
![]() Lunettes style Arlo | N/A | 100 ![]() |
![]() Niveau 41 – Lunettes | Atteindre le niveau 41 | gratuit |
![]() Lunettes Big Chen | N/A | 150 ![]() |
![]() Lunettes 2020 | N/A | 160 ![]() |
![]() Lunettes de soleil de joggeur | ![]() 10 km parcourus | 160 ![]() |
![]() Lunettes 3D | N/A | 160 ![]() |
![]() Masque Mystère | N/A | 400 ![]() |
![]() Lunettes de soleil aviateur | N/A | 160 ![]() |
![]() Lunettes de lecture | N/A | 50 ![]() |
Colliers
Visuels | Conditions de libération | Poképièces |
---|---|---|
![]() Collier ruban | ![]() | gratuit |
![]() Collier avec coeur | ![]() | gratuit |
![]() Collier avec étoile | ![]() | gratuit |
Hauts
Visuels | Conditions de libération | Poképièces |
---|---|---|
![]() ![]() | N/A | gratuit |
![]() ![]() | Champion du Monde Pokémon GO 2022 ItsAXN | N/A |
![]() ![]() | N/A | gratuit |
![]() ![]() | Code partagé pendant le stream et sur les réseaux sociaux de Pokémon GO durant les Championnats du Monde Pokémon GO 2023 | N/A |
![]() ![]() Veste Mondiaux 2023 | N/A | 400 ![]() |
![]() ![]() | Finir la cinquième étape de l’étude spéciale “Fascinantes facettes” ou “Aventure au parc” | gratuit |
![]() ![]() Ensemble Méga-Rayquaza | N/A | 400 ![]() |
![]() ![]() | N/A | gratuit |
![]() ![]() Combinaison Ronflex | N/A | 400 ![]() |
![]() ![]() Ensemble 7e anniversaire | N/A | 250 ![]() |
![]() ![]() | Atteindre le rang Expert dans la Saison 15 de la ligue | gratuit |
![]() ![]() Tenue de plongeur | N/A | 200 ![]() |
![]() ![]() | Offert aux gagnants des sélections des Championnats du Monde Pokémon GO 2023 | gratuit |
![]() ![]() | N/A | 200 ![]() |
![]() ![]() Sweat-shirt Ptiravi | N/A | 200 ![]() |
![]() ![]() | Atteindre le rang As dans la Saison 14 de la ligue | gratuit |
![]() | Finir la quatrième tâche de l’étude spéciale payante “Garde-robe de Willow” | gratuit |
![]() ![]() T-Shirt du Circuit GO 2023 | N/A | gratuit |
![]() ![]() Survêtement Kyogre | N/A | 400 ![]() |
![]() ![]() Survêtement Groudon | N/A | 400 ![]() |
![]() Haut Hoenn | ![]() | gratuit |
![]() Haut Hoenn | gratuit | |
![]() ![]() Haut Viskuse | N/A | 200 ![]() |
![]() ![]() Haut Pyjama Fêtes 🔵 🔴 | N/A | 200 ![]() |
![]() ![]() Ensemble Fêtes | N/A | 400 ![]() |
![]() ![]() | Atteindre le rang Légende dans la Saison 13 de la ligue | gratuit |
![]() ![]() | Finir l’étude spéciale : Quelque Chose d’extraordinaire | gratuit |
![]() ![]() Ensemble Paldea (Violet) | N/A | gratuit |
![]() ![]() Ensemble Paldea (Écarlate) | N/A | gratuit |
![]() ![]() Combinaison Zorua | N/A | 400 ![]() |
![]() ![]() Déguisement Téraclope | N/A | 400 ![]() |
![]() ![]() Chemise Mode noir et blanc | N/A | 200 ![]() |
![]() ![]() Veste Vorastérie | N/A | 250 ![]() |
![]() ![]() Haut Cosmog | N/A | 200 ![]() |
![]() ![]() | Atteindre le rang Légende dans la Saison 12 de la ligue | gratuit |
![]() ![]() T-shirt Shaymin Forme Céleste | Finir l’étude spéciale : Une réunion radieuse du Pokémon GO Fest : Final | gratuit |
![]() ![]() Haut Mouscoto | N/A | 400 ![]() |
![]() Tenue Style Rhi | N/A | 400 ![]() |
![]() ![]() | Code partagé pendant le stream et sur les réseaux sociaux de Pokémon GO durant les Championnats du Monde Pokémon GO 2022 | gratuit |
![]() ![]() | Tourner le Pokéstop du Excel London Convention Center durant les Championnats du Monde Pokémon GO 2022 | gratuit |
![]() ![]() | Champions du Monde Pokémon GO 2022 MEweedle et DancingRob | gratuit |
![]() ![]() Haut de costume blanc 6e Anniversaire | N/A | 250 ![]() |
![]() ![]() | Code dans l’extension Pokémon GO du JCC | gratuit |
![]() ![]() | Finir l’étape 2/7 de l’étude Festival Pokémon GO 2022 | gratuit |
![]() ![]() | Atteindre le rang Expert dans la Saison 11 de la ligue | gratuit |
![]() ![]() Ensemble débardeur Team Skull | N/A | 150 ![]() |
![]() ![]() | Offert aux gagnants des sélections des Championnats du Monde Pokémon GO 2022 | gratuit |
![]() ![]() Chemise d’Alola/NGuérilande | N/A | 250 ![]() |
![]() ![]() | Atteindre le rang 20 ou finaliser une série de 5 combats durant la “Journée Combat GO : le Paradis des débutants” dans la Saison Interlude de la ligue | gratuit |
![]() ![]() T-shirt Lugia | Finir l’étape 8/9 de l’étude spéciale : Circuit Pokémon GO : Johto avec le ticket Argent | gratuit |
![]() ![]() T-shirt Ho-oh | Finir l’étape 8/9 de l’étude spéciale : Circuit Pokémon GO : Johto avec le ticket Or | gratuit |
![]() ![]() Veste Lugia | N/A | 400 ![]() |
![]() ![]() Veste Ho-oh | N/A | 400 ![]() |
![]() ![]() Ensemble ball masqué | N/A | 400 ![]() |
![]() Chemise Flabébé | N/A | 200 ![]() |
![]() ![]() Uniforme officiel | N/A | gratuit |
![]() ![]() Ensemble veste Nouvel An | N/A | 250 ![]() |
![]() ![]() Veste festive | N/A | 250 ![]() |
![]() ![]() | Atteindre le rang Légende dans la Saison 10 de la ligue | gratuit |
![]() ![]() T-shirt Hoopa | Finir l’étude spéciale : Chenapan déchaîné | gratuit |
![]() ![]() | Collaboration Ed Sheeran si code promotionnel utilisé | gratuit |
![]() Déguisement Tortipouss | N/A | 400 ![]() |
![]() Déguisement Ouisticram | N/A | 400 ![]() |
![]() Déguisement Tiplouf | N/A | 400 ![]() |
![]() Ensemble de Sinnoh | ![]() | gratuit |
![]() Ensemble de Sinnoh | gratuit | |
![]() ![]() T-shirt fête des lumières | N/A | gratuit |
![]() ![]() T-shirt Dia de Muertos | N/A | gratuit |
![]() ![]() T-shirt Nike Air | Opération JD Sports Nike en Europe | gratuit |
![]() ![]() Top Pitrouille | N/A | 250 ![]() |
![]() ![]() Veste superposée | N/A | 300 ![]() |
![]() ![]() | Atteindre le rang Légende dans la Saison 9 de la ligue | gratuit |
![]() ![]() Haut de sport Challenger | N/A | gratuit |
![]() ![]() Haut de sport type Ténèbres | N/A | 150 ![]() |
![]() ![]() Haut de sport type Dragon | N/A | 150 ![]() |
![]() ![]() Pokémon Shirts Chuchmur | N/A | 200 ![]() |
![]() ![]() T-shirt Meloetta | Finir l’étude spéciale : La Mélodie Pokémon | gratuit |
![]() ![]() Pokémon Shirts Ramboum | N/A | 200 ![]() |
![]() ![]() Pokémon Shirts Brouhabam | N/A | 200 ![]() |
![]() ![]() T-shirt Festival GO 2021 | N/A | gratuit |
![]() ![]() T-shirt Samsung 2021 | Opération Samsung Galaxy A | gratuit |
![]() ![]() | Finir le Défi de Collection “Une très lente découverte” | gratuit |
![]() ![]() T-shirt à queue Ramoloss | N/A | 200 ![]() |
![]() ![]() Veste Regice | N/A | 200 ![]() |
![]() ![]() Veste Registeel | N/A | 200 ![]() |
![]() ![]() Veste Regirock | N/A | 200 ![]() |
![]() ![]() | Atteindre le rang Expert dans la Saison 8 de la ligue | gratuit |
![]() ![]() Sweat Nymphali | N/A | 200 ![]() |
![]() ![]() T-shirt Environnement | N/A | gratuit |
![]() ![]() Tenue Méga-Lockpin | N/A | 200 ![]() |
![]() ![]() | N/A | gratuit |
![]() ![]() | N/A | gratuit |
![]() | ![]() | 100 ![]() |
![]() | 100 ![]() | |
![]() | 200 ![]() | |
![]() | ![]() | 200 ![]() |
![]() ![]() | Atteindre le rang Légende dans la Saison 7 de la ligue | gratuit |
![]() ![]() Veste Florizarre | N/A | 400 ![]() |
![]() ![]() Veste Tortank | N/A | 400 ![]() |
![]() ![]() Veste Dracaufeu | N/A | 400 ![]() |
![]() ![]() T-shirt Mew chromatique | Finir l’étude magistrale : Tout-en-un n° 151 | gratuit |
![]() Pull Munna | 150 ![]() | |
![]() Pull Munna | ![]() | 150 ![]() |
![]() ![]() T-shirt The North Face x Gucci | Opération The North Face x Gucci dans le monde | gratuit |
![]() ![]() Manteau d’hiver | N/A | 250 ![]() |
![]() ![]() Pull Rongrigou | N/A | 300 ![]() |
![]() Tenue d’aventure style James | gratuit | |
![]() Tenue d’aventure style Jessie | ![]() | gratuit |
![]() ![]() | Atteindre le rang Légende durant la Saison 6 de la Ligue | gratuit |
![]() ![]() Haut Pikachu Catcheur | Atteindre le rang 10 durant la Ligue (ancien rang 7) | gratuit |
![]() ![]() Niveau 50 – Veste | Atteindre le niveau 50 | gratuit |
![]() ![]() Niveau 50 – Veste | Atteindre le niveau 50 | gratuit |
![]() Haut style Goh | N/A | gratuit |
![]() Doudoune sans manche Melmetal | N/A | 200 ![]() |
![]() Doudoune Melmetal | N/A | 200 ![]() |
![]() ![]() Veste Verizon | Opération Verizon | gratuit |
![]() ![]() Combinaison Ectoplasma | N/A | 400 ![]() |
![]() ![]() Tenue de Couronneige | N/A | gratuit |
![]() ![]() T-shirt Samsung Galaxy Tie-Dye | Opération Samsung aux États-Unis | gratuit |
![]() Tenue style Cliff | ![]() | 300 ![]() |
![]() Tenue style Cliff | 300 ![]() | |
![]() Tenue style Arlo | 200 ![]() | |
![]() Tenue style Arlo | ![]() | 200 ![]() |
![]() Tenue style Sierra | ![]() | 300 ![]() |
![]() Tenue style Sierra | 300 ![]() | |
![]() ![]() T-shirt Victini | N/A | gratuit |
![]() ![]() T-shirt Festival Go 2020 | N/A | gratuit |
![]() ![]() | Atteindre le rang 10 dans la Saison 3 de la ligue | gratuit |
![]() ![]() | Atteindre le rang 10 dans la Saison 1 et 2 de la ligue | gratuit |
![]() T-shirt et sac Canarticho de Galar | N/A | 200 ![]() |
![]() ![]() Tenue d’Isolarmure | N/A | gratuit |
![]() ![]() Veste en jean | N/A | 150 ![]() |
![]() ![]() Pokémon shirts Floravol | N/A | 200 ![]() |
![]() ![]() Pokémon shirts Zarbi | N/A | 200 ![]() |
![]() ![]() Pokémon shirts Lippouti | N/A | 200 ![]() |
![]() ![]() Pokémon shirts Coxy | N/A | 200 ![]() |
![]() ![]() Pokémon shirts Rafflesia | N/A | 200 ![]() |
![]() ![]() Pokémon Shirts Excelangue | N/A | 200 ![]() |
![]() ![]() Pokémon shirts Magicarpe | N/A | 200 ![]() |
![]() ![]() Pokémon shirts Ronflex | N/A | 200 ![]() |
![]() ![]() Sweat motif Togepi | N/A | 250 ![]() |
![]() ![]() | N/A | gratuit |
![]() ![]() Uniqlo Évoli | N/A | gratuit |
![]() ![]() Uniqlo Pikachu | N/A | gratuit |
![]() ![]() Uniqlo Métamorph | N/A | gratuit |
![]() ![]() Haut Lovdisc | N/A | 200 ![]() |
![]() ![]() Pull Cerfrousse | N/A | 250 ![]() |
![]() ![]() Polo Intuition | N/A | 200 ![]() |
![]() ![]() Polo Sagesse | N/A | 200 ![]() |
![]() ![]() Polo Bravoure | N/A | 200 ![]() |
![]() ![]() T-shirt Jirachi | Finir l’étude spéciale : Un sommeil millénaire | gratuit |
![]() Haut de Galar | ![]() | gratuit |
![]() Polo de Galar | gratuit | |
![]() ![]() Veste Giovanni | ![]() Bats Giovanni 20 fois | 150 ![]() |
![]() Combinaison Pikachu | N/A | 400 ![]() |
![]() ![]() Sweat Bulbizarre | N/A | 200 ![]() |
![]() ![]() Sweat Salamèche | N/A | 200 ![]() |
![]() ![]() Sweat Carapuce | N/A | 200 ![]() |
![]() ![]() T-shirt Unwto | N/A | gratuit |
![]() ![]() Happi Intuition | N/A | 200 ![]() |
![]() ![]() Happi Sagesse | N/A | 200 ![]() |
![]() ![]() Happi Bravoure | N/A | 200 ![]() |
![]() ![]() Haut Mewtwo | N/A | 300 ![]() |
![]() ![]() Manteau style Blanche | N/A | 400 ![]() |
![]() ![]() Veste style Candela | N/A | 400 ![]() |
![]() ![]() Veste style Spark | N/A | 400 ![]() |
![]() ![]() Tenue de Ruinemaniac | N/A | 150 ![]() |
![]() ![]() Haut de randonneur(euse) | N/A | 80 ![]() |
![]() ![]() T-shirt Festival GO 2019 | N/A | gratuit |
![]() ![]() T-shirt Détective Pikachu | N/A | gratuit |
![]() | gratuit | |
![]() | gratuit | |
![]() | gratuit | |
![]() | gratuit | |
![]() | gratuit | |
![]() | gratuit | |
![]() | gratuit | |
![]() | gratuit | |
![]() ![]() Pull Meltan | N/A | 200 ![]() |
![]() ![]() | N/A | 150 ![]() |
![]() ![]() Haut Team Aqua | N/A | 150 ![]() |
![]() ![]() Gilet de topdresseur(euse) | ![]() 1 000 Pokémon dressés | 150 ![]() |
![]() Haut de toppdresseur | ![]() 50 Combats de Dresseurs remportés dans la Ligue Hyper | 150 ![]() |
![]() Tunique de topdresseuse | ![]() 50 Combats de Dresseurs remportés dans la Ligue Hyper | 150 ![]() |
![]() Veste de vénérable | ![]() 200 Combats de Dresseurs remportés dans la Ligue Hyper | 150 ![]() |
![]() Manteau de vénérable | ![]() 200 Combats de Dresseurs remportés dans la Ligue Hyper | 150 ![]() |
![]() ![]() Pull Cadoizo | N/A | 300 ![]() |
![]() Chemise Pierre | 300 ![]() | |
![]() Haut Ondine | 200 ![]() | |
![]() ![]() Ingress Prime blanc | N/A | gratuit |
![]() ![]() Ingress Prime vert | N/A | gratuit |
![]() ![]() Ingress Prime bleu | N/A | gratuit |
![]() ![]() T-shirt Ectoplasma | N/A | 200 ![]() |
![]() ![]() T-shirt Grodrive | N/A | 200 ![]() |
![]() ![]() T-shirt Spiritomb | N/A | 200 ![]() |
![]() ![]() T-shirt A design de HD | N/A | gratuit |
![]() Haut Johto | ![]() 5 Pokémon originaires de Johto inscrits dans le Pokédex | 200 ![]() |
![]() Haut Johto | ![]() 5 Pokémon originaires de Johto inscrits dans le Pokédex | 250 ![]() |
![]() ![]() T-shirt Celebi | N/A | gratuit |
![]() ![]() T-shirt Fan de Pikachu | ![]() 300 Pikachu attrapés | 250 ![]() |
![]() ![]() T-shirt Mew | N/A | 250 ![]() |
![]() ![]() T-shirt Latias et Latios | N/A | 250 ![]() |
![]() Veste de costume | 500 ![]() | |
![]() ![]() T-shirt surf blue | N/A | gratuit |
![]() ![]() Haut de champion(ne) d’arène | ![]() Arène défendue pendant 1000 heures | 220 ![]() |
![]() ![]() Haut Team Rocket | N/A | 400 ![]() |
![]() ![]() Haut Team Rainbow Rocket | N/A | 400 ![]() |
![]() Haut vert feuille | ![]() 5 Pokémon originaires de Kanto inscrits dans le Pokédex | 200 ![]() |
![]() Haut rouge feu | ![]() 5 Pokémon originaires de Kanto inscrits dans le Pokédex | 250 ![]() |
![]() Débardeur de combattante | ![]() 1 000 combats d’Arènes gagnés | 220 ![]() |
![]() Débardeur de joggeur | ![]() 1000 km parcourus | 220 ![]() |
![]() Gillet de pêcheur | ![]() 300 gros Magicarpe attrapés | 500 ![]() |
![]() Pull Dracaufeu | 220 ![]() | |
![]() Débardeur Dracaufeu | 220 ![]() | |
![]() Pull Pikachu | 220 ![]() | |
![]() Débardeur Pikachu | 220 ![]() | |
![]() T-shirt Pikachu | 220 ![]() | |
![]() Sweat de sport | 500 ![]() | |
![]() T-shirt sportif | 100 ![]() | |
![]() Sweat éclair | 220 ![]() | |
![]() T-shirt Diagonal | 100 ![]() | |
![]() T-shirt Intuition | 500 ![]() | |
![]() Col roulé Intuition | 500 ![]() | |
![]() T-shirt Sagesse | 500 ![]() | |
![]() Col roulé Sagesse | 500 ![]() | |
![]() T-shirt Bravoure | 500 ![]() | |
![]() Col roulé Bravoure | 500 ![]() | |
![]() ![]() Col Roulé 30 | N/A | 220 ![]() |
![]() ![]() | N/A | gratuit |
![]() ![]() | N/A | gratuit |
![]() ![]() | N/A | gratuit |
![]() | gratuit | |
![]() Sweat diagonal | gratuit | |
![]() Sweat colonnade | gratuit | |
![]() Sweat classique | gratuit | |
![]() Sweat pointe | gratuit | |
![]() Débardeur de dresseuse | 100 ![]() | |
![]() | gratuit | |
![]() Boléro manches longues | gratuit |
Sacs
Visuels | Conditions de libération | Poképièces |
---|---|---|
![]() | N/A | gratuit |
![]() | Finir l’étude ponctuelle payante Plein le dos | gratuit |
![]() Sac Kecleon | N/A | 200 ![]() |
![]() Sac Nouvel An lunaire | N/A | 200 ![]() |
![]() Ailes Lunala | N/A | 250 ![]() |
![]() Sac Paldea (Violet) | N/A | gratuit |
![]() Sac Paldea (Écarlate) | N/A | gratuit |
![]() Sac Brindibou | N/A | 250 ![]() |
