Les Pokémon Électrik sont à l’honneur de l’événement Moments électrisants dans Pokémon GO !
L’événement se déroule du mardi 31 mars à 10h au lundi 6 avril à 20h (heure locale)
Bonus d’événement
![]() ![]() ![]() | Vous aurez plus de chances de rencontrer des Pikachu, des Loupio et des Dedenne dans leurs versions chromatiques ! |
Nouveau Pokémon
![]() |
| Mimiqui |
Heures vedettes
| Dates | Pokémon |
|---|---|
| Mardi 31 mars De 18h à 19h | ![]() Wattouat ![]() |
| Mercredi 1er avril De 18h à 19h | ![]() Pikachu ![]() |
| Jeudi 2 avril De 18h à 19h | ![]() Magnéti ![]() |
| Vendredi 3 avril De 18h à 19h | ![]() Loupio ![]() |
| Samedi 4 avril De 18h à 19h | ![]() Pohm ![]() |
| Dimanche 5 avril De 18h à 19h | ![]() Dedenne ![]() |
| Lundi 6 avril De 18h à 19h | ![]() Statitik ![]() |
Rencontres sauvages
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Pikachu | Loupio | Dedenne | Pohm |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Magnéti | Wattouat | Statitik | Mimiqui |
Études de terrain
| Tâches | Récompenses | PC | Shiny |
|---|---|---|---|
| Attrape 3 Pikachu | ![]() Pikachu | 369 – 402 | ![]() |
| // | ![]() Mimiqui | 903 – 954 | N/A |
| Attrape 8 Pokémon de type Électrik | ![]() Pikachu | 369 – 402 | ![]() |
| // | ![]() Wattouat | 391 – 424 | ![]() |
| // | ![]() Magnéti | 544 – 583 | ![]() |
| // | ![]() Loupio | 443 – 479 | ![]() |
| // | ![]() Pohm | 244 – 272 | ![]() |
| // | ![]() Statitik | 404 – 438 | ![]() |
| // | ![]() Dedenne | 743 – 789 | ![]() |
| Recharge un Pokémon Électrik 5 fois | ![]() Pikachu | 369 – 402 | ![]() |
| // | ![]() Wattouat | 391 – 424 | ![]() |
| // | ![]() Magnéti | 544 – 583 | ![]() |
| // | ![]() Loupio | 443 – 479 | ![]() |
| // | ![]() Pohm | 244 – 272 | ![]() |
| // | ![]() Statitik | 404 – 438 | ![]() |
| // | ![]() Dedenne | 743 – 789 | ![]() |
| Attrape 5 Pokémon de différentes espèces | ![]() Raichu d’Alola | 929 – 980 | ![]() |
| // | ![]() Mimiqui | 903 – 954 | N/A |
Passe GO et Passe GO deluxe
- Vous recevrez automatiquement le Passe GO : Moments électrisants le mardi 31 mars à 10 h. Vous pourrez amasser des Points GO et monter de rang jusqu’au lundi 6 avril à 20 h (heure locale).
- Du samedi 4, à minuit, au dimanche 5 avril, à 19h59 (heure locale), il n’y aura pas de limite journalière au nombre de Points GO que vous pourrez obtenir !
| Échelons | Bonus |
|---|---|
| Échelon 1 | Passe GO – Les Encens activés pendant l’événement dureront jusqu’à deux fois plus longtemps. |
| Échelon 2 | Passe GO – Bonbons de capture ×2 Passe GO deluxe – Poussières Étoile de capture ×2 |
Récompenses du Passe GO
![]() | ![]() | |
| Des rencontres avec Raichu, Loupio, Dedenne, Pohm et bien d’autres | Hyper Balls | Bonbons |
Récompenses du Passe GO Deluxe
![]() | ![]() | |
| Objet d’avatar | Encore plus de rencontres avec des Pokémon de type Électrik | Super Bonbons L |
Liste des shiny de l’événement
Infographie
Pas d’infographie en raison de déplacements professionnels. Merci.
NEWZEROL Podomètre Téléphone Portable Compatible pour WeWard/Pokemon Go/Pokemon Go Plus,[Œufs à Couver ou Bonbons Copains][Version Muette] Équipement...
Offre de Printemps
19,99€
Amazon.fr
10€ de réduction pour 60€ d achat chez Meccha-Japan avec le code GXT10 chez notre partenaire Meccha-Japan !


























