Pyronille débarque dans Pokémon GO en même temps qu’un Élekid costumé et que Babimanta shiny pour un événement pendant l’événement un héroïsme intuitif.
Bonus
![]() | ![]() | ![]() |
PX d’éclosion de Pokémon x2. | Meilleures chances de faire éclore un Pokémon chromatique d’un œuf de 2, 5 ou 10 km. | Poussière Étoile d’éclosion de Pokémon x2. |
Nouveaux Pokémon
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Élekid portant un accessoire sur le thème de Spark | Élektek portant un accessoire sur le thème de Spark | Élekable portant un accessoire sur le thème de Spark |
![]() | ![]() | |
Pyronille | Pyrax |
Nouveaux chromatiques
![]() | ![]() | ![]() |
Élekid portant un accessoire sur le thème de Spark | Élektek portant un accessoire sur le thème de Spark | Élekable portant un accessoire sur le thème de Spark |
![]() | ![]() | |
Babimanta | Genesect Choc |
Étude spéciale : Un héroïsme intuitif
Études de terrain
Études | Récompense | PC | Shiny |
---|---|---|---|
Fais éclore un oeuf | ![]() Élektek | 949 – 1000 | ![]() |
// | ![]() Magmar | 973 – 1026 | ![]() |
// | ![]() Démanta | 854 – 903 | ![]() |
Fais éclore deux oeufs | ![]() Leveinard | 490 – 537 | ![]() |
// | ![]() Éoko | 918 – 968 | ![]() |
Fais éclore 3 oeufs | ![]() Ronflex | 1320 – 1382 | ![]() |
// | ![]() Magnéton | 1011 – 1065 | N/A |
Oeufs
![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Pyronille![]() ![]() ![]() | Mime Jr.![]() | Ptiravi![]() | Babimanta![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Charpenti![]() | Carabing![]() | Coupenotte![]() | Escargaume![]() |
![]() | |||
Mucuscule![]() |