Capturez Chlorobule à l’occasion de l’événement Verdure scintillante dans Pokémon GO !
L’événement se déroule du samedi 5 août à 10h au mardi 8 août à 20h (heure locale)
Bonus d’événement
![]() | Distance diminuée de moitié pour gagner des cœurs avec votre Copain Pokémon |
![]() | Plus de chances de gagner des Bonbons XL en marchant avec votre Copain Pokémon |
| Bonbons d’éclosion de Pokémon x1.5 | |
| Poussière Étoile d’éclosion de Pokémon x1.5 |
Nouveaux shiny
Chlorobule est libéré la veille pour le Pokémon GO Fest de Londres et d’Osaka.
Contenu
![]() | ![]() |
| Chlorobule | Fragilady |
Étude ponctuelle
Rencontres sauvages
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Bulbizarre | Rondoudou | Mystherbe | Granivol |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Grainipiot | Cacnea | Chlorobule | Grindur |
![]() | ![]() | ![]() | |
| Fluvetin | Sucroquin | Dedenne |
Apparitions dans les parcs – Concours PokéStops
Chaque jour, un Pokémon particulier apparaîtra plus souvent dans les parcs !
![]() | ![]() |
| Chlorobule Samedi 5 août | Cacnea Dimanche 6 août |
![]() | ![]() |
| Mystherbe Lundi 7 août | Grainipiot Mardi 8 août |
Œufs de 2km
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Rozbouton | Ceribou | Larveyette | Chlorobule |
![]() | ![]() | ||
| Croquine | Pyronille * |
Études de terrain
| Tâches | Pokémon | PC | Shiny |
|---|---|---|---|
| Attrape 10 Pokémon de type Plante | ![]() Saquedeneu | 909 – 959 | ![]() |
| // | ![]() Rosélia | 755 – 801 | ![]() |
| // | ![]() Trompignon | 386 – 419 | ![]() |
| Attrape 5 Pokémon de différentes espèces | ![]() Chlorobule | 407 – 441 | ![]() |
| Gagne 3 bonbons en explorant avec ton copain | ![]() 25 x Méga Énergie Florizarre | N/A | N/A |
| // | ![]() 25 x Méga Énergie Blizzaroi | N/A | N/A |
| // | ![]() 25 x Méga Énergie Jungko | N/A | N/A |

































