L’événement Voltage Crépitant arrive dans Pokémon GO ! Au programme notamment la libération de Tokorico et de Galvaran sous leur forme chromatique (shiny).
Nouveaux chromatiques
![]() | ![]() | ![]() |
Galvaran | Iguolta | Tokorico |
Rencontres dans la nature
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Abo | Magnéti | Tadmorv | Dynavolt |
![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Moufouette | Zébibron | Grindur | Galvaran |
![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
Larvibule | Terhal * | Dedenne * |
Raids
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Tadmorv d’Alola![]() | Lixy![]() | Archéomire![]() | Tic![]() |
![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
Galvaran![]() | Aéromite![]() | Smogogo de Galar![]() | Voltali![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() 25/01 au 01/02 | ![]() ![]() 01/02 au 08/02 | ![]() ![]() 01/02 au 08/02 |
Mysdibule![]() | Tokorico![]() | Tokorico![]() | Méga-Ectoplasma![]() |
![]() ![]() 25/01 au 01/02 | |||
Méga-Ptéra![]() |
Études de terrain
Études | Pokémon | CP | Shiny |
---|---|---|---|
Attrape 5 Pokémon | ![]() Posipi | 717 – 762 | ![]() |
// | ![]() Négapi | 682 – 726 | ![]() |
Recharge un Pokémon 3 fois | ![]() Voltorbe | 399 – 432 | ![]() |
// | ![]() Voltorbe de Hisui | 399 – 432 | N/A |
Recharge un Pokémon 5 fois | ![]() Galvaran | 367 – 399 | ![]() |
Marche 3 KM | ![]() Emolga | 657 – 700 | N/A |
Oeufs de 7 KM
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
Sabelette d’Alola | Airmure | Zébibron | Limonde |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
Limonde de Galar | Galvaran | Dedenne |
Voltorb d’hisui est disponible dans la quète Recharge un Pokémon 3 fois