Dernière mise à jour le 24 octobre 2021
Découvrez la liste complète des créatures marines disponibles dans Animal Crossing New Horizons, leur période de disponibilité et leur valeur en clochettes.
- Consulter le guide avec la liste des insectes dans Animal Crossing New Horizons
- Consulter le guide avec la liste des poissons dans Animal Crossing New Horizons
Légende
Tailles
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Minuscule | Petite | Moyen | Grand |
Tableau des créatures marines
Hémisphère Nord
Vous pouvez slider sur le côté pour avoir l’ensemble des informations du tableau 🙂 Ces informations sont basées sur l’hémisphère Nord.
Créatures marines | Mois | Heures | Taille | Mouvement | Clochettes |
---|---|---|---|---|---|
![]() Algue raisin de mer | Juin à septembre | 24h | Moyen Quelques bulles | Aucun | 900 |
![]() Anémone de mer | Toute l’année | 24h | Grand Nombreuses bulles | Aucun | 500 |
![]() Anguille de jardin | Mai à octobre | 4h à 21h | Moyen Quelques bulles | Lent | 1,100 |
![]() Balane | Toute l’année | 24h | Minuscule Quelques bulles | Aucun | 600 |
![]() Bathynome géant | Juillet à octobre | 9h à 16h et 21h à 4h | Grand Bulles normales | Rapide | 12,000 |
![]() Bénitier colossal | Mai à septembre | 24h | Grand Nombreuses bulles | Rapide | 15,000 |
![]() Bulot | Toute l’année | 24h | Moyen Quelques bulles | Lent | 1,000 |
![]() Calmar luciole | Mars à juin | 21h à 4h | Petit Quelques bulles | Normal | 1,400 |
![]() Cochon de mer | Novembre à février | 16h à 9h | Moyen Quelques bulles | Rapide | 10,000 |
![]() Concombre de mer | Novembre à avril | 24h | Moyen Bulles normales | Lent | 500 |
![]() Corbeille de Vénus | Octobre à février | 24h | Moyen Bulles normales | Rapide | 5,000 |
![]() Crabe-araignée géant | Mars et avril | 24h | Grand Nombreuses bulles | Rapide | 12,000 |
![]() Crabe gazami | Juin à novembre | 24h | Moyen Bulles normales | Normal | 2,200 |
![]() Crabe des neiges | Novembre à avril | 24h | Grand Bulles normales | Rapide | 6,000 |
![]() Crabe de Dungeness | Novembre à mai | 24h | Grand Bulles normales | Lent | 1,900 |
![]() Crabe royal | Novembre à mars | 24h | Grand Bulles normales | Rapide | 8,000 |
![]() Crevette-mante | Toute l’année | 16h à 9h | Moyen Quelques bulles | Normal | 2,500 |
![]() Crevette nordique | Septembre à février | 16h à 9h | Petit Quelques bulles | Normal | 1,400 |
![]() Crevette tigrée | Juin à septembre | 16h à 9h | Moyen Quelques bulles | Normal | 3,000 |
![]() Étoile de mer | Toute l’année | 24h | Moyen Quelques bulles | Très lent/Aucun | 500 |
![]() Halocynthia roretzi | Avril à août | 24h | Petit Quelques bulles | Aucun | 1,500 |
![]() Homard | Avril à juin, décembre et janvier | 24h | Grand Quelques bulles | Rapide | 4,500 |
![]() Huitre | Septembre à février | 24h | Moyen Quelques bulles | Lent | 1,100 |
![]() Huître perlière | Toute l’année | 24h | Moyen Quelques bulles | Rapide | 2,800 |
![]() Langouste | Octobre à décembre | 21h à 4h | Grand Nombreuses bulles | Normal | 5,000 |
![]() Limace de mer | Toute l’année | 24h | Minuscule Quelques bulles | Lent | 600 |
![]() Limule | Juillet à septembre | 21h à 4h | Moyen Bulles normales | Normal | 2,500 |
![]() Méduse lune | Juillet à septembre | 24h | Moyen Quelques bulles | Lent | 600 |
![]() Moule | Juin à décembre | 24h | Moyen Quelques bulles | Aucun | 1,500 |
![]() Nautile | Mars à juin et septembre à novembre | 16h à 9h | Moyen Bulles normales | Lent | 1,800 |
![]() Ormeau | Juin à janvier | 16h à 9h | Moyen Bulles normales | Normal | 2,000 |
![]() Oursin | Mai à septembre | 24h | Moyen Quelques bulles | Lent | 1,700 |
![]() Oursin crayon | Mai à septembre | 16h à 9h | Moyen Bulles normales | Normal | 2,000 |
![]() Pétoncle | Toute l’année | 24h | Moyen Bulles normales | Normal | 1,200 |
![]() Perle | Toute l’année | 24h | / | / | 10,000 |
![]() Pieuvre parapluie | Mars à mai et septembre à novembre | 24h | Petit Quelques bulles | Normal | 6,000 |
![]() Poulpe | Toute l’année | 24h | Moyen Bulles normales | Normal | 1,200 |
![]() Turbo | Mars à mai et septembre à décembre | 24h | Petit Quelques bulles | Lent | 1,000 |
![]() Vampire des abysses | Mai à août | 16h à 9h | Grand Quelques bulles | Rapide | 10,000 |
![]() Ver plat | Août et septembre | 16h à 9h | Minuscule Quelques bulles | Normal | 700 |
![]() Wakame | Octobre à juillet | 24h | Grand Nombreuses bulles | Aucun | 600 |
Hémisphère sud
Créatures marines | Mois | Heures | Taille | Mouvement | Clochettes |
---|---|---|---|---|---|
![]() Algue raisin de mer | Décembre à mars | 24h | Moyen Quelques bulles | Aucun | 900 |
![]() Anémone de mer | Toute l’année | 24h | Grand Nombreuses bulles | Aucun | 500 |
![]() Anguille de jardin | Novembre à avril | 4h à 21h | Moyen Quelques bulles | Lent | 1,100 |
![]() Balane | Toute l’année | 24h | Minuscule Quelques bulles | Aucun | 600 |
![]() Bathynome géant | Janvier à avril | 9h à 16h et 21h à 4h | Grand Bulles normales | Rapide | 12,000 |
![]() Bénitier colossal | Novembre à mars | 24h | Grand Nombreuses bulles | Rapide | 15,000 |
![]() Bulot | Toute l’année | 24h | Moyen Quelques bulles | Lent | 1,000 |
![]() Calmar luciole | Septembre à décembre | 21h à 4h | Petit Quelques bulles | Normal | 1,400 |
![]() Cochon de mer | Mai à août | 16h à 9h | Moyen Quelques bulles | Rapide | 10,000 |
![]() Concombre de mer | Mai à octobre | 24h | Moyen Bulles normale | Lent | 500 |
![]() Corbeille de Vénus | Avril à août | 24h | Moyen Bulles normales | Rapide | 5,000 |
![]() Crabe-araignée géant | Septembre et octobre | 24h | Grand Nombreuses bulles | Rapide | 12,000 |
![]() Crabe gazami | Décembre à mai | 24h | Moyen Bulles normales | Normal | 2,200 |
![]() Crabe des neiges | Mai à octobre | 24h | Grand Bulles normales | Rapide | 6,000 |
![]() Crabe de Dungeness | Mai à novembre | 24h | Grand Bulles | Lent | 1,900 |
![]() Crabe royal | Mai à septembre | 24h | Grand Bulles normales | Rapide | 8,000 |
![]() Crevette-mante | Toute l’année | 16h à 9h | Moyen Quelques bulles | Normal | 2,500 |
![]() Crevette nordique | Mars à août | 16h à 9h | Petit Quelques bulles | Normal | 1,400 |
![]() Crevette tigrée | Décembre à mars | 16h à 9h | Moyen Quelques bulles | Normal | 3,000 |
![]() Étoile de mer | Toute l’année | 24h | Quelques bulles | Très lent/Aucun | 500 |
![]() Halocynthia roretzi | Octobre à février | 24h | Petit Quelques bulles | Aucun | 1,500 |
![]() Homard | Juin, juillet et octobre à décembre | Toute la journée | Grand Quelques bulles | Rapide | 4,500 |
![]() Huitre | Mars à août | 24h | Moyen Quelques bulles | Lent | 1,100 |
![]() Huître perlière | Toute l’année | 24h | Moyen Quelques bulles | Rapide | 2,800 |
![]() Langouste | Avril à juin | 21h à 4h | Grand Nombreuses bulles | Normal | 5,000 |
![]() Limace de mer | Toute l’année | 24h | Minuscule Quelques bulles | Lent | 600 |
![]() Limule | Janvier à mars | 21h à 4h | Moyen Bulles normales | Normal | 2,500 |
![]() Méduse lune | Janvier à mars | 24h | Moyen Quelques bulles | Lent | 600 |
![]() Moule | Décembre à juin | 24h | Moyen Quelques bulles | Aucun | 1,500 |
![]() Nautile | Mars à mai et septembre à décembre | 16h à 9h | Moyen Bulles normales | Lent | 1,800 |
![]() Ormeau | Décembre à juillet | 16h à 9h | Moyen Bulles normales | Normal | 2,000 |
![]() Oursin | Novembre à mars | 24h | Moyen Quelques bulles | Lent | 1,700 |
![]() Oursin crayon | Novembre à mars | 16h à 9h | Moyen Bulles normales | Normal | 2,000 |
![]() Pétoncle | Toute l’année | 24h | Moyen Bulles normales | Normal | 1,200 |
![]() Perle | Toute l’année | 24h | / | / | 10,000 |
![]() Pieuvre parapluie | Mars à mai et septembre à novembre | 24h | Petit Quelques bulles | Normal | 6,000 |
![]() Poulpe | Toute l’année | 24h | Moyen Bulles normales | Normal | 1,200 |
![]() Turbo | Mars à juin et septembre à novembre | 24h | Petit Quelques bulles | Lent | 1,000 |
![]() Vampire des abysses | Novembre à février | 16h à 9h | Grand Quelques bulles | Rapide | 10,000 |
![]() Ver plat | Février et mars | 16h à 9h | Minuscule Quelques bulles | Normal | 700 |
![]() Wakame | Avril à janvier | 24h | Grand Nombreuses bulles | Aucun | 600 |
Soutenez le blog, si vous faites des achats sur Amazon, passez par les liens affiliés ci-dessous. Merci ❤
Pochette de Transport - Edition Animal Crossing New Horizons/Protection d'Ecran pour Nintendo Switch
24,99€
14 nouveaux à partir de 24,99€
dernière mise à jour le 3 décembre 2023 20 h 42 min
Amazon.fr
Dernière mise à jour le 3 décembre 2023 20 h 42 min


Est ce que c’est rare une île à requin parce que moi mon île de départ en est une et j’ai tout les requins du jeux et ses que le mois de décembre tout le mois à partir de 16 heure alors dites moi si vous savez ou pas
Bonjour ! j’aimerais savoir si vous avez une technique pour attraper des vers plats je galère a les attraper alors que chez les autres c’est ultra commun! c’est normal?
Je les ai tous capturés merci !
PS : Je déteste le fait que le site vous traqua sans relâche sur internet … merci les trackers de Google …
Désolé, comme j’ai de la publicité sur le site il y a forcément des “cookies”. Je ne peux pas faire autrement, ça me permet de couvrir les frais d’hébergement et c’est comme bien des sites.
Bonjour j’aurais voulu savoir comment attrapé ce qu’il y a dans l’eau dès que la tache noire apparait.
Y 😉
Bonsoir, je joue depuis peu a Animal Crossing et je souhaiterais savoir quels créatures dois je capturé pour avoir une hache ?
Merci beaucoup
Hi, tu devrais pouvoir acheter le plan dans la boutique nook 🙂
en tout cas merci beaucoup pour toutes les images en transparent! ça m’a beaucoup aidé pour mon propre tableau de complétion excel 🙂
J ai pêché un Heterocentrotus mamillatus mais dans le jeu ils appellent ca un oursin crayon c’est normal?
Oui, je n’ai pas encore les bons noms pour l’ensemble des créatures marines 🙂 Merci du coup ;p
de rien et aussi la limulidae s appelle la limule je l ai déja ecrit mais j ai répondu au mauvais commentaire 😛
C’est bénitier géant pas colossal…
Pour on hémisphère Nord , le bénitier Géant et appeler Bénitier Colossale avec comme periode de capture Mai a Septembre , toutes la journée. Meme prix et image que le bénitier Géant . Par contre il bouge vite je l’est pourchassé au moins 5 minutes mdr
Ah ok merci !
Bonjour
Pour le scotoplane sont nom sur le jeu est le cochon de mer 🙂 et la période est de mai à août ( dans l’hémisphère sud ) je viens de le capturer et c’est ce qu’il fait écris sur sa fiche 🙂
Merci beaucoup 🙂
de rien et aussi la limulidae s appelle la limule
salut je sais pas si sa peux aider mais je viens de trouver l’Halocynthia roretzi donc c est possible de le trouver en juillet
Tu es bien dans l’hémisphère nord ? Car oui tu peux la trouver mais dans le sud 🙂
Il en manque pas mal.. je viens d’avoir un benitier colossal, et un bathynome géant
Refresh la page, ils y sont 🙂
Perso j’ai trouvé un bénitier colossal
C’est ajouté 🙂
Bonjour est ce que certain sont plus rare que d autres ?
Certainement, mais j’attends de voir si des data-miners arrivent à récupérer l’info 😉
Merci beaucoup pour votre rapidité à mettre un article de qualité sur la nouvelle mise à jour ! J’ai vu que vous n’aviez pas renseigné l’huitre perlière, si ça peut vous aider, je viens d’en avoir une et elle est disponible toute l’année à n’importe quelle heure, et elle se vend 2800 clochettes chez Nook 😉
Merci beaucoup 🙂
merci je viens de voir l annonce sur le discord merci a l avance 🙂