Découvrez la liste complète des créatures marines disponibles dans Animal Crossing New Horizons, leur période de disponibilité et leur valeur en clochettes.
- Consulter le guide avec la liste des insectes dans Animal Crossing New Horizons
- Consulter le guide avec la liste des poissons dans Animal Crossing New Horizons
Tableau des créatures marines
Hémisphère Nord
Vous pouvez slider sur le côté pour avoir l’ensemble des informations du tableau 🙂 Ces informations sont basées sur l’hémisphère Nord.
Créatures marines | Clochettes | Heures | Mois |
---|---|---|---|
![]() Algue raisin de mer | 900 | Toute la journée | Juin à septembre |
![]() Anémone de mer | 500 | Toute la journée | Toute l’année |
![]() Anguille de jardin | 1,100 | 4h à 21h | Mai à octobre |
![]() Balane | 600 | Toute la journée | Toute l’année |
![]() Bathynome géant | 12,000 | 9h à 16h et 21h à 4h | Juillet à octobre |
![]() Bénitier colossal | 15,000 | Toute la journée | Mai à septembre |
![]() Bulot | 1,000 | Toute la journée | Toute l’année |
![]() Calmar luciole | 1,400 | 21h à 4h | Mars à juin |
![]() Cochon de mer | 10,000 | 16h à 9h | Novembre à février |
![]() Concombre de mer | 500 | Toute la journée | Novembre à avril |
![]() Corbeille de Vénus | 5,000 | Toute la journée | Octobre à février |
![]() Crabe-araignée géant | 12,000 | Toute la journée | Mars et avril |
![]() Crabe gazami | 2,200 | Toute la journée | Juin à novembre |
![]() Crabe des neiges | 6,000 | Toute la journée | Novembre à avril |
![]() Crabe de Dungeness | 1,900 | Toute la journée | Novembre à mai |
![]() Crabe royal | 8,000 | Toute la journée | Novembre à mars |
![]() Crevette-mante | 2,500 | 16h à 9h | Toute l’année |
![]() Crevette nordique | 1,400 | 16h à 9h | Septembre à février |
![]() Crevette tigrée | 3,000 | 16h à 9h | Juin à septembre |
![]() Étoile de mer | 500 | Toute la journée | Toute l’année |
![]() Halocynthia roretzi | 1,500 | Toute la journée | Avril à août |
![]() Homard | 4,500 | Toute la journée | Avril à juin, décembre et janvier |
![]() Huitre | 1,100 | Toute la journée | Septembre à février |
![]() Huître perlière | 2,800 | Toute la journée | Toute l’année |
![]() Langouste | 5,000 | 21h à 4h | Octobre à décembre |
![]() Limace de mer | 600 | Toute la journée | Toute l’année |
![]() Limule | 2,500 | 21h à 4h | Juillet à septembre |
![]() Méduse lune | 600 | Toute la journée | Juillet à septembre |
![]() Moule | 1,500 | Toute la journée | Juin à décembre |
![]() Nautilus pompilius | 1,800 | 16h à 9h | Mars à juin et septembre à novembre |
![]() Ormeau | 2,000 | 16h à 9h | Juin à janvier |
![]() Oursin | 1,700 | Toute la journée | Mai à septembre |
![]() Oursin crayon | 2,000 | 16h à 9h | Mai à septembre |
![]() Pétoncle | 1,200 | Toute la journée | Toute l’année |
![]() Perle | 10,000 | Toute la journée | Toute l’année |
![]() Pieuvre parapluie | 6,000 | Toute la journée | Mars à mai et septembre à novembre |
![]() Poulpe | 1,200 | Toute la journée | Toute l’année |
![]() Turbo | 1,000 | Toute la journée | Mars à mai et septembre à décembre |
![]() Vampire des abysses | 10,000 | 16h à 9h | Mai à août |
![]() Ver plat | 700 | 16h à 9h | Août et septembre |
![]() Wakame | 600 | Toute la journée | Octobre à juillet |
Hémisphère sud
Créatures marines | Clochettes | Heures | Mois |
---|---|---|---|
![]() Algue raisin de mer | 900 | Toute la journée | Décembre à mars |
![]() Anémone de mer | 500 | Toute la journée | Toute l’année |
![]() Anguille de jardin | 1,100 | 4h à 21h | Novembre à avril |
![]() Balane | 600 | Toute la journée | Toute l’année |
![]() Bathynome géant | 12,000 | 9h à 16h et 21h à 4h | Janvier à avril |
![]() Bénitier colossal | 15,000 | Toute la journée | Novembre à mars |
![]() Bulot | 1,000 | Toute la journée | Toute l’année |
![]() Calmar luciole | 1,400 | 21h à 4h | Septembre à décembre |
![]() Cochon de mer | 10,000 | 16h à 9h | Mai à août |
![]() Concombre de mer | 500 | Toute la journée | Mai à octobre |
![]() Corbeille de Vénus | 5,000 | Toute la journée | Avril à août |
![]() Crabe-araignée géant | 12,000 | Toute la journée | Septembre et octobre |
![]() Crabe gazami | 2,200 | Toute la journée | Décembre à mai |
![]() Crabe des neiges | 6,000 | Toute la journée | Mai à octobre |
![]() Crabe de Dungeness | 1,900 | Toute la journée | Mai à novembre |
![]() Crabe royal | 8,000 | Toute la journée | Mai à septembre |
![]() Crevette-mante | 2,500 | 16h à 9h | Toute l’année |
![]() Crevette nordique | 1,400 | 16h à 9h | Mars à août |
![]() Crevette tigrée | 3,000 | 16h à 9h | Décembre à mars |
![]() Étoile de mer | 500 | Toute la journée | Toute l’année |
![]() Halocynthia roretzi | 1,500 | Toute la journée | Octobre à février |
![]() Homard | 4,500 | Toute la journée | Juin, juillet et octobre à décembre |
![]() Huitre | 1,100 | Toute la journée | Mars à août |
![]() Huître perlière | 2,800 | Toute la journée | Toute l’année |
![]() Langouste | 5,000 | 21h à 4h | Avril à juin |
![]() Limace de mer | 600 | Toute la journée | Toute l’année |
![]() Limule | 2,500 | 21h à 4h | Janvier à mars |
![]() Méduse lune | 600 | Toute la journée | Janvier à mars |
![]() Moule | 1,500 | Toute la journée | Décembre à juin |
![]() Nautilus pompilius | 1,800 | 16h à 9h | Mars à mai et septembre à décembre |
![]() Ormeau | 2,000 | 16h à 9h | Décembre à juillet |
![]() Oursin | 1,700 | Toute la journée | Novembre à mars |
![]() Oursin crayon | 2,000 | 16h à 9h | Novembre à mars |
![]() Pétoncle | 1,200 | Toute la journée | Toute l’année |
![]() Perle | 10,000 | Toute la journée | Toute l’année |
![]() Pieuvre parapluie | 6,000 | Toute la journée | Mars à mai et septembre à novembre |
![]() Poulpe | 1,200 | Toute la journée | Toute l’année |
![]() Turbo | 1,000 | Toute la journée | Mars à juin et septembre à novembre |
![]() Vampire des abysses | 10,000 | 16h à 9h | Novembre à février |
![]() Ver plat | 700 | 16h à 9h | Février et mars |
![]() Wakame | 600 | Toute la journée | Avril à janvier |
Bonjour ! j’aimerais savoir si vous avez une technique pour attraper des vers plats je galère a les attraper alors que chez les autres c’est ultra commun! c’est normal?
Je les ai tous capturés merci !
PS : Je déteste le fait que le site vous traqua sans relâche sur internet … merci les trackers de Google …
Désolé, comme j’ai de la publicité sur le site il y a forcément des “cookies”. Je ne peux pas faire autrement, ça me permet de couvrir les frais d’hébergement et c’est comme bien des sites.
Bonjour j’aurais voulu savoir comment attrapé ce qu’il y a dans l’eau dès que la tache noire apparait.
Y 😉
Bonsoir, je joue depuis peu a Animal Crossing et je souhaiterais savoir quels créatures dois je capturé pour avoir une hache ?
Merci beaucoup
Hi, tu devrais pouvoir acheter le plan dans la boutique nook 🙂
en tout cas merci beaucoup pour toutes les images en transparent! ça m’a beaucoup aidé pour mon propre tableau de complétion excel 🙂
J ai pêché un Heterocentrotus mamillatus mais dans le jeu ils appellent ca un oursin crayon c’est normal?
Oui, je n’ai pas encore les bons noms pour l’ensemble des créatures marines 🙂 Merci du coup ;p
de rien et aussi la limulidae s appelle la limule je l ai déja ecrit mais j ai répondu au mauvais commentaire 😛
C’est bénitier géant pas colossal…
Pour on hémisphère Nord , le bénitier Géant et appeler Bénitier Colossale avec comme periode de capture Mai a Septembre , toutes la journée. Meme prix et image que le bénitier Géant . Par contre il bouge vite je l’est pourchassé au moins 5 minutes mdr
Ah ok merci !
Bonjour
Pour le scotoplane sont nom sur le jeu est le cochon de mer 🙂 et la période est de mai à août ( dans l’hémisphère sud ) je viens de le capturer et c’est ce qu’il fait écris sur sa fiche 🙂
Merci beaucoup 🙂
de rien et aussi la limulidae s appelle la limule
salut je sais pas si sa peux aider mais je viens de trouver l’Halocynthia roretzi donc c est possible de le trouver en juillet
Tu es bien dans l’hémisphère nord ? Car oui tu peux la trouver mais dans le sud 🙂
Il en manque pas mal.. je viens d’avoir un benitier colossal, et un bathynome géant
Refresh la page, ils y sont 🙂
Perso j’ai trouvé un bénitier colossal
C’est ajouté 🙂
Bonjour est ce que certain sont plus rare que d autres ?
Certainement, mais j’attends de voir si des data-miners arrivent à récupérer l’info 😉
Merci beaucoup pour votre rapidité à mettre un article de qualité sur la nouvelle mise à jour ! J’ai vu que vous n’aviez pas renseigné l’huitre perlière, si ça peut vous aider, je viens d’en avoir une et elle est disponible toute l’année à n’importe quelle heure, et elle se vend 2800 clochettes chez Nook 😉
Merci beaucoup 🙂
merci je viens de voir l annonce sur le discord merci a l avance 🙂