En attendant Pokémon Écarlate et Pokémon Violet, découvrez la liste des nouveaux Pokémon et formes des deux jeux qui sortiront le 18 novembre sur Nintendo Switch !
Découvrez la liste ci-dessous et attention aux spoilers !
Numéro dans le Pokédex | Pokémon | Types |
---|---|---|
194 | ![]() Axoloto de Paldea | ![]() ![]() |
223 | ![]() Tauros Forme Combative | ![]() |
// | ![]() Tauros de Paldea Forme Flamboyante | ![]() ![]() |
// | ![]() Tauros de Paldea Forme Aquatique | ![]() ![]() |
906 | ![]() Poussacha | ![]() |
907 | ![]() Matourgeon | ![]() |
908 | ![]() Miascarade | ![]() ![]() |
909 | ![]() Chochodile | ![]() |
910 | ![]() Crogogril | ![]() |
911 | ![]() Flamigator | ![]() ![]() |
912 | ![]() Coiffeton | ![]() |
913 | ![]() Canarbello | ![]() |
914 | ![]() Palmaval | ![]() ![]() |
915 | ![]() Gourmelet | ![]() |
916 | ![]() Fragroin Mâle | ![]() |
// | ![]() Fragroin Femelle | ![]() |
917 | ![]() Tissenboule | ![]() |
918 | ![]() Filentrappe | ![]() |
919 | ![]() Lilliterelle | ![]() |
920 | ![]() Gambex | ![]() ![]() |
921 | ![]() Pohm | ![]() ![]() |
922 | ![]() Pohmotte | ![]() ![]() |
923 | ![]() Pohmarmotte | ![]() ![]() |
924 | ![]() Compagnol | ![]() |
925 | ![]() Famignol | ![]() |
926 | ![]() Pâtachiot | ![]() |
927 | ![]() Briochien | ![]() |
928 | ![]() Olivini | ![]() ![]() |
929 | ![]() Olivado | ![]() ![]() |
930 | ![]() Arboliva | ![]() ![]() |
931 | ![]() Tapatoès Plumage Vert, Jaune, Bleu et Blanc | ![]() ![]() |
932 | ![]() Selutin | ![]() |
933 | ![]() Amassel | ![]() |
934 | ![]() Gigansel | ![]() |
935 | ![]() Charbambin | ![]() |
936 | ![]() Carmadura | ![]() ![]() |
937 | ![]() Malvalame | ![]() ![]() |
938 | ![]() Têtampoule | ![]() |
939 | ![]() Ampibidou | ![]() |
940 | ![]() Zapétrel | ![]() ![]() |
941 | ![]() Fulgulairo | ![]() ![]() |
942 | ![]() Grondogue | ![]() |
943 | ![]() Dogrino | ![]() |
944 | ![]() Gribouraigne | ![]() ![]() |
945 | ![]() Tag-Tag | ![]() ![]() |
946 | ![]() Virovent | ![]() ![]() |
947 | ![]() Virevorreur | ![]() ![]() |
948 | ![]() Terracool | ![]() ![]() |
949 | ![]() Terracruel | ![]() ![]() |
950 | ![]() Craparoi | ![]() |
951 | ![]() Pimito | ![]() |
952 | ![]() Scovilain | ![]() ![]() |
953 | ![]() Léboulérou | ![]() |
954 | ![]() Bérasca | ![]() ![]() |
955 | ![]() Flotillon | ![]() |
956 | ![]() Cléopsytra | ![]() |
957 | ![]() Forgerette | ![]() ![]() |
958 | ![]() Forgella | ![]() ![]() |
959 | ![]() Forgelina | ![]() ![]() |
960 | ![]() Taupikeau | ![]() |
961 | ![]() Triopikeau | ![]() |
962 | ![]() Lestombaile | ![]() ![]() |
963 | ![]() Dofin | ![]() |
964 | ![]() Superdofin | ![]() |
965 | ![]() Vrombi | ![]() ![]() |
966 | ![]() Vrombotor | ![]() ![]() |
967 | ![]() Motorizard | ![]() ![]() |
968 | ![]() Ferdeter | ![]() |
969 | ![]() Germéclat | ![]() ![]() |
970 | ![]() Floréclat | ![]() ![]() |
971 | ![]() Toutombe | ![]() |
972 | ![]() Tomberro | ![]() |
973 | ![]() Flamenroule | ![]() ![]() |
974 | ![]() Piétacé | ![]() |
975 | ![]() Balbalèze | ![]() |
976 | ![]() Délestin | ![]() ![]() |
977 | ![]() Oyacata | ![]() |
978 | ![]() ![]() ![]() Nigirigon Forme Affalée, Courbée et Raide | ![]() ![]() |
979 | ![]() Courrousinge | ![]() ![]() |
980 | ![]() Terraiste | ![]() ![]() |
981 | ![]() Farigiraf | ![]() ![]() |
982 | ![]() Deusolourdo | ![]() |
983 | ![]() Scalpereur | ![]() ![]() |
984 | ![]() Fort-Ivoire | ![]() ![]() |
985 | ![]() Hurle-Queue | ![]() ![]() |
986 | ![]() Fongus-Furie | ![]() ![]() |
987 | ![]() Flotte-Mèche | ![]() ![]() |
988 | ![]() Rampe-Ailes | ![]() ![]() |
989 | ![]() Pelage-Sablé | ![]() ![]() |
990 | ![]() Roue-de-Fer | ![]() ![]() |
991 | ![]() Hotte-de-Fer | ![]() ![]() |
992 | ![]() Paume-de-Fer | ![]() ![]() |
993 | ![]() Têtes-de-Fer | ![]() ![]() |
994 | ![]() Mite-de-Fer | ![]() ![]() |
995 | ![]() Épine-de-Fer | ![]() ![]() |
996 | ![]() Frigodo | ![]() ![]() |
997 | ![]() Cryodo | ![]() ![]() |
998 | ![]() Glaivodo | ![]() ![]() |
999 | ![]() Mordudor Forme Marche | ![]() |
// | ![]() Mordudor Forme Coffre | ![]() |
1000 | ![]() Gromago | ![]() ![]() |
1001 | ![]() Chongjian | ![]() ![]() |
1002 | ![]() Baojian | ![]() ![]() |
1003 | ![]() Dinglu | ![]() ![]() |
1004 | ![]() Yuyu | ![]() ![]() |
1005 | ![]() Rugit-Lune | ![]() ![]() |
1006 | ![]() Gardes-de-Fer | ![]() ![]() |
1007 | ![]() Koraidon | ![]() ![]() |
1008 | ![]() Miraidon | ![]() ![]() |
1009 | ![]() Serpente-Eau | ![]() ![]() |
1010 | ![]() Vert-de-Fer | ![]() ![]() |
Soutenez le blog, si vous faites des achats sur Amazon, passez par les liens affiliés ci-dessous. Merci ❤
44,18€
13 nouveaux à partir de 43,99€
1 used from 49,71€
dernière mise à jour le 7 juin 2023 7 h 16 min
Amazon.fr
44,18€
10 nouveaux à partir de 29,99€
2 used from 40,15€
dernière mise à jour le 7 juin 2023 7 h 16 min
Amazon.fr
Dernière mise à jour le 7 juin 2023 7 h 16 min
