En attendant Pokémon Écarlate et Pokémon Violet, découvrez la liste des nouveaux Pokémon et formes des deux jeux qui sortiront le 18 novembre sur Nintendo Switch !
Découvrez la liste ci-dessous et attention aux spoilers !
Numéro dans le Pokédex | Pokémon | Types |
---|---|---|
194 | ![]() Axoloto de Paldea | ![]() ![]() |
223 | ![]() Tauros de Paldea Forme ? | ![]() |
// | ![]() Tauros de Paldea Forme ? | ![]() ![]() |
// | ![]() Tauros de Paldea Forme ? | ![]() ![]() |
906 | ![]() Poussacha | ![]() |
907 | ![]() Matourgeon | ![]() |
908 | ![]() Miascarade | ![]() ![]() |
909 | ![]() Chochodile | ![]() |
910 | ![]() Crogogril | ![]() |
911 | ![]() Flamigator | ![]() ![]() |
912 | ![]() Coiffeton | ![]() |
913 | ![]() Canarbello | ![]() |
914 | ![]() Palmaval | ![]() ![]() |
915 | ![]() Gourmelet | ![]() |
916 | ![]() Fragroin Mâle | ![]() |
// | ![]() Fragroin Femelle | ![]() |
917 | ![]() Deusolourdo | ![]() |
918 | ![]() Tissenboule | ![]() |
919 | ![]() Filentrappe | ![]() |
920 | ![]() Lilliterelle | ![]() |
921 | ![]() Gambex | ![]() ![]() |
922 | ![]() Léboulérou | ![]() |
923 | ![]() Bérasca | ![]() ![]() |
924 | ![]() Toutombe | ![]() |
925 | ![]() Tomberro | ![]() |
926 | ![]() Flotillon | ![]() |
927 | ![]() Cléopsytra | ![]() |
928 | ![]() Farigiraf | ![]() ![]() |
929 | ![]() Taupikeau | ![]() |
930 | ![]() Triopikeau | ![]() |
931 | ![]() Oyacata | ![]() |
932 | ![]() Délestin | ![]() ![]() |
933 | ![]() Dofin | ![]() |
934 | ![]() Superdofin | ![]() |
935 | ![]() Olivini | ![]() ![]() |
936 | ![]() Olivado | ![]() ![]() |
937 | ![]() Arboliva | ![]() ![]() |
938 | ![]() Pimito | ![]() |
939 | ![]() Scovilain | ![]() ![]() |
940 | ![]() Têtampoule | ![]() |
941 | ![]() Ampibidou | ![]() |
942 | ![]() Vrombi | ![]() ![]() |
943 | ![]() Vrombotor | ![]() ![]() |
944 | ![]() Ferdeter | ![]() |
945 | ![]() Compagnol | ![]() |
946 | ![]() Famignol | ![]() |
947 | ![]() Piétacé | ![]() |
948 | ![]() Balbalèze | ![]() |
949 | ![]() Frigodo | ![]() ![]() |
950 | ![]() Cryodo | ![]() ![]() |
951 | ![]() Glaivodo | ![]() ![]() |
952 | ![]() Nigirigon | ![]() ![]() |
953 | ![]() Motorizard | ![]() ![]() |
954 | ![]() Pohm | ![]() ![]() |
955 | ![]() Pohmotte | ![]() ![]() |
956 | ![]() Pohmarmotte | ![]() ![]() |
957 | ![]() Zapétrel | ![]() ![]() |
958 | ![]() Fulgulairo | ![]() ![]() |
959 | ![]() Lestombaile | ![]() ![]() |
960 | ![]() Tapatoès | ![]() ![]() |
961 | ![]() Flamenroule | ![]() ![]() |
962 | ![]() Craparoi | ![]() |
963 | ![]() Selutin | ![]() |
964 | ![]() Amassel | ![]() |
965 | ![]() Gigansel | ![]() |
966 | ![]() Germéclat | ![]() ![]() |
967 | ![]() Floréclat | ![]() ![]() |
968 | ![]() Gribouraigne | ![]() ![]() |
969 | ![]() Tag-Tag | ![]() ![]() |
970 | ![]() Pâtachiot | ![]() |
971 | ![]() Briochien | ![]() |
972 | ![]() Grondogue | ![]() |
973 | ![]() Dogrino | ![]() |
974 | ![]() Virovent | ![]() ![]() |
975 | ![]() Virevorreur | ![]() ![]() |
976 | ![]() Mordudor Forme Coffre | ![]() |
// | ![]() Mordudor Forme Marche | ![]() |
977 | ![]() Gromago | ![]() ![]() |
978 | ![]() Fort-Ivoire | ![]() ![]() |
979 | ![]() Fongus-Furie | ![]() ![]() |
980 | À venir dans le DLC | |
981 | ![]() Pelage-Sablé | ![]() ![]() |
982 | ![]() Hurle-Queue | ![]() ![]() |
983 | ![]() Flotte-Mèche | ![]() ![]() |
984 | ![]() Rampe-Ailes | ![]() ![]() |
985 | ![]() Rugit-Lune | ![]() ![]() |
986 | ![]() Roue-de-Fer | ![]() ![]() |
987 | À venir dans le DLC | |
988 | ![]() Mite-de-Fer | ![]() ![]() |
989 | ![]() Paume-de-Fer | ![]() ![]() |
990 | ![]() Têtes-de-Fer | ![]() ![]() |
991 | ![]() Épine-de-Fer | ![]() ![]() |
992 | ![]() Hotte-de-Fer | ![]() ![]() |
993 | ![]() Gardes-de-Fer | ![]() ![]() |
994 | ![]() Dinglu | ![]() ![]() |
995 | ![]() Baojian | ![]() ![]() |
996 | ![]() Chongjian | ![]() ![]() |
997 | ![]() Yuyu | ![]() ![]() |
998 | ![]() Koraidon | ![]() ![]() |
999 | ![]() Miraidon | ![]() ![]() |
1000 | ![]() Forgerette | ![]() ![]() |
1001 | ![]() Forgella | ![]() ![]() |
1002 | ![]() Forgelina | ![]() ![]() |
1003 | ![]() Charbambin | ![]() |
1004 | ![]() Carmadura | ![]() ![]() |
1005 | ![]() Malvalame | ![]() ![]() |
1006 | ![]() Terracool | ![]() ![]() |
1007 | ![]() Terracruel | ![]() ![]() |
1008 | ![]() Scalpereur | ![]() ![]() |
1009 | ![]() Terraiste | ![]() ![]() |
1010 | ![]() Courrousinge | ![]() ![]() |
Soutenez le blog, si vous faites des achats sur Amazon, passez par les liens affiliés ci-dessous. Merci ❤
39,74€
11 nouveaux à partir de 39,74€
dernière mise à jour le 3 février 2023 15 h 58 min
Amazon.fr
39,74€
13 nouveaux à partir de 39,74€
dernière mise à jour le 3 février 2023 15 h 58 min
Amazon.fr
Dernière mise à jour le 3 février 2023 15 h 58 min
