La saison des matchs classés A3 de Pokémon Pocket a commencé. Profitez de ces quelques semaines pour obtenir des nouveaux insignes en affrontant des joueurs dans le mode versus et des récompenses dans le jeu.
- Début de l’événement : Jeudi 1er mai à 7h (heure de Paris)
- Fin de l’événement : Lundi 26 mai à 6h59 (heure de Paris)
Pour participer à l’événement en cours, vous devez vous rendre dans le menu Combat > Versus > Matchs classés.
Monter les rangs
- Vous pouvez obtenir des poings de rang supplémentaires en remportant des séries de victoires (jusqu’au rang Super Ball 4.
- Dans les rangs Débutant 1 à Débutant 4, vous ne perdrez pas de points de rang en as de défaite.
- Jusqu’au rang Super Ball 1, vous ne passerez pas au rang inférieur en cas de défaites.
- Les meilleurs joueurs et joueuses du rang Master Ball verront leur classement affiché.
- Les joueurs et joueuses dans le top 10 001e ou en dessous ne verront pas leur classement affiché.
- Les joueurs et joueuses sont associés à des adversaires en fonction de leur rang.
Rangs | Si combat gagné | Si combat perdu | Bonus de séries |
---|---|---|---|
Débutant | +10 points | N/A | 2 combats : +3 points 3 combats : +6 points 4 combats : +9 points 5 combats : +12 points |
Poké Ball | +10 points | -5 points | 2 combats : +3 points 3 combats : +6 points 4 combats : +9 points 5 combats : +12 points |
Super Ball | +10 points | -5 points | 2 combats : +3 points 3 combats : +6 points 4 combats : +9 points 5 combats : +12 points |
Hyper Ball | +10 points | -7 points | N/A |
Master Ball | +10 points | -10 points | N/A |
Insignes et rangs
Débutant
Points de victoires | Points de défaite | Bonus de séries |
---|---|---|
+10 points | N/A | 2 combats : +3 points 3 combats : +6 points 4 combats : +9 points 5 combats : +12 points |
Rang | Points nécessaires Récompenses | Rang à la prochaine saison |
---|---|---|
Débutant 1 | 0 point | Débutant 1 |
Débutant 2 | 20 points | Débutant 2 |
Débutant 3 | 50 points | Débutant 3 |
Débutant 4 | 95 points | Débutant 4 |
Poké Ball
Points de victoires | Points de défaite | Bonus de séries |
---|---|---|
+10 points | -5 points | 2 combats : +3 points 3 combats : +6 points 4 combats : +9 points 5 combats : +12 points |
Rang | Points nécessaires Récompenses | Rang à la prochaine saison |
---|---|---|
Poké Ball 1 | 145 points | Poké Ball 1 |
Poké Ball 2 | 195 points | Poké Ball 2 |
Poké Ball 3 | 245 points | Poké Ball 3 |
Poké Ball 4 | 300 points | Poké Ball 4 |
Super Ball
Points de victoires | Points de défaite | Bonus de séries |
---|---|---|
+10 points | -5 points | 2 combats : +3 points 3 combats : +6 points 4 combats : +9 points 5 combats : +12 points |
Rang | Points nécessaires Récompenses | Rang à la prochaine saison |
---|---|---|
Super Ball 1 | 355 points | Super Ball 1 |
Super Ball 2 | 420 points | Super Ball 2 |
Super Ball 3 | 490 points | Super Ball 3 |
Super Ball 4 | 600 points | Super Ball 4 |
Hyper Ball
Points de victoires | Points de défaite | Bonus de séries |
---|---|---|
+10 points | -7 points | N/A |
Rang | Points nécessaires Récompenses | Rang à la prochaine saison |
---|---|---|
Hyper Ball 1 | 710 points | Super Ball 3 |
Hyper Ball 2 | 860 points | Super Ball 4 |
Hyper Ball 3 | 1010 points | Hyper Ball 1 |
Hyper Ball 4 | 1225 points | Hyper Ball 2 |
Master Ball
Points de victoires | Points de défaite | Bonus de séries |
---|---|---|
+10 points | -10 points | N/A |
Rang | Points nécessaires Récompenses | Rang à la prochaine saison |
---|---|---|
Master Ball 1 | 1450 points | Hyper Ball 3 |
Master Ball 2 | Top 10 000 | Hyper Ball 4 |
Master Ball 3 | Top 5 000 | Hyper Ball 4 |
Master Ball 4 | Top 1 000 | Hyper Ball 4 |