Pour fêter la sortie des deux jeux vidéo Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante le 19 novembre, Niantic organise un événement spécial dans Pokémon GO.
Contenu
- Bonus
- Défi de Collection
- Nouveaux Pokémon costumés
- Nouveaux Pokémon chromatiques
- Nouveaux objets d’avatar
- Boîtes spéciales
- Nouveaux stickers
- Dans les oeufs 7 km
- Partie 1 : Pokémon Diamant Étincelant
- Rencontre dans la nature
- Études de terrain
- Dans les raids
- Partie 2 : Pokémon Perle Scintillante
- Rencontre dans la nature
- Études de terrain
- Dans les raids
L’événement se déroulera du mardi 16 novembre à 10h au dimanche 21 novembre à 20h (heures locales).
Bonus
![]() | ![]() |
| 1/2 distance de l’Incubateur | 1/3 distance de Super-Incubateur |
Défi de Collection
![]() | ![]() | ![]() |
| 1 000 XP | 3 000 x Poussière d’étoiles | 1 x Rencontre avec Momartik |
Nouveaux Pokémon costumés
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 387 – Tortipouss (Louka) | 387 – Tortipouss (Aurore) | 390 – Ouisticram (Louka) | 390 – Ouisticram (Aurore) |
![]() | ![]() | ||
| 393 – Tiplouf (Louka) | 393 – Tiplouf (Aurore) |
Nouveaux Pokémon chromatiques
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 387 – Tortipouss (Louka) | 387 – Tortipouss (Aurore) | 390 – Ouisticram (Louka) | 390 – Ouisticram (Aurore) |
![]() | ![]() | ||
| 393 – Tiplouf (Louka) | 393 – Tiplouf (Aurore) |
Nouveaux objets d’avatar
| Visuel | Noms | Conditions | Prix |
|---|---|---|---|
| Béret de Sinnoh | ♂ | gratuit | |
| Ensemble de Sinnoh | ♂ | gratuit |
![]() | Pantalon de Sinnoh | ♂ | gratuit |
| Chaussures de Sinnoh | ♂ | gratuit | |
![]() | Sac à dos de Sinnoh | ♂ | gratuit |
| Béret de Sinnoh | ♀ | gratuit | |
![]() | Ensemble de Sinnoh | ♀ | gratuit |
| Jupe de Sinnoh | ♀ | gratuit | |
![]() | Bottes de Sinnoh | ♀ | gratuit |
![]() | Déguisement Tortipouss | / | 400 |
![]() | Déguisement Ouisticram | / | 400 |
![]() | Déguisement Tiplouf | / | 400 |
Boîtes spéciales
![]() | ![]() | ![]() | |
| gratuite | 20 x Pokéball | 1 x Pierre Sinnoh | |
![]() | ![]() | ![]() | |
| 300 | 3 x Super Incubateur | 2 x Incubateur | 1 x Module Leurre |
Nouveaux stickers
| Visuels | Où |
|---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
Dans les oeufs 7 km
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 406 – Rozbouton | 438 – Manzaï | 440 – Ptiravi | 439 – Mime Jr. |
![]() | |||
| 447 – Riolu |
Partie 1 : Pokémon Diamant Étincelant
Du mardi 16 novembre à 10h au jeudi 18 novembre à 10h (heures locales)
Rencontre dans la nature
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 086 – Otaria | 198 – Cornèbre | 261 – Medhyèna | 304 – Galekid |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 387 – Tortipouss (Louka) | 390 – Ouisticram (Louka) | 393 – Tiplouf (Louka) | 399 – Keunotor |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 401 – Crikzik | 427 – Laporeille | 434 – Moufouette | 123 – Insécateur |
![]() | ![]() | ![]() | |
| 246 – Embrylex | 412 – Cheniti (Plante) | 418 – Mustébouée |
Études de terrain
| Études | Pokémon | CP | Shiny |
|---|---|---|---|
| Attrape 2 Ouisticram | ![]() Ouisticram | 377 – 410 | ![]() |
| Attrape 2 Tiplouf | ![]() Tiplouf | 426 – 460 | ![]() |
| Attrape 2 Tortipouss | ![]() Tortipouss | 472 – 508 | ![]() |
| Échanger un Pokémon | ![]() Cheniti (Déchet) | 185 – 209 | ![]() |
| // | ![]() Cheniti (Sable) | 185 – 209 | ![]() |
| Gagne un raid | ![]() Draby | 459 – 495 | ![]() |
| Gagne un raid de niveau 3 ou plus | ![]() Dinoclier | 348 – 381 | ![]() |
Dans les raids
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 408 – Kranidos | 425 – Baudrive | 436 – Archéomire | 443 – Griknot |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 248 – Tyranocif | 428 – Lockpin | 452 – Drascore | 454 – Coatox |
![]() | ![]() | ![]() | |
| 475 – Gallame | 488 – Cresselia | Méga-Lockpin |
Partie 2 : Pokémon Perle Scintillante
Du jeudi 18 novembre à 10h au dimanche 21 novembre à 10h (heures locales)
Rencontre dans la nature
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 127 – Scarabrute | 200 – Feuforêve | 228 – Malosse | 363 – Obalie |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 387 – Tortipouss (Aurore) | 390 – Ouisticram (Aurore) | 393 – Tiplouf (Aurore) | 399 – Keunotor |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 401 – Crikzik | 427 – Laporeille | 431 – Chaglam | 079 – Ramoloss |
![]() | ![]() | ![]() | |
| 371 – Draby | 412 – Cheniti (Sable) | 418 – Mustébouée |
Études de terrain
| Études | Pokémon | CP | Shiny |
|---|---|---|---|
| Attrape 2 Ouisticram | ![]() Ouisticram | 377 – 410 | ![]() |
| Attrape 2 Tiplouf | ![]() Tiplouf | 426 – 460 | ![]() |
| Attrape 2 Tortipouss | ![]() Tortipouss | 472 – 508 | ![]() |
| Échanger un Pokémon | ![]() Cheniti (Déchet) | 185 – 209 | ![]() |
| // | ![]() Cheniti (Sable) | 185 – 209 | ![]() |
| Gagne un raid | ![]() Embrylex | 411 – 445 | ![]() |
| Gagne un raid de niveau 3 ou plus | ![]() Kranidos | 730 – 780 | ![]() |
Dans les raids
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 410 – Dinoclier | 425 – Baudrive | 436 – Archéomire | 373 – Drattak |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 475 – Gallame | 428 – Lockpin | 452 – Drascore | 454 – Coatox |
![]() | ![]() | ||
| Méga-Lockpin | 488 – Cresselia |





















































































