Vous cherchez à compléter votre Pokédex dans Pokémon Legends: Arceus ? Retrouvez la liste des Pokémon de la Côte Lazuli et où les trouver !
Coteau du Passage
Plage Ginkgo
Mont des Capumain
Lagune des Bains
Crique Paisible
Rive des Revenants
Main de Sable
Baie Sérénité
Presqu’île Tombolo
Plage de l’Errance
Cap du Voile
Arche Poissigrand
Havre des Algues
Île Crache-Feu
Chemin de la Source
Bois Brise-Vent
Plage Long-des-Îles
Distorsions spatio-temporelles
Mégapparitions
- Liste des Pokémon Baron/Alpha et où les trouver
- Liste des Zarbi et où les trouver
- Liste des flammes étranges et où les trouver
- Le Pokédex complet d’Hisui et où trouver les Pokémon


Coteau du Passage
Barons
N/A
Réguliers
![]() Évoli | ![]() Cheniti | ![]() Cheniselle | ![]() Saquedeneu |
N/A | Toutes les formes | Toutes les formes | N/A |
![]() Cornèbre | ![]() Chaglam | ![]() Chaffreux | |
![]() | N/A | N/A |
Plage Ginkgo
Barons
![]() Kaimorse | ![]() Drascore |
![]() | ![]() |
Réguliers
![]() Étourmi | ![]() Étourvol | ![]() Baudrive | ![]() Grodrive |
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
![]() Cheniti | ![]() Cheniselle | ![]() Papilord | ![]() Racaillou |
Toutes les formes | Toutes les formes | N/A | N/A |
![]() Obalie | ![]() Kaimorse | ![]() Rapion | ![]() Babimanta |
Mont des Capumain
Barons
N/A
Réguliers
![]() Mustébouée | ![]() Mustéflott | ![]() Papilord | ![]() Racaillou |
![]() Apitrini | ![]() Capumain | ![]() Capidextre |
Lagune des Bains
Barons
![]() Akwakwak |
![]() |
Réguliers
![]() Baudrive | ![]() Grodrive | ![]() Mustébouée | ![]() Mustéflott |
![]() | ![]() | N/A | N/A |
![]() Cheniti | ![]() Cheniselle | ![]() Racaillou | ![]() Psykokwak |
Toutes les formes | Toutes les formes | N/A | N/A |
![]() Akwakwak | ![]() Togepi | ![]() Corboss | |
N/A | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Crique Paisible
Barons
![]() Capidextre |
![]() |
Réguliers
![]() Capumain | ![]() Capidextre | ![]() Ptiravi | ![]() Leveinard |
![]() Cornèbre | |||
![]() |
Rive des Revenants
Barons
![]() Noctunoir |
![]() ![]() |
Réguliers
![]() Étourmi | ![]() Étourvol | ![]() Étouraptor | ![]() Baudrive |
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Grodrive | ![]() Pijako | ![]() Skelénox | ![]() Téraclope |
![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
![]() Noctunoir | |||
![]() ![]() |
Main de Sable
Barons
![]() Léviator |
![]() |
Réguliers
![]() Léviator | ![]() Rémoraid |
Baie Sérénité
Barons
N/A
Réguliers
![]() Baudrive | ![]() Grodrive | ![]() Sancoki Mer Occident | ![]() Qwilfish |
![]() | ![]() | N/A | N/A |
![]() Togepi | ![]() Togetic | ![]() Babimanta | ![]() Démanta |
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | N/A | N/A |
![]() Bargantua | |||
N/A |
Presqu’île Tombolo
Barons
N/A
Réguliers
![]() Leveinard | ![]() Rozbouton |
N/A | ![]() ![]() ![]() |
Plage de l’Errance
Barons
![]() Octillery | ![]() Machopeur |
![]() | ![]() |
Réguliers
![]() Rémoraid | ![]() Octillery | ![]() Rapion | ![]() Machoc |
![]() Machopeur |
Cap du Voile
Barons
![]() Chaffreux |
![]() |
Réguliers
![]() Charmillon | ![]() Papinox | ![]() Cheniti | ![]() Cheniselle |
![]() ![]() ![]() | ![]() | Toutes formes | Toutes formes |
![]() Papilord | ![]() Racaillou | ![]() Cornèbre | ![]() Caninos |
N/A | N/A | ![]() | N/A |
![]() Chaglam | ![]() Chaffreux | ![]() Goupix | |
N/A | N/A | N/A |
Arche Poissigrand
Barons
![]() Tentacruel |
![]() |
Réguliers
![]() Qwilfish | ![]() Tentacool | ![]() Tentacruel |
Havre des Algues
Barons
![]() Tritosor Mer Occident | ![]() Luminéon |
![]() | ![]() |
Réguliers
![]() Sancoki Mer Occident | ![]() Tritosor Mer Occident | ![]() Tentacool | ![]() Tentacruel |
![]() Écayon | ![]() Luminéon |
Île Crache-Feu
Barons
![]() Feunard |
![]() |
Réguliers
![]() Gravalanch | ![]() Feunard | ![]() Magby | ![]() Magmar |
Chemin de la Source
Barons
![]() Papilord |
![]() |
Réguliers
![]() Castorno | ![]() Papilord | ![]() Gravalanch | ![]() Akwakwak |
![]() Coatox | ![]() Tiplouf | ![]() Prinplouf |
Bois Brise-Vent
Barons
N/A
Réguliers
![]() Gravalanch | ![]() Cerfrousse | ![]() Paras | ![]() Parasect |
![]() Pikachu | ![]() Caninos |
Plage Long-des-Îles
Barons
![]() Pingoléon |
![]() |
Réguliers
![]() Gravalanch | ![]() Qwilfish | ![]() Cornèbre | ![]() Phogleur |
/ | / | ![]() | / |
![]() Kaimorse | ![]() Octillery | ![]() Pingoléon | ![]() Bargantua |
/ | / | / | / |
![]() Tentacool | ![]() Tentacruel | ||
/ | / |
Distorsions spatio-temporelles
Apparitions répétées
![]() Évoli | ![]() Givrali | ![]() Pyroli | ![]() M. Mime |
![]() Kadabra | ![]() Alakazam | ![]() Rhinoféros | ![]() Rhinastoc |
![]() Moufflair | ![]() Vortente |
Apparitions aléatoires
![]() Magnéti | ![]() Magnéton | ![]() Magnézone |
Mégapparitions
![]() Étourmi | ![]() Étourvol | ![]() Étouraptor | ![]() Racaillou |
![]() Gravalanch | ![]() Grolem | ![]() Psykokwak | ![]() Akwakwak |
![]() Capumain | ![]() Capidextre | ![]() Magicarpe | ![]() Léviator |
![]() Sancoki Mer Occident | ![]() Tritosor Mer Occident | ![]() Qwilfish | ![]() Qwilpik |
![]() Ptiravi | ![]() Leveinard | ![]() Leuphorie | ![]() Onix |
![]() Steelix | ![]() Togepi | ![]() Togetic | ![]() Togekiss |
![]() Obalie | ![]() Phogleur | ![]() Kaimorse | ![]() Rapion |
![]() Drascore | ![]() Caninos | ![]() Arcanin | ![]() Chaglam |
![]() Chaffreux | ![]() Machoc | ![]() Machopeur | ![]() Mackogneur |
![]() Pijako | ![]() Tiplouf | ![]() Prinplouf | ![]() Pingoléon |
![]() Babimanta | ![]() Démanta | ![]() Bargantua | ![]() Paragruel |
![]() Goupix | ![]() Feunard | ![]() Tentacool | ![]() Tentacruel |
![]() Écayon | ![]() Luminéon | ![]() Magby | ![]() Magmar |
![]() Maganon | ![]() Mélo | ![]() Mélofée | ![]() Riolu |
![]() Lucario |