Derniรจre mise ร jour le 24 octobre 2021
Dรฉcouvrez la liste complรจte des insectes disponibles dans Animal Crossing New Horizons, leur pรฉriode de disponibilitรฉ et des informations sur chaque insecte.
Vous pouvez cliquer sur certains noms dโinsectes pour savoir comment les attraper.
- Consulter le guide avec la liste des poissons dans Animal Crossing New Horizons
- Consulter le guide sur Djason, les tournois de pรชche et la revente de insectes
Tableau des insectes
Hรฉmisphรจre Nord
Vous pouvez slider sur le cรดtรฉ pour avoir lโensemble des informations du tableau ๐ Ces informations sont basรฉes sur lโhรฉmisphรจre Nord.
Insecte | Raretรฉ | Mois | Habitat | Horaires | Clochettes |
---|---|---|---|---|---|
Abeille naine | โญ | Mars ร juillet | Ciel | 8h ร 17h | 200 |
Acrida cinerea | โญ | Avril ร novembre | Sol (saute) | 8h ร 19h | 200 |
Agrias | โญโญ | Avril ร septembre | Ciel | 8h ร 17h | 3,000 |
Anax napolitain | โญ | Avril ร octobre | Ciel | 8h ร 17h | 230 |
Araignรฉe | โญ | Toute lโannรฉe | Arbres (feuillage) | 19h ร 8h | 600 |
Attacus Atlas | โญโญ | Avril ร septembre | Arbres et Cocotiers | 19h ร 4h | 3,000 |
Bernard-lโermite | โญ | Toute lโannรฉe | Sable (dรฉguisรฉ en coquillage) | 19h ร 8h | 1,000 |
Bousier | โญโญ | Dรฉcembre ร fรฉvrier | Boules de neige au sol | 24h | 3,000 |
Bupreste | โญ | Avril ร aoรปt | Arbres (souches) | 24h | 2,400 |
Capricorne des agrumes | โญ | Toute lโannรฉe | Arbres (souches) | 24h | 350 |
Catacanthus | โญโญ | Mars ร octobre | Fleurs | 19h ร 8h | 1,000 |
Charanรงon bleu | โญโญ | Juillet et aoรปt | Cocotiers | 24h | 800 |
Chrysiridia rhipheus | โญโญ | Avril ร septembre | Ciel | 8h ร 16h | 2,500 |
Cicindรจle | โญ | Fรฉvrier ร octobre | Sol | 24h | 1,500 |
Cigale cercope | โญ | Juillet et aoรปt | Arbres | 8h ร 17h | 250 |
Cigale cicadelle | โญ | Aoรปt et septembre | Arbres | 8h ร 17h | 400 |
Cigale gรฉante | โญ | Juillet et aoรปt | Arbres | 8h ร 17h | 500 |
Cigale higurashi | โญ | Juillet et aoรปt | Arbres | 4h ร 8h et 16h ร 19h | 550 |
Cigale hyalessa | โญ | Juillet et aoรปt | Arbres | 8h ร 17h | 300 |
Citrin | โญ | Mars ร juin, septembre et octobre | Ciel | 4h ร 19h | 160 |
Cloporte | โญ | Septembre ร juin | Rochers (dessous) | 23h ร 16h | 250 |
Coccinelle | โญ | Mars ร juin et octobre | Fleurs | 8h ร 17h | 200 |
Cordulรฉgastre | โญโญ | Mai ร octobre | Ciel | 8h ร 17h | 4,500 |
Criquet | โญโญ | Aoรปt ร novembre | Sol (saute) | 8h ร 19h | 400 |
Criquet pรจlerin | โญโญ | Aoรปt ร novembre | Sol (saute) | 8h ร 19h | 600 |
Demoiselle | โญ | Novembre ร fรฉvrier | Ciel | 24h | 500 |
Dytique | โญโญ | Mai ร septembre | Riviรจres et รฉtangs (surface) | 8h ร 19h | 800 |
Escargot | โญ | Toute lโannรฉe | Dessus les rochers et buissons si pluie | 24h | 250 |
Fourmi | โญ | Toute lโannรฉe | Navets pourris | 24h | 80 |
Geotrupidea | โญ | Juillet ร septembre | Sol | 24h | 300 |
Grand Planeur | โญ | Toute lโannรฉe | Ciel | 8h ร 19h | 1,000 |
Graphium sarpedon | โญ | Avril ร aoรปt | Ciel | 4h ร 19h | 300 |
Grillon des prรฉs | โญ | Septembre ร novembre | Sol (saute) | 17h ร 8h | 130 |
Grillon du midi | โญ | Septembre et octobre | Sol (saute) | 17h ร 8h | 430 |
Guรชpe | โญโญ | Toute lโannรฉe | Arbres (feuillage) | 24h | 2,500 |
Ligie | โญโญ | Toute lโannรฉe | Rochers (rivage) | 24h | 200 |
Lucane cerf-volant | โญโญโญ | Juillet et aoรปt | Arbres | 23h ร 8h | 10,000 |
Lucane copris irisรฉ | โญโญ | Juin ร septembre | Arbres | 19h ร 8h | 6,000 |
Lucane cyclommatus | โญโญโญ | Juillet et aoรปt | Cocotier | 17h ร 8h | 8,000 |
Lucane girafe | โญโญโญโญ | Juillet et aoรปt | Cocotiers | 17h ร 8h | 12,000 |
Lucane inclinatus | โญโญ | Juillet et aoรปt | Arbres | 24h | 2,000 |
Lucane lamprima | โญโญโญโญ | Juillet et aoรปt | Cocotiers | 17h ร 8h | 12,000 |
Lucane miyama | โญ | Juillet et aoรปt | Arbres | 24h | 1,000 |
Luciole | โญ | Juin | Ciel | 19h ร 4h | 300 |
Machaon | โญ | Mars ร septembre | Ciel | 4h ร 19h | 240 |
Mante orchidรฉe | โญโญ | Mars ร novembre | Fleurs (blanches) | 8h ร 17h | 2,400 |
Mante religieuse | โญ | Mars ร novembre | Fleurs | 8h ร 17h | 430 |
Mille-pattes | โญโญ | Septembre ร juin | Rochers (dessous) | 16h ร 23h | 300 |
Monarque | โญโญ | Septembre ร novembre | Ciel | 4h ร 17h | 140 |
Mormolyce | โญโญโญ | Mai et juin, septembre ร novembre | Arbres (souches) | 24h | 450 |
Morpho bleu | โญ | Juin ร septembre et dรฉcembre ร mars | Ciel | 17h ร 8h | 4,000 |
Mouche | โญ | Toute lโannรฉe | Dรฉchets et navets pourris | 24h | 60 |
Moustique | โญโญ | Juin ร septembre | Ciel | 17h ร 4h | 130 |
Mue de cigale | โญโญโญ | Juillet et aoรปt | Arbres | 24h | 10 |
Papilio bianor | โญโญโญ | Mars ร juin | Ciel (fleurs hybrides noires, bleues et mauves) | 4h ร 19h | 2,500 |
Papillon de nuit | โญ | Toute lโannรฉe | Proche des lumiรจres | 19h ร 4h | 130 |
Patineur | โญ | Mai ร septembre | Riviรจres et รฉtangs (surface) | 8h ร 19h | 130 |
Phasme | โญโญโญโญ | Juillet ร novembre | Arbres | 4h ร 8h et 17h ร 19h | 600 |
Phyllie | โญโญ | Juillet ร septembre | En forme de feuille au pied dโun arbre | 24h | 600 |
Piรฉride de la rave | โญ | Septembre ร juin | Ciel | 4h ร 19h | 160 |
Pseudotorynorrhina | โญ | Juin ร aoรปt | Arbres | 24h | 200 |
Psychรฉ | โญ | Toute lโannรฉe | Arbres (feuillage) | 24h | 600 |
Puce | โญโญโญ | Avril ร novembre | Tรชte des villageois | 24h | 70 |
Punaise | โญ | Mars ร octobre | Fleurs | 24h | 120 |
Punaise dโeau gรฉante | โญ | Avril ร septembre | Riviรจres et รฉtangs (surface) | 19h ร 8h | 2,000 |
Rosalia batesi | โญโญโญ | Mai ร septembre | Arbres (souches) | 24h | 3,000 |
Sasakia charonda | โญโญ | Mai ร aoรปt | Ciel | 4h ร 19h | 3,000 |
Sauterelle | โญโญ | Juillet ร septembre | Sol (saute) | 8h ร 17h | 160 |
Scarabรฉe | โญโญโญ | Juillet et aoรปt | Arbres | 23h ร 8h | 10,000 |
Scarabรฉe Atlas | โญโญโญ | Juillet et aoรปt | Cocotiers | 17h ร 8h | 8,000 |
Scarabรฉe รฉlรฉphant | โญโญโญ | Juillet et aoรปt | Cocotiers | 17h ร 8h | 8,000 |
Scarabรฉe Goliath | โญโญโญ | Juin ร septembre | Cocotiers | 17h ร 8h | 8,000 |
Scarabรฉe Hercule | โญโญโญโญ | Juillet et aoรปt | Cocotiers | 17h ร 8h | 12,000 |
Scarabรฉe kabuto | โญ | Juillet et aoรปt | Arbres | 17h ร 8h | 1,350 |
Scorpion | โญโญโญ | Mai ร octobre | Sol | 19h ร 4h | 8,000 |
Sympetrum | โญ | Septembre et octobre | Ciel | 8h ร 19h | 180 |
Tarentule | โญโญโญ | Novembre ร avril | Sol | 19h ร 4h | 8,000 |
Taupe-grillon | โญโญโญ | Novembre ร mai | Sol (sous terre) | 24h | 500 |
Troides alexandrae | โญโญโญ | Mai ร septembre | Ciel | 8h ร 16h | 4,000 |
Troides Brookiana | โญ | Avril ร septembre et dรฉcembre ร fรฉvrier | Ciel | 8h ร 17h | 2,500 |
Hรฉmisphรจre Sud
Vous pouvez slider sur le cรดtรฉ pour avoir lโensemble des informations du tableau ๐ Ces informations sont basรฉes sur lโhรฉmisphรจre Sud.
Insectes | Raretรฉ | Mois | Habitat | Horaires | Clochettes |
---|---|---|---|---|---|
Abeille naine | โญ | Septembre ร janvier | Ciel | 8h ร 17h | 200 |
Acrida cinerea | โญ | Octobre ร mai | Sol (saute) | 8h ร 19h | 200 |
Agrias | โญโญ | Octobre ร mars | Ciel | 8h ร 17h | 3,000 |
Anax napolitain | โญ | Octobre ร avril | Ciel | 8h ร 17h | 230 |
Araignรฉe | โญ | Toute lโannรฉe | Arbres (feuillage) | 19h ร 8h | 600 |
Attacus Atlas | โญโญ | Octobre ร mars | Arbres et Cocotiers | 19h ร 4h | 3,000 |
Bernard-lโermite | โญ | Toute lโannรฉe | Sable (dรฉguisรฉ en coquillage) | 19h ร 8h | 1,000 |
Bousier | โญโญ | Juin ร aoรปt | Boules de neige au sol | 24h | 3,000 |
Bupreste | โญ | Octobre ร fรฉvrier | Arbres (souches) | 24h | 2,400 |
Capricorne des agrumes | โญ | Toute lโannรฉe | Arbres (souches) | 24h | 350 |
Catacanthus | โญโญ | Septembre ร avril | Fleurs | 19h ร 8h | 1,000 |
Charanรงon bleu | โญโญ | Janvier et fรฉvrier | Cocotiers | 24h | 800 |
Chrysiridia rhipheus | โญโญ | Octobre ร mars | Ciel | 8h ร 16h | 2,500 |
Cicindรจle | โญ | Aoรปt ร avril | Sol | 24h | 1,500 |
Cigale cercope | โญ | Janvier et fรฉvrier | Arbres | 8h ร 17h | 250 |
Cigale cicadelle | โญ | Fรฉvrier et mars | Arbres | 8h ร 17h | 400 |
Cigale gรฉante | โญ | Janvier et fรฉvrier | Arbres | 8h ร 17h | 500 |
Cigale higurashi | โญ | Janvier et fรฉvrier | Arbres | 4h ร 8h et 16h ร 19h | 550 |
Cigale hyalessa | โญ | Janvier et fรฉvrier | Arbres | 8h ร 17h | 300 |
Citrin | โญ | Mars et avril, septembre ร dรฉcembre | Ciel | 4h ร 19h | 160 |
Cloporte | โญ | Mars ร dรฉcembre | Rochers (dessous) | 23h ร 16h | 250 |
Coccinelle | โญ | Avril, septembre ร dรฉcembre | Fleurs | 8h ร 17h | 200 |
Cordulรฉgastre | โญโญ | Novembre ร avril | Ciel | 8h ร 17h | 4,500 |
Criquet | โญ | Fรฉvrier ร mai | Sol (saute) | 8h ร 19h | 400 |
Criquet pรจlerin | โญโญ | Fรฉvrier ร mai | Sol (saute) | 8h ร 19h | 600 |
Demoiselle | โญ | Mai ร aoรปt | Ciel | 24h | 500 |
Dytique | โญโญ | Novembre ร mars | Riviรจres et รฉtangs (surface) | 8h ร 19h | 800 |
Escargot | โญ | Toute lโannรฉe | Dessus les rochers et buissons si pluie | 24h | 250 |
Fourmi | โญ | Toute lโannรฉe | Navets pourris | 24h | 80 |
Geotrupidea | โญ | Janvier ร mars | Sol | 24h | 300 |
Grand Planeur | โญ | Toute lโannรฉe | Ciel | 8h ร 19h | 1,000 |
Graphium sarpedon | โญ | Octobre ร fรฉvrier | Ciel | 4h ร 19h | 300 |
Grillon des prรฉs | โญ | Mars ร mai | Sol (saute) | 17h ร 8h | 130 |
Grillon du midi | โญ | Mars ร avril | Sol (saute) | 17h ร 8h | 430 |
Guรชpe | โญโญ | Toute lโannรฉe | Arbres (feuillage) | 24h | 2,500 |
Ligie | โญโญ | Toute lโannรฉe | Rochers (rivage) | 24h | 200 |
Lucane cerf-volant | โญโญโญ | Janvier et fรฉvrier | Arbres | 23h ร 8h | 10,000 |
Lucane copris irisรฉ | โญโญ | Dรฉcembre ร mars | Arbres | 19h ร 8h | 6,000 |
Lucane cyclommatus | โญโญโญ | Janvier et fรฉvrier | Cocotiers | 17h ร 8h | 8,000 |
Lucane girafe | โญโญโญโญ | Janvier et fรฉvrier | Cocotiers | 17h ร 8h | 12,000 |
Lucane inclinatus | โญโญ | Janvier et fรฉvrier | Arbre | 24h | 2,000 |
Lucane lamprima | โญโญโญโญ | Janvier et fรฉvrier | Cocotiers | 17h ร 8h | 12,000 |
Lucane miyama | โญ | Janvier et fรฉvrier | Arbres | 24h | 1,000 |
Luciole | โญ | Dรฉcembre | Ciel | 19h ร 4h | 300 |
Machaon | โญ | Septembre ร mars | Ciel | 4h ร 19h | 240 |
Mante orchidรฉe | โญโญ | Septembre ร mai | Fleurs (blanches) | 8h ร 17h | 2,400 |
Mante religieuse | โญ | Septembre ร mai | Fleurs | 8h ร 17h | 430 |
Mille-pattes | โญโญ | Mars ร dรฉcembre | Rochers (dessous) | 16h ร 23h | 300 |
Monarque | โญโญ | Mars ร mai | Ciel | 4h ร 17h | 140 |
Mormolyce | โญโญโญ | Mars ร mai, novembre et dรฉcembre | Arbres (souches) | 24h | 450 |
Morpho bleu | โญ | Dรฉcembre ร mars et juin ร septembre | Ciel | 17h ร 8h | 4,000 |
Mouche | โญ | Toute lโannรฉe | Dรฉchets et navets pourris | 24h | 60 |
Moustique | โญโญ | Dรฉcembre ร mars | Ciel | 17h ร 4h | 130 |
Mue de cigale | โญโญโญ | Janvier et fรฉvrier | Arbres | 24h | 10 |
Papilio bianor | โญโญโญ | Septembre ร dรฉcembre | Ciel (fleurs hybrides noires, bleues et mauves) | 4h ร 19h | 2,500 |
Papillon de nuit | โญ | Toute lโannรฉe | Proche des lumiรจres | 19h ร 4h | 130 |
Patineur | โญ | Novembre ร mars | Riviรจres et รฉtangs (surface) | 8h ร 19h | 130 |
Phasme | โญโญโญโญ | Janvier ร mai | Arbres | 4h ร 8h et 17h ร 19h | 600 |
Phyllie | โญโญ | Janvier ร mars | En forme de feuille au pied dโun arbre | 24h | 600 |
Piรฉride de la rave | โญ | Mars ร dรฉcembre | Ciel | 4h ร 19h | 160 |
Pseudotorynorrhina | โญ | Dรฉcembre ร fรฉvrier | Arbres | 24h | 200 |
Psychรฉ | โญ | Toute lโannรฉe | Arbres (feuillage) | 24h | 600 |
Puce | โญโญโญ | Octobre ร mai | Tรชte des villageois | 24h | 70 |
Punaise | โญ | Septembre ร avril | Fleurs | 24h | 120 |
Punaise dโeau gรฉante | โญ | Octobre ร mars | Riviรจres et รฉtangs (surface) | 19h ร 8h | 2,000 |
Rosalia batesi | โญโญโญ | Novembre ร mars | Arbres (souches) | 24h | 3,000 |
Sasakia charonda | โญโญ | Novembre ร fรฉvrier | Ciel | 4h ร 19h | 3,000 |
Sauterelle | โญโญ | Janvier ร mars | Sol (saute) | 8h ร 17h | 160 |
Scarabรฉe | โญโญโญ | Janvier et fรฉvrier | Arbres | 23h ร 8h | 10,000 |
Scarabรฉe Atlas | โญโญโญ | Janvier et fรฉvrier | Cocotiers | 17h ร 8h | 8,000 |
Scarabรฉe รฉlรฉphant | โญโญโญ | Janvier et fรฉvrier | Cocotiers | 17h ร 8h | 8,000 |
Scarabรฉe Goliath | โญโญโญ | Dรฉcembre ร mars | Cocotiers | 17h ร 8h | 8,000 |
Scarabรฉe Hercule | โญโญโญโญ | Janvier et fรฉvrier | Cocotiers | 17h ร 8h | 12,000 |
Scarabรฉe kabuto | โญ | Janvier et fรฉvrier | Arbres | 17h ร 8h | 1,350 |
Scorpion | โญโญโญ | Novembre ร avril | Sol | 19h ร 4h | 8,000 |
Sympetrum | โญ | Mars et avril | Ciel | 8h ร 19h | 180 |
Tarentule | โญโญโญ | Mai ร octobre | Sol | 19h ร 4h | 8,000 |
Taupe-grillon | โญโญโญ | Mai ร novembre | Sol (sous terre) | 24h | 500 |
Troides alexandrae | โญโญโญ | Novembre ร mars | Ciel | 8h ร 16h | 4,000 |
Troides Brookiana | โญ | Juin ร aoรปt et octobre ร mars | Ciel | 8h ร 17h | 2,500 |
Bonjour, je remarque sur votre capture d’รฉcran de jeu, un insecte qui se trouve dans une cage en bois, de quel insecte s’agit-il s’il vous plaรฎt ? Si vous vous en rappelez bien sรปr.
Hi, je pense que c’est un grillon ๐
Merci beaucoup pour la rรฉponse ! ๐
Le grand papillon pourpre s’appelle le sasakia charonda sur mon รฎle. Pourquoi certain on-t-il des noms diffรฉrends ?
bonjour
j’ai dans mon musรฉe deux insectes qui ne sont rรฉpertoriรฉs nul part. il s’agit :
sasakia charonda
pseudo torynorrhina
Est-ce qu’ils sont comptabilisรฉs pour obtenir les outils en or?
Est-il probable qu’il en manque d’autre?
Peut-on s’attendre a avoir le mรชme soucis avec les poisson?
Merci beaucoup
Mue de cigale 10 clochettes
Qui rachรจte mรฉlo
Je vous donnerai des info sur les prix des insectes
Merci avec plaisir ๐
Ok