La saison 4 de la ligue Pokémon Go fait apparaître pour la première fois une coupe Halloween dédiée aux Pokémon de type Poison, Spectre, Insecte, Ténèbres et Fée !
Ce guide a été réalisé par Hiboude et ScoJ du Discord !
La coupe Halloween se déroule du 26 octobre à 22h au 3 novembre à 22h (heure de Paris). Les Pokémon que vous utilisez dans la ligue ne doivent pas dépasser les 1500 PC !
Pensez à utiliser vos CT Attaque Chargée et CT Attaque Immédiate pour modifier les attaques d’un Pokémon. Attention à ne pas utiliser les Pokémon qui ont des attaques spéciales liées aux événements comme les Community Day. Si besoin vous pouvez utiliser les CT Attaque Immédiate d’Élite et CT Attaque Chargée d’Élite pour obtenir les attaques indiquées par un *.
- * = Attaque spéciale liée à un événement comme les Community Day
Pokémon | Types | Attaques rapides | Attaques chargées | Coûts seconde Attaque C. |
---|---|---|---|---|
![]() Vaututrice | ![]() ![]() | Aboiement | Tricherie et Ball’Ombre | 75 000 ![]() 75 ![]() |
![]() Azumarill | ![]() ![]() | Écume | Laser Glace et Hydrocanon | 50 000 ![]() 50 ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() | Direct Toxic | Plaie Croix et Tunnelier * | 10 000 ![]() 25 ![]() |
![]() Mygavolt | ![]() ![]() | Change Éclair | Furie-Bond et Coup d’Jus ou Poison-Croix | 50 000 ![]() 50 ![]() |
![]() Dardagnan | ![]() ![]() | Direct Toxic | Tunnelier * et Bomb-Beurk ou Plaie Croix | 10 000 ![]() 25 ![]() |
![]() Cheniselle Déchet | ![]() ![]() | Choc Mental | Bourdon et Tête de Fer | 10 000 ![]() 25 ![]() |
![]() Ossatueur Alola | ![]() ![]() | Danse Flamme | Ball’Ombre et Os Ombre | 50 000 ![]() 50 ![]() |
![]() Diamat | ![]() ![]() | Dracosouffle | Vibroscur et Plasquage ou Dracochoc | 75 000 ![]() 75 ![]() |
![]() Noctali | ![]() | Aboiement | Tricherie et Dernier Recours * | 75 000 ![]() 75 ![]() |
![]() Mysdibule | ![]() ![]() | Crocs Feu | Câlinerie et Tête de Fer | 75 000 ![]() 75 ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() | Cru-Aile | Crochet Venin et Ball’Ombre | 10 000 ![]() 25 ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() | Crocs Feu | Câlinerie et Tête de Fer | 75 000 ![]() 75 ![]() |
![]() Crabaraque | ![]() ![]() | Anti-Air | Plaie Croix et Éboulement | 10 000 ![]() 25 ![]() |
![]() Nosferalto | ![]() ![]() | Cru-Aile | Crochet Venin et Ball’Ombre | 10 000 ![]() 25 ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() | Pisto-Poing | Tranche-Nuit et Tête de Fer | 75 000 ![]() 75 ![]() |
![]() Foretress | ![]() ![]() | Piqûre | Séisme et Miroi-Tir ou Tacle Lourd | 75 000 ![]() 75 ![]() |
![]() Grotadmorv | ![]() | Direct Toxic | Poing-Éclair et Vibrobscur ou Cradovague | 50 000 ![]() 50 ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() | Direct Toxic | Bomb-Beurk et Lance-Flammes ou Mâchouille | 50 000 ![]() 50 ![]() |
![]() Avaltout | ![]() | Harcèlement | Bomb-Beurk et Laser Glace | 10 000 ![]() 25 ![]() |
![]() Moufflair | ![]() ![]() | Direct Toxic | Bomb-Beurk et Lance-Flammes ou Mâchouille | 50 000 ![]() 50 ![]() |
![]() Brutapode | ![]() ![]() | Direct Toxic | Bomb-Beurk et Plaie-Croix ou Mégacorne | 10 000 ![]() 25 ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() | Piqûre | Séisme et Miroi-Tir ou Tacle Lourd | 75 000 ![]() 75 ![]() |
![]() Grotadmorv Alola | ![]() ![]() | Aboiement | Vibrobscur et Cradovague | 50 000 ![]() 50 ![]() |
![]() Grodoudou | ![]() ![]() | Charme | Laser Glace et Câlinerie | 10 000 ![]() 25 ![]() |
![]() Momartik | ![]() ![]() | Poudreuse | Avalanche et Ball’Ombre | 50 000 ![]() 50 ![]() |
![]() Grodrive | ![]() ![]() | Châtiment | Vent Glace et Ball’Ombre | 75 000 ![]() 75 ![]() |
![]() Florizarre | ![]() ![]() | Fouet Lianes | Végé-Attaque * et Bomb-Beurk | 10 000 ![]() 25 ![]() |
![]() Qwilfish | ![]() ![]() | Pistolet à O | Hydroqueue et Cradovague ou Laser Glace | 50 000 ![]() 50 ![]() |
![]() Ectoplasma | ![]() ![]() | Griffe Ombre | Bomb-Beurk et Poing Ombre ou Vibrobscur * | 50 000 ![]() 50 ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() | Fouet Lianes | Végé-Attaque * et Bomb-Beurk | 10 000 ![]() 25 ![]() |
![]() Tentacruel | ![]() ![]() | Direct Toxic | Hydrocanon et Blizzard | 50 000 ![]() 50 ![]() |
![]() Baggaïd | ![]() ![]() | Riposte | Poing Boost et Tricherie | 50 000 ![]() 50 ![]() |
![]() Mélodelfe | ![]() | Charme | Poing Météore et Psyko | 10 000 ![]() 25 ![]() |
![]() Spectrum | ![]() ![]() | Griffe Ombre | Bomb-Beurk et Poing Ombre ou Vibrobscur | 50 000 ![]() 50 ![]() |
![]() Tyranocif | ![]() ![]() | Anti-Air * | Mâchouille et Lame de Roc | 75 000 ![]() 75 ![]() |
![]() Ténéfix | ![]() ![]() | Griffe Ombre | Tricherie et Ombre Portée ou Rayon Gemme | 75 000 ![]() 75 ![]() |
![]() Farfaduvet | ![]() ![]() | Charme | Noeud Herbe et Vent Violent | 10 000 ![]() 25 ![]() |
![]() Coatox | ![]() ![]() | Riposte | Boue-Bombe et Bomb-Beurk | 50 000 ![]() 50 ![]() |
![]() Tadmorv Alola | ![]() ![]() | Direct Toxic | Mâchouille et Bomb-Beurk | 50 000 ![]() 50 ![]() |
![]() Ixon | ![]() ![]() | Riposte | Tranche-Nuit et Détricanon | 10 000 ![]() 25 ![]() |
![]() Linéon | ![]() ![]() | Aboiement | Plaquage et Tunnel | 10 000 ![]() 25 ![]() |
![]() Apireine | ![]() ![]() | Piqûre | Rayon Gemme et Plaie Croix ou Bourdon ou Rayon Signal | 50 000 ![]() 50 ![]() |
![]() Grotadmorv | ![]() | Direct Toxic | Poing-Éclair et Vibrobscur ou Cradovague | 50 000 ![]() 50 ![]() |
![]() Lançargot | ![]() ![]() | Riposte | Tunnelier et Aéropique ou Mégacorne | 50 000 ![]() 50 ![]() |
![]() Corboss | ![]() ![]() | Aboiement | Piqué et Vibrobscur | 50 000 ![]() 50 ![]() |
Comme d’hab les mecs lancent le truc a l’arrache sans prevenir.
J’ai en pleine ligue quand ce truc est apparu de nul part….
Malheureusement c’était prévu depuis un moment 🙁
C’est vrai, c’était prévu, les modalités de PC et types autorisés étaient annoncés.
Mais je suis d’accord qu’en pleine lancée ça plombe un peu..
Ça aurait été bien qu’on nous propose cette Ligue Halloween en parallèle de la Ligue Master.
Merci pour cette liste de combattants, ça m’aidera peut être à trouver ma team