Cette année pour Halloween, partez à la rencontre de chenapans avec des Pokémon costumés, la sortie de Méga-Absol, Roigada de Galar, la sortie de Brocélôme et Pitrouille pour la première fois dans Pokémon GO !
- Bonus
- Nouveaux Pokémon
- Nouveaux chromatiques
- Coupe Halloween
- Étude spéciales et ponctuelles
- Boîtes spéciales
- Nouveaux objets d’avatar
- Nouveaux stickers
- Partie 2 : Copains Effrayants
- Défi de Collection
- Début sur Pokémon GO
- Pokémon dans la nature
- Pokémon dans les raids
- Pokémon dans les œufs 7km
- Études de terrain
- Partie 1 : Compagnons Cauchemar
- Nouvelle évolution spéciale
- Pokémon dans la nature
- Pokémon dans les œufs 7km
- Pokémon dans les raids
- Études de terrain
L’événement se déroulera en deux parties, du vendredi 15 octobre à 10 h au dimanche 31 octobre à 20 h (heures locales).
Bonus
![]() | ![]() | ![]() |
| Bonbons de transfert x2 | Bonbons de capture x2 | Bonbons d’éclosion x2 |
![]() | / | |
| Bonbon XL garanti lorsque vous marchez avec votre copain | Remix de la musique de Lavanville tous les soirs pendant l’événement. |
Nouveaux Pokémon
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 025 – Pikachu | 393 – Tiplouf | 426 – Grodrive | 199 – Roigada de Galar |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Méga-Absol | 708 – Brocélôme | 709 – Desséliande | 710 – Pitrouille (Petit) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 710 – Pitrouille (Moyen) | 710 – Pitrouille (Grand) | 710 – Pitrouille (Super) | 711 – Banshitrouye (Petit) |
![]() | ![]() | ![]() | |
| 711 – Banshitrouye (Moyen) | 711 – Banshitrouye (Grand) | 711 – Banshitrouye (Super) |
Nouveaux chromatiques
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 025 – Pikachu | 393 – Tiplouf | 426 – Grodrive | Méga-Absol |
![]() | ![]() | ||
| 167 – Mimigal | 168 – Migalos |
Coupe Halloween
| Périodes | Coupes | |
|---|---|---|
| Vendredi 15 octobre à 22h au mardi 2 novembre (heures de Paris) | Seuls les Pokémon de type Poison, Insecte, Spectre, Fée et Ténèbres sont acceptés + 1500 PC Minimum | ![]() Coupe Halloween |
Étude spéciales et ponctuelles
- Voir le guide de l’étude spéciale « Qu’y a-t-il sous ce masque ? »
- Voir le guide de l’étude ponctuelle « Recherche Coupe Halloween »
- Voir le guide de l’étude spéciale « Chenapan Incompris »
Boîtes spéciales
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Caisse Cauchemar 480 | 50 x Pokéball | 1 x Passe de Raid à distance | 2 x Super-Incubateurs | 4 x Encens |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Lot Bouh 1480 | 16 x Passes de Raid premium | 8 x Super-Incubateurs | 4 x Encens | 4 x Morceaux d’étoile |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Paquet Potiron 1480 | 18 x Super-Incubateurs | 2 x Incubateurs | 4 x Encens | 4 x Morceaux d’étoile |
Nouveaux objets d’avatar
| Visuels | Noms | Prix |
|---|---|---|
![]() | Tête citrouille Pikachu | 250 |
![]() | Top Pitrouille | 250 |
| Pantalon Pitrouille | 150 | |
![]() | Cache-oreilles Hoopa | 200 |
![]() | Sticker de visage Halloween | 50 |
Nouveaux stickers
Des nouveaux stickers sont disponibles dans les Pokéstops, dans les cadeaux et dans la boutique.
| Visuels | Où |
|---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Partie 2 : Copains Effrayants
Du vendredi 22 octobre à 10 h au dimanche 31 octobre à 20 h (heures locales)
Défi de Collection
Début sur Pokémon GO
L’arrivée de Pitrouille dans Pokémon GO fait apparaître une nouvelle fonctionnalité, les Pokémon Pitrouille seront plus ou moins grand à l’écran selon leur taille.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Méga-Absol | 708 – Brocélôme | 709 – Desséliande | 710 – Pitrouille (Petite) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 710 – Pitrouille (Moyenne) | 710 – Pitrouille (Grande) | 710 – Pitrouille (Super) | 711 – Banshitrouye (Petite) |
![]() | ![]() | ![]() | |
| 711 – Banshitrouye (Moyenne) | 711 – Banshitrouye (Grande) | 711 – Banshitrouye (Super) |
Pokémon dans la nature
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 025 – Pikachu | 092 – Fantominus | 198 – Cornèbre | 200 – Feuforêve |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 353 – Polichombr | 393 – Tiplouf | 509 – Chacripan | 708 – Brocélôme |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 710 – Pitrouille (Petite) | 710 – Pitrouille (Moyenne) | 710 – Pitrouille (Grande) | 710 – Pitrouille (Super) |
![]() | ![]() | ![]() | |
| 093 – Spectrum | 562 – Tutafeh | 607 – Funécire |
Pokémon dans les raids
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 198 – Cornèbre | 562 – Tutafeh | 562 – Tutafeh de Galar | 708 – Brocélôme |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 710 – Pitrouille (Moyenne) | 105 – Ossatueur Alola | 354 – Branette | 426 – Grodrive |
![]() | ![]() | ![]() | |
| 608 – Mélancolux | 491 – Darkrai | Méga-Absol |
Pokémon dans les œufs 7km
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 167 – Mimigal | 200 – Feuforêve | 353 – Polichombr | 708 – Brocélôme |
![]() | ![]() | ![]() | |
| 607 – Funécire | 562 – Tutafeh de Galar | 622 – Gringolem |
Études de terrain
| Études | Récompenses | CP | Shiny |
|---|---|---|---|
| Attrape 5 Pokémon de type Spectre | ![]() Pikachu | 369 – 402 | ![]() |
| // | ![]() Tiplouf | 426 – 460 | ![]() |
| Attrape 25 Pokémon de type Spectre | ![]() Tutafeh de Galar | 387 – 420 | / |
| Fais 3 lancers à effet | ![]() Mimigal | 319 – 350 | ![]() |
| Tourne 3 Pokéstops ou arènes | ![]() Mimigal | 319 – 350 | ![]() |
| Transfère 5 Pokémon | ![]() Polichombr | 401 – 436 | ![]() |
| // | ![]() Skelénox | 273 – 302 | ![]() |
| // | ![]() Fantominus | 487 – 527 | ![]() |
| Gagne un raid | ![]() Tutafeh de Galar | 387 – 420 | / |
| // | ![]() Tutafeh | 387 – 420 | ![]() |
Partie 1 : Compagnons Cauchemar
Du vendredi 15 octobre à 10 h au vendredi 22 octobre à 10 h (heures locales)
Nouvelle évolution spéciale
Attraper 30 Pokémon de type Psy pour faire évoluer Ramoloss de Galar en Roigada de Galar
Pokémon dans la nature
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 025 – Pikachu | 041 – Nosferapti | 096 – Soporifik | 092 – Fantominus |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 167 – Mimigal | 200 – Feuforêve | 353 – Polichombr | 393 – Tiplouf |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 434 – Moufouette | 527 – Chovsourir | 574 – Scrutella | 562 – Tutafeh |
Pokémon dans les œufs 7km
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 167 – Mimigal | 200 – Feuforêve | 353 – Polichombr | 433 – Korillon |
![]() | ![]() | ![]() | |
| 607 – Funécire | 562 – Tutafeh de Galar | 622 – Gringolem |
Pokémon dans les raids
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 079 – Ramoloss de Galar | 198 – Cornèbre | 559 – Baggiguane | 562 – Tutafeh |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 677 – Psystigri | 026 – Raichu Alola | 302 – Ténéfix | 354 – Branette |
![]() | ![]() | ![]() | |
| 426 – Grodrive | 487 – Giratina | Méga-Ectoplasma |
Études de terrain
| Études | Récompenses | CP | Shiny |
|---|---|---|---|
| Attrape 9 Pokémon | ![]() Soporifik | 411 – 446 | |
| // | ![]() Scrutella | 375 – 407 | / |
| Attrape 5 Pokémon de type Spectre | ![]() Pikachu | 369 – 402 | ![]() |
| // | ![]() Tiplouf | 426 – 460 | ![]() |
| Attrape 15 Pokémon de type Spectre | ![]() Grodrive | 965 – 1021 | ![]() |
| Attrape 25 Pokémon de type Spectre | ![]() Tutafeh de Galar | 387 – 420 | / |
| Fais 3 lancers à effet | ![]() Mimigal | 319 – 350 | ![]() |
| Envoie 3 cadeaux | ![]() Nosferapti | 258 – 285 | ![]() |
| // | ![]() Chovsourir | 401 – 435 | ![]() |
| Tourne 3 Pokéstops ou arènes | ![]() Mimigal | 319 – 350 | ![]() |
| Tourne 7 Pokéstops ou arènes | ![]() 1 x Super Bonbon | / | / |






















































































Slt
Depuis la saison des chenapans
Je n’arrive plus à faire méga-évolué mon dracaufeu , es-ce que c’est normal ?
Salut Margxt,
Je voulais simplement te féliciter pour la qualité de ton blog, les informations très détaillées et précises que tu mets régulièrement.
Merci beaucoup!
PS: désolé de le mettre sur ce topic mais comme il est d’actualité…
Merci 🙂
Du coup pas de spiritomb cette année ?! Même pas dans l’étude spéciale
Si ! J’en ai eu un aujourd’hui, grâce à une étude de terrain (il me semble que c’était l’une de celles où il fallait attraper X pokémons spectre).
Je confirme spiritombe présent dans les pokestops pour 18 pokemons de type ténébre capturés (à ajouter au tableau peut-être ^^)
Merci, c’est déjà ajouté mais ce n’est pas une étude de l’event, c’est une étude mensuelle donc pas dans ce guide mais dans celui des études du mois :p
Bonjour margxt,
Quand sera le défi de collection ?
Merci pour ton super site
A partir du vendredi 22 octobre a 10h =)