La Saint Valentin débarque dans Pokémon GO ! Au programme, la sortie de Flabébé et Couafarel Coupe Coeur.
L’événement se déroulera du jeudi 10 février à 10h au lundi 14 février à 20h (heure locale).
Bonus d’événement
![]() | ![]() | ![]() |
Durée des Modules Leurre doublée | Copain Pokémon qui rapporte des objets plus souvent | 2 fois plus de Bonbons de capture |
Nouveaux Pokémon
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
676 – Couafarel (Coupe Coeur) | 669 – Flabébé Fleur Blanche | 670 – Floette Fleur Blanche | 671 – Florges Fleur Blanche |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
669 – Flabébé Fleur Rouge | 670 – Floette Fleur Rouge | 671 – Florges Fleur Rouge | 669 – Flabébé Fleur Bleue |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
670 – Floette Fleur Bleue | 671 – Florges Fleur Bleue | 669 – Flabébé Fleur Jaune | 670 – Floette Fleur Jaune |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
671 – Florges Fleur Jaune | 669 – Flabébé Fleur Orange | 670 – Floette Fleur Orange | 671 – Florges Fleur Orange |
Nouveaux Pokémon régionaux
Pokémon | Disponibilité ? |
---|---|
![]() Flabébé Fleur Rouge | ![]() Europe, Moyen-Orient et Afrique |
![]() Flabébé Fleur Bleue | ![]() Asie-Pacifique |
![]() Flabébé Fleur Jaune | ![]() Les Amériques et Groenland |
Défis de collection
![]() | ![]() |
592 – Viskuse | 592 – Viskuse |
Défi Global
Disponible du mercredi 9 février à 21h au mardi 15 février à 21h.
Défi | Récompense |
---|---|
![]() | ![]() |
Envoyer 70 000 000 de Cadeaux | Bonbons de transfert x3 |
Rencontre dans la nature

![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
113 – Leveinard | 311 – Posipi | 312 – Négapi | 313 – Muciole |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
314 – Lumivole | 370 – Lovdisc | 527 – Chovsourir | 669 – Flabébé Fleur Rouge |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
669 – Flabébé Fleur Bleu | 669 – Flabébé Fleur Jaune | 676 – Couafarel Forme Sauvage | 241 – Écrémeuh |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
531 – Nanméouïe | 594 – Mamanbo | 669 – Flabébé Fleur Blanche | 669 – Flabébé Fleur Orange |
Études de terrain

Études | Pokémon | PC | Shiny |
---|---|---|---|
Attrape 5 Pokémon | ![]() Lovdisc | 332 – 363 | ![]() |
Attrape 20 Lovdisc | ![]() Mamanbo | 827 – 929 | ![]() |
Gagne 3 coeurs avec ton copain | ![]() Pikachu | 369 – 402 | ![]() |
// | ![]() Évoli | 424 – 459 | ![]() |
Fais 5 superbes lancers à effet à la suite | ![]() Spinda | 486 – 523 | ![]() |
Utilise 5 baies pour t’aider à capturer un Pokémon | ![]() Tarsal | 206 – 231 | ![]() |
Gagne 5 raids | ![]() Viskuse | 501 – 539 | / |
// | ![]() Viskuse | 501 – 539 | / |
Raids

![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
241 – Écrémeuh | 315 – Rosélia | 531 – Nanméouïe | 676 – Couafarel Forme Sauvage |
![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
031 – Nidoqueen | 034 – Nidoking | 108 – Excelangue | 282 – Gardevoir |
![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
475 – Gallame | 379 – Registeel | Méga-Démolosse |
Attaques spéciales
Pokémon | Attaques |
---|---|
![]() Gallame | ![]() Attaque Chargée Synchropeine |
![]() Gardevoir | ![]() Attaque Chargée Synchropeine |
Stickers
Stickers | Comment l’obtenir ? |
---|---|
![]() | ![]() ![]() ![]() |
![]() | ![]() ![]() ![]() |
![]() | ![]() ![]() ![]() |
![]() | ![]() ![]() ![]() |
![]() | ![]() ![]() ![]() |
![]() | ![]() ![]() ![]() |
Nouveaux objets, autocollants et lots d’avatar
Objets d’avatar | Prix |
---|---|
Épingle à cheveux Flabébé | |
Chemise Flabébé | |
Short Flabébé |
Soutenez le blog, si vous faites des achats sur Amazon, passez par les liens affiliés ci-dessous. Merci ❤
36,10€
3 nouveaux à partir de 36,10€
dernière mise à jour le 16 novembre 2023 12 h 38 min
Amazon.fr
19,99€
4 used from 13,99€
dernière mise à jour le 16 novembre 2023 12 h 38 min
Amazon.fr
Dernière mise à jour le 16 novembre 2023 12 h 38 min

