Les fêtes d’hiver arrivent ! L’événement de cette fin d’année 2021 sera l’occasion de croiser pour la première fois Grelaçon dans Pokémon GO, de capturer un Darumarond de Galar et/ou un Obalie chromatique !
Contenu
- Bonus d’événement
- Nouveaux Pokémon
- Nouveaux Pokémon costumés
- Nouveaux chromatiques
- Nouveaux objets d’avatar
- Nouveaux stickers
- Lot spécial
- Fêtes d’hiver de Pokémon GO : Partie 2
- Bonus d’événement
- Études ponctuelles
- Rencontre dans la nature
- Études de terrain
- Œufs de 7 km
- Raids
- Fêtes d’hiver de Pokémon GO : Partie 1
- Rencontre dans la nature
- Études de terrain
- Raids
L’événement se déroulera du jeudi 16 décembre à 10h au vendredi 31 décembre à 20h (heure locale).
Bonus d’événement
![]() | ||
| Ouvrez 45 Cadeaux par jour – Stockez 40 Cadeaux | Augmentation des PC pour Méga-Blizzaroi | Sbires de la Team GO Rocket avec plus de team Glace et Eau |
Nouveaux Pokémon
![]() | ![]() |
| 712 – Grelaçon | 713 – Séracrawl |
Nouveaux Pokémon costumés
![]() | ![]() |
| 363 – Obalie (festif) | 471 – Givrali (festif) |
Nouveaux chromatiques
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 363 – Obalie (festif) | 363 – Obalie | 364 – Phogleur | 365 – Kaimorse |
![]() | |||
| 471 – Givrali (festif) |
Nouveaux objets d’avatar
| Visuels | Noms | Prix |
|---|---|---|
![]() | Chapeau festif | 100 |
![]() ![]() | Veste festive | 250 |
| Short festif | 150 |
Nouveaux stickers
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Lot spécial
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Boîte spéciale 480 | 50 x Poké Balls | 2 x Pass de combat premium | 2 x Super-Incubateurs | 3 x Morceaux d’Étoiles |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hyper boîte 1 480 | 25 x Hyper Balls | 18 x Pass de combat premium | 5 x Super-Incubateurs | 5 x Encens |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hyper Aventure 1 480 | 18 x Super-Incubateurs | 2 x Incubateurs | 2 x Encens | 4 x Morceaux d’Étoiles |
Fêtes d’hiver de Pokémon GO : Partie 2
Jeudi 23 décembre à 10h au vendredi 31 décembre à 20h (heure locale)
Bonus d’événement
![]() |
| Un incubateur d’oeuf/jour en tournant un Pokéstop |
Études ponctuelles
Deux études ponctuelles à venir avec en récompense une rencontre avec Mr. Mime de Galar.
![]() |
| 122 – Mime de Galar |
Rencontre dans la nature
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 025 – Pikachu (festif) | 220 – Marcacrin | 234 – Cerfrousse (Festif) | 225 – Cadoizo (Festif) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 361 – Stalgamin | 363 – Obalie (festif) | 459 – Blizzi | 582 – Sorbébé |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 613 – Polarhume (Festif) | 037 – Goupix Alola | 615 – Hexagel | 712 – Grelaçon |
Études de terrain
| Études | Récompenses | CP | Shiny |
|---|---|---|---|
| Attrape 5 Pokémon de type Glace | ![]() Obalie | 379 – 412 | ![]() |
| Attrape 7 Pokémon de différentes espèces | ![]() Sabelette Alola | 516 – 554 | ![]() |
| Ouvre 5 cadeaux | ![]() Pikachu | 369 – 402 | ![]() |
| // | ![]() Cerfrousse | 878 – 927 | ![]() |
| // | ![]() Polarhume | 422 – 458 | ![]() |
| Prends 3 photos de Pokémon de type Glace sauvages | ![]() 20 x Méga Énergie Blizzaroi | / | / |
| Fais tourner 3 Pokéstop ou arènes | ![]() Marcacrin | 288 – 317 | ![]() |
| Fais éclore un oeuf | ![]() 554 – Darumarond de Galar | 1143 – 1199 | ![]() |
| Fais éclore 5 oeufs | ![]() 1 x Leurre Glacial | / | / |
Œufs de 7 km
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 220 – Marcacrin | 613 – Polarhume (Festif) | 238 – Lippouti | 554 – Darumarond de Galar |
![]() | ![]() | ||
| 712 – Grelaçon | 615 – Hexagel |
Raids
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 025 – Pikachu (festif) | 037 – Goupix Alola | 613 – Polarhume (Festif) | 363 – Obalie (festif) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 554 – Darumarond de Galar | 234 – Cerfrousse (Festif) | 225 – Cadoizo (Festif) | 471 – Givrali (festif) |
![]() | ![]() | ||
| 646 – Kyurem | Méga-Steelix |
Fêtes d’hiver de Pokémon GO : Partie 1
Jeudi 16 décembre à 10h au jeudi 23 décembre à 10h (heure locale)
Rencontre dans la nature
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 025 – Pikachu (festif) | 220 – Marcacrin | 234 – Cerfrousse (Festif) | 225 – Cadoizo (Festif) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 361 – Stalgamin | 363 – Obalie (festif) | 459 – Blizzi | 582 – Sorbébé |
![]() | ![]() | ![]() | |
| 613 – Polarhume (Festif) | 027 – Sabelette Alola | 615 – Hexagel |
Études de terrain
| Études | Récompenses | CP | Shiny |
|---|---|---|---|
| Attrape 5 Pokémon de type Glace | ![]() Obalie | 379 – 412 | ![]() |
| Attrape 7 Pokémon de différentes espèces | ![]() Goupix d’Alola | 347 – 378 | ![]() |
| Ouvre 5 cadeaux | ![]() Pikachu | 369 – 402 | ![]() |
| // | ![]() Cerfrousse | 878 – 927 | ![]() |
| // | ![]() Polarhume | 422 – 458 | ![]() |
| Tourne 3 Pokéstops ou Arènes | ![]() Marcacrin | 288 – 317 | ![]() |
| Gagne un raid de niveau 3 ou plus | ![]() Hexagel | 1143 – 1199 | / |
Raids
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 025 – Pikachu (festif) | 027 – Sabelette Alola | 220 – Marcacrin | 363 – Obalie (festif) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 091 – Crustabri | 234 – Cerfrousse (Festif) | 225 – Cadoizo (festif) | 471 – Givrali (festif) |
![]() | ![]() | ||
| 646 – Kyurem | Méga-Steelix |
























































