Le Cratère de Paldea et la Zone Zéro cachent bien des secrets et des Pokémon ! En progressant dans Pokémon Écarlate et Pokémon Violet, vous aurez l’occasion d’y croiser certains Pokémon.
Pokémon Écarlate Violet
| N° dans le Dex | Pokémon | Types | Emplacement |
|---|---|---|---|
| 18 | Cotovol | N/A | |
| 21 | Flambusard | N/A | |
| 42 | Corvaillus | N/A | |
| 44 | ![]() Leveinard | N/A | |
| 50 | Maskadra | N/A | |
| 51 | ![]() Mustébouée | N/A | |
| 52 | ![]() Mustéflott | N/A | |
| 56 | ![]() Akwakwak | N/A | |
| 67 | Hypnomade | N/A | |
| 75 | ![]() Raichu | N/A | |
| 90 | Lougaroc Forme Nocturne | N/A | |
| 123 | Donphan | N/A | |
| 126 | ![]() Griknot | N/A | |
| 127 | ![]() Carmache | N/A | |
| 131 | ![]() Gigansel | N/A | |
| 149 | Triopikeur | N/A | |
| 152 | Camérupt | N/A | |
| 162 | Charmina | N/A | |
| 170 | Têtampoule | N/A | |
| 171 | ![]() Ampibidou | N/A | |
| 183 | ![]() Mentali | N/A | |
| 188 | Insolourdo | N/A | |
| 189 | Deusolourdo | N/A | |
| 192 | Girafarig | N/A | |
| 193 | Farigiraf | N/A | |
| 219 | Tylton | N/A | |
| 211 | ![]() Magnézone | Bordures du Cratère | |
| 219 | Tylton | N/A | |
| 220 | ![]() Altaria | N/A | |
| 230 | ![]() Farfuret | N/A | |
| 231 | ![]() Dimoret | N/A | |
| 257 | Aéromite | N/A | |
| 264 | Cléopsytra | N/A | |
| 275 | Pyrax | N/A | |
| 297 | Ténéfix | N/A | |
| 305 | Fantyrm | N/A | |
| 306 | Dispareptil | N/A | |
| 308 | Germéclat | N/A | |
| 309 | Floréclat | N/A | |
| 311 | ![]() Toutombe | N/A | |
| 312 | Tomberro | N/A | |
| 346 | Flamenroule | N/A | |
| 351 | Beldeneige | N/A | |
| 366 | Gueriaigle | N/A | |
| 368 | Scalproie | N/A | |
| 376 | Fort-Ivoire | Poste d’Observation N°4 | |
| 377 | Hurle-Queue | Poste d’Observation N°2 et N°3 | |
| 378 | Fongus-Furie | Poste d’Observation N°1 et N°2 | |
| 379 | Flotte-Mèche | Poste d’Observation N°4 | |
| 380 | Rampe-Ailes | Poste d’Observation N°1 | |
| 381 | ![]() Pelage-Sablé | Poste d’Observation N°2 | |
| 382 | Roue-de-Fer | Poste d’Observation N°4 | |
| 383 | Hotte-de-Fer | Poste d’Observation N°1, N°2 et N°3 | |
| 384 | Paume-de-Fer | Poste d’Observation N°1, N°2 et N°3 | |
| 385 | Têtes-de-Fer | Poste d’Observation N°3 et N°4 | |
| 386 | Mite-de-Fer | Poste d’Observation N°1 | |
| 387 | ![]() Épine-de-Fer | Poste d’Observation N°2 et N°3 | |
| 397 | ![]() Rugit-Lune | Poste d’Observation N°3 | |
| 398 | ![]() Gardes-de-Fer | Poste d’Observation N°3 | |
| 399 | ![]() Koraidon | Obtenir son second Pokémon Légendaire | |
| 400 | ![]() Miraidon | Obtenir son second Pokémon Légendaire |
Pokémon Écarlate Violet
| N° dans le Dex | Pokémon | Types | Emplacement |
|---|---|---|---|
| 236 | Feu-Perçant | Obtenir Feu-Perçant | |
| 237 | Ire-Foudre | Obtenir Ire-Foudre | |
| 238 | Chef-de-fer | Obtenir Chef-de-fer | |
| 239 | Roc-de-Fer | Obtenir Roc-de-Fer |

























