Découvrez la liste de l’ensemble des styles de dodo dans Pokémon Sleep et les récompenses de découverte de chacun.
Vous pouvez savoir avant de voir les Pokémon si les styles de Dodo sont plus ou moins rares à l’aide des Pokéball qui apparaissent autour de votre Ronflex et en dessous de ce dernier à l’affichage du Dodo score.
Le travail de datamining du jeu est effectué par RaenonX pour le compte de Pokémon Sleep Info Wiki.
Merci à PokoAbby, DodaneM et Dratax24 pour leur aide.
001 – Bulbizarre |
Styles | Récompenses | Zones de recherche Rang Minimum |
---|---|---|
N°1 Dodo bain de soleil | 18 Exp | Basique 2 Basique 1 |
N°2 Dodo fermeté | 116 Exp | Super 1 Basique 1 |
N°3 Dodo Montre-Lianes | 468 Exp | Super 1 |
N°4 Dodo sur Gros Bidou | 705 Exp | Super 2 Super 1 |
002 – Herbizarre |
Styles | Récompenses | Zones de recherche Rang Minimum |
---|---|---|
N°1 Dodo Bain de Soleil | 116 Exp | Super 4 Basique 3 |
N°2 Dodo fermeté | 318 Exp | Hyper 3 Super 2 |
N°3 Dodo Montre-Lianes | 1043 Exp | Hyper 3 |
N°4 Dodo sur Gros Bidou | 1504 Exp | Hyper 4 Hyper 1 |
003 – Florizarre |
Styles | Récompenses | Zones de recherche Rang Minimum |
---|---|---|
N°1 Dodo Bain de Soleil | 574 Exp | Master 5 Hyper 4 |
N°2 Dodo fermeté | 1289 Exp | Master 9 Master 3 |
N°3 Dodo Montre-Lianes | 3214 Exp | Master 15 Master 9 |
N°4 Dodo sur Gros Bidou | 4379 Exp | Master 10 Master 4 |
004 – Salamèche |
Styles | Récompenses | Zones de recherche Rang Minimum |
---|---|---|
N°1 Dodo crépitant | 16 Exp | Basique 2 Basique 1 |
N°2 Dodo Tête Penchée | 104 Exp | Super 1 Basique 2 |
N°3 Dodo Ventre en l’Air | 417 Exp | Super 3 |
N°4 Dodo Gratte-Bidou | 629 Exp | Super 2 Super 1 |
005 – Reptincel |
Styles | Récompenses | Zones de recherche Rang Minimum |
---|---|---|
N°1 Dodo Bras Oreiller | 116 Exp | Super 4 Basique 5 |
N°2 Dodo sur Séant | 318 Exp | Hyper 3 Super 4 |
N°3 Dodo Paresseux | 1043 Exp | Hyper 5 |
N°4 Dodo Gratte-Bidou | 1504 Exp | Hyper 4 Super 5 |
006 – Dracaufeu |
Styles | Récompenses | Zones de recherche Rang Minimum |
---|---|---|
N°1 Dodo sur le Vendre | 528 Exp | Master 5 Master 1 |
N°2 Dodo Bras Croisé | 1186 Exp | Master 9 Master 5 |
N°3 Dodo Ventre en l’Air | 2957 Exp | Master 15 Master 11 |
N°4 Dodo sur Gros Bidou | 4029 Exp | Master 10 Master 6 |
007 – Carapuce |
Styles | Récompenses | Zones de recherche Rang Minimum |
---|---|---|
N°1 Dodo Protégé | 18 Exp | Basique 2 Basique 1 Basique 1 |
N°2 Dodo Sans-Souci | 116 Exp | Super 1 Basique 3 Basique 1 |
N°3 Dodo Retourné | 468 Exp | Super 4 Super 1 |
N°4 Dodo sur Gros Bidou | 705 Exp | Super 2 Super 1 Super 1 |
008 – Carabaffe |
Styles | Récompenses | Zones de recherche Rang Minimum |
---|---|---|
N°1 Dodo Bras Oreiller | 116 Exp | Super 4 Super 1 Basique 3 |
N°2 Dodo Sans-Souci | 318 Exp | Hyper 3 Super 5 Super 2 |
N°3 Dodo à Plat | 1043 Exp | Master 1 Hyper 3 |
N°4 Dodo sur Gros Bidou | 1504 Exp | Hyper 4 Hyper 1 Super 3 |
009 – Tortank |
Styles | Récompenses | Zones de recherche Rang Minimum |
---|---|---|
N°1 Dodo Protégé | 528 Exp | Master 5 Master 2 Hyper 4 |
N°2 Dodo Sans-Souci | 1186 Exp | Master 9 Master 6 Master 3 |
N°3 Dodo Retourné | 2957 Exp | Master 15 Master 12 Master 9 |
N°4 Dodo sur Gros Bidou | 4029 Exp | Master 10 Master 7 Master 4 |
010 – Chenipan |
Styles | Récompenses | Zones de recherche Rang Minimum |
---|---|---|
N°1 Dodo Affalé | 11 Exp | Basique 1 Basique 1 Basique 1 |
N°2 Dodo Hoche-Tête | 88 Exp | Basique 5 Basique 2 Basique 1 |
N°3 Dodo Sécrétion | 421 Exp | Super 3 Basique 4 |
N°4 Dodo sur Gros Bidou | 646 Exp | Super 1 Super 1 Super 1 |
011 – Chrysacier |
Styles | Récompenses | Zones de recherche Rang Minimum |
---|---|---|
N°1 Dodo Tranquille | 29 Exp | Super 1 Basique 1 |
N°2 Dodo Dodeline | 176 Exp | Super 5 Basique 3 |
N°3 Dodo Armure | 693 Exp | Master 1 Super 4 |
N°4 Dodo sur Gros Bidou | 1019 Exp | Hyper 1 Super 1 |
012 – Papilusion |
Styles | Récompenses | Zones de recherche Rang Minimum |
---|---|---|
N°1 Dodo Vol Assis | 528 Exp | Hyper 5 Super 3 |
N°2 Dodo Flottant | 1186 Exp | Master 4 Hyper 2 |
N°3 Dodo Sème-Écaille | 2957 Exp | Master 10 Master 3 |
N°4 Dodo sur Gros Bidou | 4029 Exp | Master 5 Hyper 3 |
019 – Rattata |
Styles | Récompenses | Zones de recherche Rang Minimum |
---|---|---|
N°1 Dodo Gratte-Tête | 7 Exp | Basique 1 Basique 1 Basique 1 Basique 1 |
N°2 Dodo Tête Penchée | 53 Exp | Basique 5 Basique 2 Basique 1 Basique 1 |
N°3 Dodo Lime-Dents | 252 Exp | Super 3 Super 2 Super 1 |
N°4 Dodo sur Gros Bidou | 388 Exp | Super 1 Super 1 Super 1 Super 1 |
020 – Rattatac |
Styles | Récompenses | Zones de recherche Rang Minimum |
---|---|---|
N°1 Dodo Grince-Dent | 60 Exp | Super 4 Super 1 Basique 5 Basique 4 |
N°2 Dodo Debout | 186 Exp | Hyper 3 Super 5 Super 4 Super 3 |
N°3 Dodo Lime-Dents | 650 Exp | Master 1 Hyper 5 Hyper 4 |
N°4 Dodo sur Gros Bidou | 970 Exp | Hyper 4 Hyper 1 Super 5 Super 4 |
023 – Abo |
Styles | Récompenses | Zones de recherche Rang Minimum |
---|---|---|
N°1 Dodo Enroulé | 7 Exp | Basique 1 Basique 1 Basique 1 Basique 1 Basique 1 |
N°2 Dodo Ressort | 53 Exp | Basique 5 Basique 2 Basique 1 Basique 1 Basique 1 |
N°3 Dodo Déroulé | 276 Exp | Super 3 Super 2 Basique 5 Basique 4 |
N°4 Dodo sur Gros Bidou | 424 Exp | Super 1 Super 1 Super 1 Super 1 Super 1 |
024 – Arbok |
Styles | Récompenses | Zones de recherche Rang Minimum |
---|---|---|
N°1 Dodo Enroulé | 103 Exp | Super 4 Super 1 Basique 5 Basique 2 |
N°2 Dodo Penché | 284 Exp | Hyper 3 Super 5 Super 4 Super 1 |
N°3 Dodo Déroulé | 930 Exp | Master 1 Hyper 5 Hyper 2 |
N°4 Dodo sur Gros Bidou | 1340 Exp | Hyper 4 Hyper 1 Hyper 1 Hyper 1 |
025 – Pikachu |
Styles | Récompenses | Zones de recherche Rang Minimum |
---|---|---|
N°1 Dodo en Boule | 7 Exp | Basique 3 Basique 1 Basique 1 Basique 1 |
N°2 Dodo Oreilles Tombantes | 77 Exp | Super 2 Basique 4 Basique 1 Basique 1 |
N°3 Dodo Électrifié | 320 Exp | Super 5 Super 2 Super 1 |
N°4 Dodo sur Gros Bidou | 502 Exp | Super 3 Super 1 Super 1 Super 1 |
025 – Pikachu (Halloween) |
Styles | Récompenses | Événement |
---|---|---|
N°1 Dodo en Boule | 7 Exp | Halloween 2023 Halloween 2024 |
N°2 Dodo Oreilles Tombantes | 77 Exp | Halloween 2023 Halloween 2024 |
025 – Pikachu (Fêtes) |
Styles | Récompenses | Événement |
---|---|---|
N°1 Dodo en Boule | 7 Exp | Fêtes 2023 |
N°2 Dodo Cadeau | 77 Exp | Fêtes 2023 |
025 – Pikachu (Halloween) |
Styles | Récompenses | Événement |
---|---|---|
N°1 Dodo en Boule | 7 Exp | Halloween 2024 |
N°2 Dodo Oreilles Tombantes | 77 Exp | Halloween 2024 |
026 – Raichu |
Styles | Récompenses | Zones de recherche Rang Minimum |
---|---|---|
N°1 Queue Ondulante | 326 Exp | Master 4 Hyper 2 |
N°2 Dodo sur Séant | 765 Exp | Master 8 Master 1 |
N°3 Dodo Prise de Terre | 2018 Exp | Master 14 Master 7 |
N°4 Dodo sur Gros Bidou | 2750 Exp | Master 9 Master 2 |
035 – Mélofée |
Styles | Récompenses | Zones de recherche Rang Minimum |
---|---|---|
N°1 Dodo Paisible | 49 Exp | Basique 4 Basique 1 Basique 1 Basique 1 Basique 1 Basique 1 |
N°2 Dodo Penche-Tête | 218 Exp | Super 3 Basique 5 Basique 4 Basique 3 Basique 2 Basique 1 |
N°3 Dodo Métronome | 811 Exp | Hyper 1 Super 5 Super 4 Super 3 |
N°4 Dodo sur Gros Bidou | 1182 Exp | Hyper 1 Hyper 1 Hyper 1 Hyper 1 Hyper 1 Hyper 1 |
036 – Mélodelfe |
Styles | Récompenses | Zones de recherche Rang Minimum |
---|---|---|
N°1 Dodo Paisible | 677 Exp | Master 3 Hyper 5 Hyper 4 Hyper 3 Hyper 2 Hyper 1 |
N°2 Dodo Penche-Tête | 1521 Exp | Master 7 Master 4 Master 3 Master 2 Master 1 Hyper 5 |
N°3 Dodo Métronome | 3793 Exp | Master 10 Master 9 Master 8 Master 7 Super 2 Master 6 |
N°4 Dodo sur Gros Bidou | 5168 Exp | Master 8 Master 6 Master 6 Master 6 Master 6 Master 6 |
037 – Goupix |
Styles | Récompenses | Zones de recherche Rang Minimum |
---|---|---|
N°1 Dodo en boule | 29 Exp | Super 1 Basique 2 |
N°2 Dodo Penche-Tête | 249 Exp | Super 5 Super 1 |
N°3 Dodo Flammèche | 838 Exp | Hyper 2 |
N°4 Dodo sur Gros Bidou | 1212 Exp | Master 1 Master 1 |
037 – Goupix Alola |
Styles | Récompenses | Zones de recherche Rang Minimum |
---|---|---|
N°1 Dodo en boule | 44 Exp | Super 2 Basique 2 |
N°2 Dodo Penche-Tête | 329 Exp | Hyper 1 Super 1 |
N°3 Dodo Poudreuse | 1085 Exp | Hyper 2 |
N°4 Dodo sur Gros Bidou | 1566 Exp | Master 1 Super 2 |
38 – Feunard |
Styles | Récompenses | Zones de recherche Rang Minimum |
---|---|---|
N°1 Dodo Étiré | 228 Exp | Master 1 Hyper 2 |
N°2 Dodo Queues Flottantes | 931 Exp | Master 5 Master 1 |
N°3 Dodo Queues-verture | 2391 Exp | Master 7 |
N°4 Dodo sur Gros Bidou | 3334 Exp | Master 6 Master 6 |
038 – Feunard Alola |
Styles | Récompenses | Zones de recherche Rang Minimum |
---|---|---|
N°1 Dodo Étiré | 1392 Exp | Master 7 Master 2 |
N°2 Dodo Queues Flottantes | 3933 Exp | Master 11 Master 6 |
N°3 Dodo Queues Enveloppantes | 10059 Exp | Master 12 |
N°4 Dodo sur Gros Bidou | 13927 Exp | Master 12 Master 7 |
039 – Rondoudou |
Styles | Récompenses | Zones de recherche Rang Minimum |
---|---|---|
N°1 Dodo sur Séant | 23 Exp | Basique 4 Basique 1 Basique 1 Basique 1 Basique 1 |
N°2 Dodo Somnolent | 141 Exp | Super 3 Basique 5 Basique 4 Basique 3 Basique 2 |
N°3 Dodo Berceuse | 582 Exp | Hyper 1 Super 5 Super 4 Super 3 |
N°4 Dodo sur Gros Bidou | 900 Exp | Super 4 Super 1 Super 1 Super 1 Super 1 |
040 – Grodoudou |
Styles | Récompenses | Zones de recherche Rang Minimum |
---|---|---|
N°1 Dodo Sourire | 253 Exp | Master 2 Hyper 4 Hyper 3 |
N°2 Dodo Surpris | 659 Exp | Master 6 Master 3 Master 2 |
N°3 Dodo Dodu | 1952 Exp | Master 9 Master 8 |
N°4 Dodo sur Gros Bidou | 2719 Exp | Master 7 Master 4 Master 3 |
050 – Taupiqueur |
Styles | Récompenses | Zones de recherche Rang Minimum |
---|---|---|
N°1 Dodo Souterrain | 7 Exp | Basique 1 Basique 1 Basique 1 Basique 1 |
N°2 Dodo en Surface | 53 Exp | Basique 5 Basique 2 Basique 1 Basique 1 |
N°3 Dodo Tunnel | 252 Exp | Super 3 Super 2 Basique 4 |
051 – Triopikeur |
Styles | Récompenses | Zones de recherche Rang Minimum |
---|---|---|
N°1 Dodo Souterrain | 95 Exp | Super 5 Super 1 Basique 3 |
N°2 Dodo en Surface | 260 Exp | Hyper 4 Super 5 Super 2 |
N°3 Dodo Trois Copains | 851 Exp | Master 1 Hyper 3 |
052 – Miaouss |
Styles | Récompenses | Zones de recherche Rang Minimum |
---|---|---|
N°1 Dodo en Boule | 8 Exp | Basique 2 Basique 1 |
N°2 Dodo sur Séant | 95 Exp | Super 1 Basique 1 |
N°3 Dodo Jackpot | 392 Exp | Hyper 2 Super 1 |
N°4 Dodo sur Gros Bidou | 615 Exp | Super 2 Super 1 |
053 – Persian |
Styles | Récompenses | Zones de recherche Rang Minimum |
---|---|---|
N°1 Dodo Élégant | 116 Exp | Hyper 1 Basique 5 |
N°2 Dodo Fermeté | 318 Exp | Hyper 5 Super 4 |
N°3 Dodo Repenti | 1043 Exp | Master 6 Hyper 5 |
N°4 Dodo sur Gros Bidou | 1504 Exp | Master 1 Hyper 1 |
054 – Psykokwak |
Styles | Récompenses | Zones de recherche Rang Minimum |
---|---|---|
N°1 Dodo Migraine | 9 Exp | Basique 2 Basique 1 Basique 1 Basique 1 |
N°2 Dodo Gros Bâilleur | 71 Exp | Super 1 Basique 3 Basique 1 Basique 1 |
N°3 Dodo Capricieux | 337 Exp | Super 4 Super 2 Super 1 |
N°4 Dodo sur Gros Bidou | 517 Exp | Super 2 Super 1 Super 1 Super 1 |
055 – Akwakwak |
Styles | Récompenses | Zones de recherche Rang Minimum |
---|---|---|
N°1 Dodo Bras Oreiller | 126 Exp | Super 2 |
N°2 Dodo Gratte-Derrière | 346 Exp | Hyper 1 |
N°3 Dodo Nageur | 1134 Exp | Master 2 |
N°4 Dodo sur Gros Bidou | 1634 Exp | Hyper 2 |
056 – Férosinge |
Styles | Récompenses | Zones de recherche Rang Minimum |
---|---|---|
N°1 Dodo Colérique | 7 Exp | Basique 1 Basique 1 Basique 1 Basique 1 |
N°2 Dodo Debout | 76 Exp | Basique 5 Basique 2 Basique 1 Basique 1 |
N°3 Dodo Paisible | 324 Exp | Super 3 Super 1 Basique 5 |
N°4 Dodo sur Gros Bidou | 504 Exp | Super 1 Super 1 Super 1 Super 1 |
057 – Colossinge |
Styles | Récompenses | Zones de recherche Rang Minimum |
---|---|---|
N°1 Dodo Colérique | 116 Exp | Super 4 Super 1 Basique 4 Basique 3 |
N°2 Dodo Trépignement | 318 Exp | Hyper 3 Super 5 Super 3 Basique 2 |
N°3 Dodo Paisible | 1043 Exp | Master 1 Hyper 4 Hyper 3 |
N°4 Dodo sur Gros Bidou | 1504 Exp | Hyper 4 Hyper 1 Hyper 1 Hyper 1 |
058 – Caninos |
Styles | Récompenses | Zones de recherche Rang Minimum |
---|---|---|
N°1 Dodo Étiré | 9 Exp | Basique 2 Basique 1 Basique 1 |
N°2 Dodo Assis | 103 Exp | Super 1 Basique 3 Basique 2 |
N°3 Dodo Bidou en l’Air | 426 Exp | Super 4 Super 3 |
N°4 Dodo sur Gros Bidou | 669 Exp | Super 2 Super 1 Super 1 |
059 – Arcanin |
Styles | Récompenses | Zones de recherche Rang Minimum |
---|---|---|
N°1 Dodo Couché | 666 Exp | Master 2 |
N°2 Dodo Assis | 1425 Exp | Master 6 |
N°3 Dodo Bidou en l’Air | 3516 Exp | Master 12 |
N°4 Dodo sur Gros Bidou | 4852 Exp | Master 7 |
069 – Chétiflor |
Styles | Récompenses | Zones de recherche Rang Minimum |
---|---|---|
N°1 Dodo Étire-Membres | 9 Exp | Basique 1 Basique 1 Basique 1 Basique 1 |
N°2 Dodo Bave Acide | 82 Exp | Basique 5 Basique 2 Basique 1 Basique 1 |
N°3 Dodo Enraciné | 366 Exp | Super 3 Super 1 Basique 5 |
N°4 Dodo sur Gros Bidou | 564 Exp | Super 1 Super 1 Super 1 Super 1 |
070 – Boustiflor |
Styles | Récompenses | Zones de recherche Rang Minimum |
---|---|---|
N°1 Dodo Bave Acide | 73 Exp | Super 2 Basique 4 Basique 1 |
N°2 Dodo Flottant | 226 Exp | Hyper 1 Super 3 Basique 5 |
N°3 Dodo Ventouse | 792 Exp | Hyper 4 Hyper 1 |
N°4 Dodo sur Gros Bidou | 1183 Exp | Hyper 2 Super 4 Super 1 |
071 – Empiflor |
Styles | Récompenses | Zones de recherche Rang Minimum |
---|---|---|
N°1 Dodo Bave Acide | 397 Exp | Master 2 Hyper 1 |
N°2 Dodo Flottant | 933 Exp | Master 6 Hyper 5 |
N°3 Dodo Retourné | 2461 Exp | Master 6 |
N°4 Dodo sur Gros Bidou | 3354 Exp | Master 7 Master 1 |
074 – Racaillou |
Styles | Récompenses | Zones de recherche Rang Minimum |
---|---|---|
N°1 Dodo Bras Croisés | 7 Exp | Basique 1 Basique 1 Basique 1 Basique 1 |
N°2 Dodo Patient | 58 Exp | Basique 5 Basique 1 Basique 1 Basique 1 |
N°3 Dodo Enterré | 276 Exp | Super 2 Super 1 Basique 4 |
N°4 Dodo sur Gros Bidou | 424 Exp | Super 1 Super 1 Super 1 Super 1 |
075 – Gravalanch |
Styles | Récompenses | Zones de recherche Rang Minimum |
---|---|---|
N°1 Dodo Avachi | 67 Exp | Super 3 Basique 4 Basique 1 |
N°2 Dodo Enjoué | 208 Exp | Hyper 2 Super 3 Basique 5 |
N°3 Dodo Roulé-Boulé | 729 Exp | Hyper 4 Hyper 1 |
N°4 Dodo sur Gros Bidou | 1088 Exp | Hyper 3 Hyper 1 Hyper 1 |
076 – Grolem |
Styles | Récompenses | Zones de recherche Rang Minimum |
---|---|---|
N°1 Dodo Robuste | 574 Exp | Hyper 5 |
N°2 Dodo Imposant | 1289 Exp | Master 4 |
N°3 Dodo Roulé-Boulé | 3214 Exp | Master 10 |
N°4 Dodo sur Gros Bidou | 4379 Exp | Master 5 |
079 – Ramoloss |
Styles | Récompenses | Zones de recherche Rang Minimum |
---|---|---|
N°1 Dodo Ramollo | 11 Exp | Basique 2 Basique 1 Basique 1 Basique 1 |
N°2 Dodo Hébété | 116 Exp | Super 1 Basique 3 Basique 1 Basique 1 |
N°3 Dodo Simplet | 494 Exp | Super 4 Super 2 Super 1 |
N°4 Dodo sur Gros Bidou | 769 Exp | Hyper 1 Hyper 1 Hyper 1 |
080 – Flagadoss |
Styles | Récompenses | Zones de recherche Rang Minimum |
---|---|---|
N°1 Dodo Deux Copains | 136 Exp | Hyper 1 Super 3 Super 1 Basique 5 |
N°2 Dodo Baveux | 374 Exp | Hyper 5 Hyper 2 Super 5 Super 4 |
N°3 Dodo Croque-Queue | 1225 Exp | Master 3 Master 1 Hyper 5 |
N°4 Dodo sur Gros Bidou | 1765 Exp | Master 1 Hyper 3 Hyper 1 Hyper 1 |
081 – Magnéti |
Styles | Récompenses | Zones de recherche Rang Minimum |
---|---|---|
N°1 Dodo Flotte Penché | 11 Exp | Basique 1 Basique 1 |
N°2 Dodo Vol Magnétik | 116 Exp | Basique 5 Basique 1 |
N°3 Dodo Renversant | 494 Exp | Hyper 1 Basique 4 |
082 – Magnéton |
Styles | Récompenses | Zones de recherche Rang Minimum |
---|---|---|
N°1 Dodo Connecté | 95 Exp | Super 2 Basique 1 |
N°2 Dodo Vol Dodelinant | 260 Exp | Hyper 1 Basique 4 |
N°3 Dodo Déconnecté | 851 Exp | Master 2 Super 5 |
084 – Doduo |
Styles | Récompenses | Zones de recherche Rang Minimum |
---|---|---|
N°1 Dodo Vigile | 7 Exp | Basique 1 Basique 1 |
N°2 Dodo Semi-Vigile | 53 Exp | Basique 5 Basique 1 |
N°3 Dodo Duo | 252 Exp | Basique 5 |
N°4 Dodo sur Gros Bidou | 388 Exp | Super 1 Super 1 |
085 – Dodrio |
Styles | Récompenses | Zones de recherche Rang Minimum |
---|---|---|
N°1 Dodo Vigile | 60 Exp | Super 5 Basique 4 |
N°2 Dodo Semi-Vigile | 186 Exp | Hyper 4 Super 3 |
N°3 Dodo Trio | 650 Exp | Hyper 4 |
N°4 Dodo sur Gros Bidou | 970 Exp | Hyper 5 Super 4 |
092 – Fantominus |
Styles | Récompenses | Zones de recherche Rang Minimum |
---|---|---|
N°1 Dodo Rictus | 7 Exp | Basique 1 Basique 1 Basique 1 Basique 1 |
N°2 Dodo Gaz en Suspens | 70 Exp | Basique 5 Basique 1 Basique 1 Basique 1 |
N°3 Dodo Tire-Langue | 297 Exp | Super 2 Super 1 Basique 4 |
093 – Spectrum |
Styles | Récompenses | Zones de recherche Rang Minimum |
---|---|---|
N°1 Dodo Tête Penchée | 62 Exp | Super 4 Basique 5 Basique 4 Basique 2 |
N°2 Dodo Gaz en Suspens | 184 Exp | Hyper 3 Super 4 Super 3 Super 1 |
N°3 Dodo Tire-Langue | 639 Exp | Hyper 5 Hyper 4 Hyper 2 |
094 – Ectoplasma |
Styles | Récompenses | Zones de recherche Rang Minimum |
---|---|---|
N°1 Dodo Espiègle | 431 Exp | Hyper 5 Hyper 2 |
N°2 Dodo Narquois | 967 Exp | Master 4 Master 1 |
N°3 Dodo Tire-Langue | 2411 Exp | Master 10 Master 7 |
N°4 Dodo sur Gros Bidou | 3284 Exp | Master 5 Master 2 |
095 – Onix |
Styles | Récompenses | Zones de recherche Rang Minimum |
---|---|---|
N°1 Dodo en Spirale | 250 Exp | Super 2 |
N°2 Dodo Titubant | 606 Exp | Hyper 1 |
N°3 Dodo Creuse-Tunnel | 1678 Exp | Master 2 |
104 – Osselait |
Styles | Récompenses | Zones de recherche Rang Minimum |
---|---|---|
N°1 Dodo Chagrin | 9 Exp | Basique 1 Basique 1 Basique 1 |
N°2 Dodo Os Grattoir | 93 Exp | Basique 5 Basique 1 Basique 1 |
N°3 Dodo Os Oreiller | 396 Exp | Super 2 Super 1 |
N°4 Dodo sur Gros Bidou | 615 Exp | Super 1 Super 1 Super 1 |
105 – Ossatueur |
Styles | Récompenses | Zones de recherche Rang Minimum |
---|---|---|
N°1 Dodo Os Câlin | 93 Exp | Super 2 Basique 3 Basique 2 |
N°2 Dodo Os Grattoir | 271 Exp | Hyper 1 Super 2 Super 1 |
N°3 Dodo Os Oreiller | 922 Exp | Hyper 3 Hyper 2 |
N°4 Dodo sur Gros Bidou | 1335 Exp | Hyper 2 Super 3 Super 2 |
115 – Kangourex |
Styles | Récompenses | Zones de recherche Rang Minimum |
---|---|---|
N°1 Dodo Amour Filial | 416 Exp | Hyper 2 Super 4 |
N°2 Dodo Synchronisé | 1011 Exp | Master 1 Hyper 3 |
N°3 Dodo Lève-Tôt | 2797 Exp | Master 7 Master 4 |
N°4 Dodo sur Gros Bidou | 3742 Exp | Master 2 Master 1 |
122 – M. Mime |
Styles | Récompenses | Zones de recherche Rang Minimum |
---|---|---|
N°1 Dodo Mur Invisible | 95 Exp | Basique 5 Basique 1 |
N°2 Dodo Aïe le Caillou | 260 Exp | Super 4 Basique 5 |
N°3 Dodo Lit invisible | 851 Exp | Hyper 5 Hyper 1 |
N°4 Dodo sur Gros Bidou | 1226 Exp | Master 1 Master 1 |
127 – Scarabrute |
Styles | Récompenses | Zones de recherche Rang Minimum |
---|---|---|
N°1 Dodo Courageux | 235 Exp | Hyper 2 Super 4 |
N°2 Dodo Debout | 1011 Exp | Master 1 Hyper 3 |
N°3 Dodo Enseveli | 2797 Exp | Master 7 Master 4 |
N°4 Dodo sur Gros Bidou | 3742 Exp | Master 2 Hyper 4 |
132 – Métamorph |
Styles | Récompenses | Zones de recherche Rang Minimum |
---|---|---|
N°1 Dodo Forme Roc | 219 Exp | Super 5 Super 2 Super 1 Basique 5 Basique 4 Basique 3 |
N°2 Dodo Tel Quel | 568 Exp | Hyper 4 Hyper 1 Super 5 Super 4 Super 3 Super 2 |
N°3 Dodo Pikachu | 1628 Exp | Master 5 Master 2 Hyper 4 Hyper 3 |
N°4 Dodo sur Gros Bidou | 2325 Exp | Hyper 5 Hyper 2 Hyper 1 Super 5 Super 4 Super 3 |
N°5 Dodo Bulbizarre | 2325 Exp | Hyper 5 |
N°6 Dodo Salamèche | 2325 Exp | Hyper 1 |
N°7 Dodo Carapuce | 2325 Exp | Hyper 2 |
N°8 Dodo Ectoplasma | 7091 Exp | Super 3 |
N°9 Dodo Dracolosse | 2325 Exp | Super 4 |
N°10 Dodo Embrylex | 2325 Exp | |
N°11 Dodo Givrali | 2325 Exp | Super 5 |
133 – Évoli |
Styles | Récompenses | Zones de recherche Rang Minimum |
---|---|---|
N°1 Dodo en Boule | 20 Exp | Basique 4 Basique 1 Basique 1 Basique 1 Basique 1 Basique 1 |
N°2 Dodo Oreilles Tombantes | 127 Exp | Super 3 Basique 5 Basique 4 Basique 3 Basique 2 Basique 1 |
N°3 Dodo Énergique | 508 Exp | Hyper 1 Super 5 Super 4 Super 3 Super 2 |
N°4 Dodo sur Gros Bidou | 767 Exp | Super 4 Super 1 Super 1 Super 1 Super 1 Super 1 |
134 – Aquali |
Styles | Récompenses | Zones de recherche Rang Minimum |
---|---|---|
N°1 Dodo Remue-Nageoire | 675 Exp | Master 5 Master 2 |
N°2 Dodo Assis | 1519 Exp | Master 9 Master 6 |
N°3 Dodo Affalé | 3779 Exp | Master 12 |
N°4 Dodo sur Gros Bidou | 5192 Exp | Master 10 Master 7 |
135 – Voltali |
Styles | Récompenses | Zones de recherche Rang Minimum |
---|---|---|
N°1 Dodo Couchée | 443 Exp | Master 5 Hyper 3 |
N°2 Dodo Assis | 996 Exp | Master 9 Master 2 |
N°3 Dodo Course Onirique | 2479 Exp | Master 15 Master 8 |
N°4 Dodo sur Gros Bidou | 3406 Exp | Master 10 Master 3 |
136 – Pyroli |
Styles | Récompenses | Zones de recherche Rang Minimum |
---|---|---|
N°1 Dodo Mimi-Queue | 443 Exp | Master 5 Master 1 |
N°2 Dodo Blotti | 996 Exp | Master 9 Master 5 |
N°3 Dodo Enroule-Queue | 2479 Exp | Master 11 |
N°4 Dodo sur Gros Bidou | 3406 Exp | Master 10 Master 6 |
147 – Minidraco |
Styles | Récompenses | Zones de recherche Rang Minimum |
---|---|---|
N°1 Dodo Enroulé | 21 Exp | Basique 1 |
N°2 Dodo Entortillé | 522 Exp | Basique 3 |
N°3 Dodo Déroulé | 981 Exp | Super 4 |
N°4 Dodo sur Gros Bidou | 1335 Exp | Hyper 1 |
148 – Draco |
Styles | Récompenses | Zones de recherche Rang Minimum |
---|---|---|
N°1 Dodo Enroulé | 170 Exp | Super 1 |
N°2 Dodo Entortillé | 638 Exp | Super 5 |
N°3 Dodo Déroulé | 1804 Exp | Master 1 |
N°4 Dodo sur Gros Bidou | 2512 Exp | Master 1 |
149 – Dracolosse |
Styles | Récompenses | Zones de recherche Rang Minimum |
---|---|---|
N°1 Dodo en Boule | 1848 Exp | Master 6 |
N°2 Dodo sur Séant | 3454 Exp | Master 10 |
N°3 Dodo Ventre en l’Air | 7955 Exp | Master 15 |
N°4 Dodo sur Gros Bidou | 10538 Exp | Master 11 |
152 – Germignon |
Styles | Récompenses | Zones de recherche Rang Minimum |
---|---|---|
N°1 Dodo Tourne-Feuille | 18 Exp | Basique 2 Basique 1 Basique 1 |
