Dormez pour augmenter votre rang de recherche dans Pokémon Sleep et obtenir des récompenses dans le jeu ! Vous pouvez voir votre rang de recherche en haut à gauche de l’écran de jeu.
Rang de recherche XP nécessaire | Niveau max des Pokémon Taux change Amas de rêve S | Récompenses |
---|---|---|
Niveau 1 | Niveau 15 139 | N/A |
Niveau 2 103 XP | Niveau 15 158 | |
Niveau 3 249 XP | Niveau 15 177 | |
Niveau 4 449 XP | Niveau 15 199 | |
Niveau 5 712 XP | Niveau 20 222 | |
Niveau 6 1 064 XP | Niveau 20 249 | |
Niveau 7 1528 XP | Niveau 20 279 | |
Niveau 8 2 128 XP | Niveau 20 308 | |
Niveau 9 2 852 XP | Niveau 20 335 | |
Niveau 10 3 719 XP | Niveau 25 351 | |
Niveau 11 4 685 XP | Niveau 25 362 | |
Niveau 12 5 739 XP | Niveau 25 373 | |
Niveau 13 6 886 XP | Niveau 25 391 | |
Niveau 14 8 156 XP | Niveau 25 411 | |
Niveau 15 9 565 XP | Niveau 30 432 | |
Niveau 16 11 123 XP | Niveau 30 454 | |
Niveau 17 12 846 XP | Niveau 30 472 | |
Niveau 18 14 715 XP | Niveau 30 489 | |
Niveau 19 16 739 XP | Niveau 30 510 | |
Niveau 20 18 928 XP | Niveau 35 531 | |
Niveau 21 21 322 XP | Niveau 35 552 | |
Niveau 22 23 903 XP | Niveau 35 575 | |
Niveau 23 26 691 XP | Niveau 35 598 | |
Niveau 24 29 700 XP | Niveau 35 619 | |
Niveau 25 32 919 XP | Niveau 35 640 | |
Niveau 26 36 360 XP | Niveau 35 671 | |
Niveau 27 40 094 XP | Niveau 35 703 | |
Niveau 28 44 142 XP | Niveau 35 737 | |
Niveau 29 48 524 XP | Niveau 35 773 | |
Niveau 30 53 266 XP | Niveau 40 805 | |
Niveau 31 58 349 XP | Niveau 40 825 | |
Niveau 32 69 699 XP | Niveau 40 845 | |
Niveau 33 69 329 XP | Niveau 40 879 | |
Niveau 34 75 347 XP | Niveau 40 915 | |
Niveau 35 81 774 XP | Niveau 45 958 | |
Niveau 36 88 684 XP | Niveau 45 1 004 | |
Niveau 37 96 120 XP | Niveau 40 1 037 | |
Niveau 38 103 982 XP | Niveau 45 1 071 | |
Niveau 39 112 300 XP | Niveau 45 1 124 | |
Niveau 40 121 236 XP | Niveau 45 1 167 | |
Niveau 41 130 730 XP | Niveau 45 1 212 | |
Niveau 42 140 812 XP | Niveau 45 1 259 | |
Niveau 43 151 511 XP | Niveau 45 1 307 | |
Niveau 44 162 857 XP | Niveau 45 1 337 | |
Niveau 45 174 701 XP | Niveau 50 1 380 | |
Niveau 46 187 172 XP | Niveau 50 1 448 | |
Niveau 47 200 531 XP | Niveau 50 1 519 | |
Niveau 48 214 831 XP | Niveau 50 1 593 | |
Niveau 49 230 130 XP | Niveau 50 1 671 | |
Niveau 50 246 490 XP | Niveau 50 1 736 | |
Niveau 51 270 403 | Niveau 55 1 778 | |
Niveau 52 297 400 | Niveau 55 1 819 | |
Niveau 53 327 822 | Niveau 55 1 890 | |
Niveau 54 362 434 | Niveau 55 1 963 | |
Niveau 55 400 028 | Niveau 55 2 054 | |
Niveau 56 444 662 | Niveau 60 2 150 | |
Niveau 57 497 364 | Niveau 60 2 219 | |
Niveau 58 558 725 | Niveau 60 2 287 | |
Niveau 59 627 597 | Niveau 60 2 401 | |
Niveau 60 705 536 | Niveau 60 2 498 |
Nintendo Pokemon Go Plus
84,99€
Amazon.fr
Holilo Couvercle de Protection Accessoires pour Pokémon GO Plus+, Protection Transparent Anti-Rayures Coque (Blanc Transparent)
Amazon.fr