Liste des plats et recettes disponibles dans Pokémon Sleep

Margxt

Dans la partie “Notes de recherche” vous pouvez observer et lister les plats que vous avez obtenu dans Pokémon Sleep. Il existe 57 plats disponibles dans le jeu.

Merci à PokoAbby, Nicofou, Turzox, ValentineAB, Dratax24, EloElagive, Kahtoune, Sw4ndive, OleLiboo et DodaneM pour leur aide

Curry/Ragoût

PlatRecette

Curry Mixte
Recette : Un ou plusieurs ingrédients dont la recette n’est pas définie.

Place Marmite : N/A
Afficher les niveaux et la puissance du plat
NiveauxPX nécessairePuissance du plat
Niveau 1N/A0
Niveau 21 0800
Niveau 32 3240
Niveau 43 9360
Niveau 55 5450
Niveau 67 3410
Niveau 79 7120
Niveau 812 7600
Niveau 916 4260
Niveau 1020 7910
Niveau 1125 6390
Niveau 1230 9110
Niveau 1336 6210
Niveau 1442 9220
Niveau 1549 8820
Niveau 1657 5510
Niveau 1766 0010
Niveau 1875 1310
Niveau 1984 9810
Niveau 2095 6420
Niveau 21107 1590
Niveau 22119 5760
Niveau 23132 9380
Niveau 24147 3090
Niveau 25162 6210
Niveau 26178 9290
Niveau 27196 5630
Niveau 28215 6050
Niveau 29236 1490
Niveau 30258 2990
Niveau 31281 9550
Niveau 32306 7590
Niveau 33332 7690
Niveau 34360 4690
Niveau 35389 9430
Niveau 36421 5210
Niveau 37455 3800
Niveau 38491 0550
Niveau 39528 6630
Niveau 40568 9180
Niveau 41611 5410
Niveau 42656 6460
Niveau 43704 3440
Niveau 44754 7480
Niveau 45807 1840
Niveau 46862 2050
Niveau 47920 9360
Niveau 48983 5900
Niveau 491 050 3910
Niveau 501 121 5820
Niveau 511 196 6870

PlatRecette

Curry aux pommes juteuses
Un curry basique qui laisse s’exprimer le goût sucré naturel des pommes.

Place Marmite : 7
Recette : 7 x Pomme juteuse
Afficher les niveaux et la puissance du plat
NiveauxPX nécessairePuissance du plat
Niveau 1N/A668
Niveau 21 080681
Niveau 32 324695
Niveau 43 936708
Niveau 55 545721
Niveau 67 341728
Niveau 79 712741
Niveau 812 760755
Niveau 916 426775
Niveau 1020 791788
Niveau 1125 639795
Niveau 1230 911808
Niveau 1336 621822
Niveau 1442 922828
Niveau 1549 882842
Niveau 1657 551855
Niveau 1766 001868
Niveau 1875 131875
Niveau 1984 981888
Niveau 2095 642902
Niveau 21107 159915
Niveau 22119 576935
Niveau 23132 938949
Niveau 24147 309969
Niveau 25162 621982
Niveau 26178 9291 002
Niveau 27196 5631 015
Niveau 28215 6051 035
Niveau 29236 1491 055
Niveau 30258 2991 075
Niveau 31281 9551 096
Niveau 32306 7591 116
Niveau 33332 7691 136
Niveau 34360 4691 162
Niveau 35389 9431 182
Niveau 36421 5211 209
Niveau 37455 3801 229
Niveau 38491 0551 256
Niveau 39528 6631 283
Niveau 40568 9181 309
Niveau 41611 5411 336
Niveau 42656 6461 363
Niveau 43704 3441 389
Niveau 44754 7481 423
Niveau 45807 1841 450
Niveau 46862 2051 483
Niveau 47920 9361 516
Niveau 48983 5901 550
Niveau 491 050 3911 583
Niveau 501 121 5821 617
Niveau 511 196 6871 657

PlatRecette

Potage crémeux simple
Un potage basique qui met en valeur la riche saveur du lait.

Place Marmite : 7
Recette : 7 x Lait Meumeu
Afficher les niveaux et la puissance du plat
NiveauxPX nécessairePuissance du plat
Niveau 1N/A727
Niveau 21 080742
Niveau 32 324756
Niveau 43 936771
Niveau 55 545785
Niveau 67 341792
Niveau 79 712807
Niveau 812 760822
Niveau 916 426843
Niveau 1020 791858
Niveau 1125 639865
Niveau 1230 911880
Niveau 1336 621894
Niveau 1442 922901
Niveau 1549 882916
Niveau 1657 551931
Niveau 1766 001945
Niveau 1875 131952
Niveau 1984 981967
Niveau 2095 642981
Niveau 21107 159996
Niveau 22119 5761 018
Niveau 23132 9381 032
Niveau 24147 3091 054
Niveau 25162 6211 069
Niveau 26178 9291 091
Niveau 27196 5631 105
Niveau 28215 6051 127
Niveau 29236 1491 149
Niveau 30258 2991 170
Niveau 31281 9551 192
Niveau 32306 7591 214
Niveau 33332 7691 236
Niveau 34360 4691 265
Niveau 35389 9431 287
Niveau 36421 5211 316
Niveau 37455 3801 338
Niveau 38491 0551 367
Niveau 39528 6631 396
Niveau 40568 9181 425
Niveau 41611 5411 454
Niveau 42656 6461 483
Niveau 43704 3441 512
Niveau 44754 7481 549
Niveau 45807 1841 578
Niveau 46862 2051 614
Niveau 47920 9361 650
Niveau 48983 5901 687
Niveau 491 050 3911 723
Niveau 501 121 5821 759
Niveau 511 196 6871 803

PlatRecette

Curry Doux au Miel
Un curry doux contenant beaucoup de miel. Les enfants en raffolent !

Place Marmite : 7
Recette : 7 x Miel
Afficher les niveaux et la puissance du plat
NiveauxPX nécessairePuissance du plat
Niveau 1N/A749
Niveau 21 080764
Niveau 32 324779
Niveau 43 936794
Niveau 55 545809
Niveau 67 341816
Niveau 79 712831
Niveau 812 760846
Niveau 916 426869
Niveau 1020 791884
Niveau 1125 639891
Niveau 1230 911906
Niveau 1336 621921
Niveau 1442 922929
Niveau 1549 882944
Niveau 1657 551959
Niveau 1766 001974
Niveau 1875 131981
Niveau 1984 981996
Niveau 2095 6421 011
Niveau 21107 1591 026
Niveau 22119 5761 049
Niveau 23132 9381 064
Niveau 24147 3091 086
Niveau 25162 6211 101
Niveau 26178 9291 124
Niveau 27196 5631 138
Niveau 28215 6051 161
Niveau 29236 1491 183
Niveau 30258 2991 206
Niveau 31281 9551 228
Niveau 32306 7591 251
Niveau 33332 7691 273
Niveau 34360 4691 303
Niveau 35389 9431 326
Niveau 36421 5211 356
Niveau 37455 3801 378
Niveau 38491 0551 408
Niveau 39528 6631 438
Niveau 40568 9181 468
Niveau 41611 5411 498
Niveau 42656 6461 528
Niveau 43704 3441 558
Niveau 44754 7481 595
Niveau 45807 1841 625
Niveau 46862 2051 663
Niveau 47920 9361 700
Niveau 48983 5901 738
Niveau 491 050 3911 775
Niveau 501 121 5821 813
Niveau 511 196 6871 858

PlatRecette

Curry au steak végétal
Un curry aimé pour ses steaks hachés tendres préparés à partir de haricots.

Place Marmite : 7
Recette : 7 x Viande végétale
Afficher les niveaux et la puissance du plat
NiveauxPX nécessairePuissance du plat
Niveau 1N/A764
Niveau 21 080779
Niveau 32 324795
Niveau 43 936810
Niveau 55 545825
Niveau 67 341833
Niveau 79 712848
Niveau 812 760863
Niveau 916 426886
Niveau 1020 791902
Niveau 1125 639909
Niveau 1230 911924
Niveau 1336 621940
Niveau 1442 922947
Niveau 1549 882963
Niveau 1657 551978
Niveau 1766 001993
Niveau 1875 1311 001
Niveau 1984 9811 016
Niveau 2095 6421 031
Niveau 21107 1591 047
Niveau 22119 5761 070
Niveau 23132 9381 085
Niveau 24147 3091 108
Niveau 25162 6211 123
Niveau 26178 9291 146
Niveau 27196 5631 161
Niveau 28215 6051 184
Niveau 29236 1491 207
Niveau 30258 2991 230
Niveau 31281 9551 253
Niveau 32306 7591 276
Niveau 33332 7691 299
Niveau 34360 4691 329
Niveau 35389 9431 352
Niveau 36421 5211 383
Niveau 37455 3801 406
Niveau 38491 0551 436
Niveau 39528 6631 467
Niveau 40568 9181 497
Niveau 41611 5411 428
Niveau 42656 6461 559
Niveau 43704 3441 589
Niveau 44754 7481 627
Niveau 45807 1841 658
Niveau 46862 2051 696
Niveau 47920 9361 734
Niveau 48983 5901 772
Niveau 491 050 3911 811
Niveau 501 121 5821 849
Niveau 511 196 6871 895

PlatRecette

Curry à l’Escalope Panée Sécheresse
Son escalope panée tout juste frite scintille d’un élégant éclat.

Place Marmite : 15
Recette : 5 x Huile pure + 10 x Viande végétale
Afficher les niveaux et la puissance du plat
NiveauxPX nécessairePuissance du plat
Niveau 1N/A1 815
Niveau 21 0801 851
Niveau 32 3241 888
Niveau 43 9361 924
Niveau 55 5451 960
Niveau 67 3411 978
Niveau 79 7122 015
Niveau 812 7602 051
Niveau 916 4262 105
Niveau 1020 7912 142
Niveau 1125 6392 160
Niveau 1230 9112 196
Niveau 1336 6212 232
Niveau 1442 9222 251
Niveau 1549 8822 287
Niveau 1657 5512 323
Niveau 1766 0012 360
Niveau 1875 1312 378
Niveau 1984 9812 414
Niveau 2095 6422 450
Niveau 21107 1592 487
Niveau 22119 5762 541
Niveau 23132 9382 577
Niveau 24147 3092 632
Niveau 25162 6212 668
Niveau 26178 9292 723
Niveau 27196 5632 759
Niveau 28215 6052 813
Niveau 29236 1492 868
Niveau 30258 2992 922
Niveau 31281 9552 977
Niveau 32306 7593 031
Niveau 33332 7693 086
Niveau 34360 4693 158
Niveau 35389 9433 213
Niveau 36421 5213 285
Niveau 37455 3803 340
Niveau 38491 0553 412
Niveau 39528 6633 485
Niveau 40568 9183 557
Niveau 41611 5413 630
Niveau 42656 6463 703
Niveau 43704 3443 775
Niveau 44754 7483 866
Niveau 45807 1843 939
Niveau 46862 2054 029
Niveau 47920 9364 120
Niveau 48983 5904 211
Niveau 491 050 3914 302
Niveau 501 121 5824 392
Niveau 511 196 6874 501

PlatRecette

Curry aux Tomates Force Soleil
Un curry préparé avec des tomates d’un rouge éclatant gorgées de soleil.

Place Marmite : 15
Recette : 5 x Aromate ardent + 10 x Tomate roupillon
Afficher les niveaux et la puissance du plat
NiveauxPX nécessairePuissance du plat
Niveau 1N/A1 943
Niveau 21 0801 982
Niveau 32 3242 021
Niveau 43 9362 060
Niveau 55 5452 098
Niveau 67 3412 118
Niveau 79 7122 157
Niveau 812 7602 196
Niveau 916 4262 254
Niveau 1020 7912 293
Niveau 1125 6392 312
Niveau 1230 9112 351
Niveau 1336 6212 390
Niveau 1442 9222 409
Niveau 1549 8822 448
Niveau 1657 5512 487
Niveau 1766 0012 526
Niveau 1875 1312 545
Niveau 1984 9812 584
Niveau 2095 6422 623
Niveau 21107 1592 662
Niveau 22119 5762 720
Niveau 23132 9382 759
Niveau 24147 3092 817
Niveau 25162 6212 856
Niveau 26178 9292 915
Niveau 27196 5632 953
Niveau 28215 6053 012
Niveau 29236 1493 070
Niveau 30258 2993 128
Niveau 31281 9553 187
Niveau 32306 7593 245
Niveau 33332 7693 303
Niveau 34360 4693 381
Niveau 35389 9433 439
Niveau 36421 5213 517
Niveau 37455 3803 575
Niveau 38491 0553 653
Niveau 39528 6633 731
Niveau 40568 9183 808
Niveau 41611 5413 886
Niveau 42656 6463 964
Niveau 43704 3444 041
Niveau 44754 7484 139
Niveau 45807 1844 216
Niveau 46862 2054 313
Niveau 47920 9364 411
Niveau 48983 5904 508
Niveau 491 050 3914 605
Niveau 501 121 5824 702
Niveau 511 196 6874 819

PlatRecette

Curry Cheeseburger Gourmand
Ce curry est suffisamment copieux pour estomaquer un Ronflex.

Place Marmite : 16
Recette : 8 x Lait Meumeu + 8 x Viande végétale
Afficher les niveaux et la puissance du plat
NiveauxPX nécessairePuissance du plat
Niveau 1N/A1 785
Niveau 21 0801 821
Niveau 32 3241 856
Niveau 43 9361 892
Niveau 55 5451 928
Niveau 67 3411 946
Niveau 79 7121 981
Niveau 812 7602 017
Niveau 916 4262 071
Niveau 1020 7912 106
Niveau 1125 6392 124
Niveau 1230 9112 160
Niveau 1336 6212 196
Niveau 1442 9222 213
Niveau 1549 8822 249
Niveau 1657 5512 285
Niveau 1766 0012 321
Niveau 1875 1312 338
Niveau 1984 9812 374
Niveau 2095 6422 410
Niveau 21107 1592 445
Niveau 22119 5762 499
Niveau 23132 9382 535
Niveau 24147 3092 588
Niveau 25162 6212 624
Niveau 26178 9292 678
Niveau 27196 5632 713
Niveau 28215 6052 767
Niveau 29236 1492 820
Niveau 30258 2992 874
Niveau 31281 9552 927
Niveau 32306 7592 981
Niveau 33332 7693 035
Niveau 34360 4693 106
Niveau 35389 9433 159
Niveau 36421 5213 231
Niveau 37455 3803 284
Niveau 38491 0553 356
Niveau 39528 6633 427
Niveau 40568 9183 499
Niveau 41611 5413 570
Niveau 42656 6463 641
Niveau 43704 3443 713
Niveau 44754 7483 802
Niveau 45807 1843 873
Niveau 46862 2053 963
Niveau 47920 9364 052
Niveau 48983 5904 141
Niveau 491 050 3914 230
Niveau 501 121 5824 320
Niveau 511 196 6874 427

PlatRecette

Curry à l’Omelette Moelleuse
Un curry surmonté d’une omelette cuite à la perfection qui fond tout simplement dans la bouche.

Place Marmite : 16
Recette : 10 x Œuf Exquis + 6 x Tomate roupillon
Afficher les niveaux et la puissance du plat
NiveauxPX nécessairePuissance du plat
Niveau 1N/A2 009
Niveau 21 0802 049
Niveau 32 3242 089
Niveau 43 9362 130
Niveau 55 5452 170
Niveau 67 3412 190
Niveau 79 7122 230
Niveau 812 7602 270
Niveau 916 4262 330
Niveau 1020 7912 371
Niveau 1125 6392 391
Niveau 1230 9112 431
Niveau 1336 6212 471
Niveau 1442 9222 491
Niveau 1549 8822 531
Niveau 1657 5512 572
Niveau 1766 0012 612
Niveau 1875 1312 632
Niveau 1984 9812 672
Niveau 2095 6422 712
Niveau 21107 1592 752
Niveau 22119 5762 813
Niveau 23132 9382 853
Niveau 24147 3092 913
Niveau 25162 6212 953
Niveau 26178 9293 014
Niveau 27196 5633 054
Niveau 28215 6053 114
Niveau 29236 1493 174
Niveau 30258 2993 234
Niveau 31281 9553 295
Niveau 32306 7593 355
Niveau 33332 7693 415
Niveau 34360 4693 496
Niveau 35389 9433 556
Niveau 36421 5213 636
Niveau 37455 3803 697
Niveau 38491 0553 777
Niveau 39528 6633 857
Niveau 40568 9183 938
Niveau 41611 5414 018
Niveau 42656 6464 098
Niveau 43704 3444 179
Niveau 44754 7484 279
Niveau 45807 1844 360
Niveau 46862 2054 460
Niveau 47920 9364 560
Niveau 48983 5904 661
Niveau 491 050 3914 761
Niveau 501 121 5824 862
Niveau 511 196 6874 982

PlatRecette

Potage Fondant aux Pommes de Terre
Un potage généreux à base de pommes de terre qui fondent en bouche.

Place Marmite : 22
Recette : 10 x Lait Meumeu + 8 x Pomme de terre fondante + 4 x Champi exquis
Afficher les niveaux et la puissance du plat
NiveauxPX nécessairePuissance du plat
Niveau 1N/A3 089
Niveau 21 0803 151
Niveau 32 3243 213
Niveau 43 9363 274
Niveau 55 5453 336
Niveau 67 3413 367
Niveau 79 7123 429
Niveau 812 7603 491
Niveau 916 4263 583
Niveau 1020 7913 645
Niveau 1125 6393 676
Niveau 1230 9113 738
Niveau 1336 6213 799
Niveau 1442 9223 830
Niveau 1549 8823 892
Niveau 1657 5513 954
Niveau 1766 0014 016
Niveau 1875 1314 047
Niveau 1984 9814 108
Niveau 2095 6424 170
Niveau 21107 1594 232
Niveau 22119 5764 325
Niveau 23132 9384 386
Niveau 24147 3094 479
Niveau 25162 6214 541
Niveau 26178 9294 634
Niveau 27196 5634 695
Niveau 28215 6054 788
Niveau 29236 1494 881
Niveau 30258 2994 973
Niveau 31281 9555 066
Niveau 32306 7595 159
Niveau 33332 7695 251
Niveau 34360 4695 375
Niveau 35389 9435 468
Niveau 36421 5215 591
Niveau 37455 3805 684
Niveau 38491 0555 807
Niveau 39528 6635 931
Niveau 40568 9186 054
Niveau 41611 5416 178
Niveau 42656 6466 302
Niveau 43704 3446 425
Niveau 44754 7486 580
Niveau 45807 1846 703
Niveau 46862 2056 858
Niveau 47920 9367 012
Niveau 48983 5907 166
Niveau 491 050 3917 321
Niveau 501 121 5827 475
Niveau 511 196 6877 661

PlatRecette

Curry aux Champignons Spore
Tel l’attaque “Spore”, ce curry vous plongera dans un sommeil profond.

Place Marmite : 23
Recette : 9 x Pomme de terre fondante + 14 x Champi Exquis
Afficher les niveaux et la puissance du plat
NiveauxPX nécessairePuissance du plat
Niveau 1N/A4 041
Niveau 21 0804 122
Niveau 32 3244 203
Niveau 43 9364 283
Niveau 55 5454 364
Niveau 67 3414 405
Niveau 79 7124 486
Niveau 812 7604 566
Niveau 916 4264 688
Niveau 1020 7914 768
Niveau 1125 6394 809
Niveau 1230 9114 890
Niveau 1336 6214 970
Niveau 1442 9225 011
Niveau 1549 8825 092
Niveau 1657 5515 172
Niveau 1766 0014 016
Niveau 1875 1314 047
Niveau 1984 9814 108
Niveau 2095 6424 170
Niveau 21107 1594 232
Niveau 22119 5764 325
Niveau 23132 9384 386
Niveau 24147 3094 479
Niveau 25162 6214 541
Niveau 26178 9294 634
Niveau 27196 5634 695
Niveau 28215 6054 788
Niveau 29236 1494 881
Niveau 30258 2994 973
Niveau 31281 9555 066
Niveau 32306 7595 159
Niveau 33332 7695 251
Niveau 34360 4697 031
Niveau 35389 9437 153
Niveau 36421 5217 314
Niveau 37455 3807 435
Niveau 38491 0557 597
Niveau 39528 6637 759
Niveau 40568 9187 920
Niveau 41611 5418 082
Niveau 42656 6468 244
Niveau 43704 3448 405
Niveau 44754 7488 607
Niveau 45807 1848 769
Niveau 46862 2058 971
Niveau 47920 9369 173
Niveau 48983 5909 375
Niveau 491 050 3919 577
Niveau 501 121 5829 779
Niveau 511 196 68710 022

PlatRecette

Curry aux Haricots Gonflette
Un curry consistant, parfait pour faire le plein de nutriments.

Place Marmite : 26
Recette : 12 x Soja vertepousse + 6 x Viande végétale + 4 x Aromate ardent + 4 x Œuf exquis
Afficher les niveaux et la puissance du plat
NiveauxPX nécessairePuissance du plat
Niveau 1N/A3 274
Niveau 21 0803 339
Niveau 32 3243 405
Niveau 43 9363 470
Niveau 55 5453 536
Niveau 67 3413 569
Niveau 79 7123 634
Niveau 812 7603 700
Niveau 916 4263 798
Niveau 1020 7913 863
Niveau 1125 6393 896
Niveau 1230 9113 962
Niveau 1336 6214 027
Niveau 1442 9224 060
Niveau 1549 8824 125
Niveau 1657 5514 191
Niveau 1766 0014 256
Niveau 1875 1314 289
Niveau 1984 9814 354
Niveau 2095 6424 420
Niveau 21107 1594 485
Niveau 22119 5764 584
Niveau 23132 9384 649
Niveau 24147 3094 747
Niveau 25162 6214 813
Niveau 26178 9294 911
Niveau 27196 5634 976
Niveau 28215 6055 075
Niveau 29236 1495 173
Niveau 30258 2995 271
Niveau 31281 9555 369
Niveau 32306 7595 468
Niveau 33332 7695 566
Niveau 34360 4695 697
Niveau 35389 9435 795
Niveau 36421 5215 926
Niveau 37455 3806 024
Niveau 38491 0556 155
Niveau 39528 6636 286
Niveau 40568 9186 417
Niveau 41611 5416 548
Niveau 42656 6466 679
Niveau 43704 3446 810
Niveau 44754 7486 974
Niveau 45807 1847 105
Niveau 46862 2057 268
Niveau 47920 9367 432
Niveau 48983 5907 596
Niveau 491 050 3917 759
Niveau 501 121 5827 923
Niveau 511 196 6878 120

PlatRecette

Ragoût de Maïs « Échauffement »
L’alliance du lait et du maïs de ce plat crémeux est d’une douceur apaisante.

Place Marmite : 30
Recette : 14 x Maïs Vertepousse + 8 x Lait Meumeu + 8 x Pomme de terre fondante
Afficher les niveaux et la puissance du plat
NiveauxPX nécessairePuissance du plat
Niveau 1N/A4 670
Niveau 21 0804 763
Niveau 32 3244 857
Niveau 43 9364 950
Niveau 55 5455 044
Niveau 67 3415 090
Niveau 79 7125 184
Niveau 812 7605 277
Niveau 916 4265 417
Niveau 1020 7915 511
Niveau 1125 6395 557
Niveau 1230 9115 651
Niveau 1336 6215 744
Niveau 1442 9225 791
Niveau 1549 8825 884
Niveau 1657 5515 978
Niveau 1766 0016 071
Niveau 1875 1316 118
Niveau 1984 9816 211
Niveau 2095 6426 305
Niveau 21107 1596 398
Niveau 22119 5766 538
Niveau 23132 9386 631
Niveau 24147 3096 772
Niveau 25162 6216 865
Niveau 26178 9297 002
Niveau 27196 5637 098
Niveau 28215 6057 239
Niveau 29236 1497 379
Niveau 30258 2997 519
Niveau 31281 9557 659
Niveau 32306 7597 799
Niveau 33332 7697 939
Niveau 34360 4698 126
Niveau 35389 9438 266
Niveau 36421 5218 453
Niveau 37455 3808 593
Niveau 38491 0558 780
Niveau 39528 6638 966
Niveau 40568 9189 153
Niveau 41611 5419 340
Niveau 42656 6469 527
Niveau 43704 3449 714
Niveau 44754 7489 947
Niveau 45807 18410 134
Niveau 46862 20510 367
Niveau 47920 93610 601
Niveau 48983 59010 834
Niveau 491 050 39111 068
Niveau 501 121 58211 301
Niveau 511 196 68711 582

PlatRecette

Curry Épicé aux Poireaux
La saveur fruitée des poireaux cuits équilibre le goût épicé de ce curry.

Place Marmite : 32
Recette : 14 x Gros poireau + 10 x Gingembre chaleureux + 8 x Aromate ardent
Afficher les niveaux et la puissance du plat
NiveauxPX nécessairePuissance du plat
Niveau 1N/A5 900
Niveau 21 0806 018
Niveau 32 3246 136
Niveau 43 9366 254
Niveau 55 5456 372
Niveau 67 3416 431
Niveau 79 7126 549
Niveau 812 7606 667
Niveau 916 4266 844
Niveau 1020 7916 962
Niveau 1125 6397 021
Niveau 1230 9117 139
Niveau 1336 6217 257
Niveau 1442 9227 316
Niveau 1549 8827 434
Niveau 1657 5517 552
Niveau 1766 0017 670
Niveau 1875 1317 729
Niveau 1984 9817 847
Niveau 2095 6427 965
Niveau 21107 1598 083
Niveau 22119 5768 260
Niveau 23132 9388 378
Niveau 24147 3098 555
Niveau 25162 6218 678
Niveau 26178 9298 850
Niveau 27196 5638 968
Niveau 28215 6059 145
Niveau 29236 1499 322
Niveau 30258 2999 499
Niveau 31281 9559 676
Niveau 32306 7599 853
Niveau 33332 76910 030
Niveau 34360 46910 266
Niveau 35389 94310 443
Niveau 36421 52110 679
Niveau 37455 38010 856
Niveau 38491 05511 092
Niveau 39528 66311 328
Niveau 40568 91811 564
Niveau 41611 54111 800
Niveau 42656 64612 036
Niveau 43704 34412 272
Niveau 44754 74812 567
Niveau 45807 18412 803
Niveau 46862 20513 098
Niveau 47920 93613 393
Niveau 48983 59013 688
Niveau 491 050 39113 983
Niveau 501 121 58214 278
Niveau 511 196 68714 632

PlatRecette

Curry Ramoloss
Le goût exquis de la queue de Pokémon sublime les saveurs de ce curry.

Place Marmite : 33
Recette : 25 x Aromate ardent + 8 x Queue Ramoloss
Afficher les niveaux et la puissance du plat
NiveauxPX nécessairePuissance du plat
Niveau 1N/A7 483
Niveau 21 0807 633
Niveau 32 3247 782
Niveau 43 9367 932
Niveau 55 5458 082
Niveau 67 3418 156
Niveau 79 7128 306
Niveau 812 7608 456
Niveau 916 4268 680
Niveau 1020 7918 830
Niveau 1125 6398 905
Niveau 1230 9119 054
Niveau 1336 6219 204
Niveau 1442 9229 279
Niveau 1549 8829 429
Niveau 1657 5519 578
Niveau 1766 0019 728
Niveau 1875 1319 803
Niveau 1984 9819 952
Niveau 2095 64210 102
Niveau 21107 15910 252
Niveau 22119 57610 476
Niveau 23132 93810 626
Niveau 24147 30910 850
Niveau 25162 62111 000
Niveau 26178 92911 225
Niveau 27196 56311 374
Niveau 28215 60511 599
Niveau 29236 14911 823
Niveau 30258 29912 048
Niveau 31281 95512 272
Niveau 32306 75912 497
Niveau 33332 76912 721
Niveau 34360 46913 020
Niveau 35389 94313 245
Niveau 36421 52113 544
Niveau 37455 38013 769
Niveau 38491 05514 068
Niveau 39528 66314 367
Niveau 40568 91814 667
Niveau 41611 54114 966
Niveau 42656 64615 265
Niveau 43704 34415 565
Niveau 44754 74815 939
Niveau 45807 18416 238
Niveau 46862 20516 612
Niveau 47920 93616 986
Niveau 48983 59017 361
Niveau 491 050 39117 735
Niveau 501 121 58218 109
Niveau 511 196 68718 558

PlatRecette

Curry Bombe Œuf
Un curry préparé avec amour, fait sur-mesure pour plaire aux enfants.

Place Marmite : 35
Recette : 12 x Miel + 11 x Pomme juteuse + 8 x Œuf exquis + 4 x Pomme de terre fondante
Afficher les niveaux et la puissance du plat
NiveauxPX nécessairePuissance du plat
Niveau 1N/A4 523
Niveau 21 0804 613
Niveau 32 3244 704
Niveau 43 9364 794
Niveau 55 5454 885
Niveau 67 3414 930
Niveau 79 7125 021
Niveau 812 7605 111
Niveau 916 4265 247
Niveau 1020 7915 337
Niveau 1125 6395 382
Niveau 1230 9115 473
Niveau 1336 6215 563
Niveau 1442 9225 609
Niveau 1549 8825 699
Niveau 1657 5515 789
Niveau 1766 0015 880
Niveau 1875 1315 925
Niveau 1984 9816 016
Niveau 2095 6426 106
Niveau 21107 1596 197
Niveau 22119 5766 332
Niveau 23132 9386 423
Niveau 24147 3096 558
Niveau 25162 6216 649
Niveau 26178 9296 785
Niveau 27196 5636 875
Niveau 28215 6057 011
Niveau 29236 1497 146
Niveau 30258 2997 282
Niveau 31281 9557 418
Niveau 32306 7597 553
Niveau 33332 7697 689
Niveau 34360 4697 870
Niveau 35389 9438 006
Niveau 36421 5218 187
Niveau 37455 3808 322
Niveau 38491 0558 503
Niveau 39528 6638 684
Niveau 40568 9188 865
Niveau 41611 5419 046
Niveau 42656 6469 227
Niveau 43704 3449 408
Niveau 44754 7489 634
Niveau 45807 1849 815
Niveau 46862 20510 041
Niveau 47920 93610 267
Niveau 48983 59010 493
Niveau 491 050 39110 720
Niveau 501 121 58210 946
Niveau 511 196 68711 217

PlatRecette

Curry Ninja
On raconte que ce curry au tofu était l’un des plats préférés des ninjas.

Place Marmite : 38
Recette : 9 x Viande végétale + 15 x Soja vertepousse + 5 x Champi exquis + 9 x Gros poireau
Afficher les niveaux et la puissance du plat
NiveauxPX nécessairePuissance du plat
Niveau 1N/A6 159
Niveau 21 0806 282
Niveau 32 3246 405
Niveau 43 9366 529
Niveau 55 5456 652
Niveau 67 3416 713
Niveau 79 7126 836
Niveau 812 7606 960
Niveau 916 4267 144
Niveau 1020 7917 268
Niveau 1125 6397 329
Niveau 1230 9117 452
Niveau 1336 6217 576
Niveau 1442 9227 637
Niveau 1549 8827 760
Niveau 1657 5517 884
Niveau 1766 0018 007
Niveau 1875 1318 068
Niveau 1984 9818 191
Niveau 2095 6428 315
Niveau 21107 1598 438
Niveau 22119 5768 623
Niveau 23132 9388 746
Niveau 24147 3098 931
Niveau 25162 6219 054
Niveau 26178 9299 239
Niveau 27196 5639 632
Niveau 28215 6059 546
Niveau 29236 1499 731
Niveau 30258 2999 916
Niveau 31281 95510 101
Niveau 32306 75910 286
Niveau 33332 76910 470
Niveau 34360 46910 717
Niveau 35389 94310 901
Niveau 36421 52111 148
Niveau 37455 38011 333
Niveau 38491 05511 579
Niveau 39528 66311 825
Niveau 40568 91812 072
Niveau 41611 54112 318
Niveau 42656 64612 564
Niveau 43704 34412 811
Niveau 44754 74813 119
Niveau 45807 18413 365
Niveau 46862 20516 673
Niveau 47920 93613 981
Niveau 48983 59014 289
Niveau 491 050 39114 597
Niveau 501 121 58214 905
Niveau 511 196 68715 274

PlatRecette

Curry au Beurre Dévorêve
Les ingrédients de ce curry possèdent tous un lien avec le sommeil profond.

Place marmite : 55
Recette : 10 x Lait Meumeu + 12 x Cacao Relaxant + 18 x Pomme de terre fondante + 15 x Tomate Roupillon
Afficher les niveaux et la puissance du plat
NiveauxPX nécessairePuissance du plat
Niveau 1N/A9 010
Niveau 21 0809 190
Niveau 32 3249 370
Niveau 43 9369 551
Niveau 55 5459 731
Niveau 67 3419 821
Niveau 79 71210 001
Niveau 812 76010 181
Niveau 916 42610 452
Niveau 1020 79110 632
Niveau 1125 63910 722
Niveau 1230 91110 902
Niveau 1336 62111 082
Niveau 1442 92211 172
Niveau 1549 88211 353
Niveau 1657 55111 533
Niveau 1766 00111 713
Niveau 1875 13111 803
Niveau 1984 98111 983
Niveau 2095 64212 164
Niveau 21107 15912 344
Niveau 22119 57612 614
Niveau 23132 93812 794
Niveau 24147 30913 065
Niveau 25162 62113 245
Niveau 26178 92913 515
Niveau 27196 56313 695
Niveau 28215 60513 966
Niveau 29236 14914 236
Niveau 30258 29914 506
Niveau 31281 95514 776
Niveau 32306 75915 047
Niveau 33332 76915 317
Niveau 34360 46915 677
Niveau 35389 94315 948
Niveau 36421 52116 308
Niveau 37455 38016 578
Niveau 38491 05516 939
Niveau 39528 66317 299
Niveau 40568 91817 660
