Les DLC de Pokémon Écarlate et Violet : Le trésor enfoui de la Zone Zéro fait apparaître des nouveaux Pokémon dans le jeu. Découvrez-les avant la sortie du contenu additionnel !
Septentria – Le Masque Turquoise
| N° Dex National | Pokémon | Types |
|---|---|---|
| 1011 | Pomdramour | |
| 76 | ![]() Poltchageist | |
| 1013 | ![]() Théffroyable Forme Médiocre | |
| // | ![]() Théffroyable Forme Exceptionnel | |
| 901 | ![]() Ursaking Lune Vermeille | |
| 1014 | ![]() Félicanis | |
| 1015 | ![]() Fortusimia | |
| 1016 | ![]() Favianos | |
| 1017 | ![]() Ogerpon | |
| // | Ogerpon Masque du Puits | |
| // | Ogerpon Masque du Fourneau | |
| // | Ogerpon Masque de la Pierre |
Septentria – Le Masque Turquoise
| N° Dex National | Pokémon | Types |
|---|---|---|
| 1018 | ![]() Pondralugon | |
| 1019 | Pomdorochi | |
| 1020 | Feu-Perçant | |
| 1021 | ![]() Ire-Foudre | |
| 1022 | Roc-de-Fer | |
| 1023 | ![]() Chef-de-Fer | |
| 1024 | ![]() Terapagos Forme Normale | |
| // | ![]() Terapagos Forme Téracristal |
















