Pour fêter le premier anniversaire de Pokémon Sleep, le starter de Paldea composé de Poussacha, Coiffeton et Chochodile débarque dans le jeu de suivi du sommeil !
Les apparitions des Pokémon se dérouleront pendant l’événement du 1er anniversaire, à partir du lundi 15 juillet à 4h dans certaines zones de recherche du jeu !
Nouveaux Pokémon
Pokémon | Dodo | Informations |
---|---|---|
906 – Poussacha | Ptidodo – N°1 Dodo Blotti N°2 Dodo Pétrissage N°3 Dodo Bidou en l’Air N°4 Dodo sur Gros Bidou – Ingrédients | – Compétence : Garde-Manger S – Baies : – Ingrédients : |
Styles | Récompenses | Zones de recherche Rang Minimum |
---|---|---|
N°1 Dodo Blotti | 39 Exp | Super 1 Basique 1 |
N°2 Dodo Pétrissage | 527 Exp | Super 5 Basique 4 |
N°3 Dodo Bidou en l’Air | 1712 Exp | Super 5 |
N°4 Dodo sur Gros Bidou | 2173 Exp | Hyper 1 Hyper 1 |
Pokémon | Dodo | Informations |
---|---|---|
907 – Matourgeon | Ptidodo – N°1 Dodo en Boule N°2 Dodo Debout N°3 Dodo Câlinerie N°4 Dodo sur Gros Bidou – Ingrédients | – Compétence : Garde-Manger S – Baies : – Ingrédients : |
Styles | Récompenses | Zones de recherche Rang Minimum |
---|---|---|
N°1 Dodo en Boule | 190 Exp | Hyper 2 Super 1 |
N°2 Dodo Debout | 983 Exp | Master 1 Super 5 |
N°3 Dodo Câlinerie | 3024 Exp | Master 1 |
N°4 Dodo sur Gros Bidou | 4182 Exp | Master 2 Master 1 |
Pokémon | Dodo | Informations |
---|---|---|
908 – Miascarade | Ptidodo – N°1 Dodo en Boule N°2 Dodo Courbette N°3 Dodo Magicien N°4 Dodo sur Gros Bidou – Ingrédients | – Compétence : Garde-Manger S – Baies : – Ingrédients : |
Styles | Récompenses | Zones de recherche Rang Minimum |
---|---|---|
N°1 Dodo en Boule | 1216 Exp | Master 7 Master 1 |
N°2 Dodo Courbette | 2646 Exp | Master 11 Master 5 |
N°3 Dodo Magicien | 8009 Exp | Master 11 |
N°4 Dodo sur Gros Bidou | 10427 Exp | Master 12 Master 6 |
Pokémon | Dodo | Informations |
---|---|---|
909 – Chochodile | Bondodo – N°1 Dodo d’un Œil N°2 Dodo Croque-Croque N°3 Dodo Bidou en l’Air N°4 Dodo sur Gros Bidou – Ingrédients | – Compétence : Charge d’Énergie S – Baies : – Ingrédients : |
Styles | Récompenses | Zones de recherche Rang Minimum |
---|---|---|
N°1 Dodo d’un Œil | 54 Exp | Super 1 Basique 3 Basique 2 |
N°2 Dodo Debout | 734 Exp | Super 5 Super 2 Super 1 |
N°3 Dodo Câlinerie | 2384 Exp | Hyper 3 Hyper 2 |
N°4 Dodo sur Gros Bidou | 3027 Exp | Hyper 1 Hyper 1 Hyper 1 |
Pokémon | Dodo | Informations |
---|---|---|
910 – Crocogril | Bondodo – N°1 Dodo d’un Œil N°2 Dodo Guilleret N°3 Dodo Serre-Feu N°4 Dodo sur Gros Bidou – Ingrédients | – Compétence : Charge d’Énergie S – Baies : – Ingrédients : |
Styles | Récompenses | Zones de recherche Rang Minimum |
---|---|---|
N°1 Dodo d’un Œil | 223 Exp | Super 4 Super 3 |
N°2 Dodo Guilleret | 1152 Exp | Hyper 3 Hyper 2 |
N°3 Dodo Serre-Feu | 3544 Exp | Master 4 Master 3 |
N°4 Dodo sur Gros Bidou | 4901 Exp | Master 1 Master 1 |
Pokémon | Dodo | Informations |
---|---|---|
911 – Flâmigator | Ptidodo – N°1 Dodo d’un Œil N°2 Dodo Fermeté N°3 Dodo Deux Copains N°4 Dodo sur Gros Bidou – Ingrédients | – Compétence : Charge d’Énergie S – Baies : – Ingrédients : |
Styles | Récompenses | Zones de recherche Rang Minimum |
---|---|---|
N°1 Dodo d’un Œil | 1425 Exp | Master 4 Master 3 |
N°2 Dodo Fermeté | 3101 Exp | Master 8 Master 7 |
N°3 Dodo Deux Copains | 9387 Exp | Master 14 Master 13 |
N°4 Dodo sur Gros Bidou | 12221 Exp | Master 9 Master 8 |
Pokémon | Dodo | Informations |
---|---|---|
912 – Coiffeton | Grododo – N°1 Dodo sur Séant N°2 Dodo Recoiffé N°3 Dodo Ébouriffé N°4 Dodo sur Gros Bidou – Ingrédients | – Compétence : Charge d’Énergie S – Baies : – Ingrédients : |
Styles | Récompenses | Zones de recherche Rang Minimum |
---|---|---|
N°1 Dodo sur Séant | 43 Exp | Super 1 Basique 3 Basique 1 |
N°2 Dodo Recoiffé | 587 Exp | Super 5 Super 2 Basique 4 |
N°3 Dodo Ébouriffé | 1908 Exp | Hyper 3 Super 5 |
N°4 Dodo sur Gros Bidou | 2421 Exp | Hyper 1 Hyper 1 Hyper 1 |
Pokémon | Dodo | Informations |
---|---|---|
913 – Canarbello | Grododo – N°1 Dodo Genou Levé N°2 Dodo Recoiffé N°3 Dodo Décoiffé N°4 Dodo sur Gros Bidou – Ingrédients | – Compétence : Charge d’Énergie S – Baies : – Ingrédients : |
Styles | Récompenses | Zones de recherche Rang Minimum |
---|---|---|
N°1 Dodo Genou Levé | 189 Exp | Super 4 Super 3 |
N°2 Dodo Recoiffé | 976 Exp | Hyper 3 Super 5 |
N°3 Dodo Décoiffé | 3003 Exp | Master 4 Master 1 |
N°4 Dodo sur Gros Bidou | 4153 Exp | Master 1 Master 1 |
Pokémon | Dodo | Informations |
---|---|---|
914 – Palmaval | Grododo – N°1 Dodo Genou Levé N°2 Dodo Pose Emblématique N°3 Dodo Danse Onirique N°4 Dodo sur Gros Bidou – Ingrédients | – Compétence : Charge de Puissance M – Baies : – Ingrédients : |
Styles | Récompenses | Zones de recherche Rang Minimum |
---|---|---|
N°1 Dodo Genou Levé | 1208 Exp | Master 4 Master 1 |
N°2 Dodo Pose Emblématique | 2628 Exp | Master 8 Master 5 |
N°3 Dodo Danse Onirique | 7955 Exp | Master 14 Master 14 |
N°4 Dodo sur Gros Bidou | 10357 Exp | Master 9 Master 6 |
Zones d’apparitions
Île Vertepousse
Poussacha | Matourgeon | Miascarade |
Chochodile | Coiffeton |
Plage Cyan
Chochodile | Crocogril | Flâmigator |
Coiffeton | Canarbello | Palmaval |
Grotte Sépia
Chochodile | Crocogril | Flâmigator |
Rivage Lapis-lazuli
Poussacha | Matourgeon | Miascarade |
Coiffeton | Canarbello | Palmaval |
Simsky Coque de Protection Transparente en Silicone pour Pokémon GO Plus+ 2023, Étui de Protection, Coque de Protection en Souple avec Dragonne, Anti-Chute,...
6,59€
Amazon.fr
Pokemon Go Plus
53,99€
Amazon.fr