Retrouvez la liste complète des niveaux, les pré-requis et les récompenses de passage des niveaux dans Pikmin Bloom.

Niveaux, pré-requis et récompenses
Niveau | Pré-requis | Récompenses | Nouveautés |
---|---|---|---|
1 | N/A | ![]() | Pikmin Rouge |
2 | N/A | ![]() ![]() | |
3 | ![]() | ![]() | |
4 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | Pikmin Jaune |
5 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
6 | ![]() ![]() | ![]() | Expéditions |
7 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | Pikmin bleu Détecteur |
8 | ![]() ![]() | ![]() | |
9 | ![]() ![]() | ![]() | |
10 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | Pikmin Déco |
11 | ![]() ![]() | ![]() | |
12 | ![]() ![]() | ![]() | |
13 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | Pikmin Violet |
14 | ![]() ![]() | ![]() | |
15 | ![]() ![]() | ![]() | Défis |
16 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | Pikmin Blanc |
17 | ![]() ![]() | ![]() | |
18 | ![]() ![]() | ![]() | |
19 | ![]() ![]() | ![]() | Pikmin Ailé |
20 | ![]() ![]() | ![]() | |
21 | ![]() ![]() | ![]() | |
22 | ![]() ![]() | ![]() | |
23 | ![]() ![]() | ![]() | Pikmin Roc |
24 | ![]() ![]() | ![]() | |
25 | ![]() ![]() | ![]() | |
26 | ![]() ![]() | ![]() | |
27 | ![]() ![]() | ![]() | |
28 | ![]() ![]() | ![]() | |
29 | ![]() ![]() | ![]() | |
30 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
31 | ![]() ![]() | ![]() | |
32 | ![]() ![]() | ![]() | |
33 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
34 | ![]() ![]() | ![]() | |
35 | ![]() ![]() | ![]() | |
36 | ![]() ![]() | ![]() | |
37 | ![]() ![]() | ![]() | |
38 | ![]() ![]() | ![]() | |
39 | ![]() ![]() | ![]() | |
40 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
41 | ![]() ![]() | ![]() | |
42 | ![]() ![]() | ![]() | |
43 | ![]() ![]() | ![]() | |
44 | ![]() ![]() | ![]() | |
45 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
46 | ![]() ![]() | ![]() | |
47 | ![]() ![]() | ![]() | |
48 | ![]() ![]() | ![]() | |
49 | ![]() ![]() | ![]() | |
50 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
51 | ![]() ![]() | ![]() | |
52 | ![]() ![]() | ![]() | |
53 | ![]() ![]() | ![]() | |
54 | ![]() ![]() | ![]() | |
55 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
56 | ![]() ![]() | ![]() | |
57 | ![]() ![]() | ![]() | |
58 | ![]() ![]() | ![]() | |
59 | ![]() ![]() | ![]() | |
60 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
61 | ![]() ![]() | ![]() | |
62 | ![]() ![]() | ![]() | |
63 | ![]() ![]() | ![]() | |
64 | ![]() ![]() | ![]() | |
65 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
66 | ![]() ![]() | ![]() | |
67 | ![]() ![]() | ![]() | |
68 | ![]() ![]() | ![]() | |
69 | ![]() ![]() | ![]() | |
70 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
71 | ![]() ![]() | ![]() | |
72 | ![]() ![]() | ![]() | |
73 | ![]() ![]() | ![]() | |
74 | ![]() ![]() | ![]() | |
75 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
76 | ![]() ![]() | ![]() | |
77 | ![]() ![]() | ![]() | |
78 | ![]() ![]() | ![]() | |
79 | ![]() ![]() | ![]() | |
80 | ![]() ![]() | ![]() | |
81 | ![]() ![]() | ![]() | |
82 | ![]() ![]() | ![]() | |
83 | ![]() ![]() | ![]() | |
84 | ![]() ![]() | ![]() | |
85 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
86 | ![]() ![]() | ![]() | |
87 | ![]() ![]() | ![]() | |
88 | ![]() ![]() | ![]() | |
89 | ![]() ![]() | ![]() | |
90 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
91 | ![]() ![]() | ![]() | |
92 | ![]() ![]() | ![]() | |
93 | ![]() ![]() | ![]() | |
94 | ![]() ![]() | ![]() | |
95 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
96 | ![]() ![]() | ![]() | |
97 | ![]() ![]() | ![]() | |
98 | ![]() ![]() | ![]() | |
99 | ![]() ![]() | ![]() | |
100 | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Niveaux, taille maximum de l’équipe et des défis
Niveau | Taille de l’équipe | Pikmin envoyés dans les défis |
---|---|---|
1 | N/A | N/A |
2 | 2 Pikmin | N/A |
3 | 3 Pikmin | N/A |
4 | 4 Pikmin | N/A |
5 | 5 Pikmin | N/A |
6 | 6 Pikmin | N/A |
7 | 7 Pikmin | N/A |
8 | 8 Pikmin | N/A |
9 | 9 Pikmin | N/A |
10 | 10 Pikmin | N/A |
11 | 11 Pikmin | N/A |
12 | 12 Pikmin | N/A |
13 | 13 Pikmin | N/A |
14 | 14 Pikmin | N/A |
15 | 15 Pikmin | 10 Pikmin |
16 | 16 Pikmin | 11 Pikmin |
17 | 17 Pikmin | 12 Pikmin |
18 | 18 Pikmin | 13 Pikmin |
19 | 19 Pikmin | 14 Pikmin |
20 | 20 Pikmin | 15 Pikmin |
21 | 20 Pikmin | 16 Pikmin |
22 | 21 Pikmin | 17 Pikmin |
23 | 21 Pikmin | 18 Pikmin |
24 | 22 Pikmin | 19 Pikmin |
25 | 22 Pikmin | 20 Pikmin |
26 | 23 Pikmin | 21 Pikmin |
27 | 23 Pikmin | 22 Pikmin |
28 | 24 Pikmin | 23 Pikmin |
29 | 24 Pikmin | 24 Pikmin |
30 | 25 Pikmin | 25 Pikmin |
31 | 25 Pikmin | 26 Pikmin |
32 | 26 Pikmin | 26 Pikmin |
33 | 26 Pikmin | 27 Pikmin |
34 | 27 Pikmin | 27 Pikmin |
35 | 27 Pikmin | 28 Pikmin |
36 | 28 Pikmin | 28 Pikmin |
37 | 28 Pikmin | 29 Pikmin |
38 | 29 Pikmin | 29 Pikmin |
39 | 29 Pikmin | 30 Pikmin |
40 | 30 Pikmin | 30 Pikmin |
41 | 30 Pikmin | 31 Pikmin |
42 | 31 Pikmin | 31 Pikmin |
43 | 31 Pikmin | 32 Pikmin |
44 | 32 Pikmin | 32 Pikmin |
45 | 32 Pikmin | 33 Pikmin |
46 | 33 Pikmin | 33 Pikmin |
47 | 33 Pikmin | 34 Pikmin |
48 | 34 Pikmin | 34 Pikmin |
49 | 34 Pikmin | 35 Pikmin |
50 | 35 Pikmin | 35 Pikmin |
51 | 35 Pikmin | 36 Pikmin |
52 | 36 Pikmin | 36 Pikmin |
53 | 36 Pikmin | 37 Pikmin |
54 | 37 Pikmin | 37 Pikmin |
55 | 37 Pikmin | 38 Pikmin |
56 | 38 Pikmin | 38 Pikmin |
57 | 38 Pikmin | 39 Pikmin |
58 | 39 Pikmin | 39 Pikmin |
59 | 39 Pikmin | 40 Pikmin |
60 | 40 Pikmin | 40 Pikmin |
61 | 40 Pikmin | 40 Pikmin |
62 | 40 Pikmin | 40 Pikmin |
63 | 40 Pikmin | 40 Pikmin |
64 | 40 Pikmin | 40 Pikmin |
65 | 40 Pikmin | 40 Pikmin |
66 | 40 Pikmin | 40 Pikmin |
67 | 40 Pikmin | 40 Pikmin |
68 | 40 Pikmin | 40 Pikmin |
69 | 40 Pikmin | 40 Pikmin |
70 | 40 Pikmin | 40 Pikmin |
71 | 40 Pikmin | 40 Pikmin |
72 | 40 Pikmin | 40 Pikmin |
73 | 40 Pikmin | 40 Pikmin |
74 | 40 Pikmin | 40 Pikmin |
75 | 40 Pikmin | 40 Pikmin |
76 | 40 Pikmin | 40 Pikmin |
77 | 40 Pikmin | 40 Pikmin |
78 | 40 Pikmin | 40 Pikmin |
79 | 40 Pikmin | 40 Pikmin |
80 | 40 Pikmin | 40 Pikmin |
81 | 40 Pikmin | 40 Pikmin |
82 | 40 Pikmin | 40 Pikmin |
83 | 40 Pikmin | 40 Pikmin |
84 | 40 Pikmin | 40 Pikmin |
85 | 40 Pikmin | 40 Pikmin |
86 | 40 Pikmin | 40 Pikmin |
87 | 40 Pikmin | 40 Pikmin |
88 | 40 Pikmin | 40 Pikmin |
89 | 40 Pikmin | 40 Pikmin |
90 | 40 Pikmin | 40 Pikmin |
91 | 40 Pikmin | 40 Pikmin |
92 | 40 Pikmin | 40 Pikmin |
93 | 40 Pikmin | 40 Pikmin |
94 | 40 Pikmin | 40 Pikmin |
95 | 40 Pikmin | 40 Pikmin |
96 | 40 Pikmin | 40 Pikmin |
97 | 40 Pikmin | 40 Pikmin |
98 | 40 Pikmin | 40 Pikmin |
99 | 40 Pikmin | 40 Pikmin |
100 | 40 Pikmin | 40 Pikmin |
Bonjour,
Merci pour tout ces renseignements, j’apprends ce jeu depuis vendredi, vous jouez encore ?