Découvrez l’historique des raids légendaires obscurs sur Pokémon Go depuis le lancement du jeu.
Les raids obscurs légendaires ne se déroulent que le week-end, samedi et dimanche de 10h à 20h (heure locale).
2025
| Périodes | Pokémon | Shiny |
|---|---|---|
| 1er au 30 septembre | ![]() Regigigas | ![]() |
| 1er au 30 août | ![]() Regirock | ![]() |
| 1er au 31 juillet | ![]() Registeel | ![]() |
| 1er au 30 juin | ![]() Regice | ![]() |
| 1er au 31 mai | ![]() Regirock | ![]() |
| 1er au 30 avril | ![]() Registeel | ![]() |
| 1er au 31 mars | ![]() Regice | ![]() |
| 1er au 28 février | ![]() Regirock | ![]() |
| 1er au 31 janvier | ![]() Registeel | ![]() |
2024
| Périodes | Pokémon | Shiny |
|---|---|---|
| 1er au 31 décembre | ![]() Regice | ![]() |
| 1er au 30 novembre | ![]() Suicune | ![]() |
| 1er au 31 octobre | ![]() Entei | ![]() |
| 1er au 30 septembre | ![]() Raikou | ![]() |
| 1er au 31 août | ![]() Suicune | ![]() |
| 1er au 31 juillet | ![]() Entei | ![]() |
| 1er au 30 juin | ![]() Raikou | ![]() |
| 1er au 31 mai | ![]() Suicune | ![]() |
| 1er au 30 avril | ![]() Entei | ![]() |
| 30 et 31 mars | ![]() Mewtwo | ![]() |
| 1er mars au 1er avril | ![]() Raikou | ![]() |
| 1er février au 1er mars | ![]() Artikodin | ![]() |
| 27 et 28 janvier | ![]() Ho-oh | ![]() |
| 1er janvier au 1er février | ![]() Sulfura | ![]() |
2023
| Périodes | Pokémon | Shiny |
|---|---|---|
| 1er décembre au 1er janvier | ![]() Électhor | ![]() |
| 1er novembre au 1er décembre | ![]() Artikodin | ![]() |
| 28 et 29 octobre | ![]() Lugia | ![]() |
| 1er octobre au 28 octobre | ![]() Sulfura | ![]() |
| 1er septembre au 1er octobre | ![]() Électhor | ![]() |
| 1er juin au 1er septembre | ![]() Artikodin | ![]() |
| 27 et 28 mai | ![]() Mewtwo | ![]() |




























