Si chaque jour vous réalisez au moins une étude de terrain, vous recevrez en plus de la récompense liée à votre étude de terrain un tampon qui apparaît dans la section du dessus “Progrès dans tes recherches”. Une fois 7 tampons récoltés donc 7 jours écoulés, vous obtiendrez une phase d’étude dans le jeu c’est-à-dire une récompense supplémentaire. Ces récompenses sont désormais listées ci-dessous.
Rencontres mensuelles
Mois | Récompense(s) | Shiny |
---|---|---|
Décembre à février 2023 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Couafarel, Mime de Galar, Mucuscule, Lokhlass, Smogogo de Galar et Bébécaille + Aléatoirement 1 x Passe de raid à distance | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Septembre à novembre 2023 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Canarticho de Galar, Embrylex, Ténéfix, Draby, Couafarel et Mucuscule + Aléatoirement 1 x Passe de raid à distance | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Juin à août 2023 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ténéfix, Terhal, Nanméouïe, Couafarel, Mucuscule et Sonistrelle + Aléatoirement 1 x Passe de raid à distance | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mars à mai 2023 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Parasect, Scarabrute, Ronflex, Griknot, Couafarel et Mucuscule + Aléatoirement 1 x Passe de raid à distance | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Décembre 2022 à février 2023 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Mime de Galar ou Cadoizo ou Draby ou Solochi ou Couafarel ou Mucuscule | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Novembre 2022 | ![]() Staross + 1 x Morceau d’étoile | N/A |
Octobre 2022 | ![]() Munja + 1 x Encens | ![]() |
Septembre 2022 | ![]() Charmina + 1 x Passe de Raid Premium | N/A |
Août 2022 | ![]() Limonde de Galar | ![]() |
Juillet 2022 | ![]() Excelangue | ![]() |
Juin 2022 | ![]() Tic | ![]() |
Mai 2022 | ![]() Tadmorv Alola | ![]() |
Avril 2022 | ![]() Ossatueur Alola | ![]() |
Mars 2022 | ![]() Goupix Alola | ![]() |
Février 2022 | ![]() Psystigri | ![]() |
Janvier 2022 | ![]() Onix | ![]() |
Décembre 2021 | ![]() Solochi | ![]() |
Novembre 2021 | ![]() Vostourno | ![]() |
Octobre 2021 | ![]() Tutafeh | ![]() |
Septembre 2021 | ![]() Métamorph | ![]() |
Août 2021 | ![]() Éoko | ![]() |
Juillet 2021 | ![]() Furaiglon | ![]() |
Juin 2021 | ![]() Coquiperl | ![]() |
Mai 2021 | ![]() Ponyta de Galar | ![]() |
Avril 2021 | ![]() Viskuse | / |
Mars 2021 | ![]() Griknot | ![]() |
Février 2021 | ![]() Ronflex | / |
Janvier 2021 | ![]() Leveinard | ![]() |
Décembre 2020 | ![]() ![]() Lokhlass et Darumarond | ![]() |
Novembre 2020 | ![]() Togetic | ![]() |
Septembre 2020 | ![]() Raichu Alola | ![]() |
Août 2020 | ![]() Baggiguane | / |
Juillet 2020 | ![]() Embrylex | ![]() |
Juin 2020 | ![]() Kraknoix | ![]() |
Mai 2020 | ![]() Lixy | ![]() |
Avril 2020 | ![]() Noadkoko Alola | ![]() |
Mars 2020 | ![]() Grindur | / |
Février 2020 | ![]() Chovsourir | / |
Janvier 2020 | ![]() Lokhlass ![]() ![]() | ![]() |
Septembre 2019 – Octobre 2019 | ![]() Évoli | ![]() |
Juillet 2019 – Août 2019 – Novembre 2019 – Décembre 2019 | ![]() Groudon | ![]() |
Juillet 2019 – Août 2019 – Novembre 2019 – Décembre 2019 | ![]() Kyogre | ![]() |
Mai 2019 – Juin 2019 – Juillet 2019 – Août 2019 | ![]() Latios | ![]() |
Mai 2019 – Juin 2019 – Juillet 2019 – Août 2019 | ![]() Latias | ![]() |
Mars 2019 – Avril 2019 | ![]() Registeel | ![]() |
Mars 2019 – Avril 2019 | ![]() Regice | ![]() |
Mars 2019 – Avril 2019 | ![]() Regirock | ![]() |
Janvier 2019 – Février 2019 – Mars 2019 – Avril 2019 – Mai 2019 – Juin 2019 | ![]() Ho-oh | ![]() |
Janvier 2019 – Février 2019 – Mars 2019 – Avril 2019 – Mai 2019 – Juin 2019 | ![]() Lugia | ![]() |
Octobre 2018 – Décembre 2018 – Janvier 2019 – Février 2019 – Mars 2019 – Avril 2019 | ![]() Suicune | |
Septembre 2018 – Décembre 2018 – Janvier 2019 – Février 2019 – Mars 2019 – Avril 2019 | ![]() Entei | |
Août 2018 – Décembre 2018 – Janvier 2019 – Février 2019 – Mars 2019 – Avril 2019 | ![]() Raikou | |
Avril 2018 – Décembre 2018 – Janvier 2019 – Février 2019 – Novembre 2019 – Décembre 2019 | ![]() Sulfura | ![]() |
Mai 2018 – Décembre 2018 – Janvier 2019 – Février 2019 – Novembre 2019 – Décembre 2019 | ![]() Électhor | ![]() |
Juin 2018 – Décembre 2018 – Janvier 2019 – Février 2019 – Novembre 2019 – Décembre 2019 | ![]() Artikodin | ![]() |
Novembre 2018 – Octobre 2020 | ![]() Munja | |
Juillet 2018 | ![]() Ronflex ![]() |
Récompenses bonus
Récompenses | +1 objet aléatoire |
---|---|
![]() 1 x Rencontre mensuelle | ![]() 3 x Super Bonbon |
![]() 2000 x Poussières d’étoiles | ![]() 5 x Baie Nanana |
![]() 3 x Bonbon du Pokémon de la rencontre mensuelle | ![]() 20 x Pokéball |
![]() 3 000 XP | ![]() 5 x Hyper Ball |
/ | ![]() 1 x Pierre Sinnoh |
/ | ![]() 1 x Pierre d’Unys |
/ | ![]() 1 x Passe de Raid à distance |
Soutenez le blog, si vous faites des achats sur Amazon, passez par les liens affiliés ci-dessous. Merci ❤
NEWZEROL Accessoires pour Podomètre avec Les Podomètres Poke Ball Plus/Pokemon Go pour Téléphones...
64,80€
35 nouveaux à partir de 58,98€
9 used from 60,69€
dernière mise à jour le 4 décembre 2023 18 h 46 min
Amazon.fr
Dernière mise à jour le 4 décembre 2023 18 h 46 min


Cc Margxt, tu connais le pokemon de mars pour l étude hebdomadaire stp?
Hi, pas pour le moment 🙂
Bonjour, j’ai l’impression que l’obtention de 7 tampons ne donne plus de pass raid à distance… est ce le cas ?