Si chaque jour vous réalisez au moins une étude de terrain, vous recevrez en plus de la récompensé liée à votre étude de terrain un tampon qui apparaît dans la section du dessus “Progrès dans tes recherches”. Une fois 7 tampons récoltés donc 7 jours écoulés, vous obtiendrez une phase d’étude dans le jeu c’est à dire une récompense supplémentaire. Ces récompenses sont désormais listées ci-dessous.
Rencontres mensuelles
Mois | Récompense(s) | Shiny |
---|---|---|
Juin à septembre 2023 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ténéfix, Terhal, Nanméouïe, Couafarel, Mucuscule et Sonistrelle | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mars à juin 2023 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Parasect, Scarabrute, Ronflex, Griknot | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Décembre 2022 à mars 2023 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Mime de Galar ou Cadoizo ou Draby ou Solochi ou Couafarel ou Mucuscule | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Novembre 2022 | ![]() 121 – Staross + 1 x Morceau d’étoile | N/A |
Octobre 2022 | ![]() 292 – Munja + 1 x Encens | ![]() |
Septembre 2022 | ![]() 308 – Charmina + 1 x Passe de Raid Premium | N/A |
Août 2022 | ![]() 618 – Limonde de Galar | ![]() |
Juillet 2022 | ![]() 108 – Excelangue | ![]() |
Juin 2022 | ![]() 599 – Tic | ![]() |
Mai 2022 | ![]() 088 – Tadmorv Alola | ![]() |
Avril 2022 | ![]() 105 – Ossatueur Alola | ![]() |
Mars 2022 | ![]() 037 – Goupix Alola | ![]() |
Février 2022 | ![]() 677 – Psystigri | ![]() |
Janvier 2022 | ![]() 095 – Onix | ![]() |
Décembre 2021 | ![]() 633 – Solochi | ![]() |
Novembre 2021 | ![]() 629 – Vostourno | ![]() |
Octobre 2021 | ![]() 562 – Tutafeh | ![]() |
Septembre 2021 | ![]() 132 – Métamorph | ![]() |
Août 2021 | ![]() 358 – Éoko | ![]() |
Juillet 2021 | ![]() 627 – Furaiglon | ![]() |
Juin 2021 | ![]() 366 – Coquiperl | ![]() |
Mai 2021 | ![]() 77 – Ponyta (Galar) | ![]() |
Avril 2021 | ![]() 592 – Viskuse | / |
Mars 2021 | ![]() 443 – Griknot | ![]() |
Février 2021 | ![]() 143 – Ronflex | / |
Janvier 2021 | ![]() Leveinard | ![]() |
Décembre 2020 | ![]() ![]() 131 – Lokhlass et 554 – Darumarond | ![]() |
Novembre 2020 | ![]() 176 -Togetic | ![]() |
Septembre 2020 | ![]() 26 – Raichu Alola | ![]() |
Août 2020 | ![]() 559 – Baggiguane | / |
Juillet 2020 | ![]() 246 – Embrylex | ![]() |
Juin 2020 | ![]() 328 – Kraknoix | ![]() |
Mai 2020 | ![]() 403 – Lixy | ![]() |
Avril 2020 | ![]() 103 – Noadkoko Alola | ![]() |
Mars 2020 | ![]() 597 – Grindur | / |
Février 2020 | ![]() 527 – Chovsourir | / |
Janvier 2020 | ![]() 131 – Lokhlass ![]() ![]() | ![]() |
Septembre 2019 – Octobre 2019 | ![]() 133 – Évoli | ![]() |
Juillet 2019 – Août 2019 – Novembre 2019 – Décembre 2019 | ![]() 383 – Groudon | ![]() |
Juillet 2019 – Août 2019 – Novembre 2019 – Décembre 2019 | ![]() 382 – Kyogre | ![]() |
Mai 2019 – Juin 2019 – Juillet 2019 – Août 2019 | ![]() 381 – Latios | ![]() |
Mai 2019 – Juin 2019 – Juillet 2019 – Août 2019 | ![]() 380 – Latias | ![]() |
Mars 2019 – Avril 2019 | ![]() 379 – Registeel | ![]() |
Mars 2019 – Avril 2019 | ![]() 378 – Regice | ![]() |
Mars 2019 – Avril 2019 | ![]() 377 – Regirock | ![]() |
Janvier 2019 – Février 2019 – Mars 2019 – Avril 2019 – Mai 2019 – Juin 2019 | ![]() 250 – Ho-oh | ![]() |
Janvier 2019 – Février 2019 – Mars 2019 – Avril 2019 – Mai 2019 – Juin 2019 | ![]() 249 – Lugia | ![]() |
Octobre 2018 – Décembre 2018 – Janvier 2019 – Février 2019 – Mars 2019 – Avril 2019 | ![]() 245 – Suicune | |
Septembre 2018 – Décembre 2018 – Janvier 2019 – Février 2019 – Mars 2019 – Avril 2019 | ![]() 244 – Entei | |
Août 2018 – Décembre 2018 – Janvier 2019 – Février 2019 – Mars 2019 – Avril 2019 | ![]() 243 – Raikou | |
Avril 2018 – Décembre 2018 – Janvier 2019 – Février 2019 – Novembre 2019 – Décembre 2019 | ![]() 146 – Sulfura | ![]() |
Mai 2018 – Décembre 2018 – Janvier 2019 – Février 2019 – Novembre 2019 – Décembre 2019 | ![]() 145 – Électhor | ![]() |
Juin 2018 – Décembre 2018 – Janvier 2019 – Février 2019 – Novembre 2019 – Décembre 2019 | ![]() 144 – Artikodin | ![]() |
Novembre 2018 – Octobre 2020 | ![]() 292 – Munja | |
Juillet 2018 | ![]() 143 – Ronflex ![]() |
Récompenses bonus
Récompenses | +1 objet aléatoire |
---|---|
![]() 1 x Rencontre mensuelle | ![]() 3 x Super Bonbon |
![]() 2000 x Poussière d’étoile | ![]() 5 x Baie Nanana |
![]() 3 x Bonbon du Pokémon de la rencontre mensuelle | ![]() 20 x Pokéball |
![]() 3 000 XP | ![]() 5 x Hyper Ball |
/ | ![]() 1 x Pierre Sinnoh |
/ | ![]() 1 x Pierre d’Unys |
Soutenez le blog, si vous faites des achats sur Amazon, passez par les liens affiliés ci-dessous. Merci ❤
NEWZEROL Accessoires pour Podomètre avec Les Podomètres Poke Ball Plus/Pokemon Go pour Téléphones...
19,99€
2 nouveaux à partir de 19,99€
dernière mise à jour le 8 juin 2023 9 h 50 min
Amazon.fr
Dernière mise à jour le 8 juin 2023 9 h 50 min

Cc Margxt, tu connais le pokemon de mars pour l étude hebdomadaire stp?
Hi, pas pour le moment 🙂
Bonjour, j’ai l’impression que l’obtention de 7 tampons ne donne plus de pass raid à distance… est ce le cas ?