2023
Périodes | Pokémon | Shiny |
---|---|---|
25 octobre 18h à 19h | ![]() Darkrai | ![]() |
11 et 18 octobre 18h à 19h | ![]() Engloutyran | ![]() |
27 septembre, 4 octobre 18h à 19h | ![]() ![]() ![]() Raikou, Entei et Suicune | ![]() ![]() ![]() |
20 septembre 18h à 19h | ![]() Genesect Pyro | ![]() |
6 et 13 septembre 18h à 19h | ![]() ![]() Katagami et Bamboiselle | N/A |
30 août 18h à 19h | ![]() Yveltal | ![]() |
24 août 18h à 19h | ![]() Primo-Groudon | ![]() |
23 août 18h à 19h | ![]() Primo-Kyogre | ![]() |
16 août 18h à 19h | ![]() Xerneas | ![]() |
9 août 18h à 19h | ![]() Cresselia | ![]() |
26 juillet, 2 août 18h à 19h | ![]() Regidrago | N/A |
19 juillet 18h à 19h | ![]() Regieleki | N/A |
12 juillet 18h à 19h | ![]() ![]() ![]() Artikodin, Electhor et Sulfura | ![]() ![]() ![]() |
5 juillet 18h à 19h | ![]() Heatran | ![]() |
21 et 28 juin 18h à 19h | ![]() Zéroïd | N/A |
7 et 14 juin * 18h à 19h | ![]() ![]() ![]() Créhelf, Créfollet ou Créfadet | ![]() ![]() ![]() |
24 et 31 mai 18h à 19h | ![]() Regigigas | ![]() |
10 et 17 mai 18h à 19h | ![]() Tokopisco | ![]() |
3 mai 18h à 19h | ![]() Genesect Choc | ![]() |
19 et 26 avril 18h à 19h | ![]() Tokotoro | ![]() |
12 avril 18h à 19h | ![]() Démétéros Avatar | ![]() |
29 mars et 5 avril 18h à 19h | ![]() Lugia | ![]() |
22 mars 18h à 19h | ![]() Fulguris Avatar | ![]() |
8 et 15 mars 18h à 19h | ![]() Ho-Oh | ![]() |
1er mars 18h à 19h | ![]() Boréas Avatar | ![]() |
22 février 18h à 19h | ![]() Rayquaza | ![]() |
15 février 18h à 19h | ![]() Regirock | ![]() |
8 février 18h à 19h | ![]() Tokopiyon | ![]() |
1er février 18h à 19h | ![]() Registeel | ![]() |
25 janvier 18h à 19h | ![]() Tokorico | ![]() |
18 janvier 18h à 19h | ![]() Regice | ![]() |
11 janvier 18h à 19h | ![]() Zekrom | ![]() |
4 janvier 18h à 19h | ![]() Reshiram | ![]() |
- * = Créfollet disponible uniquement en Europe + Afrique + Inde, Créhelf disponible uniquement Asie + Pacifique et Créfadet disponible uniquement en Amérique + Groenland.
2022
Dates | Pokémon | Shiny |
---|---|---|
28 décembre 18h à 19h | ![]() Kyurem | ![]() |
21 décembre 18h à 19h | ![]() Cobaltium | ![]() |
14 décembre 18h à 19h | ![]() Terrakium | ![]() |
7 décembre 18h à 19h | ![]() Viridium | ![]() |
23 et 30 novembre 18h à 19h | ![]() Zéroïd | N/A |
9 et 16 novembre 18h à 19h | ![]() Engloutyran | N/A |
26 octobre et 2 novembre 18h à 19h | ![]() Giratina | ![]() |
12 et 19 octobre 18h à 19h | ![]() Xerneas | ![]() |
28 septembre et 5 octobre 18h à 19h | ![]() Yveltal | ![]() |
14 et 21 septembre 18h à 19h | ![]() ![]() Katagami et Bamboiselle | N/A |
7 septembre 18h à 19h | ![]() ![]() ![]() ![]() Deoxys (toutes les formes) | ![]() ![]() ![]() ![]() |
31 août 18h à 19h | ![]() Zamazenta Héros Aguerri | N/A |
24 août 18h à 19h | ![]() Zacian Héros Aguerri | N/A |
10 et 17 août 18h à 19h | ![]() Genesect | N/A |
3 août 18h à 19h | ![]() Palkia | ![]() |
27 juillet 18h à 19h | ![]() Dialga | ![]() |
20 juillet 18h à 19h | ![]() Sulfura | ![]() |
13 juillet 18h à 19h | ![]() Électhor | ![]() |
6 juillet 18h à 19h | ![]() Artikodin | ![]() |
22 et 29 juin 18h à 19h | ![]() Mewtwo | ![]() |
8 et 15 juin 18h à 19h | ![]() Groudon | ![]() |
1er juin 18h à 19h | ![]() Kyogre | ![]() |
25 mai 18h à 19h | ![]() ![]() ![]() ![]() Tokorico, Tokopiyon, Tokotoro et Tokopisco | N/A |
11 et 18 mai 18h à 19h | ![]() Tokopisco | N/A |
4 mai 18h à 19h | ![]() ![]() Méga-Latios et Méga-Latias | ![]() ![]() |
27 avril 18h à 19h | ![]() Démétéros Totémique | ![]() |
13 et 20 avril 18h à 19h | ![]() Tokotoro | N/A |
6 avril 18h à 19h | ![]() Fulguris Totémique | ![]() |
23 et 30 mars 18h à 19h | ![]() Tokopiyon | N/A |
16 mars 18h à 19h | ![]() Boréas Totémique | ![]() |
2 et 9 mars 18h à 19h | ![]() Tokorico | N/A |
23 février 18h à 19h | ![]() Deoxys (Défense) | ![]() |
16 février 18h à 19h | ![]() Deoxys (Normale) | ![]() |
9 février 18h à 19h | ![]() Registeel | ![]() |
2 février 18h à 19h | ![]() Regirock | ![]() |
26 janvier 18h à 19h | ![]() Regice | ![]() |
19 janvier 18h à 19h | ![]() Genesect Choc | N/A |
12 janvier 18h à 19h | ![]() Heatran | ![]() |
5 janvier 18h à 19h | ![]() Kyurem | ![]() |
2021
Dates | Pokémon | Shiny |
---|---|---|
22 et 29 décembre 18h à 19h | ![]() Kyurem | ![]() |
1er, 8 et 15 décembre 18h à 19h | ![]() ![]() Reshiram et Zekrom | ![]() ![]() |
29 novembre 18h à 19h | ![]() ![]() ![]() Terrakium, Cobaltium et Viridium | ![]() ![]() ![]() |
28 novembre 18h à 19h | ![]() ![]() ![]() Regice, Registreel et Regirock | ![]() ![]() ![]() |
27 novembre 18h à 19h | ![]() Heatran | ![]() |
26 novembre 18h à 19h | ![]() ![]() ![]() Artikdon, Sulfura et Electhor | ![]() ![]() ![]() |
17 et 24 novembre 18h à 19h | ![]() Cresselia | ![]() |
10 novembre 18h à 19h | ![]() ![]() ![]() Terrakium, Cobaltium et Viridium | ![]() ![]() ![]() |
27 octobre et 3 novembre 18h à 19h | ![]() Darkrai | ![]() |
13 et 20 octobre 18h à 19h | ![]() Giratina | ![]() |
6 octobre 18h à 19h | ![]() Genesect Aqua | N/A |
15, 22 et 29 septembre * 18h à 19h | ![]() ![]() ![]() Créfadet, Créhelf ou Créfollet | ![]() ![]() ![]() |
1er et 8 septembre 18h à 19h | ![]() Lugia | ![]() |
30 août 18h à 19h | ![]() Zamazenta Héros Aguerri | N/A |
25 août 18h à 19h | ![]() Zacian Héros Aguerri | N/A |
11 et 18 août 18h à 19h | ![]() Palkia | ![]() |
28 juillet et 4 août 18h à 19h | ![]() Dialga | ![]() |
21 juillet 18h à 19h | ![]() Mewtwo | ![]() |
7 et 14 juillet 18h à 19h | ![]() Deoxys (Défense) | N/A |
23 et 30 juin 18h à 19h | ![]() Regigigas | ![]() |
16 juin 18h à 19h | ![]() Regice | ![]() |
9 juin 18h à 19h | ![]() Registeel | ![]() |
2 juin 18h à 19h | ![]() Regirock | ![]() |
19 et 26 mai 18h à 19h | ![]() Yvetal | N/A |
5 et 12 mai 18h à 19h | ![]() Xerneas | N/A |
28 avril 18h à 19h | ![]() ![]() ![]() Démétéros, Boréas et Fulguris Avatar | ![]() ![]() ![]() |
14 et 21 avril 18h à 19h | ![]() Démétéros Totémique | N/A |
31 mars et 7 avril 18h à 19h | ![]() Boréas Totémique | N/A |
17 et 24 mars 18h à 19h | ![]() Fulguris Totémique | N/A |
10 mars 18h à 19h | ![]() Boréas Avatar | ![]() |
3 mars 18h à 19h | ![]() Démétéros Avatar | ![]() |
24 février 18h à 19h | ![]() ![]() ![]() ![]() Artikdon, Sulfura, Electhor et Mewtwo | ![]() ![]() ![]() ![]() |
10 et 17 février 18h à 19h | ![]() ![]() Latios et Latias | ![]() ![]() |
8 février 18h à 19h | ![]() Suicune | ![]() |
3 février 18h à 19h | ![]() Raikou | ![]() |
27 janvier 18h à 19h | ![]() Entei | ![]() |
20 janvier 18h à 19h | ![]() ![]() Groudon et Kyogre | ![]() ![]() |
13 janvier 18h à 19h | ![]() Heatran | ![]() |
6 janvier 18h à 19h | ![]() Genesect (Pyro) | N/A |
2020
Dates | Pokémon | Shiny |
---|---|---|
2, 9, 16, 23 et 30 décembre 18h à 19h | ![]() | N/A |
18 novembre 18h à 19h | ![]() ![]() ![]() Terrakium, Cobaltium et Viridium | ![]() ![]() ![]() |
11 novembre 18h à 19h | ![]() Lugia | ![]() |
28 octobre et 4 novembre 18h à 19h | ![]() Darkrai | ![]() |
7, 14 et 21 octobre 18h à 19h | ![]() Giratina | ![]() |
30 septembre 18h à 19h | ![]() Électhor | ![]() |
23 septembre 18h à 19h | ![]() Artikodin | ![]() |
16 septembre 18h à 19h | ![]() Cresselia | ![]() |
26 août, 2 et 9 septembre 2020 18h à 19h | ![]() Heatran | ![]() |
19 août 2020 18h à 19h | ![]() Genesect | ![]() |
12 août 2020 18h à 19h | ![]() Deoxys | ![]() |
5 août 2020 18h à 19h | ![]() Rayquaza | ![]() |
8, 15 et 22 juillet 2020 18h à 19h | ![]() Kyurem | N/A |
17, 24 juin et 1er juillet 18h à 19h | ![]() Zekrom | N/A |
27 mai, 3 et 10 juin 18h à 19h | ![]() Reshiram | N/A |
20 mai 18h à 19h | ![]() Terrakium | ![]() |
13 mai 18h à 19h | ![]() Viridium | ![]() |
6 mai 18h à 19h | ![]() Giratina | ![]() |
11 mars 18h à 19h | ![]() ![]() Registeel et Cresselia | ![]() ![]() |
4 et 11 mars 18h à 19h | ![]() Fulguris | N/A |
26 février 18h à 19h | ![]() Mewtwo | N/A |
5, 12 et 19 février 18h à 19h | ![]() Boréas | N/A |
7, 15, 22 et 29 janvier 18h à 19h | ![]() Heatran | ![]() |
1 janvier 18h à 19h | ![]() Viridium | N/A |
Entre le 11 mars et le 6 mai 2020, les heures de raids légendaires ont été annulées en raison du coronavirus.
2019
Dates | Pokémon | Shiny |
---|---|---|
18 et 25 décembre | ![]() Viridium | N/A |
27 novembre, 4 et 11 décembre | ![]() Terrakium | ![]() |
6, 13 et 20 novembre 18h à 19h | ![]() Cobaltium | ![]() |
23 et 30 octobre 18h à 19h | ![]() Darkrai | N/A |
8 octobre 18h à 19h | ![]() Mewtwo | ![]() |
25 septembre, 2, 9 et 16 octobre 18h à 19h | ![]() Giratina | ![]() |
11 septembre 18h à 19h | ![]() ![]() ![]() ![]() Deoxys (toutes les formes) | N/A |
4 septembre 18h à 19h | ![]() ![]() ![]() Raikou, Entei et Suicune | ![]() ![]() ![]() |
7, 14, 21 août et 1 septembre | ![]() Rayquaza | ![]() |
28 août * 18h à 19h | ![]() ![]() ![]() Créfadet, Créhelf ou Créfollet | N/A |
17 et 24 juillet | ![]() Mewtwo | N/A |
3 juillet 18h à 19h | ![]() Groudon | ![]() |
19 et 26 juin 18h à 19h | ![]() Kyogre | ![]() |
5 et 12 juin 18h à 19h | ![]() Cresselia | ![]() |
22 mai 18h à 19h | Apparition massive de Raids durant l’événement Raids extraordinaires | N/A |
1er mai 18h à 19h | ![]() Groudon | ![]() |
19 avril 18h à 19h | ![]() Latios | ![]() |
10 avril 12h à 13h 19 avril 18h à 19h | ![]() Giratina | N/A |
13 mars 12h à 13h | ![]() Dialga | N/A |
* Créfollet disponible uniquement en Europe + Afrique + Inde, Créhelf disponible uniquement Asie + Pacifique et Créfadet disponible uniquement en Amérique + Groenland.

Soutenez le blog, si vous faites des achats sur Amazon, passez par les liens affiliés ci-dessous. Merci ❤
NEWZEROL Accessoires pour Podomètre avec Les Podomètres Poke Ball Plus/Pokemon Go pour Téléphones...
19,99€
2 nouveaux à partir de 19,99€
dernière mise à jour le 25 septembre 2023 19 h 02 min
Amazon.fr
54,99€
37 nouveaux à partir de 54,94€
12 used from 41,96€
dernière mise à jour le 25 septembre 2023 19 h 02 min
Amazon.fr
Dernière mise à jour le 25 septembre 2023 19 h 02 min


Il n’y a pas les heures de raid kyurem
0885 4649 1253 si cela vous interresse c mon code de dresseur merci
Code 390766596879
Bonjour, je me connecte tous les jours et envoie systématiquement des cadeaux.
Je joue sur Paris 15