Profitez de la seconde partie des fêtes d’hiver 2023 dans Pokémon GO pour faire le plein de Pokémon costumés.
Contenu
L’événement se déroule du lundi 25 décembre à 10h au dimanche 31 décembre à 20h (heure locale)
	
		Bonus
	
![]() ![]()  | Choisissez le bonus de votre choix dans l’étude ponctuelle : PX doublés ou Poussière d’étoiles doublée à la capture des Pokémon | 
![]() ![]()  | PX et Poussière Étoile augmentés en ouvrant des Cadeaux. | 
	
		Nouveaux shiny
	
![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| Sorbébé | Sorboul | Sorbouboul | 
	
		Étude ponctuelle
	
	
		Amazon Prime Gaming
	
Si vous êtes membre Amazon Prime Gaming, pensez à récupérer le code pour obtenir le Pull de Noël avec écharpe.
Entrez le code dans la boutique du jeu sur Android ou sur le site des récompenses de Niantic https://rewards.nianticlabs.com/app/pokemongo/redeem pour récupérer les objets.

	
		Études ponctuelles payantes
	
- Guide de l’étude ponctuelle “Fêtes d’hiver” 2023 dans Pokémon GO
 - Guide de l’étude ponctuelle Frimas d’hiver festifs dans Pokémon GO
 
	
		Concours Pokéstops
	
| Pokémon le plus grand | 
|---|
![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| Piétacé | Psykokwak | Sorbébé | 
	
		Rencontres sauvages
	
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| Pikachu vêtements de fêtes | Goupix d’Alola | Otaria | Évoli chapeau de fêtes | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| Marcacrin | Psykokwak tenue des fêtes | Obalie | Darumarond de Galar | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| Hexagel | Cadoizo ruban de fêtes | Piétacé | Stalgamin | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| Sorbébé | Polarhume ruban de fêtes | Farfuret * | Amagara * | 
![]()  | |||
| Cochignon * | 
	
		Études de terrain
	
| Études | Récompenses | CP | Shiny | 
|---|---|---|---|
| Ouvre 5 cadeaux | ![]() Pikachu vêtements de fêtes  | 369 – 402 | ![]()  | 
| // | ![]() Sabelette d’Alola  | 516 – 554 | ![]()  | 
| Gagne un raid | ![]() Givrali tenue fêtes sous-marines  | 683 – 727 | ![]()  | 
| // | ![]() Lokhlass  | 1280 – 1340 | ![]()  | 
| Attrape 5 espèces différentes de Pokémon | ![]() Cerfrousse tenue de fêtes  | 878 – 927 | ![]()  | 
| // | ![]() Obalie écharpe de fêtes  | 379 – 412 | ![]()  | 
| Attrape 7 Pokémon de type Glace | ![]() Blizzi  | 460 – 497 | ![]()  | 
| // | ![]() Sorbébé  | 409 – 443 | ![]()  | 
| // | ![]() Kokiyas  | 428 – 463 | ![]()  | 
| Attrape 10 espèces différentes de Pokémon | ![]() Psykokwak tenue des fêtes  | 439 – 474 | ![]()  | 
| // | ![]() Lippoutou  | 1040 – 1095 | ![]()  | 
| Envoie 3 cadeaux et ajoute un stickers | ![]() Crabagarre  | 544 – 584 | N/A | 
| // | ![]() 25 Méga-Énergie Blizzaroi  | N/A | N/A | 
| // | ![]() 25 Méga-Énergie Oniglali  | N/A | N/A | 
	
		Œufs de 2 km
	
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| Évoli chapeau de fêtes | Psykokwak tenue des fêtes | Lippouti | Darumarond de Galar | 
![]()  | |||
| Amagara | 
	
		Raids
	
![]()  | ![]() ![]()  | ![]() ![]()  | ![]()  | 
| Pikachu vêtements de fêtes | Goupix d’Alola | Polarhume ruban de fêtes | Crabagarre | 
![]()  | ![]()  | ![]() ![]()  | ![]() ![]()  | 
| Piétacé | Lamantine | Lokhlass | Cadoizo ruban de fêtes | 
![]()  | |||
| Givrali tenues de fêtes sous-marines | 
	
		Objets d’avatar
	
| Objet d’avatar | Coût | 
|---|---|
| Combinaison Cadoizo | 400  | 
| Chapeau Piétacé | 150  | 
| Bottes des fêtes | 150  | 
| Gants des fêtes | 50  | 
| Pull des fêtes avec écharpe | 200  | 

	
		Stickers
	
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | 
| PokéStops, Cadeaux et Boutique | 

	
		Liste des shiny/chromatiques de l’événement
	
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| Pikachu vêtements de fêtes | Goupix d’Alola | Otaria | Évoli chapeau de fêtes | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| Marcacrin | Cerfrousse tenue de fêtes | Obalie écharpe de fêtes | Darumarond de Galar | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| Hexagel | Psykokwak tenue des fêtes | Farfuret | Amagara | 
![]()  | ![]()  | ![]()  |  ![]()  | 
| Lippouti | Lokhlass | Givrali tenue de fêtes sous-marines | Kokiyas | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| Lippoutou | Cadoizo ruban de fêtes | Blizzi | Polarhume ruban de fêtes | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | |
| Obalie | Stalgamin | Sorbébé | 







































































                    