Découvrez le planning des événements de janvier 2025 dans Pokémon GO avec le retour des Deoxys, de Dialga, Palkia et l’arrivée de nouveaux Pokémon dans les Combats Max.
Table des matières
Événements
| Dates | Événements |
|---|---|
| Samedi 4 janvier à 00h au mercredi 8 janvier à 7h | Va chercher, Pâtachiot |
| Dimanche 5 janvier de 14h à 17h | Community Day Poussacha |
| Vendredi 10 janvier à 10h au dimanche 19 janvier à 20h | Fashion Week |
| Samedi 11 janvier de 14h à 17h | Journée de raids Méga-Gallame |
| Mercredi 15 janvier à 00h au dimanche 19 janvier à 20h | Fashion Week : Offensive |
| Dimanche 19 janvier de 14h à 17h | Journée de raids obscurs ? |
| Mardi 21 janvier à 10h au dimanche 26 janvier à 20h | Steeled Resolve |
| Samedi 25 janvier de 14h à 17h | Community Day Classique ? |
| Mercredi 29 janvier à 10h au dimanche 2 février à 20h | Nouvel An Lunaire |
Raids Légendaires
| Périodes | Pokémon | Shiny |
|---|---|---|
| 4 au 16 janvier | ![]() Palkia | ![]() |
| 16 au 24 janvier | ![]() Deoxys Attaque | ![]() |
| 16 au 24 janvier | ![]() Deoxys Défense | ![]() |
| 24 janvier au 6 février | ![]() Dialga | ![]() |
Combats Max
| Périodes | Pokémon | Shiny |
|---|---|---|
| 6 au 13 janvier | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Machoc, Fantominus, Krabby, Hexagel et Moumouton | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 13 au 20 janvier | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Carapuce, Machoc, Fantominus, Krabby et Hexagel | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 20 au 27 janvier | ?![]() ![]() ![]() Salamèche, ?, Terhal, Hexagel et Flambino | ?![]() ![]() ![]() |
| 27 janvier au 3 février | ?![]() ![]() ![]() Bulbizarre, ?, Hexagel, Ouistempo et Moumouton | ?![]() ![]() |
Heure de Combats Max
| Périodes | Pokémon | Shiny |
|---|---|---|
| 6 janvier 18h à 19h | ![]() Machoc | ![]() |
| 13 janvier 18h à 19h | ![]() Carapuce | ![]() |
| 20 janvier 18h à 19h | ? | ? |
| 27 janvier 18h à 19h | ? | ? |
| 3 février 18h à 19h | ? | ? |
Raids Obscurs
| Périodes | Pokémon | Shiny |
|---|---|---|
| Tous les week-ends de janvier | ![]() Registeel | ![]() |
Méga Raids
| Périodes | Pokémon | Shiny |
|---|---|---|
| 4 au 16 janvier | ![]() Méga-Lockpin | ![]() |
| 16 au 24 janvier | ![]() Méga-Gallame | ![]() |
| 24 janvier au 6 février | ![]() Méga-Charmina | ![]() |
Heures de raids
| Périodes | Pokémon | Shiny |
|---|---|---|
| 1er janvier 18h à 19h | ![]() Giratina Altérée | ![]() |
| 8 et 15 janvier 18h à 19h | ![]() Palkia | ![]() |
| 22 janvier 18h à 19h | ![]() Deoxys Attaque | ![]() |
| 22 janvier 18h à 19h | ![]() Deoxys Défense | ![]() |
| 29 janvier et 5 février 18h à 19h | ![]() Dialga | ![]() |
Heures vedettes
| Dates | Pokémon | + Bonus mystère | Shiny |
|---|---|---|---|
| 7 janvier 18h à 19h | ![]() ![]() Voltorbe et Voltorbe de Hisui | ![]() Poussière d’étoiles x2 à la capture | ![]() ![]() |
| 14 janvier 18h à 19h | ![]() Rosélia | ![]() XP x2 à la capture | ![]() |
| 21 janvier 18h à 19h | ![]() Axoloto de Paldea | ![]() Bonbon x2 à la capture | ![]() |
| 28 janvier 18h à 19h | ![]() Manglouton | ![]() Bonbon x2 par transfert de Pokémon au professeur | ![]() |
























?

?
?























