Capturez Queulorior shiny et Denticrisse shiny dans Pokémon GO à l’occasion de la Fête des couleurs !
L’événement se déroulera du jeudi 13 mars à 10h au lundi 17 mars à 20h (heure locale).
Bonus
| La durée des Modules Leurre activés pendant l’événement sera allongée à trois heures. | |
![]() | Denticrisse apparaîtra plus fréquemment si un Encens est utilisé. |
![]() | Queulorior apparaîtra 10 fois dans les clichés GO et sa version chromatique sera disponible ! |
![]() | Les Encens activés pendant l’événement (à l’exception de l’Encens d’aventure quotidienne) dureront deux heures. |
Bonus (pour les joueurs en Inde)
![]() | Une Étude ponctuelle libre |
![]() | Des Raids de niveau un avec Pikachu portant un kurta |
![]() | Un Bonbon supplémentaire à chaque nouveau Pokémon attrapé en Raid |
Nouveau Pokémon
![]() ![]() |
| Pikachu Kurta |
Nouveaux shiny
![]() | ![]() | ![]() |
| Denticrisse | Queulorior * | Pikachu Kurta |
Étude ponctuelle
![]() | ![]() | ![]() | |
| Rencontres avec des Pokémon de l’événement | 1500 x Poussière d’étoiles | 1 x Encens | 4 x Super Bonbon |
Étude spéciale payante
- Guide de l’étude ponctuelle premium Fêtes des couleurs 2025 dans Pokémon GO
- Disponible dans la boutique au prix de 2,19€ ou équivalent de la devise locale
![]() ![]() | ![]() | ![]() | |
| Rencontres avec Denticrisse | 2000 x Poussière d’étoiles | 4 x Encens | 2 x Module Leurre |
![]() | Les Denticrisse rencontrés en tant que récompense pendant cette étude et toutes les autres tâches d’études auront davantage de chances d’être chromatiques ! |
Rencontres dans la nature
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Soporifik | Magicarpe | Natu | Capumain |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Méditikka | Crabicoque | Flabébé Fleur Rouge | Flabébé Fleur Bleue |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Flabébé Fleur Jaune | Denticrisse | Flabébé Fleur Blanche * | Flabébé Fleur Orange * |
| Pokémon | Disponibilité ? |
|---|---|
![]() ![]() Flabébé Fleur Rouge | ![]() Europe, Moyen-Orient et Afrique |
![]() ![]() Flabébé Fleur Bleue | ![]() Asie-Pacifique |
![]() ![]() Flabébé Fleur Jaune | ![]() Les Amériques et Groenland |
Études de terrain
| Tâches | Récompenses | PC | Shiny |
|---|---|---|---|
| Prends une photo de ton copain | ![]() 100 x Poussière d’étoiles | N/A | N/A |
| Attrape 7 Pokémon | ![]() Flabébé Fleur Bleue Asie-Pacifique | 421 – 455 | ![]() |
| // | ![]() Flabébé Fleur Rouge Europe, Moyen-Orient et Afrique | 421 – 455 | ![]() |
| // | ![]() Flabébé Fleur Jaune Les Amériques et Groenland | 421 – 455 | ![]() |
| Utilise un Encens | ![]() Denticrisse | 972 – 1024 | ![]() |
| Explore 2 km | ![]() Denticrisse | 972 – 1024 | ![]() |
Raids
![]() | ![]() | ![]() |
| Aquali Raids 3 | Voltali Raids 3 | Pyroli Raids 3 |
![]() ![]() | ![]() ![]() | |
| Tokorico Raids 5 | Méga-Laggron Méga-Raids |
Étude ponctuelle (pour les joueurs en Inde)
Liste des shiny/chromatiques de l’événement
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tokorico | Méga-Laggron | Soporifik | Magicarpe |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Natu | Capumain | Méditikka | Crabicoque |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Flabébé Fleur Rouge | Flabébé Fleur Bleue | Denticrisse | Flabébé Fleur Blanche |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Flabébé Fleur Orange | Queulorior | Pikachu Kurta | Flabébé Fleur Jaune |
Infographie



















































Bonjour je voudrai savoir comment faire pour évoluer Wushours ? J’ai un dynamax mais je viens de me rendre compte qu’il ne peux pas évoluer… Et comment faire pour en avoir un autre ?
Tu ne peux pas le faire évoluer pour le moment, ça viendra plus tard dans la saison !