La seconde partie de l’événement Halloween permet de découvrir des nouveaux costumés dans Pokémon GO dont l’arrivée de Sonistrelle et Teddiursa avec un costume effrayant.
Contenu
L’événement se déroulera du lundi 27 octobre à 10h au dimanche 2 novembre à 10h (heure locale)
Bonus
![]() | Le 31 octobre, les Pokémon costumés seront susceptibles de donner des Bonbons L ou Super Bonbons L si vous les attrapez avec un Joli lancer ou mieux. |
![]() | Plus de chances de rencontrer des Pokémon costumés chromatiques dans les Raids |
![]() | Plus de chances de rencontrer des Teddiursa et des Sonistrelle chromatiques dans la nature |
Nouveaux costumés
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Teddiursa coiffé d’un chapeau de sorcière | Ursaring coiffé d’un chapeau de sorcière | Ursaking coiffé d’un chapeau de sorcière |
![]() ![]() | ![]() ![]() | |
| Sonistrelle portant un serre-tête | Bruyverne portant un serre-tête |
Nouveaux shiny
![]() | ![]() | ![]() |
| Teddiursa coiffé d’un chapeau de sorcière | Ursaring coiffé d’un chapeau de sorcière | Ursaking coiffé d’un chapeau de sorcière |
![]() | ![]() | |
| Sonistrelle portant un serre-tête | Bruyverne portant un serre-tête |
Rencontres sauvages
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Teddiursa coiffé d’un chapeau de sorcière | Sonistrelle portant un serre-tête | Pikachu chenapans d’Halloween | Grenousse d’Halloween |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Brindibou d’Halloween | Théffroi | Pitrouille d’Halloween | Goupix d’Halloween |
Études de terrain
| Tâches | Récompenses | PC | Shiny |
|---|---|---|---|
| Attrape 10 Pokémon | ![]() Pikachu chenapans d’Halloween | 369 – 402 | ![]() |
| // | ![]() Grenousse d’Halloween | 392 – 425 | ![]() |
| // | ![]() Brindibou d’Halloween | 418 – 453 | ![]() |
| Fais évoluer 3 Pokémon | ![]() Teddiursa chapeau de sorcière | 530 – 569 | ![]() |
| // | ![]() Sonistrelle serre-tête | 258 – 285 | ![]() |
| Gagne 3 raids | ![]() Spiritomb | 839 – 888 | ![]() |
| Recharge un Pokémon 10 fois | ![]() 25 x Méga-énergies Ectoplasma, Démolosse, Ténéfix, Branette et Absol | N/A | N/A |
Raids Obscurs
![]() | ![]() |
| Tutafeh Obscur Raids 1⭐ | Brocélôme Obscur Raids 1⭐ |
Raids
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Pikachu chenapan d’Halloween Raids 1⭐ | Tiplouf chenapan d’Halloween Raids 1⭐ | Théffroi Raids 1⭐ |
![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Poltchageist Raids 1⭐ | Ectoplasma Halloween Raids 3⭐ | Grodrive chenapan d’Halloween Raids 3⭐ |
Objets d’avatar
| Objet d’avatar | Coût |
|---|---|
![]() Chapeau Polthégeist | 250 Poképièces |

Autocollants
![]() ![]() ![]() ![]() |
| Cadeaux, PokéStops et Boutique |

Liste des shiny de l’événement
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spiritomb | Pikachu chenapan d’Halloween | Grenousse d’Halloween | Brindibou d’Halloween |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Teddiursa chapeau de sorcière | Sonistrelle serre-tête | Ectoplasma d’Halloween | Théffroi |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Grodrive chenapan d’Halloween | Tiplouf chenapan d’Halloween | Goupix d’Halloween | Pitrouille d’Halloween |
Infographie
Pas d’infographie en raison de déplacements professionnels. Merci.
















































Bonjour ! Je voulais savoir si l’on pouvait tomber sur grenousse shiny dans la nature ? Je n’en ai pas l’impression et je perds espoir ahah !