Un nouveau Passe GO est disponible en novembre dans Pokémon GO avec des objets à récupérer, des bonus et des rencontres avec des Pokémon.
L’événement se déroule du mardi 4 novembre à 10h au mardi 2 décembre à 20h (heure locale)
C’est quoi le Passe GO ?
Il s’agit, à l’image des passes de combat disponibles dans de multiples jeux vidéo dont Monster Hunter Now, un jeu développé par Niantic, d’une fonctionnalité qui permet d’obtenir des récompenses en accomplissant des tâches.
Plus vous montez de rang et plus vous obtenez des récompenses dans Pokémon GO, des objets et des rencontres avec des Pokémon.
Il existe deux version du passe GO, une version gratuite, disponible pour tous et deux versions payantes.
Comment gagner des rangs
Pour monter de rang, vous devez simplement jouer. Chaque passage de rang coûte 100 points
!
| Taches | Points |
|---|---|
| Gagne un raid | 100 points |
| Faire éclore un œuf | 40 points |
| Attraper un Pokémon | 5 points |
| Tâche hebdomadaires | 1000 points au total |
| Tâche quotidiennne | 200 points |
| Tâche quotidienne premium * | ? points |
Bonus de rang
| Niveau | Bonus |
|---|---|
| Échelon 1 Rang 25 | – Possibilité d’ouvrir jusqu’à 40 Cadeaux par jour. – Possibilité de recevoir jusqu’à 125 Cadeaux par jour en faisant tourner des PhotoDisques. – Possibilité de détenir jusqu’à 30 Cadeaux dans le Sac d’objets. |
| Échelon 1 – PREMIUM Rang 25 | – Possibilité d’ouvrir jusqu’à 50 Cadeaux par jour. – Possibilité de recevoir jusqu’à 150 Cadeaux par jour en faisant tourner des PhotoDisques. Possibilité de détenir jusqu’à 40 Cadeaux dans le Sac d’objets. |
| Échelon 2 Rang 50 | – Durée de l’Encens d’aventure quotidienne ×2 |
| Échelon 3 Rang 75 | – PX et de Poussières Étoile d’éclosion ×2 |
Le Passe de Deluxe
La version payante du passe offre plusieurs avantages et des récompenses supplémentaires :
- Tâches quotidiennes premium
- Objets Premium
- Obtenez un Bibelot Chance en atteignant le dernier niveau du passe
Vous avez la possibilité d’acheter à tout moment la version Deluxe du Passe, à partir de son lancement et jusqu’à sa suppression. Vous pouvez observer les récompenses des deux passes directement dans le menu du jeu attitré à cette fonctionnalité.
| Passe | Bonus |
|---|---|
| Passe de base Gratuit | Récompenses du passe gratuit |
| Passe de deluxe 8,99€ | Récompenses du passe gratuit + Récompenses du passe Deluxe |
| Passe de deluxe + 10,99€ | Récompenses du passe gratuit + Récompenses du passe Deluxe + Avance de 10 rangs instantanément |
Le Bibelot Chance
Ce nouvel objet qui débarque dans Pokémon GO et à usage unique permet de transformer n’importe lequel de vos amis de votre liste d’amis en Ami Chanceux à partir du moment où vous êtes au moins « Grands amis ». Votre prochain échange sera donc un échange chanceux !
Si le statut reste jusqu’à ce que vous effectuez l’échange, l’objet expire de votre inventaire le dimanche 11 mai à 23h59 (heure locale). Vous devrez donc l’utiliser avant cette date, même si vous effectuez l’échange plus tard.

Récompenses des rangs
Les récompenses ci-dessous seront mises à jour à la sortie du passe !
| Rang | Passe Gratuit | Passe Deluxe |
|---|---|---|
| Rang 1 | ![]() 10000 PX | ![]() 10000 x Poussière d’étoile |
| Rang 2 | ![]() 5 x Poké Ball | ![]() 25 x Poké Ball |
| Rang 3 | ![]() 1 x Rencontre avec Amonita Dynamax | ![]() 5 x Bonbon Amonita |
| Rang 4 | ![]() 5 x Bonbon Amonita | ![]() 3 x Bonbon L Kabuto |
| Rang 5 | ![]() 500 PX | ![]() 1500 PX |
| Rang 6 | ![]() 500 x Poussière d’étoile | ![]() 1500 x Poussière d’étoile |
| Rang 7 | ![]() 1 x Rencontre avec Poussifeu | ![]() 5 x Bonbon Poussifeu |
| Rang 8 | ![]() 5 x Bonbon Poussifeu | ![]() 3 x Bonbon L Poussifeu |
| Rang 9 | ![]() 5 x Bonbon Barpau | ![]() 1 x Rencontre avec Barpau |
| Rang 10 | ![]() 10 x Poképièces | ![]() 20 x Poképièces |
| Rang 11 | ![]() 5 x Poké Ball | ![]() 25 x Poké Ball |
| Rang 12 | ![]() 1 x Rencontre avec Cheniti Sable | ![]() 5 x Bonbon Cheniti |
| Rang 13 | ![]() 5 x Bonbon Cheniti | ![]() 3 x Bonbon L Cheniti |
| Rang 14 | ![]() 10 x Baie Framby | ![]() 3 x Baie Framby Dorée |
| Rang 15 | ![]() 750 PX | ![]() 2250 PX |
| Rang 16 | ![]() 750 x Poussière d’étoile | ![]() 2250 x Poussière d’étoile |
| Rang 17 | ![]() 5 x Bonbon Stari | ![]() 1 x Rencontre avec Stari |
| Rang 18 | ![]() 5 x Bonbon Stari | ![]() 3 x Bonbon L Éoko |
| Rang 19 | ![]() 100 x Particule Max | ![]() 400 x Particule Max |
| Rang 20 | ![]() 20 x Poképièces | ![]() 40 x Poképièces |
| Rang 21 | ![]() 2 x Élément Mystérieux | ![]() 2 x Élément Mystérieux |
| Rang 21 | ![]() 5 x Super Ball | ![]() 25 x Super Ball |
| Rang 22 | ![]() 1 x Rencontre avec Lilia | ![]() 5 x Bonbon Lilia |
| Rang 23 | ![]() 5 x Bonbon Lilia | ![]() 3 x Bonbon L Lilia |
| Rang 24 | ![]() 5 x Bonbon Vostourno | ![]() 1 x Rencontre avec Vostourno |
| Rang 25 Échelon 1 | BONUS – Possibilité d’ouvrir jusqu’à 40 Cadeaux par jour. – Possibilité de recevoir jusqu’à 125 Cadeaux par jour en faisant tourner des PhotoDisques. Possibilité de détenir jusqu’à 30 Cadeaux dans le Sac d’objets. | BONUS – Possibilité d’ouvrir jusqu’à 50 Cadeaux par jour. – Possibilité de recevoir jusqu’à 150 Cadeaux par jour en faisant tourner des PhotoDisques. Possibilité de détenir jusqu’à 40 Cadeaux dans le Sac d’objets. |
| Rang 26 | ![]() 5 x Super Ball | ![]() 25 x Super Ball |
| Rang 27 | ![]() 5 x Bonbon Fantominus | ![]() 1 x Rencontre avec Fantominus Dynamax |
| Rang 28 | ![]() 5 x Bonbon Fantominus | ![]() 3 x Bonbon L Fantominus |
| Rang 29 | ![]() 10 x Baie Nanab | ![]() 3 x Baie Nanana Argentée |
| Rang 30 | ![]() 30 x Poképièces | ![]() 60 x Poképièces |
| Rang 31 | ![]() 1 x Poffin | ![]() 1 x Poffin |
| Rang 32 | ![]() 1 x Rencontre avec Caninos de Hisui | ![]() 5 x Bonbon Caninos |
| Rang 33 | ![]() 5 x Bonbon Caninos | ![]() 3 x Bonbon L Caninos |
| Rang 34 | ![]() 1000 PX | ![]() 3000 PX |
| Rang 35 | ![]() 10 x Super Ball | ![]() 40 x Super Ball |
| Rang 36 | ![]() 1000 x Poussière d’étoile | ![]() 3000 x Poussière d’étoile |
| Rang 37 | ![]() 1 x Rencontre avec Miaouss de Alola | ![]() 5 x Bonbon Miaouss |
| Rang 38 | ![]() 5 x Bonbon Miaouss | ![]() 3 x Bonbon L Miaouss |
| Rang 39 | ![]() 5 x Bonbon Insolourdo | ![]() 1 x Rencontre avec Insolourdo |
| Rang 40 | ![]() 40 x Poképièces | ![]() 80 x Poképièces |
| Rang 41 | ![]() 2 x Élément Mystérieux | ![]() 2 x Élément Mystérieux |
| Rang 42 | ![]() 1 x Rencontre avec Voltoutou | ![]() 5 x Bonbon Voltoutou |
| Rang 43 | ![]() 5 x Bonbon Voltoutou | ![]() 3 x Bonbon L Voltoutou |
| Rang 44 | ![]() 1500 PX | ![]() 4500 PX |
| Rang 45 | ![]() 10 x Super Ball | ![]() 40 x Super Ball |
| Rang 46 | ![]() 1500 x Poussière d’étoile | ![]() 4500 x Poussière d’étoile |
| Rang 47 | ![]() 1 x Rencontre avec Terhal | ![]() 5 x Bonbon Terhal |
| Rang 48 | ![]() 5 x Bonbon Terhal | ![]() 3 x Bonbon L Terhal |
| Rang 49 | ![]() 100 x Particule Max | ![]() 400 x Particule Max |
| Rang 50 Échelon 2 | BONUS – Durée de l’Encens d’aventure quotidienne ×2 | BONUS – Durée de l’Encens d’aventure quotidienne ×2 |
| Rang 51 | ![]() 15 x Super Ball | ![]() 50 x Super Ball |
| Rang 52 | ![]() 1 x Rencontre avec Rocabot | ![]() 5 x Bonbon Rocabot |
| Rang 53 | ![]() 5 x Bonbon Rocabot | ![]() 3 x Bonbon L Rocabot |
| Rang 54 | ![]() 5 x Bonbon Hexadron | ![]() 1 x Rencontre avec Hexadron |
| Rang 55 | ![]() 1 x Œuf Chance | ![]() 3 x Super Bonbon |
| Rang 56 | ![]() 2 x Élément Mystérieux | ![]() 2 x Élément Mystérieux |
| Rang 57 | ![]() 1 x Rencontre avec Ténéfix | ![]() 5 x Bonbon Ténéfix |
| Rang 58 | ![]() 5 x Bonbon Ténéfix | ![]() 3 x Bonbon L Ténéfix |
| Rang 59 | ![]() 1 x CT Attaque Immédiate | ![]() 2 x CT Attaque Immédiate |
| Rang 60 | ![]() 60 x Poképièces | ![]() 120 x Poképièces |
| Rang 61 | ![]() 1 x CT Attaque Chargée | ![]() 2 x CT Attaque Chargée |
| Rang 62 | ![]() 5 x Bonbon Tutafeh | ![]() 1 x Rencontre avec Tutafeh de Galar |
| Rang 63 | ![]() 5 x Bonbon Tutafeh | ![]() 3 x Bonbon L Tutafeh |
| Rang 64 | ![]() 2000 PX | ![]() 6000 PX |
| Rang 65 | ![]() 15 x Super Ball | ![]() 50 x Super Ball |
| Rang 66 | ![]() 2000 x Poussière d’étoile | ![]() 6000 x Poussière d’étoile |
| Rang 67 | ![]() 1 x Rencontre avec Absol | ![]() 5 x Bonbon Absol |
| Rang 68 | ![]() 5 x Bonbon Absol | ![]() 3 x Bonbon L Absol |
| Rang 69 | ![]() 5 x Bonbon Mascaïman | ![]() 1 x Rencontre avec Mascaïman |
| Rang 70 | ![]() 70 x Poképièces | ![]() 140 x Poképièces |
| Rang 71 | ![]() 1 x Baie Nanana Argentée | ![]() 3 x Baie Nanana Argentée |
| Rang 72 | ![]() 1 x Rencontre avec Baggaïd | ![]() 5 x Bonbon Bagiguane |
| Rang 73 | ![]() 5 x Bonbon Bagiguane | ![]() 3 x Bonbon L Bagiguane |
| Rang 74 | ![]() 100 x Particule Max | ![]() 400 x Particule Max |
| Rang 75 Échelon 3 | BONUS – PX et de Poussières Étoile d’éclosion ×2 | BONUS – PX et de Poussières Étoile d’éclosion ×2 |
| Rang 76 | ![]() 10 x Hyper Ball | ![]() 40 x Hyper Ball |
| Rang 77 | ![]() 1 x Rencontre avec Abra | ![]() 5 x Bonbon Abra |
| Rang 78 | ![]() 5 x Bonbon Abra | ![]() 3 x Bonbon L Abra |
| Rang 79 | ![]() 2500 PX | ![]() 7500 x Poussière d’étoile |
| Rang 80 | ![]() 80 x Poképièces | ![]() 160 x Poképièces |
| Rang 81 | ![]() 2500 x Poussière d’étoile | ![]() 7500 x Poussière d’étoile |
| Rang 82 | ![]() 5 x Bonbon Smogo | ![]() 1 x Rencontre avec Smogogo de Galar |
| Rang 83 | ![]() 5 x Bonbon Smogo | ![]() 3 x Bonbon L Smogo |
| Rang 84 | ![]() 5 x Bonbon Corayon | ![]() 1 x Rencontre avec Corayon de Galar |
| Rang 85 | ![]() 15 x Hyper Ball | ![]() 50 x Hyper Ball |
| Rang 86 | ![]() 200 x Particule Max | ![]() 800 x Particule Max |
| Rang 87 | ![]() 1 x Rencontre avec Cerbyllin | ![]() 5 x Bonbon Cerfrousse |
| Rang 88 | ![]() 5 x Bonbon Cerfrousse | ![]() 3 x Bonbon L Cerfrousse |
| Rang 89 | ![]() 3 x Super Bonbon | ![]() 5 x Super Bonbon |
| Rang 90 | ![]() 90 x Poképièces | ![]() 180 x Poképièces |
| Rang 91 | ![]() 1 x Super Bonbon L | ![]() 3 x Super Bonbon L |
| Rang 92 | ![]() 1 x Rencontre avec Fantyrm | ![]() 5 x Bonbon Fantyrm |
| Rang 93 | ![]() 5 x Bonbon Fantyrm | ![]() 3 x Bonbon L Fantyrm |
| Rang 94 | ![]() 5 x Bonbon Lucario | ![]() 1 x Rencontre avec Lucario |
| Rang 95 | ![]() 5 x Super Bonbon | ![]() 2 x Super Bonbon L |
| Rang 96 | ![]() 5 x Super Bonbon | ![]() 2 x Super Bonbon L |
| Rang 97 | ![]() 3 x Bonbon Viridium | ![]() 10 x Bonbon Viridium |
| Rang 98 | ![]() 5000 x Poussière d’étoile | ![]() 3 x Bonbon L Viridium |
| Rang 99 | ![]() 5000 PX | ![]() 1 x Super-Incubateur |
| Rang 100 | ![]() 1 x Rencontre avec Viridium avec le fond de saison | ![]() 1 x Bibelot Chance |
| Rang 101 et + | ![]() 50 x Poussière d’étoile | ![]() 100 x Poussière d’étoile |



































































































